序号姓名准考证号单位名称1潘怡宁11001480566西兴街道社区卫生服务中心2孔璐11001480564西兴街道社区卫生服务中心3方胡建11001480574西兴街道社区卫生服务中心4俞少赢11001480493西兴街道社区卫生服务中心5... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 |
1 | 潘怡宁 | 11001480566 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
2 | 孔璐 | 11001480564 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
3 | 方胡建 | 11001480574 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
4 | 俞少赢 | 11001480493 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
5 | 吴欣 | 11001480476 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
6 | 徐阳 | 11001480477 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
7 | 庞雨馨 | 11001480472 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
8 | 钭钰惠 | 11001480478 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
9 | 郑绍康 | 11001480480 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
10 | 徐晨涛 | 11001480471 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
11 | 朱琳 | 11001480473 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
12 | 阮铖雅 | 11001480475 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
13 | 陈玲依 | 11001480486 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
14 | 陈敏姣 | 11001480487 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
15 | 邢易安 | 11001480483 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
16 | 高杭婷 | 11001480481 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
17 | 柯竞暖 | 11001480466 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
18 | 甘露 | 11001480461 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
19 | 程一淇 | 11001480446 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
20 | 胡迎秋 | 11001480454 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
21 | 沈菲 | 11001480452 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
22 | 来静雯 | 11001480451 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
23 | 熊啸 | 11001480456 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
24 | 余泽豪 | 11001480444 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
25 | 傅欣钰 | 11001480441 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
26 | 缪丽丽 | 11001480436 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
27 | 高燚敏 | 11001480362 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
28 | 许佳怡 | 11001480344 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
29 | 包丽娜 | 11001480324 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
30 | 王园园 | 11001480349 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
31 | 许羚 | 11001480351 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
32 | 费春峰 | 11001480352 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
33 | 章佳莹 | 11001480334 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
34 | 吴秀君 | 11001480337 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
35 | 钟鑫 | 11001480348 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
36 | 杨慧慧 | 11001480333 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
37 | 沈芳 | 11001480364 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
38 | 朱蒙雨 | 11001480321 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
39 | 孙艳 | 11001480329 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
40 | 张炜炜 | 11001480350 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
41 | 陈芳 | 11001480343 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
42 | 罗院文 | 11001480347 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
43 | 戚凯梦 | 11001480320 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
44 | 罗娟 | 11001480330 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
45 | 刘芬 | 11001480346 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
46 | 卢思利 | 11001480345 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
47 | 任娜 | 11001480361 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
48 | 王静静 | 11001480356 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
49 | 张昕 | 11001480331 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
50 | 沈晓菲 | 11001480340 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
51 | 陈佳慧 | 11001480363 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
52 | 陈淑铭 | 11001480357 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
53 | 陈兰 | 11001480325 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
54 | 沈诗凡 | 11001480338 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
55 | 林筱 | 11001480354 | 西兴街道社区卫生服务中心 |
56 | 俞彬 | 11001480261 | 长河街道社区卫生服务中心 |
57 | 来以楠 | 11001480263 | 长河街道社区卫生服务中心 |
58 | 沈芳芳 | 11001480264 | 长河街道社区卫生服务中心 |
59 | 戴佳杰 | 11001480267 | 长河街道社区卫生服务中心 |
60 | 黄超 | 11001480269 | 长河街道社区卫生服务中心 |
61 | 来毅超 | 11001480272 | 长河街道社区卫生服务中心 |
62 | 汪晓煜 | 11001480367 | 长河街道社区卫生服务中心 |
63 | 林家莹 | 11001480369 | 长河街道社区卫生服务中心 |
64 | 吕佳娣 | 11001480373 | 长河街道社区卫生服务中心 |
65 | 胡忆琳 | 11001480376 | 长河街道社区卫生服务中心 |
66 | 蔡梦柯 | 11001480365 | 长河街道社区卫生服务中心 |
67 | 许玻榕 | 11001480276 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
68 | 徐创 | 11001480280 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
69 | 俞姝楠 | 11001480284 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
70 | 高瞻 | 11001480294 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
71 | 方佳茗 | 11001480296 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
72 | 潘媛媛 | 11001480312 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
73 | 何晓丽 | 11001480382 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
74 | 丁伊楠 | 11001480383 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
75 | 余鑫婷 | 11001480395 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
76 | 范梦洁 | 11001480398 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
77 | 程梦静 | 11001480399 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
78 | 郑锴 | 11001480401 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
79 | 李航 | 11001480404 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
80 | 姜晓媛 | 11001480384 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
81 | 林雯雯 | 11001480391 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
82 | 张璐琳 | 11001480409 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
83 | 高鑫瑜 | 11001480412 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
84 | 张一男 | 11001480426 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
85 | 夏绿洲 | 11001480495 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
86 | 王慧珍 | 11001480496 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
87 | 陈驰 | 11001480499 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
88 | 周乔 | 11001480501 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
89 | 张屹东 | 11001480502 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
90 | 赵影 | 11001480503 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
91 | 王涵潇 | 11001480504 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
92 | 肖思琴 | 11001480512 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
93 | 曹丽娟 | 11001480514 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
94 | 张甜 | 11001480515 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
95 | 魏庆烨 | 11001480516 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
96 | 关婷婷 | 11001480517 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
97 | 万利花 | 11001480519 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
98 | 孟瑶 | 11001480522 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
99 | 张瑶 | 11001480532 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
100 | 蒋雨 | 11001480534 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
101 | 王学爱 | 11001480535 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
102 | 杨佳佳 | 11001480538 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
103 | 谢越 | 11001480541 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
104 | 徐萧杭 | 11001480544 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
105 | 徐伊文 | 11001480545 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
106 | 王路加 | 11001480547 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
107 | 范佳豪 | 11001480550 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
108 | 马可儿 | 11001480551 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
109 | 王凤 | 11001480552 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
110 | 成霞 | 11001480556 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
111 | 王海燕 | 11001480558 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
112 | 张金金 | 11001480580 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
113 | 楼婷 | 11001480582 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
114 | 李林 | 11001480585 | 浦沿街道社区卫生服务中心 |
标签: 滨江区 人员名单 面试 入围 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]