根据《柳州市柳南区2024年公开招聘高校毕业生公告(第一批次自主招聘》要求,高欣钰等34名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用高欣钰等34名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
根据《柳州市柳南区2024年公开招聘高校毕业生公告(第一批次自主招聘》要求,高欣钰等34名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用高欣钰等34名同志为我区所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月7日至2024年8月13日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月13日前邮寄或直接送我单位(地址:柳州市潭中西路10号;邮编:545005,电话0772-3722641),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 小学数学教师 | 17 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 1 | 高欣钰 | 20240643 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 本科,理学学士 | 2024.06陕西学前师范学院,数学与应用数学 | 82.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中数学教师一 | 18 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 2 | 梁海兰 | 20240659 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,数学与应用数学 | 75.00 | 3 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中数学教师一 | 18 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 3 | 潘颖霞 | 20240660 | 女 | 壮族 | 1999.12 | 本科,理学学士 | 2024.06天津职业技术师范大学,数学与应用数学 | 85.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中语文教师一 | 19 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 4 | 陈依幽 | 20240678 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科,文学学士 | 2024.06黄冈师范学院,汉语言文学 | 81.40 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中英语教师一 | 20 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 5 | 汤丽颖 | 20240717 | 女 | 壮族 | 2000.08 | 本科,文学学士 | 2024.06广西师范大学,英语 | 82.80 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中英语教师一 | 20 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 6 | 刘郦葵 | 20240709 | 女 | 壮族 | 2000.12 | 本科,文学学士 | 2024.06玉林师范学院,英语 | 77.60 | 4 | 递补 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中英语教师一 | 20 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 7 | 彭嘉悦 | 20240718 | 女 | 汉族 | 2001.05 | 本科,文学学士 | 2024.06广西师范大学漓江学院,英语 | 84.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中体育教师一 | 23 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 8 | 李霖晖 | 20240770 | 男 | 壮族 | 2001.06 | 本科,教育学学士 | 2024.06南宁师范大学,体育教育 | 83.00 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中体育教师一 | 23 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 9 | 杨美 | 20240752 | 女 | 侗族 | 2001.08 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西师范大学,体育教育 | 84.52 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 小学体育教师 | 24 | 专技岗十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 10 | 韦海文 | 20240773 | 男 | 壮族 | 2001.02 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西民族大学,体育教育 | 85.76 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中数学教师二 | 25 | 专技岗十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 11 | 钟云清 | 20240779 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,数学与应用数学 | 81.80 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中化学教师 | 26 | 专技岗十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 12 | 韦依平 | 20240783 | 女 | 壮族 | 2001.03 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学,化学 | 77.40 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中道德与法治教师 | 27 | 专技岗十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 13 | 刘静云 | 20240794 | 女 | 汉族 | 2000.07 | 本科,法学学士 | 2023.06南宁师范大学,思想政治教育 | 76.00 | 2 | 递补 |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中生物教师 | 28 | 专技岗十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 14 | 李越 | 20240801 | 女 | 汉族 | 2001.02 | 本科,理学学士 | 2024.06广西民族大学,生物技术 | 78.80 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中语文教师二 | 29 | 专技岗十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 15 | 罗婷 | 20240808 | 女 | 壮族 | 1999.05 | 本科,文学学士 | 2024.06贺州学院,汉语言文学 | 79.80 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第二十七中学 | 初中英语教师二 | 30 | 专技岗十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 16 | 苏湄岚 | 20240817 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,文学学士 | 2024.06辽宁师范大学,翻译 | 76.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十三中学 | 初中数学教师 | 39 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 17 | 黄日峰 | 20240855 | 男 | 壮族 | 2000.10 | 本科,理学学士 | 2024.06广西师范大学漓江学院,数学与应用数学 | 81.80 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市第四十七中学 | 初中物理教师 | 48 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 18 | 龙春 | 20240982 | 女 | 苗族 | 2001.04 | 本科,理学学士 | 2024.06广西科技师范学院,物理学 | 76.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中语文教师 | 49 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 19 | 孔欣然 | 20240999 | 女 | 壮族 | 2002.09 | 本科,文学学士 | 2024.06东北师范大学,汉语言文学 | 82.80 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中数学教师 | 50 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 20 | 吴龙璇 | 20241016 | 女 | 侗族 | 2000.06 | 本科,理学学士 | 2024.06广西师范大学,统计学 | 78.20 | 3 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中数学教师 | 50 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 21 | 李燕乐 | 20241030 | 女 | 瑶族 | 2002.05 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学,数学与应用数学 | 81.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中数学教师 | 50 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 22 | 莫镕荣 | 20241024 | 女 | 壮族 | 2001.10 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学,数学与应用数学 | 80.00 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中英语教师 | 51 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 23 | 林翘 | 20241053 | 女 | 壮族 | 2002.03 | 本科,文学学士 | 2024.06广西民族大学,英语 | 75.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中英语教师 | 51 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 24 | 韦东方 | 20241056 | 女 | 壮族 | 1998.04 | 本科,文学学士 | 2024.06南宁师范大学,英语 | 73.80 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中物理教师 | 52 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 25 | 罗景丹 | 20241064 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科,理学学士 | 2024.06北部湾大学,物理学 | 74.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中历史教师 | 53 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 26 | 刘宇嘉 | 20241073 | 女 | 壮族 | 2002.03 | 本科,历史学学士 | 2024.06中央民族大学,历史学 | 85.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市壶西实验中学 | 初中生物教师 | 55 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 27 | 尹凯波 | 20241096 | 女 | 汉族 | 1999.12 | 研究生,理学硕士 | 2024.06广西民族大学,生物化学与分子生物学 | 78.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中语文教师 | 62 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 28 | 苏君乐 | 20241150 | 女 | 壮族 | 2001.07 | 本科,文学学士 | 2024.07广西民族师范学院,汉语言文学 | 83.60 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中语文教师 | 62 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 29 | 温佳琳 | 20241149 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科,文学学士 | 2024.06广西大学,汉语言文学 | 82.80 | 2 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中数学教师 | 63 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 30 | 冯佳佳 | 20241166 | 女 | 壮族 | 2001.05 | 本科,理学学士 | 2024.06吉林师范大学博达学院,数学与应用数学 | 86.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中道德与法治教师 | 65 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 31 | 张燕芳 | 20241186 | 女 | 壮族 | 2000.12 | 本科,法学学士 | 2024.06闽南师范大学,思想政治教育 | 75.20 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航生路中学 | 初中历史教师 | 66 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 32 | 覃思卓 | 20241195 | 男 | 壮族 | 2000.05 | 本科,历史学学士 | 2024.06广西民族大学,历史学 | 80.00 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市航月路小学 | 小学体育教师 | 70 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 33 | 韦朝孟 | 20241222 | 男 | 壮族 | 2000.05 | 本科,教育学学士 | 2024.06广西民族大学,体育教育 | 86.12 | 1 | |
柳州市柳南区人力资源和社会保障局 | 柳州市柳南区第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 86 | 专技岗十三级 | 实名编制 | 34 | 梁馨丹 | 20241501 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 本科,教育学学士 | 2024.06北部湾大学,学前教育 | 81.96 | 1 |
标签: 招聘 柳南区 柳州市 聘用 公示
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]