根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2023年9月28日发布《重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告》、2023年11月9日发布《2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》和2024年2月18日发布《重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将66名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年8月7日-8月15日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市渝中区人力资源和社会保障局(七星岗街道和平路211号,邮编:400010)
联系方式:(023)63765137
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:渝中区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2024年8月7日
附件
渝中区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第四批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 莫静 | 女 | 1996.12 | 中国科学院大学地球化学 | 2024.06 | 博士研究生 (理学博士学位) | 未要求 | 未要求 | 重庆市巴蜀中学校地理教学研究人员岗 | 不考 | 不考 | 79.8 | 81 | 80.4 | 2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 | |
2 | 张佳欣 | 女 | 2002.07 | 西南大学英语 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中英语教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;取得英语专业八级合格证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市巴蜀中学校中学英语教师岗 | 不考 | 76 | 86 | 85.8 | 80.95 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
3 | 陈嘉陵 | 女 | 2001.11 | 西南大学数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市巴蜀中学校中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 85.2 | 83.6 | 84.4 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
4 | 何俊霖 | 男 | 2000.02 | 北京外国语大学英语口译 | 2024.06 | 硕士研究生 (翻译硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中英语教师资格证书;取得普通话一级乙等证书;取得英语专业八级合格证书;全国第四轮学科评估为“A+”学科毕业 | 重庆市巴蜀中学校中学英语教师岗 | 不考 | 80 | 85.2 | 86.2 | 82.85 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
5 | 姜方然 | 女 | 1999.05 | 西南大学比较文学与世界文学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“B+”学科毕业 | 重庆市巴蜀中学校中学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 84.6 | 82.4 | 83.5 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
6 | 漆健桦 | 男 | 1999.08 | 华东师范大学汉语言文字学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A”学科毕业 | 重庆市巴蜀中学校中学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
7 | 王林园 | 女 | 1994.04 | 北京师范大学学科教学(数学) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A+”学科毕业 | 重庆市巴蜀中学校中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 79.6 | 77 | 78.3 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
8 | 杨小利 | 女 | 1997.08 | 复旦大学基础数学 | 2024.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级乙等证书;全国第四轮学科评估为“A+”学科毕业 | 重庆市巴蜀中学校中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 83.2 | 80.6 | 81.9 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
9 | 岳森钰 | 女 | 1998.09 | 华东师范大学中国现当代文学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A”学科毕业 | 重庆市巴蜀中学校中学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 82.6 | 83.6 | 83.1 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
10 | 李思敏 | 女 | 2002.05 | 西南大学思想政治教育 | 2024.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中思想政治教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市求精中学校中学政治教师岗 | 不考 | 79 | 82.4 | 80.6 | 80.25 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
11 | 黄宇 | 男 | 2002.09 | 华中师范大学化学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中化学教师资格证书;取得普通话一级乙等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市求精中学校中学化学教师岗 | 不考 | 81 | 83.6 | 83 | 82.15 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
12 | 王东 | 男 | 2000.08 | 西南大学体育教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中体育与健康教师资格证书;取得普通话二级乙等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市求精中学校中学体育教师岗 | 不考 | 85 | 81.4 | 80 | 82.85 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
13 | 方伍军 | 男 | 2002.08 | 西南大学体育教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中体育与健康教师资格证书;取得普通话二级乙等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市求精中学校中学体育教师岗 | 不考 | 83 | 82.4 | 80 | 82.1 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
14 | 黄伟佳 | 女 | 2002.11 | 西南大学数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市求精中学校中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 78.60 | 79 | 78.80 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
15 | 黄靖 | 女 | 2003.03 | 华中师范大学数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话一级乙等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市求精中学校中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 79 | 77.6 | 78.30 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
16 | 祝捷 | 女 | 2002.08 | 陕西师范大学英语 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中英语教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;取得英语专业八级合格证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市求精中学校中学英语教师岗 | 不考 | 79.00 | 82.40 | 82.40 | 80.70 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
17 | 秦佳妮 | 女 | 1999.03 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中英语教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;取得英语专业八级合格证书;全国第四轮学科评估为“B+”学科毕业 | 重庆市求精中学校中学英语教师岗 | 不考 | 83.00 | 85.60 | 85.40 | 84.25 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
18 | 刘颖 | 女 | 1997.12 | 重庆师范大学应用数学 | 2024.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级乙等证书;研究生阶段获校级一等学业奖学金 | 重庆市第二十九中学校中学数学教师岗 | 70.3 | 不考 | 79.6 | 81.80 | 75.50 | 2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
19 | 张鹏凯 | 男 | 1999.08 | 郑州大学汉语言文字学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;研究生阶段获校级一等学业奖学金 | 重庆市第二十九中学校中学语文教师岗 | 71.5 | 不考 | 83.40 | 83 | 77.35 | 2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
20 | 陈艺灵 | 女 | 1999.09 | 西南大学思想政治教育 | 2024.06 | 硕士研究生 (法学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中思想政治教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A-”学科毕业 | 重庆市第二十九中学校中学政治教师岗 | 不考 | 76 | 80.2 | 79.2 | 77.85 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
21 | 范雪琳 | 女 | 2001.03 | 华东师范大学化学 | 2024.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中化学教师资格证书;取得普通话二级乙等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市第二十九中学校中学化学教师岗 | 不考 | 79 | 82.8 | 79.6 | 80.10 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
22 | 冯赟 | 女 | 2002.02 | 华中师范大学汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话一级乙等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市第二十九中学校中学语文教师岗 | 不考 | 81 | 80.8 | 79.6 | 80.60 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
23 | 古丁月 | 女 | 2002.10 | 华中师范大学物理学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中物理教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市第二十九中学校中学物理教师岗 | 不考 | 69 | 86 | 84.8 | 77.20 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
24 | 胡佳 | 女 | 2002.01 | 西南大学数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市第二十九中学校中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 81.80 | 82.20 | 82 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
25 | 黄梦源 | 女 | 1999.05 | 西南大学外国语言学及应用语言学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中英语教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;取得英语专业八级合格证书;全国第四轮学科评估为“B+”学科毕业 | 重庆市第二十九中学校中学英语教师岗 | 不考 | 81 | 82.20 | 83 | 81.80 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
26 | 姜春明 | 男 | 1996.10 | 北京师范大学学科教学(物理) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中物理教师资格证书;取得普通话二级乙等证书;全国第四轮学科评估为“A+”学科毕业 | 重庆市第二十九中学校中学物理教师岗 | 不考 | 70.00 | 84.00 | 83.60 | 76.90 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
27 | 邹璇 | 女 | 1998.08 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中英语教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;取得英语专业八级合格证书;全国第四轮或学科评估为“B+”学科毕业 | 重庆市第二十九中学校中学英语教师岗 | 不考 | 83 | 82.80 | 82.80 | 82.90 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
28 | 张行 | 女 | 2002.08 | 西南大学数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级乙等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市第二十九中学校中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 83.80 | 79.20 | 81.5 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
29 | 杨馥瑞 | 男 | 2001.10 | 西南大学物理学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中物理教师资格证书;取得普通话二级乙等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市第二十九中学校中学物理教师岗 | 不考 | 75 | 85.60 | 84.20 | 79.95 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
30 | 熊冰垚 | 女 | 2003.03 | 东北师范大学思想政治教育 | 2024.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中思想政治教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市第二十九中学校中学政治教师岗 | 不考 | 77 | 81.6 | 81 | 79.15 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
31 | 苏欣 | 女 | 1998.12 | 北京师范大学汉语国际教育 | 2024.06 | 硕士研究生 (汉语国际教育硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A+”学科毕业 | 重庆市第二十九中学校中学语文教师岗 | 不考 | 82 | 80.60 | 81 | 81.40 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
32 | 马智垚 | 女 | 2002.03 | 西南大学数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市第二十九中学校中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 80.60 | 79.20 | 79.90 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
33 | 蓝斯译 | 女 | 2002.10 | 西南大学数学与应用数学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市第二十九中学校中学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 80.80 | 77.80 | 79.30 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
34 | 唐凌潇 | 女 | 1997.08 | 西南大学英语语言文学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中英语教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;取得英语专业八级合格证书;研究生阶段为全国第四轮学科评估“B+”学科毕业。 | 重庆市第六十六中学校中学英语教师岗 | 67.10 | 不考 | 81.80 | 80.20 | 74.05 | 2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
35 | 张喜萍 | 女 | 1999.06 | 华东师范大学教育史 | 2024.06 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得小学语文教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A+”学科毕业 | 重庆市巴蜀小学校小学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 74 | 74.4 | 74.2 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
36 | 梁山 | 男 | 1996.08 | 西南大学小学教育 | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得小学数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A-”学科毕业 | 重庆市巴蜀小学校小学数学教师岗 | 不考 | 59 | 84.2 | 82.6 | 71.2 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
37 | 许链 | 女 | 1995.08 | 西南政法大学新闻与传播 | 2024.06 | 硕士研究生 (新闻与传播硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得初中语文教师资格证书;取得普通话一级乙等证书;研究生阶段获国家奖学金 | 重庆市巴蜀小学校小学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 79.2 | 78 | 78.6 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
38 | 李菲桐 | 女 | 2002.08 | 西南大学思想政治教育 | 2024.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 不需要工作经历 | 取得高中思想政治教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市人民小学校小学道德与法治教师岗 | 不考 | 42.00 | 81.40 | 82.60 | 62.00 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
39 | 张译文 | 女 | 2002.04 | 西南大学汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;教育部直属师范大学师范类专业毕业 | 重庆市人民小学校小学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
40 | 曹文栋 | 男 | 1998.07 | 重庆师范大学数学教育学 | 2024.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;重庆市三好学生 | 重庆市人民小学校小学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 86.20 | 86.60 | 86.40 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
41 | 邓英 | 女 | 1999.05 | 西南大学学科教学(语文) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A-”学科毕业 | 重庆市人民小学校小学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 80.40 | 80.00 | 80.20 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
42 | 令狐瑶瑾 | 女 | 2000.05 | 西南大学学科教学(语文) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话一级乙等证书;全国第四轮学科评估为“A-”学科毕业 | 重庆市渝中区天地人和街小学校小学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 86.6 | 86.8 | 86.7 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
43 | 计小转 | 女 | 2000.09 | 西南大学课程与教学论 | 2024.06 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得小学数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A-”学科毕业 | 重庆市渝中区天地人和街小学校小学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 81.8 | 82.4 | 82.1 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
44 | 黄新越 | 女 | 1999.08 | 西南大学小学教育 | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得小学数学教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“A-”学科毕业 | 重庆市渝中区天地人和街小学校小学数学教师岗 | 不考 | 不考 | 82.6 | 83.4 | 83 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
45 | 陈丽颖 | 女 | 1999.08 | 西南大学汉语言文字学 | 2024.06 | 硕士研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高中语文教师资格证书;取得普通话二级甲等证书;全国第四轮学科评估为“B+”学科毕业 | 重庆市渝中区天地人和街小学校小学语文教师岗 | 不考 | 不考 | 84 | 83.2 | 83.6 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
46 | 陈晴 | 女 | 1997.10 | 四川大学劳动卫生与环境卫生学 | 2024.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 未要求 | 本科阶段为预防医学专业;硕士研究生阶段为预防医学相关学科(专业)毕业 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心公卫医师岗 | 不考 | 73 | 74.6 | 72.8 | 73.35 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
47 | 欧倩 | 女 | 1999.04 | 四川大学卫生检验与检疫 | 2024.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 未要求 | 本科阶段为卫生检验与检疫专业;研究生阶段为全国第五轮学科评估为“B”学科毕业 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心检验技师岗 | 不考 | 不考 | 71 | 73.2 | 72.1 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
48 | 刘傲男 | 女 | 1997.11 | 四川大学公共卫生 | 2024.06 | 硕士研究生 (公共卫生硕士专业学位) | 未要求 | 本科阶段为预防医学专业;硕士研究生阶段为预防医学相关学科(专业)毕业 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心公卫医师岗 | 不考 | 76 | 75.6 | 78 | 76.4 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
49 | 雷雨茜 | 女 | 1998.02 | 西南医科大学公共卫生 | 2024.06 | 硕士研究生 (公共卫生硕士专业学位) | 未要求 | 本科阶段为预防医学专业;硕士研究生阶段为预防医学相关学科(专业)毕业 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心公卫医师岗 | 不考 | 71 | 77.8 | 79.4 | 74.8 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
50 | 贺颖倩 | 女 | 1998.08 | 兰州大学流行病与卫生统计学 | 2024.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | 未要求 | 本科阶段为预防医学专业;硕士研究生阶段为预防医学相关学科(专业)毕业 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心公卫医师岗 | 不考 | 83.5 | 68.2 | 71.2 | 76.6 | 重庆市渝中区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
51 | 朱树英 | 女 | 1996.03 | 湖南中医药大学中医学 | 2022.06 | 大学本科 (医学学士学位) | (医师) | 具有6年6个月中医师岗工作经历 | 取得中医类别执业医师资格证书;取得执业医师执业证书且注册范围为中医专业 | 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心中医师岗 | 172.2 | 不考 | 不考 | 72.20 | 64.80 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
52 | 鄢裕 | 男 | 1997.01 | 贵州中医药大学中医骨伤科学 | 2024.07 | 硕士研究生 (中医硕士学位) | (医师) | 未要求 | 取得中医类别执业医师资格证书 | 重庆市中医骨科医院中医骨伤医师岗 | 不考 | 不考 | 77.8 | 80.2 | 79 | 2023重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
53 | 李秋妍 | 女 | 1997.10 | 重庆医科大学医学检验技术 | 2019.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 技师 | 具有4年10个月检验技师岗工作经历 | 未要求 | 重庆牙科医院检验技师岗 | 206.00 | 不考 | 不考 | 70.20 | 69.43 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
54 | 邓李君 | 女 | 1994.11 | 重庆医科大学护理学 | 2019.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 主管护师 (护士执业资格) | 未要求 | 取得护士执业证书 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心护师岗 | 209.5 | 不考 | 不考 | 80 | 74.92 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
55 | 詹玲 | 女 | 1993.01 | 重庆医科大学临床医学 | 2016.07 | 大学本科 (医学学士学位) | (医师) | 未要求 | 取得临床类别执业医师资格证书;取得执业医师执业证书且注册范围为全科医学专业;取得全科专业规培证书 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心全科医师岗 | 186.6 | 不考 | 不考 | 72.4 | 67.3 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
56 | 唐雪玲 | 女 | 1994.03 | 成都中医药大学中医内科学 | 2021.06 | 硕士研究生 (中医硕士学位) | (医师) | 未要求 | 取得中医类别执业医师资格证书;取得执业医师执业证书且注册范围为中医专业;取得规培证书。 | 重庆市渝中区朝天门街道社区卫生服务中心中医师岗 | 214.3 | 不考 | 不考 | 73.40 | 72.42 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
57 | 况秋琳 | 女 | 1996.09 | 重庆医科大学护理学 | 2019.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 护师 (护士执业资格) | 具有3年7个月儿科护师岗工作经历 | 取得护士执业证书 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心儿科护师岗 | 191.9 | 不考 | 不考 | 75.60 | 69.78 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
58 | 李永霞 | 女 | 1997.12 | 重庆医科大学内科学 | 2023.06 | 硕士研究生 (医学硕士学位) | (医师) | 未要求 | 取得临床类别执业医师资格证书;取得执业医师执业证书且注册范围为内科专业;取得内科专业规培证书。 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心临床医师岗 | 210.7 | 不考 | 不考 | 77 | 73.62 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
59 | 孙茜 | 女 | 1992.05 | 重庆医科大学临床医学 | 2016.07 | 大学本科 (医学学士学位) | 主治医师 (医师) | 未要求 | 取得临床类别执业医师资格证书;取得执业医师执业证书且注册范围为内科专业。 | 重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心内科医师岗 | 192.05 | 不考 | 不考 | 75 | 69.51 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
60 | 韦忺 | 女 | 1995.09 | 重庆医科大学护理学 | 2018.07 | 大学本科 (理学学士学位) | 护师 (护士执业资格) | 未要求 | 取得护士执业证书 | 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心护师岗 | 205.7 | 不考 | 不考 | 78.6 | 73.58 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
61 | 张梦恒 | 男 | 1998.04 | 成都医学院护理学 | 2020.06 | 大学本科 (理学学士学位) | 护师 (护士执业资格) | 未要求 | 取得护士执业证书 | 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心护师岗 | 193.6 | 不考 | 不考 | 83.6 | 74.07 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
62 | 陈妮 | 女 | 1993.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2017.07 | 大学本科 (医学学士学位) | (医师) | 未要求 | 取得临床类别执业医师资格证书;取得执业医师执业证书且注册范围为全科医学专业 | 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心全科医师岗 | 216 | 不考 | 不考 | 74.8 | 73.4 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
63 | 汪玥 | 女 | 1992.11 | 重庆医科大学临床医学 | 2017.07 | 大学本科 (医学学士学位) | (医师) | 未要求 | 取得临床类别执业医师资格证书;取得执业医师执业证书且注册范围为全科医学专业。 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心全科医师岗 | 208.65 | 不考 | 不考 | 77.80 | 73.68 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
64 | 周露 | 女 | 1993.09 | 重庆医科大学临床医学 | 2017.07 | 大学本科 (医学学士学位) | (医师) | 未要求 | 取得临床类别执业医师资格证书;取得执业医师执业证书且注册范围为全科医学专业。 | 重庆市渝中区上清寺街道社区卫生服务中心全科医师岗 | 197.2 | 不考 | 不考 | 80.20 | 72.97 | 重庆市渝中区卫生事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告 |
