娄底经济技术开发区2024年公开引进骨干教师综合成绩公告

娄底经济技术开发区2024年公开引进骨干教师综合成绩公告根据《娄底经济技术开发区2024年公开引进骨干教师公告》的要求,现将考生综合成绩予以公告。附件:娄底经济技术开发区2024年公开引进骨干教师综合成绩娄底经济技术开发区公开招聘教师工作领...

(注:系统自动识别,请以正文为准。)

娄底经济技术开发区

2024年公开引进骨干教师综合成绩公告

根据《娄底经济技术开发区2024年公开引进骨干教师公告》的要求,现将考生综合成绩予以公告。

附件:娄底经济技术开发区2024年公开引进骨干教师综合成绩

娄底经济技术开发区

公开招聘教师工作领导小组办公室

2024年8月5日

娄底经济技术开发区

2024年公开引进骨干教师综合成绩

序号 学段科目 身份证号码 准考证号 笔试

成绩 笔试

折算后 面试

成绩 面试

折算后 综合

成绩1

1 小学数学 432503********7084 24071010204 85.50 34.20 92.40 55.44 89.640

2 小学数学 432503********502X 24071010209 84.50 33.80 86.20 51.72 85.520

3 小学数学 432503********7084 24071010205 78.00 31.20 85.00 51.00 82.200

4 小学英语 432503********7488 24071020102 80.75 32.30 91.40 54.84 87.140

5 小学英语 430511********2041 24071020101 78.75 31.50 88.60 53.16 84.660

6 小学英语 432503********5666 24071020109 75.75 30.30 85.4 51.24 81.540

7 初中数学 432524********3448 24072010213 72.00 28.80 87.80 52.68 81.480

8 初中英语 430521********6856 24072020115 87.75 35.10 88.40 53.04 88.140

9 初中英语 432501********0105 24072020118 85.25 34.10 87.6 52.56 86.660

10 初中英语 432503********2806 24072020116 84.00 33.60 91.6 54.96 88.560

11 初中物理 432501********1032 24072030214 84.50 33.80 84.80 50.88 84.680

12 初中物理 432522********7015 24072030216 79.00 31.60 90.60 54.36 85.960

13 初中物理 432522********1862 24072030215 71.50 28.60 90.20 54.12 82.720

14 初中化学 432503********5969 24072040217 89.50 35.80 90.60 54.36 90.160

15 初中化学 430624********6117 24072040219 89.00 35.60 87.80 52.68 88.280

16 初中化学 432524********164X 24072040218 86.50 34.60 84.40 50.64 85.240

标签: 骨干教师 技术开发区 引进 成绩 公告


本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]

微信扫一扫
订阅每日考试


备考专区

时政热点

二维码
意见反馈