2024年沧县融媒体中心(沧县广播电视台)公开招聘主持人岗位面试成绩表序号岗位名称初试抽签号初试成绩复试抽签号复试成绩面试成绩备注1主持人A844.80541.2086.002主持人A443.40140.0083.403主持人A1242.2... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
2024年沧县融媒体中心(沧县广播电视台)公开招聘主持人岗位面试成绩表 | |||||||
序号 | 岗位名称 | 初试抽签号 | 初试成绩 | 复试抽签号 | 复试成绩 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 主持人A | 8 | 44.80 | 5 | 41.20 | 86.00 | |
2 | 主持人A | 4 | 43.40 | 1 | 40.00 | 83.40 | |
3 | 主持人A | 12 | 42.20 | 2 | 43.00 | 85.20 | |
4 | 主持人A | 7 | 41.60 | 4 | 39.60 | 81.20 | |
5 | 主持人A | 6 | 41.40 | 3 | 41.40 | 82.80 | |
6 | 主持人A | 14 | 41.00 | 41.00 | |||
7 | 主持人A | 2 | 40.80 | 40.80 | |||
8 | 主持人A | 17 | 40.20 | 40.20 | |||
9 | 主持人A | 16 | 40.20 | 40.20 | |||
10 | 主持人A | 1 | 39.80 | 39.80 | |||
11 | 主持人A | 11 | 39.40 | 39.40 | |||
12 | 主持人A | 15 | 38.00 | 38.00 | |||
13 | 主持人A | 1309**********0018 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
14 | 主持人A | 1522**********551X | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
15 | 主持人A | 1309**********5214 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
16 | 主持人A | 1310**********2714 | 0.00 | 0.00 | 身高不符 | ||
17 | 主持人A | 1309**********3212 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
18 | 主持人B | 26 | 42.80 | 5 | 42.80 | 85.60 | |
19 | 主持人B | 13 | 41.80 | 4 | 43.60 | 85.40 | |
20 | 主持人B | 23 | 40.20 | 1 | 37.40 | 77.60 | |
21 | 主持人B | 21 | 39.60 | 2 | 39.60 | 79.20 | |
22 | 主持人B | 12 | 39.60 | 3 | 42.40 | 82.00 | |
23 | 主持人B | 27 | 39.40 | 39.40 | |||
24 | 主持人B | 17 | 38.60 | 38.60 | |||
25 | 主持人B | 8 | 38.60 | 38.60 | |||
26 | 主持人B | 16 | 38.60 | 38.60 | |||
27 | 主持人B | 29 | 38.40 | 38.40 | |||
28 | 主持人B | 14 | 38.20 | 38.20 | |||
29 | 主持人B | 7 | 38.20 | 38.20 | |||
30 | 主持人B | 24 | 37.80 | 37.80 | |||
31 | 主持人B | 20 | 37.60 | 37.60 | |||
32 | 主持人B | 18 | 37.60 | 37.60 | |||
33 | 主持人B | 28 | 37.40 | 37.40 | |||
34 | 主持人B | 19 | 37.00 | 37.00 | |||
35 | 主持人B | 25 | 36.60 | 36.60 | |||
36 | 主持人B | 22 | 35.60 | 35.60 | |||
37 | 主持人B | 15 | 35.00 | 35.00 | |||
38 | 主持人B | 1309**********0021 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
39 | 主持人B | 2108**********2524 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
40 | 主持人B | 1309**********5022 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
41 | 主持人B | 1523**********6524 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
42 | 主持人B | 1309**********0068 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
43 | 主持人B | 3705**********0426 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
44 | 主持人B | 1309**********0085 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
45 | 主持人B | 1309**********1827 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
46 | 主持人B | 1309**********2621 | 0.00 | 0.00 | 身高不符 | ||
47 | 主持人B | 1309**********4521 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||
48 | 主持人B | 2104**********0928 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
标签: 沧县 成绩表 面试 招聘 岗位
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]