(12月30日面试)
我市2023年度公开选聘“一懂两爱”村务工作者面试工作已经完成,根据《福清市2023年度公开选聘“一懂两爱”村务工作者公告》的要求,现将参加12月30日面试的考生综合成绩及各岗位排名予以公示(见附表)。
附表中备注有“待安排信息核对”字样的,请注意等待信息核对通知,若有疑问可在2023年1月2日至3日工作时间致电0591-86092371、0591-85220836咨询。
中共福清市委组织部
福清市人力资源和社会保障局
2023年12月30日
附:12月30日村务工作者面试考生综合成绩及各岗位排名
单位岗位 | 单位名称 | 岗位名称 | 招收人数 | 准考证 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 备注 |
00101 | 中共福清市委组织部 | 福清党建综合体(音西街道)党务员 | 2 | 001012004610216 | 87.9 | 80.72 | 84.31 | 1 | 待安排信息核对 |
00101 | 中共福清市委组织部 | 福清党建综合体(音西街道)党务员 | 2 | 001012000710107 | 78.8 | 79.7 | 79.25 | 2 | 待安排信息核对 |
00101 | 中共福清市委组织部 | 福清党建综合体(音西街道)党务员 | 2 | 001012017010620 | 72.1 | 81.04 | 76.57 | 3 | |
00101 | 中共福清市委组织部 | 福清党建综合体(音西街道)党务员 | 2 | 001012016410614 | 67.9 | 80.96 | 74.43 | 4 | |
00101 | 中共福清市委组织部 | 福清党建综合体(音西街道)党务员 | 2 | 001012038411324 | 68.8 | 79.64 | 74.22 | 5 | |
00101 | 中共福清市委组织部 | 福清党建综合体(音西街道)党务员 | 2 | 001012036711307 | 64.3 | 缺考 | |||
00201 | 福清市音西街道 | 党务员 | 1 | 002012010210412 | 84.8 | 80.56 | 82.68 | 1 | 待安排信息核对 |
00201 | 福清市音西街道 | 党务员 | 1 | 002012034411214 | 75.6 | 79.3 | 77.45 | 2 | |
00201 | 福清市音西街道 | 党务员 | 1 | 002012025310913 | 73.9 | 79.3 | 76.6 | 3 | |
00202 | 福清市音西街道 | 西楼村村务员 | 1 | 002021014710527 | 64.4 | 81.06 | 72.73 | 1 | 待安排信息核对 |
00202 | 福清市音西街道 | 西楼村村务员 | 1 | 002021031811118 | 61.8 | 79.72 | 70.76 | 2 | |
00202 | 福清市音西街道 | 西楼村村务员 | 1 | 002021025210912 | 61.1 | 79.86 | 70.48 | 3 | |
00301 | 福清市石竹街道 | 党务员 | 1 | 003012019010710 | 80.9 | 79.32 | 80.11 | 1 | 待安排信息核对 |
00301 | 福清市石竹街道 | 党务员 | 1 | 003012013010510 | 74.7 | 80.94 | 77.82 | 2 | |
00301 | 福清市石竹街道 | 党务员 | 1 | 003012006210302 | 66 | 缺考 | |||
00401 | 福清市龙山街道 | 党务员 | 1 | 004012035011220 | 75.9 | 81.54 | 78.72 | 1 | 待安排信息核对 |
00401 | 福清市龙山街道 | 党务员 | 1 | 004012024410904 | 70.6 | 80.2 | 75.4 | 2 | |
00401 | 福清市龙山街道 | 党务员 | 1 | 004012035711227 | 64.1 | 81.68 | 72.89 | 3 | |
00401 | 福清市龙山街道 | 党务员 | 1 | 004012000210102 | 64.1 | 缺考 | |||
00501 | 福清市龙江街道 | 小南洋村村务员 | 1 | 005011031911119 | 66.8 | 83.54 | 75.17 | 1 | 待安排信息核对 |
00501 | 福清市龙江街道 | 小南洋村村务员 | 1 | 005011023310823 | 64.7 | 79.06 | 71.88 | 2 | |
00501 | 福清市龙江街道 | 小南洋村村务员 | 1 | 005011030811108 | 59 | 缺考 | |||
00601 | 福清市阳下街道 | 党务员 | 1 | 006012000110101 | 81.5 | 82.02 | 81.76 | 1 | 待安排信息核对 |
00601 | 福清市阳下街道 | 党务员 | 1 | 006012030011030 | 71.7 | 80.92 | 76.31 | 2 | |
00601 | 福清市阳下街道 | 党务员 | 1 | 006012006010230 | 69.3 | 78.94 | 74.12 | 3 | |
00602 | 福清市阳下街道 | 梨庄村村务员 | 1 | 006020005010220 | 85.8 | 78.96 | 82.38 | 1 | 待安排信息核对 |
00602 | 福清市阳下街道 | 梨庄村村务员 | 1 | 006020024810908 | 79.8 | 81.2 | 80.5 | 2 | |
00602 | 福清市阳下街道 | 梨庄村村务员 | 1 | 006020033411204 | 76.9 | 81.36 | 79.13 | 3 | |
00603 | 福清市阳下街道 | 后坂村村务员 | 1 | 006031007010310 | 75.9 | 80.86 | 78.38 | 1 | 待安排信息核对 |
00603 | 福清市阳下街道 | 后坂村村务员 | 1 | 006031036111301 | 59.8 | 78.54 | 69.17 | 2 | |
00603 | 福清市阳下街道 | 后坂村村务员 | 1 | 006031031611116 | 57.4 | 缺考 | |||
00701 | 福清市宏路街道 | 党务员 | 1 | 007012019210712 | 67.6 | 80.44 | 74.02 | 1 | 待安排信息核对 |
00701 | 福清市宏路街道 | 党务员 | 1 | 007012022010810 | 65.4 | 81.2 | 73.3 | 2 | |
00701 | 福清市宏路街道 | 党务员 | 1 | 007012017710627 | 65.8 | 77.78 | 71.79 | 3 | |
00801 | 福清市海口镇 | 石溪村村务员 | 1 | 008011025710917 | 76.8 | 80.58 | 78.69 | 1 | 待安排信息核对 |
00801 | 福清市海口镇 | 石溪村村务员 | 1 | 008011042811508 | 73.2 | 81.26 | 77.23 | 2 | |
00901 | 福清市龙田镇 | 党务员 | 1 | 009012012410504 | 77.3 | 80.18 | 78.74 | 1 | 待安排信息核对 |
00901 | 福清市龙田镇 | 党务员 | 1 | 009012027511005 | 52.6 | 缺考 | |||
00903 | 福清市龙田镇 | 西亭村村务员 | 1 | 009030018110701 | 70.6 | 80.8 | 75.7 | 1 | 待安排信息核对 |
00903 | 福清市龙田镇 | 西亭村村务员 | 1 | 009030038911329 | 59.2 | 79.66 | 69.43 | 2 | |
00903 | 福清市龙田镇 | 西亭村村务员 | 1 | 009030003210202 | 58.6 | 缺考 | |||
00904 | 福清市龙田镇 | 积库村村务员 | 1 | 009041025410914 | 62.5 | 80.14 | 71.32 | 1 | 待安排信息核对 |
00904 | 福清市龙田镇 | 积库村村务员 | 1 | 009041012310503 | 56.6 | 缺考 | |||
00904 | 福清市龙田镇 | 积库村村务员 | 1 | 009041022210812 | 55 | 缺考 | |||
00906 | 福清市龙田镇 | 二村村务员 | 1 | 009060007410314 | 70.1 | 80.24 | 75.17 | 1 | 待安排信息核对 |
00906 | 福清市龙田镇 | 二村村务员 | 1 | 009060016210612 | 69.2 | 79.8 | 74.5 | 2 | |
00906 | 福清市龙田镇 | 二村村务员 | 1 | 009060041711427 | 65.9 | 80.66 | 73.28 | 3 | |
01001 | 福清市高山镇 | 北岭村村务员 | 1 | 010011008510325 | 51.3 | 78.76 | 65.03 | 1 | 待安排信息核对 |
01002 | 福清市高山镇 | 薛港村村务员 | 1 | 010021042311503 | 82.5 | 80.7 | 81.6 | 1 | 待安排信息核对 |
01002 | 福清市高山镇 | 薛港村村务员 | 1 | 010021031411114 | 55.3 | 75.08 | 65.19 | 2 | |
01002 | 福清市高山镇 | 薛港村村务员 | 1 | 010021034911219 | 60.2 | 缺考 | |||
01003 | 福清市高山镇 | 洋门村村务员 | 1 | 010030040111411 | 70.5 | 81.18 | 75.84 | 1 | 待安排信息核对 |
01003 | 福清市高山镇 | 洋门村村务员 | 1 | 010030023910829 | 67.8 | 77.2 | 72.5 | 2 | |
01003 | 福清市高山镇 | 洋门村村务员 | 1 | 010030031211112 | 52.6 | 缺考 | |||
01004 | 福清市高山镇 | 岑下村村务员 | 1 | 010040017810628 | 86.6 | 76.24 | 81.42 | 1 | 待安排信息核对 |
01004 | 福清市高山镇 | 岑下村村务员 | 1 | 010040007710317 | 76.2 | 78.94 | 77.57 | 2 | |
01004 | 福清市高山镇 | 岑下村村务员 | 1 | 010040028311013 | 74.9 | 79.26 | 77.08 | 3 | |
01101 | 福清市上迳镇 | 山兜村村务员 | 1 | 011011019410714 | 53.8 | 78.34 | 66.07 | 1 | 待安排信息核对 |
01102 | 福清市上迳镇 | 东林村村务员 | 1 | 011021030711107 | 55.9 | 79.86 | 67.88 | 1 | 待安排信息核对 |
01102 | 福清市上迳镇 | 东林村村务员 | 1 | 011021025610916 | 52.5 | 78.08 | 65.29 | 2 | |
01102 | 福清市上迳镇 | 东林村村务员 | 1 | 011021004810218 | 52.5 | 76.98 | 64.74 | 3 | |
01103 | 福清市上迳镇 | 官元村村务员 | 1 | 011030008310323 | 80.6 | 79.48 | 80.04 | 1 | 待安排信息核对 |
01103 | 福清市上迳镇 | 官元村村务员 | 1 | 011030033711207 | 60 | 78.64 | 69.32 | 2 | |
01103 | 福清市上迳镇 | 官元村村务员 | 1 | 011030034711217 | 86.8 | 缺考 | |||
01201 | 福清市渔溪镇 | 下里村村务员 | 1 | 012011011110421 | 69.2 | 81.38 | 75.29 | 1 | 待安排信息核对 |
01202 | 福清市渔溪镇 | 南前亭村村务员 | 1 | 012021018810708 | 55.7 | 79.8 | 67.75 | 1 | 待安排信息核对 |
01202 | 福清市渔溪镇 | 南前亭村村务员 | 1 | 012021020810728 | 55.6 | 78.92 | 67.26 | 2 | |
01203 | 福清市渔溪镇 | 上张村村务员 | 1 | 012031015210602 | 62.6 | 79.04 | 70.82 | 1 | 待安排信息核对 |
01203 | 福清市渔溪镇 | 上张村村务员 | 1 | 012031039511405 | 53.5 | 77.88 | 65.69 | 2 | |
01203 | 福清市渔溪镇 | 上张村村务员 | 1 | 012031003610206 | 53.8 | 76.52 | 65.16 | 3 | |
01301 | 福清市沙埔镇 | 西岭村村务员 | 1 | 013010022610816 | 63.8 | 79.2 | 71.5 | 1 | 待安排信息核对 |
01301 | 福清市沙埔镇 | 西岭村村务员 | 1 | 013010034811218 | 56 | 80.82 | 68.41 | 2 | |
01301 | 福清市沙埔镇 | 西岭村村务员 | 1 | 013010029211022 | 64.1 | 缺考 | |||
01402 | 福清市江阴镇 | 田头村村务员 | 1 | 014020039911409 | 73.3 | 82.16 | 77.73 | 1 | 待安排信息核对 |
01402 | 福清市江阴镇 | 田头村村务员 | 1 | 014020031011110 | 65.4 | 77.72 | 71.56 | 2 | |
01402 | 福清市江阴镇 | 田头村村务员 | 1 | 014020028811018 | 59.2 | 缺考 | |||
01403 | 福清市江阴镇 | 赤厝村村务员 | 1 | 014030038611326 | 77.2 | 80.88 | 79.04 | 1 | 待安排信息核对 |
01403 | 福清市江阴镇 | 赤厝村村务员 | 1 | 014030035611226 | 67.7 | 79.38 | 73.54 | 2 | |
01403 | 福清市江阴镇 | 赤厝村村务员 | 1 | 014030028111011 | 63.8 | 缺考 | |||
01404 | 福清市江阴镇 | 何厝村村务员 | 1 | 014041036611306 | 58 | 81.52 | 69.76 | 1 | 待安排信息核对 |
01404 | 福清市江阴镇 | 何厝村村务员 | 1 | 014041017110621 | 60 | 79.5 | 69.75 | 2 | |
01404 | 福清市江阴镇 | 何厝村村务员 | 1 | 014041041611426 | 53.3 | 78.26 | 65.78 | 3 | |
01501 | 福清市江镜镇 | 江镜村村务员 | 1 | 015011016710617 | 61.3 | 79.3 | 70.3 | 1 | 待安排信息核对 |
01501 | 福清市江镜镇 | 江镜村村务员 | 1 | 015011016110611 | 56.3 | 79.2 | 67.75 | 2 | |
01502 | 福清市江镜镇 | 南宵村村务员 | 1 | 015021002810128 | 68.2 | 缺考 | |||
01502 | 福清市江镜镇 | 南宵村村务员 | 1 | 015021008810328 | 56.1 | 缺考 | |||
01503 | 福清市江镜镇 | 南华村村务员 | 1 | 015030033211202 | 76.3 | 79.56 | 77.93 | 1 | 待安排信息核对 |
01503 | 福清市江镜镇 | 南华村村务员 | 1 | 015030004910219 | 70 | 81.42 | 75.71 | 2 | |
01503 | 福清市江镜镇 | 南华村村务员 | 1 | 015030021610806 | 69.4 | 79.3 | 74.35 | 3 | |
01504 | 福清市江镜镇 | 前张村村务员 | 1 | 015041029911029 | 50.8 | 79.02 | 64.91 | 1 | 待安排信息核对 |
01505 | 福清市江镜镇 | 文房村村务员 | 1 | 015050011410424 | 75.6 | 81.94 | 78.77 | 1 | 待安排信息核对 |
01505 | 福清市江镜镇 | 文房村村务员 | 1 | 015050012110501 | 75.7 | 80.02 | 77.86 | 2 | |
01505 | 福清市江镜镇 | 文房村村务员 | 1 | 015050002110121 | 59.6 | 缺考 | |||
01601 | 福清市城头镇 | 溪边村村务员 | 1 | 016011031111111 | 61.6 | 79.58 | 70.59 | 1 | 待安排信息核对 |
01601 | 福清市城头镇 | 溪边村村务员 | 1 | 016011004110211 | 55.3 | 82.84 | 69.07 | 2 | |
01601 | 福清市城头镇 | 溪边村村务员 | 1 | 016011021510805 | 54.9 | 79.7 | 67.3 | 3 | |
01602 | 福清市城头镇 | 山下村村务员 | 1 | 016020024210902 | 56.9 | 80.74 | 68.82 | 1 | 待安排信息核对 |
01602 | 福清市城头镇 | 山下村村务员 | 1 | 016020010410414 | 55.6 | 80.14 | 67.87 | 2 | |
01602 | 福清市城头镇 | 山下村村务员 | 1 | 016020039011330 | 53 | 79.16 | 66.08 | 3 | |
01603 | 福清市城头镇 | 凤屿村村务员 | 1 | 016030014310523 | 79.2 | 80.46 | 79.83 | 1 | 待安排信息核对 |
01603 | 福清市城头镇 | 凤屿村村务员 | 1 | 016030027211002 | 62.5 | 80.584 | 71.542 | 2 | |
01603 | 福清市城头镇 | 凤屿村村务员 | 1 | 016030026810928 | 61.4 | 81.12 | 71.26 | 3 | |
01701 | 福清市港头镇 | 党务员 | 1 | 017012022710817 | 76.8 | 81.34 | 79.07 | 1 | 待安排信息核对 |
01701 | 福清市港头镇 | 党务员 | 1 | 017012001410114 | 70 | 80.44 | 75.22 | 2 | |
01701 | 福清市港头镇 | 党务员 | 1 | 017012004510215 | 57.6 | 80.88 | 69.24 | 3 | |
01702 | 福清市港头镇 | 陈库村村务员 | 1 | 017020005710227 | 77.8 | 82.28 | 80.04 | 1 | 待安排信息核对 |
01702 | 福清市港头镇 | 陈库村村务员 | 1 | 017020009110401 | 76.6 | 79.34 | 77.97 | 2 | |
01702 | 福清市港头镇 | 陈库村村务员 | 1 | 017020013310513 | 64.2 | 78.42 | 71.31 | 3 | |
01703 | 福清市港头镇 | 占阳村村务员 | 1 | 017031041511425 | 76.9 | 80.5 | 78.7 | 1 | 待安排信息核对 |
01703 | 福清市港头镇 | 占阳村村务员 | 1 | 017031008910329 | 54.3 | 缺考 | |||
01704 | 福清市港头镇 | 白玉村村务员 | 1 | 017041009410404 | 52.6 | 78.7 | 65.65 | 1 | 待安排信息核对 |
01705 | 福清市港头镇 | 玉田村村务员 | 1 | 017050042711507 | 77.2 | 80.3 | 78.75 | 1 | 待安排信息核对 |
01705 | 福清市港头镇 | 玉田村村务员 | 1 | 017050008410324 | 69.2 | 82.74 | 75.97 | 2 | |
01705 | 福清市港头镇 | 玉田村村务员 | 1 | 017050041111421 | 69.2 | 81.42 | 75.31 | 3 | |
01706 | 福清市港头镇 | 南芦村村务员 | 1 | 017061032611126 | 65.7 | 79.18 | 72.44 | 1 | 待安排信息核对 |
01801 | 福清市镜洋镇 | 长征村村务员 | 1 | 018011024610906 | 61 | 80.5 | 70.75 | 1 | 待安排信息核对 |
01801 | 福清市镜洋镇 | 长征村村务员 | 1 | 018011015410604 | 62.8 | 78.22 | 70.51 | 2 | |
01802 | 福清市镜洋镇 | 红星村村务员 | 1 | 018021016310613 | 66 | 80.44 | 73.22 | 1 | 待安排信息核对 |
01802 | 福清市镜洋镇 | 红星村村务员 | 1 | 018021028211012 | 62.9 | 79.44 | 71.17 | 2 | |
01802 | 福清市镜洋镇 | 红星村村务员 | 1 | 018021040811418 | 61.2 | 缺考 | |||
01901 | 福清市南岭镇 | 党务员 | 1 | 019012013110511 | 62 | 缺考 | |||
01902 | 福清市南岭镇 | 南岭村村务员 | 1 | 019021039711407 | 55.6 | 75.2 | 65.4 | 1 | 待安排信息核对 |
02001 | 福清市东瀚镇 | 北盛村村务员 | 1 | 020010032711127 | 63.9 | 80.36 | 72.13 | 1 | 待安排信息核对 |
02001 | 福清市东瀚镇 | 北盛村村务员 | 1 | 020010034511215 | 65.2 | 78.86 | 72.03 | 2 | |
02001 | 福清市东瀚镇 | 北盛村村务员 | 1 | 020010013410514 | 53.4 | 79.94 | 66.67 | 3 | |
02101 | 福清市三山镇 | 良棋村村务员 | 1 | 021010003410204 | 87.4 | 81.4 | 84.4 | 1 | 待安排信息核对 |
02101 | 福清市三山镇 | 良棋村村务员 | 1 | 021010027111001 | 77.9 | 81.48 | 79.69 | 2 | |
02101 | 福清市三山镇 | 良棋村村务员 | 1 | 021010009510405 | 63.5 | 77.32 | 70.41 | 3 | |
02102 | 福清市三山镇 | 楼下村村务员 | 1 | 021020015010530 | 77.9 | 79.8 | 78.85 | 1 | 待安排信息核对 |
02102 | 福清市三山镇 | 楼下村村务员 | 1 | 021020010510415 | 73.3 | 81.24 | 77.27 | 2 | |
02102 | 福清市三山镇 | 楼下村村务员 | 1 | 021020025510915 | 69.4 | 80.4 | 74.9 | 3 | |
02103 | 福清市三山镇 | 楼前村村务员 | 1 | 021031018410704 | 62.7 | 79.22 | 70.96 | 1 | 待安排信息核对 |
02103 | 福清市三山镇 | 楼前村村务员 | 1 | 021031040011410 | 78 | 缺考 | |||
02201 | 福清市东张镇 | 党务员 | 1 | 022012043211512 | 77.2 | 80.6 | 78.9 | 1 | 待安排信息核对 |
02201 | 福清市东张镇 | 党务员 | 1 | 022012035311223 | 72 | 77.36 | 74.68 | 2 | |
02202 | 福清市东张镇 | 道桥村村务员 | 1 | 022020011710427 | 69.6 | 79.86 | 74.73 | 1 | 待安排信息核对 |
02202 | 福清市东张镇 | 道桥村村务员 | 1 | 022020039311403 | 64.8 | 79.58 | 72.19 | 2 | |
02202 | 福清市东张镇 | 道桥村村务员 | 1 | 022020000910109 | 62.5 | 78.56 | 70.53 | 3 | |
02203 | 福清市东张镇 | 三星村村务员 | 1 | 022030007810318 | 53.5 | 79 | 66.25 | 1 | 待安排信息核对 |
02204 | 福清市东张镇 | 濑底村村务员 | 1 | 022040010910419 | 68.5 | 79.9 | 74.2 | 1 | 待安排信息核对 |
02204 | 福清市东张镇 | 濑底村村务员 | 1 | 022040009710407 | 60.2 | 78.02 | 69.11 | 2 | |
02204 | 福清市东张镇 | 濑底村村务员 | 1 | 022040037311313 | 56.5 | 76.8 | 66.65 | 3 | |
02302 | 福清市新厝镇 | 桥尾村村务员 | 1 | 023020022310813 | 68.6 | 79.68 | 74.14 | 1 | 待安排信息核对 |
02302 | 福清市新厝镇 | 桥尾村村务员 | 1 | 023020001310113 | 65.4 | 82.36 | 73.88 | 2 | |
02302 | 福清市新厝镇 | 桥尾村村务员 | 1 | 023020019510715 | 62.2 | 72.24 | 67.22 | 3 | |
02401 | 福清市一都镇 | 党务员 | 1 | 024012021910809 | 70.5 | 80.88 | 75.69 | 1 | 待安排信息核对 |
02402 | 福清市一都镇 | 普礼村村务员 | 1 | 024021019310713 | 79 | 80.74 | 79.87 | 1 | 待安排信息核对 |
02402 | 福清市一都镇 | 普礼村村务员 | 1 | 024021033311203 | 62 | 79 | 70.5 | 2 |
标签: 福清市 村务 核对 安排 信息 党务
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]