根据《融水县参加2024届广西师范类毕业生就业双选会(桂林专场)和广西2024届师范类毕业生就业双选会(南宁专场)暨教育部直属师范大学广西籍公费师范毕业生就业双选会公开招聘教师简章》要求,梁楠等41名同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用梁楠等41名同志为我县所属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7日(2024年8月2日至2024年8月8日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2024年8月8日前邮寄或直接送融水苗族自治县人力资源和社会保障局(地址:柳州市融水苗族自治县融水镇民族路一巷8号,邮编:545300,电话0772-5130966),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别及等级 | 用人方式 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
融水苗族自治县中学 | 语文教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 梁楠 | 女 | 苗族 | 2003.02 | 本科,文学学士 | 2024.06广西师范大学,汉语言文学 | 88.00 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县中学 | 语文教师二 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 潘秦玉 | 女 | 苗族 | 2002.03 | 本科,文学学士 | 2024.06广西师范大学,汉语言文学 | 87.70 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 欧崎良 | 男 | 汉族 | 2001.07 | 本科,理学学士 | 2024.06广西师范大学,数学 | 84.20 | 2 | 桂林专场 |
融水苗族自治县中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 实名编制 | 管嘉城 | 男 | 苗族 | 2002.03 | 本科,理学学士 | 2024.06广西师范大学,数学 | 83.30 | 3 | 桂林专场 |
融水苗族自治县中学 | 历史教师一 | 专技十三级 | 实名编制 | 卢文妮 | 女 | 壮族 | 2000.07 | 本科,历史学学士 | 2024.06广西师范大学,历史学 | 86.40 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 陈思娟 | 女 | 苗族 | 2001.07 | 本科,文学学士 | 2024.06广西师范大学,商务英语 | 85.20 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县中学 | 心理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 吴世垚 | 女 | 侗族 | 2001.12 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学,应用心理学 | 81.00 | 1 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨颖珍 | 女 | 壮族 | 2001.03 | 本科,文学学士 | 2024.06河池学院,汉语言文学 | 84.4 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄小桃 | 女 | 壮族 | 2000.10 | 本科,文学学士 | 2024.06河池学院,汉语言文学 | 83.8 | 2 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 伍佳蓉 | 女 | 侗族 | 2001.11 | 本科,文学学士 | 2024.06玉林师范学院,汉语言文学 | 83.2 | 3 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦凤雨 | 女 | 苗族 | 2002.08 | 本科,文学学士 | 2024.07广西民族师范学院,汉语言文学 | 82.6 | 4 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 徐雪玲 | 女 | 汉族 | 1998.07 | 本科,文学学士 | 2024.06河池学院,汉语言文学 | 80.8 | 5 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 柏家俊 | 女 | 汉族 | 2001.06 | 本科,文学学士 | 2024.06河池学院,汉语言文学 | 80.2 | 6 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 李玉婷 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 本科,理学学士 | 2024.06北部湾大学,数学与应用数学 | 83.4 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁雁青 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,理学学士 | 2024.06玉林师范学院,数学与应用数学 | 83.2 | 2 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 石玉梅 | 女 | 侗族 | 2000.12 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,数学与应用数学 | 78.8 | 3 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 罗杏 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 本科,理学学士 | 2024.06北部湾大学,数学与应用数学 | 77.6 | 1 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 伍晓唯 | 女 | 瑶族 | 2001.01 | 本科,文学学士 | 2024.06玉林师范学院,英语 | 81.8 | 3 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 化学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 董祝英 | 女 | 苗族 | 2002.03 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,化学 | 85.2 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 化学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦宇 | 女 | 壮族 | 2000.08 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学,化学 | 83.8 | 2 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘欣如 | 女 | 苗族 | 2001.03 | 本科,理学学士 | 2024.06河池学院,生物科学 | 83.8 | 2 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 黄瑞雪 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学,生物科学 | 81.8 | 5 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦秋艳 | 女 | 苗族 | 2000.11 | 本科,理学学士 | 2024.06南宁师范大学,生物科学 | 87.6 | 1 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 莫健芳 | 女 | 汉族 | 2001.03 | 本科,理学学士 | 2024.06河池学院,生物科学 | 86.6 | 2 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 谢寒秋 | 女 | 侗族 | 2002.07 | 本科,法学学士 | 2024.07广西民族师范学院,思想政治教育 | 84.4 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 政治教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 王晓丽 | 女 | 苗族 | 2000.10 | 本科,法学学士 | 2024.06南宁师范大学,思想政治教育 | 81.6 | 2 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 何其芹 | 女 | 汉族 | 2000.06 | 本科,历史学学士 | 2024.06贺州学院,历史学 | 79 | 3 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 贾源林 | 男 | 苗族 | 2001.11 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,地理科学 | 85 | 2 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦玉叶 | 女 | 壮族 | 2002.11 | 本科,理学学士 | 2024.06广西师范大学,地理科学 | 83 | 3 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梅晓蝶 | 女 | 侗族 | 2002.12 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,地理科学 | 85.4 | 1 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族高级中学 | 物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 贾彪 | 男 | 苗族 | 2000.12 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,物理学 | 76 | 1 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族中学 | 语文教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 梁亚飘 | 女 | 苗族 | 2001.02 | 本科,文学学士 | 2024.06广西民族大学,汉语言文学 | 82.40 | 1 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 蒙丽缤 | 女 | 汉族 | 2000.12 | 本科,理学学士 | 2024.06广西民族大学,数学与应用数学 | 81.80 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族中学 | 英语教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘馨雨 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科,文学学士 | 2024.06广西师范大学,翻译 | 84.00 | 1 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族中学 | 物理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 石佳 | 女 | 侗族 | 2001.11 | 本科,工学学士 | 2024.06南宁师范大学,应用电子技术教育 | 84.40 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 韦春游 | 女 | 仡佬族 | 2001.04 | 本科,理学学士 | 2024.06广西师范大学,地理科学 | 82.40 | 1 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族中学 | 地理教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 潘嘉义 | 女 | 苗族 | 2001.11 | 本科,理学学士 | 2024.07广西民族师范学院,地理科学 | 80.60 | 2 | 南宁专场 |
融水苗族自治县民族中学 | 生物教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 肖萌萌 | 女 | 苗族 | 2002.01 | 本科,理学学士 | 2024.06广西师范大学,生物科学 | 85.00 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县民族中学 | 音乐教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 张彬钰 | 女 | 汉族 | 2000.10 | 本科,艺术学学士 | 2023.06玉林师范学院,音乐学 | 79.00 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县实验中学 | 数学教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 杨蓉曜 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 本科,理学学士 | 2024.06北部湾大学,数学与应用数学 | 84.60 | 1 | 桂林专场 |
融水苗族自治县实验中学 | 历史教师 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 刘宇翔 | 男 | 侗族 | 2002.01 | 本科,历史学学士 | 2024.07广西民族师范学院,历史学 | 82.00 | 1 | 南宁专场 |
标签: 专场 师范类 融水县 双选会 聘用
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]