根据《2024年郯城县技工学校公开招聘教师简章》规定,应聘人员考试总成绩按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例百分制计算。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将郯城县技工学校公开招聘教师考试总成绩予以公布。
附件:2024年郯城县技工学校公开招聘教师考试总成绩
郯城县人力资源和社会保障局
2024年7月27日
附件:
2024年郯城县技工学校公开招聘教师考试总成绩
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 车辆维修类教师 | 胡高强 | 2201020207 | 77.00 | 86.70 | 81.85 |
2 | 车辆维修类教师 | 吴林娜 | 2201020217 | 74.50 | 86.78 | 80.64 |
3 | 车辆维修类教师 | 刘贵玲 | 2201020171 | 77.00 | 82.40 | 79.70 |
4 | 服装设计与工艺教师 | 张永鑫 | 2201030229 | 73.40 | 88.54 | 80.97 |
5 | 服装设计与工艺教师 | 任静 | 2201030240 | 73.90 | 84.86 | 79.38 |
6 | 服装设计与工艺教师 | 滕宝琪 | 2201030236 | 75.50 | 83.24 | 79.37 |
7 | 服装设计与工艺教师 | 胡顺玺 | 2201030220 | 73.60 | 83.30 | 78.45 |
8 | 服装设计与工艺教师 | 袁凤娇 | 2201030254 | 77.20 | 0.00 | 38.60 |
9 | 服装设计与工艺教师 | 左玲 | 2201030248 | 73.10 | 0.00 | 36.55 |
10 | 机械类教师 | 孙榆涵 | 2201010051 | 78.90 | 88.74 | 83.82 |
11 | 机械类教师 | 冯凯歌 | 2201010002 | 77.90 | 88.44 | 83.17 |
12 | 机械类教师 | 于丽媛 | 2201010030 | 81.10 | 84.78 | 82.94 |
13 | 机械类教师 | 李明飞 | 2201010094 | 80.30 | 84.44 | 82.37 |
14 | 机械类教师 | 刘文静 | 2201010035 | 76.40 | 88.16 | 82.28 |
15 | 机械类教师 | 郭安琪 | 2201010112 | 76.90 | 83.14 | 80.02 |
16 | 机械类教师 | 周子昊 | 2201010155 | 77.20 | 82.58 | 79.89 |
17 | 机械类教师 | 王龙腾 | 2201010066 | 78.30 | 78.38 | 78.34 |
18 | 机械类教师 | 马光键 | 2201010060 | 76.30 | 79.30 | 77.80 |
19 | 机械类教师 | 曹云铄 | 2201010006 | 78.90 | 0.00 | 39.45 |
20 | 机械类教师 | 姬腾飞 | 2201010027 | 78.50 | 0.00 | 39.25 |
21 | 机械类教师 | 杨徐 | 2201010048 | 78.50 | 0.00 | 39.25 |
22 | 机械类教师 | 范鑫 | 2201010039 | 76.80 | 0.00 | 38.40 |
23 | 机械类教师 | 苏茂谦 | 2201010005 | 76.80 | 0.00 | 38.40 |
24 | 机械类教师 | 王泽逸 | 2201010021 | 76.50 | 0.00 | 38.25 |
25 | 旅游服务与管理教师 | 邹建平 | 2201040340 | 83.80 | 88.20 | 86.00 |
26 | 旅游服务与管理教师 | 徐雯佳 | 2201040275 | 80.80 | 85.40 | 83.10 |
27 | 旅游服务与管理教师 | 滕兆雪 | 2201040352 | 81.60 | 83.60 | 82.60 |
28 | 软件技术类教师 | 杨静 | 2201070608 | 81.60 | 81.34 | 81.47 |
29 | 软件技术类教师 | 高妮 | 2201070559 | 77.00 | 74.94 | 75.97 |
30 | 软件技术类教师 | 王安琪 | 2201070610 | 77.30 | 0.00 | 38.65 |
31 | 数学教师 | 朱孟柱 | 2201120008 | 80.80 | 85.88 | 83.34 |
32 | 数学教师 | 张亚敏 | 2201120116 | 79.10 | 84.10 | 81.60 |
33 | 数学教师 | 武玉蕊 | 2201120100 | 75.90 | 85.22 | 80.56 |
34 | 数学教师 | 卢秋宇 | 2201120091 | 76.00 | 84.68 | 80.34 |
35 | 数学教师 | 刘凤英 | 2201120004 | 73.90 | 84.56 | 79.23 |
36 | 数学教师 | 吴瑞江 | 2201120104 | 75.60 | 81.32 | 78.46 |
37 | 数学教师 | 梅晓山 | 2201120041 | 72.00 | 83.30 | 77.65 |
38 | 数学教师 | 王坤 | 2201120007 | 71.10 | 84.16 | 77.63 |
39 | 数学教师 | 陈志艳 | 2201120020 | 74.30 | 79.40 | 76.85 |
40 | 数学教师 | 陈健 | 2201120071 | 82.50 | 0.00 | 41.25 |
41 | 数学教师 | 朱战捷 | 2201120090 | 78.60 | 0.00 | 39.30 |
42 | 数学教师 | 王明龙 | 2201120121 | 77.80 | 0.00 | 38.90 |
43 | 数学教师 | 秦擎擎 | 2201120113 | 77.30 | 0.00 | 38.65 |
44 | 数学教师 | 张艺馨 | 2201120068 | 72.90 | 0.00 | 36.45 |
45 | 数学教师 | 刘成玉 | 2201120114 | 72.00 | 0.00 | 36.00 |
46 | 数学教师 | 王琳琳 | 2201120017 | 71.10 | 0.00 | 35.55 |
47 | 数字媒体类教师 | 李琳 | 2201060531 | 79.20 | 84.30 | 81.75 |
48 | 数字媒体类教师 | 朱玉佳 | 2201060542 | 77.20 | 85.00 | 81.10 |
49 | 数字媒体类教师 | 李莉 | 2201060516 | 78.30 | 83.12 | 80.71 |
50 | 思政教师 | 孙红 | 2201150006 | 65.50 | 85.60 | 75.55 |
51 | 思政教师 | 刘艳利 | 2201150010 | 64.30 | 82.10 | 73.20 |
52 | 思政教师 | 赵蕊 | 2201150003 | 77.00 | 0.00 | 38.50 |
53 | 体育教师 | 李俊良 | 2201140098 | 75.20 | 85.46 | 80.33 |
54 | 体育教师 | 刘伟康 | 2201140107 | 73.80 | 86.82 | 80.31 |
55 | 体育教师 | 兰晓 | 2201140064 | 73.40 | 86.20 | 79.80 |
56 | 体育教师 | 孙庆达 | 2201140046 | 74.10 | 85.24 | 79.67 |
57 | 体育教师 | 卞鹏飞 | 2201140018 | 74.10 | 85.18 | 79.64 |
58 | 体育教师 | 李倩 | 2201140037 | 73.70 | 84.18 | 78.94 |
59 | 体育教师 | 季新东 | 2201140099 | 75.20 | 0.00 | 37.60 |
60 | 体育教师 | 王明波 | 2201140044 | 72.20 | 0.00 | 36.10 |
61 | 体育教师 | 周元琪 | 2201140015 | 71.60 | 0.00 | 35.80 |
62 | 网络技术类教师 | 孔凡雨 | 2201050462 | 80.90 | 87.10 | 84.00 |
63 | 网络技术类教师 | 王辉 | 2201050363 | 82.30 | 85.46 | 83.88 |
64 | 网络技术类教师 | 王海鸽 | 2201050422 | 79.40 | 88.10 | 83.75 |
65 | 网络技术类教师 | 贾颜双 | 2201050426 | 77.80 | 88.40 | 83.10 |
66 | 网络技术类教师 | 陈俊达 | 2201050364 | 80.90 | 84.52 | 82.71 |
67 | 网络技术类教师 | 樊昌艳 | 2201050447 | 78.60 | 84.54 | 81.57 |
68 | 网络技术类教师 | 董珈贝 | 2201050434 | 77.80 | 81.12 | 79.46 |
69 | 舞蹈类教师 | 战越 | 2201090796 | 83.50 | 85.00 | 84.25 |
70 | 舞蹈类教师 | 孙莹 | 2201090791 | 80.90 | 86.04 | 83.47 |
71 | 舞蹈类教师 | 刘雯婧 | 2201090737 | 78.00 | 88.30 | 83.15 |
72 | 舞蹈类教师 | 张国慧 | 2201090747 | 78.90 | 75.50 | 77.20 |
73 | 舞蹈类教师 | 李鑫 | 2201090731 | 80.30 | 0.00 | 40.15 |
74 | 舞蹈类教师 | 刘心如 | 2201090788 | 80.20 | 0.00 | 40.10 |
75 | 艺术设计类教师 | 郭小齐 | 2201100842 | 83.00 | 87.20 | 85.10 |
76 | 艺术设计类教师 | 胡荣华 | 2201100829 | 83.30 | 85.66 | 84.48 |
77 | 艺术设计类教师 | 吴梦琪 | 2201100992 | 82.10 | 84.30 | 83.20 |
78 | 音乐类教师 | 丁启民 | 2201080662 | 76.80 | 88.34 | 82.57 |
79 | 音乐类教师 | 孙亚雯 | 2201080655 | 77.30 | 85.48 | 81.39 |
80 | 音乐类教师 | 井睿 | 2201080677 | 76.60 | 0.00 | 38.30 |
81 | 英语教师 | 杨俊柳 | 2201130063 | 80.00 | 87.54 | 83.77 |
82 | 英语教师 | 顾晓艳 | 2201130046 | 81.10 | 85.56 | 83.33 |
83 | 英语教师 | 杜金娜 | 2201130010 | 81.30 | 84.82 | 83.06 |
84 | 英语教师 | 于银凤 | 2201130086 | 80.10 | 82.60 | 81.35 |
85 | 英语教师 | 胡瑞 | 2201130020 | 78.00 | 80.92 | 79.46 |
86 | 英语教师 | 殷正洁 | 2201130039 | 76.80 | 81.02 | 78.91 |
87 | 英语教师 | 徐子璇 | 2201130019 | 81.30 | 0.00 | 40.65 |
88 | 英语教师 | 田乘乘 | 2201130079 | 81.00 | 0.00 | 40.50 |
89 | 英语教师 | 王新杨 | 2201130104 | 77.50 | 0.00 | 38.75 |
90 | 语文教师 | 刘婷 | 2201110151 | 81.40 | 87.12 | 84.26 |
91 | 语文教师 | 代燕 | 2201110007 | 79.70 | 87.24 | 83.47 |
92 | 语文教师 | 田美苓 | 2201110171 | 80.20 | 86.72 | 83.46 |
93 | 语文教师 | 王静 | 2201110003 | 78.50 | 88.08 | 83.29 |
94 | 语文教师 | 王梦遥 | 2201110124 | 84.60 | 81.50 | 83.05 |
95 | 语文教师 | 杨少琪 | 2201110155 | 76.40 | 89.26 | 82.83 |
96 | 语文教师 | 田美 | 2201110059 | 76.00 | 89.46 | 82.73 |
97 | 语文教师 | 侯睿 | 2201110126 | 77.00 | 87.84 | 82.42 |
98 | 语文教师 | 张丽萍 | 2201110024 | 77.30 | 86.82 | 82.06 |
99 | 语文教师 | 邵珍珍 | 2201110056 | 75.30 | 87.62 | 81.46 |
100 | 语文教师 | 杨欣迪 | 2201110062 | 74.90 | 87.80 | 81.35 |
101 | 语文教师 | 郑何冰 | 2201110026 | 74.90 | 87.58 | 81.24 |
102 | 语文教师 | 刘纪华 | 2201110166 | 76.30 | 85.68 | 80.99 |
103 | 语文教师 | 庞小欢 | 2201110089 | 76.60 | 85.16 | 80.88 |
104 | 语文教师 | 刘子璇 | 2201110131 | 75.50 | 84.04 | 79.77 |
105 | 语文教师 | 孙美琪 | 2201110132 | 78.90 | 0.00 | 39.45 |
106 | 语文教师 | 马丽媛 | 2201110111 | 77.10 | 0.00 | 38.55 |
107 | 语文教师 | 郭姿言 | 2201110178 | 76.70 | 0.00 | 38.35 |
108 | 语文教师 | 李亭雨 | 2201110141 | 75.40 | 0.00 | 37.70 |
标签: 郯城县 技工学校 总成绩 招聘 考试
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]