旺苍县普济镇2024年7月公益性岗位人员公示表为进一步规范公益性岗位使用管理,全方位接受社会监督,按照上级相关部门要求,用人单位须定期对公益性岗位人员上岗情况进行公示。公示期为2024年7月23日至7月29日。任何单位和个人对公示名单上的情... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
旺苍县普济镇2024年7月公益性岗位人员公示表 | |||||||||
为进一步规范公益性岗位使用管理,全方位接受社会监督,按照上级相关部门要求,用人单位须定期对公益性岗位人员上岗情况进行公示。公示期为2024年7月23日至7月29日。任何单位和个人对公示名单上的情况持有异议,均可在公示期内向旺苍县人力资源和社会保障局举报或反映,举报电话:0839-4202047。 | |||||||||
序号 | 用人单位 | 所在社区(村) | 岗位类别 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位名称 | 具体上岗地点 | 上岗时间 | 备注 |
1 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 杨全模 | 510821********6315 | 保洁员 | 场镇管理 | 2023.03 | |
2 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 汪国兵 | 510821********6312 | 保洁员 | 场镇管理 | 2024.05 | |
3 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 强明国 | 510821********6316 | 保洁员 | 易碧门口电杆至张宗学门口西 | 2023.04 | |
4 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 张 布 | 510821********6315 | 保洁员 | 劳动协理员 | 2022.07 | |
5 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 巨永成 | 510821********6315 | 保洁员 | 政府路口消防栓至汪国平门口 | 2024.07 | |
6 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 杨晓春 | 510821********6324 | 保洁员 | 汪国平门口至陈军家电杆 | 2024.07 | |
7 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 杨兆永 | 510821********6335 | 保洁员 | 陈军家电杆至原供销社路口电杆 | 2024.03 | |
8 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 吴开仁 | 510821********6614 | 保洁员 | 张宗学门口西至杨虎太安鱼门口 | 2024.03 | |
9 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 康小兵 | 510821********6317 | 保洁员 | 杨虎太安鱼门口至杨远军门口西 | 2024.07 | |
10 | 普济镇人民政府 | 普子岭社区 | 城镇公益性岗位 | 罗勇 | 510821********6319 | 保洁员 | 杨远军门口西至何茂远门口双电杆 | 2024.03 | |
11 | 普济镇人民政府 | 代池坝社区 | 城镇公益性岗位 | 杨学芬 | 511024********1868 | 保洁员 | 基层连队至老电厂所有公路及坝子(含老电厂公厕) | 2024.03 | |
12 | 普济镇人民政府 | 代池坝社区 | 城镇公益性岗位 | 严传芬 | 510821********6321 | 保洁员 | 代池坝社区大食堂花园路口至清江河吊桥道路及花园广场(含理发楼公厕) | 2024.03 | |
13 | 普济镇人民政府 | 代池坝社区 | 城镇公益性岗位 | 李英 | 511321********2101 | 保洁员 | 代池坝社区矿部大楼门口至清江河吊桥普天公路段(含大食堂花园) | 2024.03 | |
14 | 普济镇人民政府 | 代池坝社区 | 城镇公益性岗位 | 施邦贞 | 510821********6348 | 保洁员 | 牌坊至老派出所(含至30幢和至94-1幢公路及公共坝子) | 2024.03 | |
15 | 普济镇人民政府 | 代池坝社区 | 城镇公益性岗位 | 张华梅 | 510821********1327 | 保洁员 | 劳动协理员 | 2024.03 | |
16 | 普济镇人民政府 | 代池坝社区 | 城镇公益性岗位 | 汪学丁 | 510821********633X | 协理员 | 代池坝社区矿部大楼门口至19幢公路(含19幢小广场及楼栋间坝子) | 2024.03 | |
17 | 普济镇人民政府 | 代池坝社区 | 城镇公益性岗位 | 宋秀华 | 510723********2929 | 保洁员 | 代池坝社区老医院公厕及坝子 | 2024.03 | |
18 | 普济镇人民政府 | 代池坝社区 | 城镇公益性岗位 | 侯心芳 | 510821********6322 | 保洁员 | 老派出所至矿部大楼门口(含红砖房公厕) | 2024.03 | |
19 | 普济镇人民政府 | 普济镇清江村 | 乡村公益性岗位 | 李国强 | 510821********6318 | 保洁员 | 后河坝 | 2024.03 | |
20 | 普济镇人民政府 | 普济镇清江村 | 乡村公益性岗位 | 唐宁 | 510821********631X | 保洁员 | 污水处理厂至黄茶园区 | 2023.01 | |
21 | 普济镇人民政府 | 普济镇清江村 | 乡村公益性岗位 | 邹群术 | 510821********6314 | 保洁员 | 牌坊嘴至观音村委会 | 2023.01 | |
22 | 普济镇人民政府 | 普济镇清江村 | 乡村公益性岗位 | 杨利顶 | 510821********6311 | 保洁员 | 观音村委会至谢家河 | 2023.01 | |
23 | 普济镇人民政府 | 普济镇清江村 | 乡村公益性岗位 | 杨明仁 | 510821********6313 | 保洁员 | 中间坝至小区口 | 2023.03 | |
24 | 普济镇人民政府 | 普济镇清江村 | 乡村公益性岗位 | 徐元香 | 510821********6364 | 保洁员 | 小区口至牌坊嘴 | 2024.01 | |
25 | 普济镇人民政府 | 普济镇九江村 | 乡村公益性岗位 | 杨后锡 | 510821********6339 | 保洁员 | 洪家梁至村委会及三社 | 2024.01 | |
26 | 普济镇人民政府 | 普济镇九江村 | 乡村公益性岗位 | 杨明 | 510821********6336 | 保洁员 | 村委会至小溪沟桥及赵家山 | 2024.03 | |
27 | 普济镇人民政府 | 普济镇九江村 | 乡村公益性岗位 | 赵飞 | 510821********6359 | 保洁员 | 寺沟桥至九曲坡及石口子河 | 2024.07 | |
28 | 普济镇人民政府 | 普济镇九江村 | 乡村公益性岗位 | 赵敏 | 510821********6824 | 保洁员 | 朝天湾至寺沟桥 | 2022.01 | |
29 | 普济镇人民政府 | 普济镇九江村 | 乡村公益性岗位 | 杨维 | 510821********6335 | 保洁员 | 两河口至朝天湾及四社 | 2022.08 | |
30 | 普济镇人民政府 | 普济镇池川村 | 乡村公益性岗位 | 杨菊华 | 510821********6347 | 保洁员 | 白家坝至铧尖沟 | 2024.05 | |
31 | 普济镇人民政府 | 普济镇池川村 | 乡村公益性岗位 | 何瑞贵 | 510821********6319 | 保洁员 | 大营坝至红岩梁 | 2022.01 | |
32 | 普济镇人民政府 | 普济镇池川村 | 乡村公益性岗位 | 熊连军 | 510821********6317 | 保洁员 | 土门垭至高家山,士门垭至核枇树,士门垭至园区 | 2022.01 | |
33 | 普济镇人民政府 | 普济镇池川村 | 乡村公益性岗位 | 文从慧 | 510821********6324 | 保洁员 | 村办公室,文化广场至红石梁,井口至龙台 | 2022.01 | |
34 | 普济镇人民政府 | 普济镇池川村 | 乡村公益性岗位 | 黄琴 | 510821********6364 | 保洁员 | 农贸市场至连花俺 | 2022.01 | |
35 | 普济镇人民政府 | 普济镇池川村 | 乡村公益性岗位 | 何建华 | 510821********6322 | 保洁员 | 龙江园区农贸市场街道 | 2022.07 | |
36 | 普济镇人民政府 | 普济镇大营村 | 乡村公益性岗位 | 强光礼 | 510821********631X | 保洁员 | 铧尖沟至何家湾 | 2022.01 | |
37 | 普济镇人民政府 | 普济镇大营村 | 乡村公益性岗位 | 高珍德 | 510821********6321 | 保洁员 | 红岩梁至郑家岭 | 2022.01 | |
38 | 普济镇人民政府 | 普济镇大营村 | 乡村公益性岗位 | 王秀英 | 510821********6343 | 保洁员 | 雷家院子至李镇国房前 | 2024.07 | |
39 | 普济镇人民政府 | 普济镇大营村 | 乡村公益性岗位 | 王启明 | 510821********6311 | 保洁员 | 郑家岭至白家坝 | 2022.01 | |
40 | 普济镇人民政府 | 普济镇大营村 | 乡村公益性岗位 | 柳国菊 | 510821********6323 | 保洁员 | 罗怀平房前至雷家院子 | 2022.01 | |
41 | 普济镇人民政府 | 普济镇大营村 | 乡村公益性岗位 | 赵友斌 | 510821********637X | 保洁员 | 白家坝至铧尖沟 | 2023.01 | |
42 | 普济镇人民政府 | 普济镇佛子岩村 | 乡村公益性岗位 | 赵光铃 | 510821********6610 | 保洁员 | 黄桶沟至文家寨 | 2022.10 | |
43 | 普济镇人民政府 | 普济镇佛子岩村 | 乡村公益性岗位 | 吴文福 | 510821********6610 | 保洁员 | 村委会至郭家湾 | 2022.01 | |
44 | 普济镇人民政府 | 普济镇佛子岩村 | 乡村公益性岗位 | 吴明义 | 510821********6615 | 保洁员 | 纪家河至白寨子 | 2022.01 | |
45 | 普济镇人民政府 | 普济镇佛子岩村 | 乡村公益性岗位 | 赵明儒 | 510821********663X | 保洁员 | 加油站至何家榜 | 2022.01 | |
46 | 普济镇人民政府 | 普济镇佛子岩村 | 乡村公益性岗位 | 吴新忠 | 510821********6616 | 保洁员 | 刀背石湾至大石包 | 2022.01 | |
47 | 普济镇人民政府 | 普济镇横石村 | 乡村公益性岗位 | 饶斌 | 510821********6314 | 保洁员 | 何跃屋对面水泥平台至张诗杰房前 | 2024.07 | |
48 | 普济镇人民政府 | 普济镇横石村 | 乡村公益性岗位 | 张本军 | 510821********6616 | 保洁员 | 侯全德屋前至侯明德屋前 | 2022.09 | |
49 | 普济镇人民政府 | 普济镇横石村 | 乡村公益性岗位 | 吴秀芳 | 510821********6621 | 保洁员 | 张诗杰房前至侯全德屋前 | 2024.07 | |
50 | 普济镇人民政府 | 普济镇横石村 | 乡村公益性岗位 | 侯秦德 | 510821********6611 | 保洁员 | 侯明德屋前至佛页岩 | 2022.01 | |
51 | 普济镇人民政府 | 普济镇横石村 | 乡村公益性岗位 | 侯万会 | 510821********6344 | 保洁员 | 何甫屋边至何跃屋对面水泥平台 | 2024.07 | |
52 | 普济镇人民政府 | 普济镇横石村 | 乡村公益性岗位 | 赵利光 | 510821********87116 | 记账员 | 记账员 | 2024.03 | |
53 | 普济镇人民政府 | 普济镇横石村 | 乡村公益性岗位 | 熊翠华 | 510821********6629 | 记账员 | 记账员 | 2024.03 | |
54 | 普济镇人民政府 | 普济镇横石村 | 乡村公益性岗位 | 王维 | 510821********6317 | 记账员 | 记账员 | 2024.03 | |
55 | 普济镇人民政府 | 普济镇洪江村 | 乡村公益性岗位 | 吴文中 | 510821********7315 | 保洁员 | 六组社道路 | 2022.01 | |
56 | 普济镇人民政府 | 普济镇洪江村 | 乡村公益性岗位 | 熊新才 | 510821********6317 | 保洁员 | 一二社道路 | 2023.12 | |
57 | 普济镇人民政府 | 普济镇洪江村 | 乡村公益性岗位 | 熊维奎 | 510821********7319 | 保洁员 | 三四社道路 | 2022.08 | |
58 | 普济镇人民政府 | 普济镇洪江村 | 乡村公益性岗位 | 李桂香 | 510821********7327 | 保洁员 | 五社的社道路 | 2022.01 | |
59 | 普济镇人民政府 | 普济镇洪江村 | 乡村公益性岗位 | 熊新礼 | 510821********7318 | 保洁员 | 青石厂-月西交界 | 2024.03 | |
60 | 普济镇人民政府 | 普济镇中江村 | 乡村公益性岗位 | 熊新中 | 510821********6316 | 保洁员 | 中江三社元坝子至中江四社文家岭沿线保洁及道路清扫工作 | 2022.01 | |
61 | 普济镇人民政府 | 普济镇中江村 | 乡村公益性岗位 | 杨学明 | 510821********6317 | 保洁员 | 中江七社洪家梁至中江九社观音滩、六社火车桥沿线保洁及道路清扫工作 | 2022.01 | |
62 | 普济镇人民政府 | 普济镇中江村 | 乡村公益性岗位 | 王培云 | 510821********6310 | 保洁员 | 中江七社罗全岩至中江八社洪家梁沿线保洁及道路清扫 | 2022.01 | |
63 | 普济镇人民政府 | 普济镇中江村 | 乡村公益性岗位 | 赵菊成 | 510821********3424 | 保洁员 | 清江河观音滩至中江六社火车桥下河道沿线保洁 | 2023.06 | |
64 | 普济镇人民政府 | 普济镇中江村 | 乡村公益性岗位 | 赵豹 | 510821********6314 | 保洁员 | 清江河彭家坝至红岩嘴河道沿线保洁 | 2022.11 | |
65 | 普济镇人民政府 | 普济镇月西村 | 乡村公益性岗位 | 张光国 | 510821********7316 | 保洁员 | 月西村二社 | 2022.01 | |
66 | 普济镇人民政府 | 普济镇月西村 | 乡村公益性岗位 | 李开秀 | 510821********7323 | 保洁员 | 月西村三社 | 2023.04 | |
67 | 普济镇人民政府 | 普济镇月西村 | 乡村公益性岗位 | 李洪群 | 510821********7319 | 保洁员 | 月西村四社 | 2024.01 | |
68 | 普济镇人民政府 | 普济镇月西村 | 乡村公益性岗位 | 岳均义 | 510821********7310 | 保洁员 | 月西村五社 | 2024.04 | |
69 | 普济镇人民政府 | 普济镇月西村 | 乡村公益性岗位 | 杨美生 | 510821********6348 | 保洁员 | 月西村一社 | 2022.07 | |
70 | 普济镇人民政府 | 普济镇远景村 | 乡村公益性岗位 | 刘国禄 | 510821********6312 | 保洁员 | 龚家垭至峰桶岩 | 2022.01 | |
71 | 普济镇人民政府 | 普济镇远景村 | 乡村公益性岗位 | 刘国发 | 510821********6619 | 保洁员 | 峰桶岩至侯连凡处 | 2024.01 | |
72 | 普济镇人民政府 | 普济镇远景村 | 乡村公益性岗位 | 赵忠义 | 510821********6615 | 保洁员 | 村委会至张一书自留山 | 2022.01 | |
73 | 普济镇人民政府 | 普济镇远景村 | 乡村公益性岗位 | 何坤元 | 510821********6614 | 保洁员 | 侯连凡处至村委会 | 2022.01 | |
74 | 普济镇人民政府 | 普济镇远景村 | 乡村公益性岗位 | 侯合恩 | 510821********6617 | 保洁员 | 张一书自留山至道沟湾 | 2022.01 | |
75 | 普济镇人民政府 | 普济镇秀海村 | 乡村公益性岗位 | 杨飞学 | 510821********6619 | 保洁员 | 垭口梁至上湾 | 2022.01 | |
76 | 普济镇人民政府 | 普济镇秀海村 | 乡村公益性岗位 | 刘群华 | 510821********6347 | 保洁员 | 村委会 | 2022.01 | |
77 | 普济镇人民政府 | 普济镇秀海村 | 乡村公益性岗位 | 杨运国 | 510821********6612 | 保洁员 | 大队湾至皂角湾 | 2022.01 | |
78 | 普济镇人民政府 | 普济镇秀海村 | 乡村公益性岗位 | 张仲光 | 510821********661X | 保洁员 | 张力大屋前至垭口梁 | 2022.01 | |
79 | 普济镇人民政府 | 普济镇秀海村 | 乡村公益性岗位 | 张正光 | 510821********6617 | 保洁员 | 文家寨至张力大屋前 | 2022.01 | |
80 | 普济镇人民政府 | 普济镇秀海村 | 乡村公益性岗位 | 杨政 | 510821********6352 | 安置点信息员 | 安置点 | 2023.01 | |
81 | 普济镇人民政府 | 普济镇龙池村 | 乡村公益性岗位 | 祝军朝 | 510821********6614 | 保洁员 | 河道保洁 | 2022.01 | |
82 | 普济镇人民政府 | 普济镇龙池村 | 乡村公益性岗位 | 杨运满 | 510821********6625 | 保洁员 | 河道保洁 | 2024.01 | |
83 | 普济镇人民政府 | 普济镇龙池村 | 乡村公益性岗位 | 杨继春 | 510821********632X | 保洁员 | 村委会 | 2024.07 | |
84 | 普济镇人民政府 | 普济镇龙池村 | 乡村公益性岗位 | 杨书雄 | 510821********6612 | 安置点信息员 | 安置点保洁 | 2022.01 | |
85 | 普济镇人民政府 | 普济镇龙池村 | 乡村公益性岗位 | 何军 | 510821********6618 | 保洁员 | 垃圾清运 | 2022.01 | |
86 | 普济镇人民政府 | 普济镇龙池村 | 乡村公益性岗位 | 戚克生 | 510821********6613 | 保洁员 | 庙垭至李家院 | 2024.03 | |
旺苍县普济镇人民政府 | |||||||||
2024年7月23日 |
标签: 公益性 公示 岗位 人员
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]