黔江区2024年度面向区内公开选调事业单位工作人员考试总成绩及拟选人员名单公布(医疗卫生岗位) | |||||||||||||||
根据公告规定,现将黔江区2024年度面向区内公开选调医疗卫生事业单位工作人员考试总成绩及拟选人员名单予以公布。 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 职业(执业)资格 | 报考单位及岗位 | 准考证号 | 量化得分 | 笔试成绩 | 考试总成绩 | 是否为拟选人员 | 备注 |
1 | 冉钢 | 男 | 1993.11.27 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2017.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 舟白街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001023 | 0.00 | 105.60 | 63.36 | 是 | |
2 | 邓敏 | 女 | 1995.12.04 | 湖北理工学院 | 临床医学 | 2020.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 舟白街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001019 | 1.00 | 95.10 | 58.06 | 否 | |
3 | 白垚彬 | 女 | 1995.05.11 | 湖北理工学院 | 临床医学 | 2020.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 舟白街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001022 | 0.00 | 89.80 | 53.88 | 否 | |
4 | 颜伟 | 男 | 1994.07.12 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 2019.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 舟白街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001018 | 1.00 | 85.60 | 52.36 | 否 | |
5 | 程驣霄 | 女 | 1996.10.25 | 吉首大学 | 临床医学 | 2021.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 舟白街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001021 | 0.00 | 84.60 | 50.76 | 否 | |
6 | 谭锐 | 男 | 1995.06.13 | 吉首大学 | 临床医学 | 2023.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 舟白街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001017 | 1.00 | 82.80 | 50.68 | 否 | |
7 | 邓丽娟 | 女 | 1991.07.01 | 吉首大学 | 临床医学 | 2020.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 舟白街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001020 | 0.00 | 77.10 | 46.26 | 否 | |
8 | 杨洪梅 | 女 | 1993.11.15 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2017.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001014 | 0.00 | 115.70 | 69.42 | 是 | |
9 | 邓炫 | 男 | 1991.08.16 | 吉首大学 | 临床医学 | 2020.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001013 | 2.00 | 110.50 | 68.30 | 否 | |
10 | 张超 | 男 | 1992.12.27 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2016.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001015 | 0.00 | 113.70 | 68.22 | 否 | |
11 | 王成 | 男 | 1995.02.23 | 湖北民族大学 | 临床医学 | 2022.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001016 | 0.00 | 105.60 | 63.36 | 否 | |
12 | 李猜 | 女 | 1993.10.10 | 吉首大学 | 临床医学 | 2018.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001012 | 0.00 | 99.50 | 59.70 | 否 | |
13 | 邵琳洁 | 女 | 1996.09.12 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 2023.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001008 | 0.00 | 98.20 | 58.92 | 否 | |
14 | 陈曼 | 女 | 1996.08.13 | 湖北理工学院 | 临床医学 | 2020.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001009 | 0.00 | 96.00 | 57.60 | 否 | |
15 | 黄娅 | 女 | 1994.02.05 | 吉首大学 | 临床医学 | 2019.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001010 | 1.00 | 93.80 | 57.28 | 否 | |
16 | 李姣 | 女 | 1990.05.07 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2016.01 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001011 | 0.00 | 94.50 | 56.70 | 否 | |
17 | 杨夜 | 女 | 1997.10.11 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 2022.06 | 本科、学士 | 取得执业医师资格证 | 正阳街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001007 | 0.00 | 94.40 | 56.64 | 否 | |
18 | 张静 | 男 | 1993.10.13 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2017.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城西街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001005 | 2.00 | 122.80 | 75.68 | 是 | |
19 | 胡彦 | 女 | 1995.03.14 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 2020.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城西街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001004 | 0.00 | 101.00 | 60.60 | 否 | |
20 | 刘蕾 | 女 | 1993.07.09 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2018.01 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城西街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001002 | 0.00 | 98.10 | 58.86 | 否 | |
21 | 徐燕 | 女 | 1992.11.03 | 吉首大学 | 临床医学 | 2018.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城西街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001006 | 1.00 | 86.60 | 52.96 | 否 | |
22 | 刘娇娇 | 女 | 1992.05.07 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 2017.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城西街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001001 | 0.00 | 85.10 | 51.06 | 否 | |
23 | 刘玉群 | 女 | 1990.11.06 | 吉首大学 | 临床医学 | 2018.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城西街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072001003 | 0.00 | 84.50 | 50.70 | 否 | |
24 | 宋珺 | 女 | 1989.09.11 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2015.01 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城南街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000929 | 0.00 | 100.80 | 60.48 | 是 | |
25 | 全利 | 女 | 1995.08.12 | 吉首大学 | 临床医学 | 2020.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城南街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000930 | 0.00 | 98.30 | 58.98 | 否 | |
26 | 田平 | 女 | 1989.01.12 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 2022.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城南街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000926 | 3.00 | 82.90 | 52.74 | 否 | |
27 | 梁娇 | 女 | 1989.09.20 | 吉首大学 | 临床医学 | 2019.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城南街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000927 | 0.00 | 86.00 | 51.60 | 否 | |
28 | 吴丹 | 女 | 1996.01.12 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 2023.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城南街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000928 | 0.00 | 54.60 | 32.76 | 否 | |
29 | 何前波 | 男 | 1990.03.16 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 2016.07 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城东街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000925 | 1.00 | 100.50 | 61.30 | 是 | |
30 | 梁中帅 | 男 | 1990.09.12 | 吉首大学 | 临床医学 | 2018.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城东街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000923 | 0.00 | 100.60 | 60.36 | 否 | |
31 | 罗丹 | 女 | 1994.11.18 | 吉首大学 | 临床医学 | 2020.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城东街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000922 | 0.00 | 93.80 | 56.28 | 否 | |
32 | 蔡明利 | 女 | 1992.08.25 | 吉首大学 | 临床医学 | 2017.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城东街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000921 | 1.00 | 91.90 | 56.14 | 否 | |
33 | 杨旭 | 女 | 1994.06.21 | 吉首大学 | 临床医学 | 2023.06 | 本科 | 取得执业医师资格证 | 城东街道社区卫生服务中心临床医师 | 24072000924 | 1.00 | 89.80 | 54.88 | 否 |
标签: 黔江区 拟选 选调 人员名单 总成绩
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]