1.经笔试、综合面试等招聘环节考察,拟录用以下人员现公示如下:
序号 | 考试号 | 身份证号 | 应聘岗位 | 学历 | 毕业院校 | 综合成绩 |
1 | 20240712041 | 511525********5849 | 成本管理部造价专员 | 大学 | 重庆大学 | 80.00 |
2 | 20240712065 | 420921********5531 | 工程设计部工程师 | 硕士 | 武汉理工大学 | 92.60 |
3 | 20240712060 | 511502********7419 | 工程设计部工程师 | 大学 | 西华大学 | 80.60 |
4 | 20240712083 | 511502********1966 | 工程设计部建筑设计师 | 大学 | 长沙理工大学 | 90.80 |
5 | 20240712079 | 500240********0013 | 工程设计部建筑设计师 | 硕士 | 重庆大学 | 86.60 |
6 | 20240712092 | 511525********0665 | 工程设计部景观设计 | 大学 | 四川农业大学 | 82.60 |
7 | 20240712096 | 511521********6171 | 工程设计部结构设计师 | 大学 | 攀枝花学院 | 82.00 |
8 | 20240712109 | 511525********2992 | 工程设计部内勤 | 大学 | 成都师范学院 | 78.80 |
9 | 20240712172 | 141024********0062 | 计划投资部计划考核专员 | 大学 | 内蒙古工业大学 | 92.05 |
10 | 20240712193 | 511521********9311 | 计划投资部招投标专员 | 大学 | 四川师范大学 | 79.40 |
11 | 20240712196 | 610122********2514 | 产业运营部策划专员 | 大学 | 四川轻化工大学 | 89.00 |
12 | 20240712208 | 511623********4395 | 产业运营部招商运营专员 | 大学 | 太原理工大学 | 88.60 |
13 | 20240712319 | 511527********6918 | 综合管理部行政专员 | 大学 | 西南石油大学 | 85.20 |
14 | 20240712355 | 510524********201X | 综合管理部人资专员 | 硕士 | 成都信息工程大学 | 83.60 |
15 | 20240712380 | 511623********4875 | 综合管理部驾驶员 | 大专 | 四川国际标榜职业学院 | 75.40 |
16 | 20240712406 | 511502********6599 | 综合管理部驾驶员 | 高中 | 宜宾市第四中学校 | 75.90 |
2.以上拟录用人员在后续材料审核、体检等环节不符合公司相关规定的,将被取消录用资格。
3.公示时间:2024年7月22日—2024年7月26日。
4.公示期间,如有异议者,应以书面、真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
5.本次招聘未公示之成绩,考生本人可凭身份证号及考试号,致电宜宾高新丽雅城市产业发展有限公司查询。
6.联系电话:0831-2360667(李女士)。
标签: 人员名单 宜宾 录用 公示 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]