根据《宜宾市事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将拟聘用人员(第一批)予以公示。一、公示期2024年7月22日—7月30日(不含双休日、节假日)。二、受理地点及电话地点:四川省宜宾三江新区白沙湾街道国兴大道沙坪路段9... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
根据《宜宾市事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将拟聘用人员(第一批)予以公示。
一、公示期
2024年7月22日—7月30日(不含双休日、节假日)。
二、受理地点及电话
地 点:四川省宜宾三江新区白沙湾街道国兴大道沙坪路段9号数据中心619室。
邮编:644002
电话:0831-2108053
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:宜宾三江新区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第一批)
宜宾三江新区人才人事局
2024年7月19日
宜宾三江新区事业单位2024年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示表(第一批) | |||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 毕业院校 | 所学专业 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 政策性加分 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 陈秋 | 女 | 1999.04 | 研究生(硕士) | 云南师范大学 | 汉语国际教育 | 宜宾三江新区政务服务中心 | 工作员 | 24103001 | 73.3 | 79.74 | 75.876 | 1 | ||
2 | 杨丹 | 女 | 1995.10 | 研究生(硕士) | 重庆师范大学 | 资源环境科学 | 宜宾三江新区政务服务中心 | 工作员 | 24103001 | 71.46 | 80.9 | 75.236 | 2 | ||
3 | 魏玲玲 | 女 | 1996.03 | 研究生(硕士) | 深圳大学 | 日语语言文学 | 宜宾三江新区政务服务中心 | 工作员 | 24103001 | 71.56 | 79.98 | 74.928 | 3 | ||
4 | 韩宇 | 男 | 1998.04 | 本科(学士) | 瑞典乌普萨拉大学 | 可持续能源转型 | 宜宾市翠屏区白沙湾街道综合便民服务中心 | 工作员 | 24103002 | 72.74 | 79.76 | 75.548 | 1 | ||
5 | 符议方 | 男 | 2001.08 | 本科(学士) | 四川农业大学 | 农业资源与环境 | 宜宾市翠屏区白沙湾街道经济发展服务中心 | 工作员 | 24103003 | 76.72 | 78.9 | 77.592 | 1 | ||
6 | 喻子龙 | 男 | 1996.05 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 宜宾市翠屏区沙坪街道经济发展服务中心 | 工作员(一) | 24103004 | 75.84 | 79.02 | 77.112 | 1 | ||
7 | 陈皖筠 | 女 | 1999.02 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 农学 | 宜宾市翠屏区沙坪街道经济发展服务中心 | 工作员(二) | 24103005 | 73.36 | 77.42 | 74.984 | 1 | ||
8 | 陶正阳 | 男 | 1989.08 | 本科(学士) | 中央民族大学 | 政治学与行政学 | 宜宾市翠屏区沙坪街道公共事业服务中心 | 工作员 | 24103006 | 76.28 | 78.5 | 77.168 | 1 | ||
9 | 罗彦语 | 女 | 1991.02 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 艺术设计 | 宜宾市翠屏区双城街道综合便民服务中心 | 工作员 | 24103007 | 75.94 | 79.92 | 77.532 | 1 | ||
10 | 刘忠林 | 男 | 1994.09 | 本科(学士) | 福州大学至诚学院 | 土木工程 | 宜宾市南溪区罗龙街道农业技术综合服务中心 | 工作员 | 24103008 | 78.24 | 75.8 | 77.264 | 1 | ||
11 | 万妍红 | 女 | 1993.12 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学语文教师 | 24103009 | 75.46 | 81 | 77.676 | 2 | ||
12 | 周惠 | 女 | 1990.01 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 对外汉语 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学语文教师 | 24103009 | 75.08 | 80.62 | 77.296 | 3 | ||
13 | 罗西群 | 女 | 1989.11 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 数学与应用数学 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学数学教师 | 24103010 | 75.66 | 81.18 | 77.868 | 1 | ||
14 | 巫永义 | 女 | 1998.08 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 英语 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学英语教师 | 24103011 | 81.02 | 82.56 | 81.636 | 1 | ||
15 | 吴红霞 | 女 | 2001.08 | 本科(学士) | 云南艺术学院 | 美术学 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学美术教师 | 24103012 | 69.6 | 84.44 | 75.536 | 1 | ||
16 | 陈落言 | 女 | 2001.04 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 科学教育 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 小学科学教师 | 24103013 | 71.1 | 79.36 | 74.404 | 1 | ||
17 | 梁雨薇 | 女 | 1995.02 | 本科(学士) | 重庆师范大学 | 信息与计算科学 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中数学教师 | 24103014 | 73.72 | 84.84 | 78.168 | 1 | ||
18 | 蒋淋池 | 女 | 1992.05 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 英语 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中英语教师 | 24103015 | 79.06 | 84.2 | 81.116 | 1 | ||
19 | 李文旭 | 女 | 1996.10 | 本科(学士) | 成都理工大学 | 思想政治教育 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中政治教师 | 24103016 | 72.36 | 85.86 | 77.76 | 1 | ||
20 | 刘晓晴 | 女 | 1990.12 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中政治教师 | 24103016 | 72.66 | 84.46 | 77.38 | 2 | ||
21 | 李小燕 | 女 | 1990.01 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 化学 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中化学教师 | 24103017 | 74.34 | 83.58 | 78.036 | 1 | ||
22 | 应肇衔 | 女 | 2000.10 | 本科(学士) | 乐山师范学院 | 音乐学 | 宜宾三江新区成都外国语学校 | 初中音乐教师 | 24103018 | 70.9 | 82.1 | 75.38 | 1 | ||
23 | 严洁 | 男 | 1999.10 | 本科(学士) | 东北林业大学 | 英语 | 宜宾三江新区成都外国语高级中学校 | 高中英语教师 | 24103019 | 76.42 | 82.16 | 78.716 | 1 | ||
24 | 石毅梅 | 女 | 1994.05 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 地理科学 | 宜宾三江新区成都外国语高级中学校 | 高中地理教师 | 24103020 | 71.88 | 85.64 | 77.384 | 1 | ||
25 | 李洪森 | 男 | 1998.07 | 本科(学士) | 重庆大学 | 体育教育 | 宜宾三江新区成都外国语高级中学校 | 高中体育教师 | 24103021 | 83.9 | 77 | 81.14 | 1 | ||
26 | 邹亮 | 男 | 1994.07 | 本科(学士) | 四川农业大学 | 计算机科学与技术 | 宜宾三江新区成都外国语高级中学校 | 高中通用技术教师 | 24103022 | 65.54 | 77.12 | 70.172 | 1 | ||
27 | 谢琦 | 女 | 2002.06 | 本科(学士) | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 24103023 | 75.88 | 80.18 | 77.6 | 1 | ||
28 | 周倩 | 女 | 1996.02 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 24103023 | 74.92 | 81 | 77.352 | 2 | ||
29 | 黄巧莉 | 女 | 1999.12 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中语文教师 | 24103023 | 73.22 | 83.46 | 77.316 | 3 | ||
30 | 付宏波 | 男 | 1996.06 | 本科(学士) | 四川大学 | 数学与应用数学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 24103024 | 76.88 | 77.86 | 77.272 | 2 | ||
31 | 沈袁鑫 | 男 | 1997.05 | 本科(学士) | 四川大学 | 数学与应用数学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中数学教师 | 24103024 | 75.56 | 79.78 | 77.248 | 3 | 递补 | |
32 | 李春梅 | 女 | 1995.01 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 英语 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 24103025 | 76.12 | 83.96 | 79.256 | 1 | ||
33 | 胡钰 | 女 | 1997.02 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 英语 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中英语教师 | 24103025 | 76.18 | 81.98 | 78.5 | 2 | ||
34 | 李健瑞 | 男 | 1999.05 | 本科(学士) | 四川音乐学院 | 音乐学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中音乐教师 | 24103027 | 76.06 | 79.88 | 77.588 | 1 | ||
35 | 王玉 | 女 | 1997.11 | 本科(学士) | 西南石油大学 | 软件工程 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中信息技术教师 | 24103028 | 70.16 | 83.2 | 75.376 | 1 | ||
36 | 刘维珊 | 女 | 1999.03 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 计算机科学与技术 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 高中信息技术教师 | 24103028 | 73.16 | 76.62 | 74.544 | 2 | ||
37 | 刘雪琳 | 女 | 1996.11 | 本科(学士) | 四川轻化工大学 | 数学与应用数学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学教师 | 24103029 | 77.18 | 81.9 | 79.068 | 1 | ||
38 | 代琼西 | 女 | 1998.10 | 本科(学士) | 成都信息工程大学 | 信息与计算科学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中数学教师 | 24103029 | 75.88 | 82.22 | 78.416 | 2 | ||
39 | 刘苏慈 | 女 | 1999.06 | 本科(学士) | 乐山师范学院 | 思想政治教育 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中政治教师 | 24103030 | 76.36 | 81.66 | 78.48 | 1 | ||
40 | 杨映红 | 女 | 1995.08 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 思想政治教育 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中政治教师 | 24103030 | 71.84 | 83 | 76.304 | 2 | ||
41 | 杨举 | 男 | 1992.10 | 本科(学士) | 江西科技师范大学 | 历史学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中历史教师 | 24103031 | 78 | 83.84 | 80.336 | 1 | ||
42 | 孙钰棚 | 男 | 1996.05 | 本科(学士) | 大理大学 | 生物科学 | 宜宾三江新区第一高级中学校 | 初中生物教师 | 24103032 | 75.08 | 84.52 | 78.856 | 1 | ||
43 | 李景润 | 女 | 1995.09 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学教师 | 24103033 | 69.16 | 83.34 | 74.832 | 1 | ||
44 | 黄刚 | 男 | 1990.01 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 数学与应用数学 | 宜宾市第七初级中学校 | 初中数学教师 | 24103033 | 72.82 | 77.74 | 74.788 | 2 | ||
45 | 雷欣 | 女 | 1996.10 | 本科(学士) | 河北师范大学 | 艺术设计 | 宜宾市双城小学校 | 小学美术教师 | 24103035 | 72.88 | 86.68 | 78.4 | 1 | ||
46 | 林可 | 女 | 2000.08 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 音乐表演 | 宜宾市双城小学 | 小学音乐教师 | 24103036 | 69.52 | 81.3 | 74.232 | 1 | ||
47 | 黄欣茹 | 女 | 2000.01 | 本科(学士) | 西南交通大学 | 应用心理学 | 宜宾市双城小学校 | 小学心理健康教师 | 24103037 | 69.04 | 85.1 | 75.464 | 1 | ||
48 | 邱梦 | 女 | 1999.06 | 本科(学士) | 西华师范大学 | 小学教育 | 宜宾三江新区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 24103039 | 75.36 | 83.52 | 78.624 | 1 | ||
49 | 蒋维 | 女 | 1992.12 | 本科(学士) | 宜宾学院 | 汉语言文学 | 宜宾三江新区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 24103039 | 74.8 | 83.42 | 78.248 | 2 | ||
50 | 廖茂华 | 女 | 1999.02 | 本科(学士) | 绵阳师范学院 | 小学教育 | 宜宾三江新区第一实验小学校 | 小学数学教师 | 24103040 | 75.8 | 76.9 | 76.24 | 1 | ||
51 | 蒋恩鑫 | 男 | 1989.01 | 本科(学士) | 四川文理学院 | 小学教育 | 宜宾三江新区第一实验小学校 | 小学数学教师 | 24103040 | 77.3 | 74.16 | 76.044 | 2 | ||
52 | 吴雨佳 | 女 | 2000.04 | 本科(学士) | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 宜宾市翠屏区宋家镇初级中学校 | 初中语文教师 | 24103041 | 73.12 | 80.46 | 76.056 | 1 |
标签: 聘用 宜宾 三江 公示 事业单位
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]