中共迪庆州委组织部
2024年7月17日
迪庆州2024年社区(村)基层治理专干拟聘用人员名单
序号 | 县(市) | 准考证号 | 姓名 |
1 | 香格里拉市 | 253340801412 | 次汪拉几 |
2 | 香格里拉市 | 253340800107 | 李陈婧 |
3 | 香格里拉市 | 253340800822 | 王朝鑫 |
4 | 香格里拉市 | 253340801714 | 孙静 |
5 | 香格里拉市 | 253340801110 | 李晓凤 |
6 | 香格里拉市 | 253340800509 | 司那央宗 |
7 | 香格里拉市 | 253340801715 | 齐林央宗 |
8 | 香格里拉市 | 253340800921 | 和涛 |
9 | 香格里拉市 | 253340801328 | 央张初姆 |
10 | 香格里拉市 | 253340801322 | 熊梅汝 |
11 | 香格里拉市 | 253340800425 | 孙诺卓玛 |
12 | 香格里拉市 | 253340800916 | 格茸卓玛 |
13 | 香格里拉市 | 253340801526 | 钟云 |
14 | 香格里拉市 | 253340800929 | 赵晓雁 |
15 | 香格里拉市 | 253340801615 | 斯那央宗 |
16 | 香格里拉市 | 253340801024 | 李晓慧 |
17 | 香格里拉市 | 253340800120 | 王庆玲 |
18 | 香格里拉市 | 253340801402 | 和卓丽 |
19 | 德钦县 | 253340801828 | 次里拉次 |
20 | 德钦县 | 253340800414 | 张亚雪 |
21 | 德钦县 | 253340800528 | 次主拉木 |
22 | 德钦县 | 253340801325 | 益西江初 |
23 | 德钦县 | 253340800605 | 张秀英 |
24 | 德钦县 | 253340800909 | 者安拉姆 |
25 | 德钦县 | 253340800704 | 永此里 |
26 | 德钦县 | 253340800512 | 张玲娜 |
27 | 德钦县 | 253340801614 | 和珍华 |
28 | 德钦县 | 253340800222 | 达瓦拉姆 |
29 | 德钦县 | 253340800628 | 斯那次姆 |
30 | 德钦县 | 253340801223 | 斯那拉姆 |
31 | 德钦县 | 253340800111 | 木仕珍 |
32 | 德钦县 | 253340800716 | 鲁茸益星 |
33 | 维西县 | 253340801007 | 余向英 |
34 | 维西县 | 253340801225 | 李娟 |
35 | 维西县 | 253340801814 | 李晓松 |
36 | 维西县 | 253340801228 | 和涛 |
37 | 维西县 | 253340800228 | 和素 |
38 | 维西县 | 253340800525 | 李春英 |
39 | 维西县 | 253340800422 | 杨泽明 |
40 | 维西县 | 253340801118 | 李承修 |
41 | 维西县 | 253340800720 | 黄丹 |
42 | 维西县 | 253340801717 | 李瑶瑶 |
43 | 维西县 | 253340801718 | 杨娟 |
44 | 维西县 | 253340800110 | 余春唐 |
45 | 维西县 | 253340801622 | 余香梅 |
46 | 维西县 | 253340801301 | 杨婧 |
47 | 维西县 | 253340801201 | 杨凌彤 |
48 | 维西县 | 253340801511 | 朱鹏敏 |
49 | 维西县 | 253340800520 | 和蕊 |
50 | 维西县 | 253340800912 | 刘永亮 |
标签: 迪庆 专干 聘用 公示 社区
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]