按照《淳安县农村饮用水管理有限公司招聘公告》,根据各招考岗位考生笔试成绩从高分到低分确定面试入围人员,现将进入面试人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 240714011 | 李波 | 男 | 管网运维1 | 60 | 1 | 是 |
2 | 240714001 | 方红建 | 男 | 管网运维1 | 58 | 2 | 是 |
3 | 240714006 | 王海军 | 男 | 管网运维1 | 56 | 3 | 是 |
4 | 240714016 | 徐超 | 男 | 管网运维1 | 46 | 4 | 是 |
5 | 240714012 | 方志龙 | 男 | 管网运维2 | 78 | 1 | 是 |
6 | 240714007 | 方松城 | 男 | 管网运维2 | 76 | 2 | 是 |
7 | 240714021 | 陈学本 | 男 | 管网运维2 | 70 | 3 | 是 |
8 | 240714002 | 王正中 | 男 | 管网运维2 | 66 | 4 | 是 |
9 | 240714025 | 王庆慧 | 男 | 管网运维2 | 60 | 5 | 是 |
10 | 240714017 | 何来政 | 男 | 管网运维2 | 58 | 6 | 是 |
11 | 240714023 | 男 | 管网运维2 | 24 | 7 | 否 | |
12 | 240714018 | 章日淳 | 男 | 管网运维3 | 62 | 1 | 是 |
13 | 240714003 | 陈日新 | 男 | 管网运维3 | 48 | 2 | 是 |
14 | 240714008 | 男 | 管网运维3 | 缺考 | — | 否 | |
15 | 240714013 | 男 | 管网运维3 | 缺考 | — | 否 | |
16 | 240714004 | 姜旭华 | 男 | 管网运维4 | 70 | 1 | 是 |
17 | 240714014 | 余炜昀 | 男 | 管网运维4 | 62 | 2 | 是 |
18 | 240714019 | 潘成钢 | 男 | 管网运维4 | 59 | 3 | 是 |
19 | 240714009 | 男 | 管网运维4 | 缺考 | — | 否 | |
20 | 240714022 | 男 | 管网运维4 | 缺考 | — | 否 | |
21 | 240714024 | 章常春 | 男 | 管网运维5 | 74 | 1 | 是 |
22 | 240714010 | 王杰 | 男 | 管网运维5 | 70 | 2 | 是 |
23 | 240714020 | 叶嘉进 | 男 | 管网运维5 | 58 | 3 | 是 |
24 | 240714005 | 余勇刚 | 男 | 管网运维5 | 54 | 4 | 是 |
25 | 240714015 | 余绍燕 | 男 | 管网运维5 | 54 | 4 | 是 |
26 | 240714106 | 方雯燕 | 女 | 其他岗位2 | 82 | 1 | 是 |
27 | 240714101 | 阮夏红 | 女 | 其他岗位2 | 67 | 2 | 是 |
28 | 240714105 | 洪婷婷 | 女 | 其他岗位3 | 68 | 1 | 是 |
29 | 240714102 | 林亚芬 | 女 | 其他岗位3 | 54 | 2 | 是 |
30 | 240714103 | 金晓云 | 女 | 其他岗位4 | 80 | 1 | 是 |
31 | 240714111 | 邵溦 | 女 | 其他岗位4 | 76 | 2 | 是 |
32 | 240714104 | 叶华晓 | 女 | 其他岗位4 | 70 | 3 | 是 |
33 | 240714107 | 刘思娉 | 女 | 其他岗位4 | 70 | 3 | 是 |
34 | 240714110 | 何欣雨 | 女 | 其他岗位4 | 70 | 3 | 是 |
35 | 240714108 | 女 | 其他岗位4 | 62 | 6 | 否 | |
36 | 240714112 | 男 | 其他岗位4 | 60 | 7 | 否 | |
37 | 240714109 | 男 | 其他岗位4 | 32 | 8 | 否 |
淳安县农村饮用水管理有限公司
2024年07月17日
标签: 淳安县 饮用水 笔试 面试 入围
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]