根据东海航海保障中心2024年度公开招聘和2024年度招聘测绘和水文岗位高校毕业生有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘顾静佩等102人为东海航海保障中心工作人员,现将拟聘人员名单予以公示。公示期为7个工作日,如有异议,请向东海航... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
根据东海航海保障中心2024年度公开招聘和2024年度招聘测绘和水文岗位高校毕业生有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘顾静佩等102人为东海航海保障中心工作人员,现将拟聘人员名单予以公示。
公示期为7个工作日,如有异议,请向东海航海保障中心反映。
受理电话: 021-66072645(人事)、021-66072874(纪检)
上级监督电话:交通运输部海事局 010-65293731
东海航海保障中心
2024年7月16日
交通运输部东海航海保障中心2024年度公开招聘工作人员拟聘人员及其聘用岗位一览表 | |||||||
序号 | 姓名 | 拟聘岗位 | 性别 | 毕业院校 | 原工作单位 | ||
1 | 顾静佩 | 287001 | 连云港航标处 | 航标管理员 | 女 | 南京农业大学 | 连云港市连云区政府投资建设资金审核中心 |
2 | 陈帆 | 287002 | 连云港航标处 | 无限航区一等三管轮 | 男 | 大连海事大学 | 择业期内未落实工作 |
3 | 陈璞 | 287003 | 连云港航标处 | 无限航区一等三副 | 男 | 浙江海洋大学 | 择业期内未落实工作 |
4 | 许森阳 | 287005 | 上海航标处 | 航标信息管理 | 男 | 闽江学院 | 应届毕业生 |
5 | 丁彦清 | 287005 | 上海航标处 | 航标信息管理 | 男 | 南京邮电大学 | 择业期内未落实工作 |
6 | 张毓峰 | 287006 | 上海航标处 | 航标管理1 | 男 | 集美大学诚毅学院 | 临港产业区港口发展有限公司 |
7 | 胡吟迪 | 287006 | 上海航标处 | 航标管理1 | 女 | 上海海事大学 | 上汽通用汽车有限公司 |
8 | 谢凌赫 | 287007 | 上海航标处 | 航标管理2 | 女 | 福建医科大学 | 择业期内未落实工作 |
9 | 方怡鸣 | 287008 | 上海航标处 | 航标管理3 | 男 | 上海海事大学 | 湖州上港国际港务有限公司 |
10 | 黄梓仪 | 287008 | 上海航标处 | 航标管理3 | 女 | 广州航海学院 | 择业期内未落实工作 |
11 | 李泯志 | 287008 | 上海航标处 | 航标管理3 | 男 | 南京工业大学 | 广州市建设工程拆迁有限公司 |
12 | 张聿浩 | 287008 | 上海航标处 | 航标管理3 | 男 | 天津城建大学 | 杭州西站运营发展公司 |
13 | 黄璇 | 287009 | 上海航标处 | 航标管理4 | 女 | 广东第二师范学院 | 择业期内未落实工作 |
14 | 郑璐瑶 | 287009 | 上海航标处 | 航标管理4 | 女 | 大连海事大学 | 应届毕业生 |
15 | 张朕源 | 287009 | 上海航标处 | 航标管理4 | 男 | 无锡学院 | 应届毕业生 |
16 | 李琪 | 287009 | 上海航标处 | 航标管理4 | 男 | 江西科技师范大学理工学院 | 择业期内未落实工作 |
17 | 陈杨 | 287010 | 上海航标处 | 综合管理 | 女 | 上海政法学院 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 |
18 | 杜雪玲 | 287010 | 上海航标处 | 综合管理 | 女 | 厦门大学 | 应届毕业生 |
19 | 钱奥凯 | 287010 | 上海航标处 | 综合管理 | 女 | 浙江树人大学 | 国家粮食和物资储备局浙江局八三七处 |
20 | 俎鲁豫 | 287010 | 上海航标处 | 综合管理 | 女 | 浙江传媒学院 | 待业 |
21 | 刘奇航 | 287011 | 宁波航标处 | 数据信息管理 | 男 | 淮阴工学院 | 无锡市新吴区江溪街道办事处 |
22 | 朱嘉宁 | 287012 | 宁波航标处 | 法务管理 | 女 | 温州大学 | 宁波仲裁委员会 |
23 | 陈安增 | 287013 | 宁波航标处 | 沿海航区二等船长 | 男 | 青岛远洋船员学院 | 山东港湾建设集团日照分公司 |
24 | 杨荣凯 | 287014 | 宁波航标处 | 沿海航区二等大副 | 男 | 南通航运职业技术学院 | 待业 |
25 | 胡明凯 | 287017 | 宁波航标处 | 沿海航区驾驶员 | 男 | 广州航海学院 | 中石化海洋石油工程有限公司 |
26 | 黄红春 | 287018 | 宁波航标处 | 沿海航区轮机员 | 男 | 大连海事大学 | 中交广航疏浚有限公司 |
27 | 徐溢滔 | 287019 | 宁波航标处 | 财务管理 | 男 | 西南民族大学 | 应届毕业生 |
28 | 周寅捷 | 287020 | 宁波航标处 | 航标管理 | 男 | 宁波大学 | 应届毕业生 |
29 | 孔豪迪 | 287021 | 宁波航标处 | 航标管理 | 男 | 浙江海洋大学 | 宁波前洋商业管理有限公司 |
30 | 施蓉巧 | 287022 | 宁波航标处 | 航海保障国际履约和综合管理 | 女 | 四川外国语大学 | 应届毕业生 |
31 | 张怀玉 | 287023 | 温州航标处 | 财务管理 | 男 | 新疆财经大学 | 应届毕业生 |
32 | 林一而 | 287023 | 温州航标处 | 财务管理 | 女 | 浙江工商大学 | 应届毕业生 |
33 | 陈锦豫 | 287024 | 温州航标处 | 综合管理 | 女 | 江西师范大学 | 应届毕业生 |
34 | 雷白雪 | 287024 | 温州航标处 | 综合管理 | 女 | 浙江越秀外国语学院 | 择业期内未落实工作 |
35 | 胡锦浩 | 287025 | 温州航标处 | 信息化管理 | 男 | 福州大学 | 兴业数字金融服务股份有限公司杭州分公司 |
36 | 高毓 | 287026 | 温州航标处 | 无线电管理 | 男 | 徐州工程学院 | 待业 |
37 | 郑文轩 | 287027 | 温州航标处 | 航标管理 | 男 | 浙江海洋大学 | 应届毕业生 |
38 | 程茗理 | 287028 | 温州航标处 | 轮机管理 | 男 | 北部湾大学 | 择业期内未落实工作 |
39 | 吴昊 | 287029 | 温州航标处 | 船舶驾驶 | 男 | 上海海事大学 | 择业期内未落实工作 |
40 | 杨涵 | 287030 | 温州航标处 | 沿海航区二等船长 | 男 | 天津海运职业学院 | 待业 |
41 | 崔强 | 287031 | 温州航标处 | 沿海航区二等大副 | 男 | 烟台大学 | 青岛海禄丰船舶服务有限公司 |
42 | 骆秀金 | 287032 | 温州航标处 | 沿海航区二等轮机长 | 男 | 上海海事大学 | 江苏海服技术发展有限公司 |
43 | 曾晶莹 | 287034 | 温州航标处 | 航海保障国际履约和综合管理 | 女 | 吉林外国语大学 | 应届毕业生 |
44 | 池艺欣 | 287035 | 福州航标处 | 财务管理 | 女 | 新疆大学 | 应届毕业生 |
45 | 林心瑜 | 287037 | 福州航标处 | 党群管理 | 女 | 福州大学 | 应届毕业生 |
46 | 林盛 | 287038 | 福州航标处 | 沿海航区二等大副 | 男 | 厦门海洋职业技术学院 | 福州华洋海事咨询有限公司 |
47 | 蔡志武 | 287039 | 福州航标处 | 沿海航区二等三副 | 男 | 集美大学 | 中港疏浚有限公司 |
48 | 颜宇婧 | 287040 | 厦门航标处 | 综合管理 | 女 | 新加坡国立大学 | 厦门国贸地产集团有限公司 |
49 | 林致中 | 287042 | 厦门航标处 | 资产管理 | 男 | 华侨大学 | 应届毕业生 |
50 | 杜文哲 | 287043 | 厦门航标处 | 综合管理 | 男 | 厦门大学 | 应届毕业生 |
51 | 罗豪炜 | 287044 | 厦门航标处 | 三副 | 男 | 集美大学航海学院 | 中远海运船员管理有限公司广州分公司 |
52 | 肖鹏 | 287045 | 厦门航标处 | 丙类船长 | 男 | 厦门集美大学 | 海南顺源海运发展有限公司 |
53 | 谢经 | 287046 | 厦门航标处 | 航标管理 | 男 | 东华理工大学 | 应届毕业生 |
54 | 林桦 | 287046 | 厦门航标处 | 航标管理 | 男 | 安徽理工大学 | 择业期内未落实工作 |
55 | 廖舸睿 | 287047 | 厦门航标处 | 航标管理 | 男 | 福州大学 | 择业期内未落实工作 |
56 | 施加福 | 287047 | 厦门航标处 | 航标管理 | 男 | 北京工业大学 | 应届毕业生 |
57 | 颜建荣 | 287048 | 厦门航标处 | 航标管理 | 男 | 上海海洋大学 | 择业期内未落实工作 |
58 | 袁寿柠 | 287049 | 厦门航标处 | 航标管理 | 男 | 四川大学 | 四川欣智造科技有限公司 |
59 | 苏煜 | 287049 | 厦门航标处 | 航标管理 | 男 | 厦门理工学院 | 福建省漳州市龙海区土地开发整理中心 |
60 | 陈瀚滨 | 287049 | 厦门航标处 | 航标管理 | 男 | 大连海事大学 | 待业 |
61 | 孙润琪 | 287050 | 厦门航标处 | 航海保障国际履约和综合管理 | 女 | 厦门大学 | 应届毕业生 |
62 | 宗睿智 | 287051 | 连云港通信中心 | 行政管理 | 男 | 北京信息科技大学 | 择业期内未落实工作 |
63 | 苏美霖 | 287052 | 连云港通信中心 | 财务管理 | 女 | 山东财经大学 | 择业期内未落实工作 |
64 | 吕松 | 287053 | 上海通信中心 | 值守员1 | 男 | 河南大学 | 择业期内未落实工作 |
65 | 于承航 | 287055 | 上海通信中心 | 运行维护员1 | 男 | 福建师范大学 | 择业期内未落实工作 |
66 | 杨智睿 | 287055 | 上海通信中心 | 运行维护员1 | 男 | 青岛大学 | 择业期内未落实工作 |
67 | 唐荣翔 | 287056 | 上海通信中心 | 运行维护员2 | 男 | 青岛大学 | 择业期内未落实工作 |
68 | 李跃金 | 287056 | 上海通信中心 | 运行维护员2 | 男 | 广东工业大学 | 应届毕业生 |
69 | 连晨 | 287056 | 上海通信中心 | 运行维护员2 | 男 | 太原理工大学 | 择业期内未落实工作 |
70 | 顾晨 | 287057 | 上海通信中心 | 运行维护员3 | 男 | 合肥工业大学 | 择业期内未落实工作 |
71 | 徐子涵 | 287057 | 上海通信中心 | 运行维护员3 | 男 | 西安电子科技大学 | 择业期内未落实工作 |
72 | 仇诗佩 | 287058 | 上海通信中心 | 新媒体管理 | 女 | 伦敦大学金史密斯学院 | 择业期内未落实工作 |
73 | 丁梓恒 | 287060 | 宁波通信中心 | 信息化管理 | 男 | 西交利物浦大学 | 应届毕业生 |
74 | 谢禹 | 287060 | 宁波通信中心 | 信息化管理 | 男 | 浙江工商大学 | 应届毕业生 |
75 | 李伟强 | 287061 | 福州通信中心 | 信息化运维管理 | 男 | 福州大学至诚学院 | 待业 |
76 | 滕甲鹏 | 287062 | 上海海事测绘中心 | 沿海航区二等大副 | 男 | 青岛远洋船员职业学院 | 待业 |
77 | 胡平 | 287021 | 宁波航标处 | 沿海航区二等二副 | 男 | 浙江海洋学院 | 待业 |
78 | 黄鹏飞 | 287064 | 上海海事测绘中心 | 沿海航区三副 | 男 | 广东海洋大学 | 待业 |
79 | 庞祖华 | 287066 | 上海海事测绘中心 | 沿海航区二等二管轮 | 男 | 大连海事大学 | 中远海运船员管理有限公司深圳分公司 |
80 | 王洪干 | 287067 | 上海海事测绘中心 | 沿海航区三管轮 | 男 | 上海海事大学 | 待业 |
81 | 石硕崇 | 287069 | 上海海事测绘中心 | 海道测量3 | 男 | 黑龙江科技大学 | 待业 |
82 | 姜传苓 | 287069 | 上海海事测绘中心 | 海道测量3 | 女 | 山东科技大学 | 国家海洋局海口海洋环境监测中心站 |
83 | 宋少仑 | 287070 | 上海海事测绘中心 | 信息化管理 | 男 | 山西农业大学 | 择业期内未落实工作 |
84 | 王朝洋 | 287070 | 上海海事测绘中心 | 信息化管理 | 男 | 西安工业大学 | 择业期内未落实工作 |
85 | 钱春杏 | 287071 | 上海海事测绘中心 | 测量保障与物资管理 | 女 | 江南大学 | 应届毕业生 |
86 | 陶玲玲 | 287073 | 上海海事测绘中心 | 宣传干事 | 女 | 喀什大学 | 应届毕业生 |
87 | 刘彦 | 287074 | 上海海事测绘中心 | 航海保障国际履约和综合管理 | 女 | 四川外国语大学 | 应届毕业生 |
88 | 吴灵晨 | 287076 | 上海海图中心 | 海图信息管理2 | 男 | 山西财经大学 | 应届毕业生 |
89 | 马静 | 287078 | 上海海图中心 | 航海保障国际履约和综合管理 | 女 | 上海外国语大学 | 应届毕业生 |
交通运输部东海航海保障中心2024年度招聘测绘和水文岗位高校毕业生拟聘人员及其聘用岗位一览表 | ||||||
序号 | 姓名 | 拟聘岗位 | 性别 | 毕业院校 | 原工作单位 | |
1 | 高慧敏 | 上海海事测绘中心 | 海道测量1 | 女 | 山东科技大学 | 应届毕业生 |
2 | 祝子达 | 海道测量1 | 男 | 山东科技大学 | 应届毕业生 | |
3 | 杨延瑞 | 海道测量1 | 男 | 山东科技大学 | 应届毕业生 | |
4 | 张志鹏 | 海道测量1 | 男 | 山东科技大学 | 应届毕业生 | |
5 | 周怿 | 海道测量2 | 女 | 上海海洋大学 | 应届毕业生 | |
6 | 王臣 | 海道测量2 | 男 | 河海大学 | 应届毕业生 | |
7 | 孙朝阳 | 海道测量2 | 女 | 河海大学 | 应届毕业生 | |
8 | 苗若兵 | 水文外业岗位 | 男 | 河海大学 | 应届毕业生 | |
9 | 杨巍峰 | 上海海图中心 | 海图编绘管理 | 女 | 东华理工大学 | 应届毕业生 |
10 | 王虞轩 | 海图编绘管理 | 男 | 江苏师范大学 | 应届毕业生 | |
11 | 柳锐 | 海图编绘管理 | 男 | 东华理工大学 | 应届毕业生 | |
12 | 程爽 | 海图编绘管理 | 女 | 武汉大学 | 应届毕业生 | |
13 | 白琦 | 海图编绘管理 | 男 | 山东科技大学 | 应届毕业生 |
标签: 拟聘 公示 招聘 东海 航海
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]