北仑区总工会招聘职业化工作者笔试成绩单准考证号成绩入围面试0012030190176√0012030190269.5√0012030190361.500120301904550012030190568√0012030190665.5√001... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
北仑区总工会招聘职业化工作者笔试成绩单
准考证号 | 成绩 | 入围面试 |
00120301901 | 76 | √ |
00120301902 | 69.5 | √ |
00120301903 | 61.5 | |
00120301904 | 55 | |
00120301905 | 68 | √ |
00120301906 | 65.5 | √ |
00120301907 | 58.5 | |
00120301908 | 61 | |
00120301909 | 61 | |
00120301910 | 缺考 | |
00120301911 | 缺考 | |
00120301912 | 56 | |
00120301913 | 53.5 | |
00120301914 | 63 | √ |
00120301915 | 51.5 | |
00120301916 | 缺考 | |
00120301917 | 缺考 | |
00120301918 | 67 | √ |
00120301919 | 63 | √ |
00120301920 | 缺考 | |
00120301921 | 62.5 | √ |
00120301922 | 67.5 | √ |
00120301923 | 60 | |
00120301924 | 38.5 | |
00120301925 | 65.5 | √ |
00120301926 | 缺考 | |
00120301927 | 缺考 | |
00120301928 | 缺考 | |
00120301929 | 57.5 | |
00120301930 | 59 | |
00120302001 | 67.5 | √ |
00120302002 | 63.5 | √ |
00120302003 | 65 | √ |
00120302004 | 58 | |
00120302005 | 缺考 | |
00120302006 | 61 | |
00120302007 | 51.5 | |
00120302008 | 缺考 | |
00120302009 | 62.5 | √ |
00120302010 | 47.5 | |
00120302011 | 57.5 | |
00120302012 | 57 | |
00120302013 | 缺考 | |
00120302014 | 61 | |
00120302015 | 缺考 | |
00120302016 | 68.5 | √ |
00120302017 | 缺考 | |
00120302018 | 缺考 | |
00120302019 | 缺考 | |
00120302020 | 56 | |
00120302021 | 缺考 | |
00120302022 | 49 | |
00120302023 | 67 | √ |
00120302024 | 缺考 | |
00120302025 | 缺考 | |
00120302026 | 缺考 | |
00120302027 | 52 | |
00120302028 | 63.5 | √ |
00120302029 | 54 | |
00120302030 | 缺考 | |
00120302101 | 缺考 | |
00120302102 | 47.5 | |
00120302103 | 缺考 | |
00120302104 | 62 | |
00120302105 | 56.5 | |
00120302106 | 缺考 | |
00120302107 | 缺考 | |
00120302108 | 55 | |
00120302109 | 31 | |
00120302110 | 50.5 | |
00120302111 | 缺考 | |
00120302112 | 59.5 | |
00120302113 | 60.5 | |
00120302114 | 缺考 | |
00120302115 | 29 | |
00120302116 | 缺考 | |
00120302117 | 缺考 | |
00120302118 | 72 | √ |
00120302119 | 55.5 | |
00120302120 | 58 | |
00120302121 | 61.5 |
标签: 北仑区 总工会 笔试 社会化 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]