准考证号笔试成绩2418719010146.602418719010244.802418719010345.202418719010452.1024187190105-124187190106-12418719010747.90241871... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
准考证号 | 笔试成绩 |
24187190101 | 46.60 |
24187190102 | 44.80 |
24187190103 | 45.20 |
24187190104 | 52.10 |
24187190105 | -1 |
24187190106 | -1 |
24187190107 | 47.90 |
24187190108 | 49.40 |
24187190109 | -1 |
24187190110 | 46.70 |
24187190111 | 52.00 |
24187190112 | -1 |
24187190113 | 51.50 |
24187190114 | 43.80 |
24187190115 | 56.10 |
24187190116 | 44.10 |
24187190117 | 55.50 |
24187190118 | 53.70 |
24187190119 | -1 |
24187190120 | 49.60 |
24187190121 | 53.80 |
24187190122 | 42.90 |
24187190123 | 50.90 |
24187190124 | 51.10 |
24187190125 | 33.40 |
24187190126 | 52.80 |
24187190127 | 53.50 |
24187190128 | 54.20 |
24187190129 | 54.50 |
24187190130 | 48.50 |
24187190201 | 46.50 |
24187190202 | 55.90 |
24187190203 | 37.60 |
24187190204 | 45.60 |
24187190205 | 63.30 |
24187190206 | 52.40 |
24187190207 | 67.40 |
24187190208 | 61.50 |
24187190209 | 53.70 |
24187190210 | 59.60 |
24187190211 | 54.80 |
24187190212 | 61.80 |
24187190213 | 73.10 |
24187190214 | 65.00 |
24187190215 | 75.50 |
24187190216 | 65.40 |
24187190217 | 66.10 |
24187190218 | -1 |
24187190219 | 65.50 |
24187190220 | 60.30 |
24187190221 | 69.70 |
24187190222 | 67.60 |
24187190223 | 64.80 |
24187190224 | 57.30 |
24187190225 | -1 |
24187190226 | 68.20 |
24187190227 | 58.00 |
24187190228 | 61.70 |
24187190229 | 60.90 |
24187190230 | 71.90 |
24187190231 | -1 |
24187190232 | 54.40 |
24187190233 | 47.40 |
24187190234 | 71.40 |
24187190235 | -1 |
24187190236 | -1 |
24187190237 | 70.00 |
24187190238 | 60.00 |
24187190239 | -1 |
24187190240 | 67.70 |
24187190241 | 47.30 |
24187190242 | 71.80 |
24187190243 | 63.50 |
24187190244 | 65.00 |
24187190245 | 50.00 |
24187190246 | -1 |
24187190247 | -1 |
24187190248 | 57.90 |
24187190249 | 65.80 |
24187190250 | 60.70 |
24187190251 | 62.60 |
24187190252 | 69.70 |
24187190253 | 61.50 |
24187190254 | -1 |
24187190255 | -1 |
24187190256 | 61.20 |
24187190257 | 51.70 |
24187190258 | 71.90 |
24187190259 | -1 |
24187190260 | 79.80 |
24187190261 | 60.60 |
24187190262 | 64.00 |
24187190263 | 65.90 |
24187190264 | 62.50 |
24187190265 | -1 |
24187190266 | 66.70 |
24187190267 | 50.40 |
24187190268 | -1 |
24187190269 | -1 |
24187190270 | -1 |
24187190271 | 72.30 |
24187190272 | 69.40 |
标签: 湘雅 应届 技术员 笔试 护理
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]