抽签号报考岗位3000米俯卧撑立定跳远单杠引体向上合计成绩分数成绩分数成绩(米)分数成绩分数1战斗员16'50"008080902.328619963522战斗员19'00"007884922.30847823363战斗员15'06"008... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
抽签号 | 报考岗位 | 3000米 | 俯卧撑 | 立定跳远 | 单杠引体向上 | 合计 | ||||
成绩 | 分数 | 成绩 | 分数 | 成绩(米) | 分数 | 成绩 | 分数 | |||
1 | 战斗员 | 16'50"00 | 80 | 80 | 90 | 2.32 | 86 | 19 | 96 | 352 |
2 | 战斗员 | 19'00"00 | 78 | 84 | 92 | 2.30 | 84 | 7 | 82 | 336 |
3 | 战斗员 | 15'06"00 | 86 | 44 | 76 | 2.23 | 78 | 8 | 84 | 324 |
4 | 战斗员 | 15'47"00 | 84 | 69 | 84 | 2.09 | 74 | 12 | 88 | 330 |
5 | 战斗员 | 11'25"00 | 100 | 140 | 100 | 2.70 | 100 | 25 | 100 | 400 |
7 | 战斗员 | 14'50"00 | 92 | 80 | 90 | 2.45 | 92 | 9 | 86 | 360 |
8 | 战斗员 | 15'56"00 | 82 | 48 | 78 | 2.40 | 90 | 3 | 80 | 330 |
10 | 战斗员 | 13'06"00 | 98 | 61 | 82 | 2.15 | 76 | 8 | 84 | 340 |
11 | 战斗员 | 14'59"00 | 90 | 57 | 80 | 2.64 | 98 | 17 | 92 | 360 |
12 | 战斗员 | 14'18"00 | 96 | 87 | 96 | 2.28 | 82 | 16 | 90 | 364 |
13 | 战斗员 | 19'03"00 | 76 | 85 | 94 | 2.56 | 94 | 17 | 92 | 356 |
14 | 战斗员 | 14'33"00 | 94 | 100 | 98 | 2.26 | 80 | 20 | 98 | 370 |
15 | 战斗员 | 20'45"00 | 74 | 73 | 88 | 2.37 | 88 | 18 | 94 | 344 |
16 | 战斗员 | 15'02"00 | 88 | 70 | 86 | 2.57 | 96 | 20 | 98 | 368 |
标签: 考核成绩 南陵县 统计表 消防员 体能
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]