2024年忻州市教育局所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩表(上午)准考证号姓名报考单位报考岗位面试时间面试成绩24101021325刘奂瑾忻州市第四中学(3人)高中语文-01677月12日上午7:0082.3224101021627闫慧珍... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
2024年忻州市教育局所属事业单位公开招聘工作人员面试成绩表(上午) | |||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 面试时间 | 面试成绩 |
24101021325 | 刘奂瑾 | 忻州市第四中学(3人) | 高中语文-0167 | 7月12日上午7:00 | 82.32 |
24101021627 | 闫慧珍 | 忻州市第四中学(3人) | 高中语文-0167 | 7月12日上午7:00 | 82.61 |
24101020111 | 梁楠 | 忻州市第四中学(3人) | 高中语文-0167 | 7月12日上午7:00 | 83.84 |
24101051128 | 邵珍珍 | 忻州市第四中学(3人) | 高中数学-0168 | 7月12日上午7:00 | 83.81 |
24101050326 | 刘晋兰 | 忻州市第四中学(3人) | 高中数学-0168 | 7月12日上午7:00 | 81.60 |
24101050228 | 卢雅毓 | 忻州市第四中学(3人) | 高中数学-0168 | 7月12日上午7:00 | 82.71 |
24101023501 | 张文秀 | 忻州市第四中学(3人) | 高中英语-0169 | 7月12日上午7:00 | 81.92 |
24101051222 | 孙宝柯 | 忻州市第五中学(3人) | 初中数学-0170 | 7月12日上午7:00 | 83.72 |
24101051927 | 赵文涛 | 忻州市第五中学(3人) | 初中数学-0170 | 7月12日上午7:00 | 83.77 |
24101050619 | 张瑶 | 忻州市第五中学(3人) | 初中数学-0170 | 7月12日上午7:00 | 83.83 |
24101024505 | 杨仁睿 | 忻州市第五中学(3人) | 初中英语-0171 | 7月12日上午7:00 | 81.31 |
24101023104 | 牛佩霞 | 忻州市第五中学(3人) | 初中英语-0171 | 7月12日上午7:00 | 缺考 |
24101062329 | 蒋韦 | 忻州市第五中学(3人) | 初中体育与健康-0172 | 7月12日上午7:00 | 83.67 |
24101062018 | 朱增宇 | 忻州市第五中学(3人) | 初中体育与健康-0172 | 7月12日上午7:00 | 82.34 |
24101062117 | 梁嘉诚 | 忻州市第五中学(3人) | 初中体育与健康-0172 | 7月12日上午7:00 | 83.31 |
24101021005 | 王慧蓉 | 忻州市第六中学(4人) | 初中语文-0173 | 7月12日上午7:00 | 83.89 |
24101020324 | 郝皓 | 忻州市第六中学(4人) | 初中语文-0173 | 7月12日上午7:00 | 84.01 |
24101020203 | 张蓉 | 忻州市第六中学(4人) | 初中语文-0173 | 7月12日上午7:00 | 缺考 |
24101051116 | 芝抒 | 忻州市第六中学(4人) | 初中数学-0174 | 7月12日上午7:00 | 84.60 |
24101051604 | 刘志斌 | 忻州市第六中学(4人) | 初中数学-0174 | 7月12日上午7:00 | 83.55 |
24101023521 | 郝卫红 | 忻州市第六中学(4人) | 初中英语-0175 | 7月12日上午7:00 | 81.85 |
24101022902 | 郭怡宁 | 忻州市第六中学(4人) | 初中英语-0175 | 7月12日上午7:00 | 81.83 |
24101051103 | 王瑞娥 | 忻州市第十一中学(2人) | 初中数学-0177 | 7月12日上午7:00 | 83.93 |
24101050208 | 原晓丹 | 忻州市第十一中学(2人) | 初中数学-0177 | 7月12日上午7:00 | 83.61 |
24101052220 | 赵甜妤 | 忻州市第十一中学(2人) | 初中数学-0177 | 7月12日上午7:00 | 83.81 |
24101023608 | 贾建生 | 忻州市第十一中学(2人) | 初中英语-0178 | 7月12日上午7:00 | 82.49 |
24101023618 | 孟金月 | 忻州市第十一中学(2人) | 初中英语-0178 | 7月12日上午7:00 | 83.36 |
24101023119 | 边娜 | 忻州市第十一中学(2人) | 初中英语-0178 | 7月12日上午7:00 | 82.20 |
24101012816 | 郑伟 | 忻州市第十二中学(4人) | 小学美术-0181 | 7月12日上午7:00 | 82.98 |
24101012318 | 吕玥琦 | 忻州市第十二中学(4人) | 小学美术-0181 | 7月12日上午7:00 | 83.15 |
24101012206 | 张晨雅 | 忻州市第十二中学(4人) | 小学美术-0181 | 7月12日上午7:00 | 82.36 |
24101062126 | 白翔宇 | 忻州市第十二中学(4人) | 小学体育与健康-0182 | 7月12日上午7:00 | 83.96 |
24101062302 | 胡欣慧 | 忻州市第十二中学(4人) | 小学体育与健康-0182 | 7月12日上午7:00 | 82.83 |
24101062120 | 胡雅馨 | 忻州市第十二中学(4人) | 小学体育与健康-0182 | 7月12日上午7:00 | 缺考 |
24101022317 | 苏利 | 忻州市第十三中学(3人) | 初中语文-0183 | 7月12日上午7:00 | 84.01 |
24101021330 | 吴汶慧 | 忻州市第十三中学(3人) | 初中语文-0183 | 7月12日上午7:00 | 83.84 |
24101021401 | 郭艺婷 | 忻州市第十三中学(3人) | 初中语文-0183 | 7月12日上午7:00 | 84.10 |
24101021722 | 侯旭美 | 忻州市第十三中学(3人) | 初中语文-0184 | 7月12日上午7:00 | 81.18 |
24101022606 | 殷佳妮 | 忻州市第十三中学(3人) | 初中语文-0184 | 7月12日上午7:00 | 82.25 |
24101022525 | 宋芳 | 忻州市第十三中学(3人) | 初中语文-0184 | 7月12日上午7:00 | 81.15 |
24101063215 | 郝永婕 | 忻州市长征小学(3人) | 小学科学-0188 | 7月12日上午7:00 | 81.76 |
24101063027 | 姚志霞 | 忻州市长征小学(3人) | 小学科学-0188 | 7月12日上午7:00 | 83.59 |
24101063219 | 孔新忠 | 忻州市长征小学(3人) | 小学科学-0188 | 7月12日上午7:00 | 84.51 |
24101063018 | 王宇琦 | 忻州市实验小学(5人) | 小学科学-0189 | 7月12日上午7:00 | 84.34 |
24101063203 | 贺钰 | 忻州市实验小学(5人) | 小学科学-0189 | 7月12日上午7:00 | 81.70 |
24101063129 | 付振伟 | 忻州市实验小学(5人) | 小学科学-0189 | 7月12日上午7:00 | 81.06 |
24101063124 | 张海洋 | 忻州市实验小学(5人) | 小学科学-0189 | 7月12日上午7:00 | 缺考 |
24101063112 | 韩欢 | 忻州市实验小学(5人) | 小学科学-0189 | 7月12日上午7:00 | 81.86 |
24101063020 | 张鑫 | 忻州市实验小学(5人) | 小学科学-0189 | 7月12日上午7:00 | 81.76 |
24101063113 | 赵跃 | 忻州市七一路小学(3人) | 小学科学-0194 | 7月12日上午7:00 | 81.62 |
24101063222 | 李鑫 | 忻州市七一路小学(3人) | 小学科学-0194 | 7月12日上午7:00 | 84.12 |
24101063110 | 王斌瑞 | 忻州市七一路小学(3人) | 小学科学-0194 | 7月12日上午7:00 | 80.36 |
24101062308 | 孟泽萍 | 忻州市云中路小学(2人) | 小学体育与健康-0197 | 7月12日上午7:00 | 82.81 |
24101062222 | 杨洋 | 忻州市云中路小学(2人) | 小学体育与健康-0197 | 7月12日上午7:00 | 缺考 |
24101062320 | 宋子乐 | 忻州市云中路小学(2人) | 小学体育与健康-0197 | 7月12日上午7:00 | 缺考 |
24101011630 | 赵艳玲 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 82.43 |
24101010615 | 孙帆 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 82.45 |
24101010419 | 高艳霞 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 82.61 |
24101011802 | 高小嵛 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 82.95 |
24101011726 | 郑雪静 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 82.29 |
24101010310 | 弓利花 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 83.89 |
24101011223 | 薛照照 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 81.95 |
24101011729 | 李霄 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 83.12 |
24101011004 | 赵焱 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 83.86 |
24101011814 | 何佳宁 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 82.53 |
24101010325 | 韩逢悦 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 82.31 |
24101011322 | 钮艺 | 忻州市幼儿园(6人) | 幼儿教师-01107 | 7月12日上午7:00 | 80.55 |
标签: 成绩表 忻州市 教育局 面试 事业单位
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]