现将予以公告。请考生在镇江市人事考试考工服务平台“事业单位考试专栏”或镇江市高等专科学校官网公告栏查询阅读《镇江市高等专科学校2024年公开招聘结构化面试、专业面试公告》,查看本人报考职位面试日期安排和面试通知单打印开始时间。政策咨询:05... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
现将予以公告。请考生在镇江市人事考试考工服务平台“事业单位考试专栏”或镇江市高等专科学校官网公告栏查询阅读《镇江市高等专科学校2024年公开招聘结构化面试、专业面试公告》,查看本人报考职位面试日期安排和面试通知单打印开始时间。政策咨询:0511-88962149、0511-88962241;考务咨询:0511-84425552;监督电话:0511-88962286。
镇江市高等专科学校
2024年7月11日
序号 | 部门名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 01 | 101111400315 | 沈江涛 | 77.9 | 1 | |
2 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 01 | 101111400222 | 张德浩 | 72.4 | 2 | |
3 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 01 | 101111400114 | 汤新元 | 69.6 | 3 | |
4 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 02 | 101111402020 | 倪瑞 | 76.5 | 1 | |
5 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 02 | 101111400218 | 许银珊 | 75.5 | 2 | |
6 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 02 | 101111402611 | 王亚茹 | 74.9 | 3 | |
7 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 03 | 101111401623 | 徐宇翔 | 71.1 | 1 | |
8 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 03 | 101111402318 | 张路明 | 70.9 | 2 | |
9 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 03 | 101111402102 | 王雨璇 | 69.8 | 3 | |
10 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 03 | 101111400601 | 张鹏 | 69.7 | 4 | |
11 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 03 | 101111400718 | 郑军 | 69.1 | 5 | |
12 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 03 | 101111402506 | 韦城 | 69.1 | 5 | |
13 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 03 | 101111400319 | 凌纯 | 68.6 | 8 | |
14 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 03 | 101111401824 | 王亚飞 | 68 | 9 | |
15 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 03 | 101111400427 | 朱加鹏 | 67.6 | 10 | 递补 |
16 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 04 | 101111402415 | 孙梓琳 | 76 | 1 | |
17 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 04 | 101111401121 | 曹清源 | 74.7 | 2 | |
18 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 04 | 101111400806 | 刘慕琳 | 74.3 | 3 | |
19 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 04 | 101111400418 | 夏敏敏 | 73.4 | 4 | |
20 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 04 | 101111400211 | 周璇 | 72.3 | 5 | |
21 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 04 | 101111400819 | 仓雨欣 | 72.3 | 5 | |
22 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 04 | 101111401801 | 姜丽娟 | 71.9 | 7 | |
23 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 04 | 101111400603 | 庄小丽 | 71.9 | 7 | |
24 | 镇江市高等专科学校 | 辅导员 | 04 | 101111401719 | 吴源桦 | 71.9 | 7 | |
25 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 05 | 101111402222 | 舒浩 | 63.7 | 1 | |
26 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 06 | 101111400519 | 徐生锦 | 69.7 | 2 | |
27 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 06 | 101111402406 | 王皓 | 66.1 | 3 | |
28 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 06 | 101111402524 | 廖玉洁 | 63.1 | 4 | 递补 |
29 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 07 | 101111400528 | 熊科祥 | 70.7 | 1 | |
30 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 07 | 101111402607 | 章峰 | 68 | 2 | |
31 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 07 | 101111401126 | 李文倩 | 64.9 | 4 | 递补 |
32 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 08 | 101111400705 | 迟逸迪 | 76.6 | 1 | |
33 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 08 | 101111402223 | 王秋敏 | 75.1 | 2 | |
34 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 08 | 101111401717 | 何月 | 72.5 | 3 | |
35 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 09 | 101111402101 | 奚晨轩 | 74.8 | 1 | |
36 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 09 | 101111401328 | 周家谊 | 74 | 2 | |
37 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 09 | 101111402130 | 方文杰 | 73.2 | 3 | |
38 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 10 | 101111401402 | 谢玉金 | 67.5 | 1 | |
39 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 10 | 101111401416 | 张雪燕 | 67.3 | 2 | |
40 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 10 | 101111401213 | 苏浩宇 | 59.9 | 3 | |
41 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 11 | 101111401211 | 胡子晨 | 69.3 | 2 | |
42 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 12 | 101111402226 | 孟瀚阳 | 66 | 1 | |
43 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 12 | 101111400428 | 王仕伟 | 61.8 | 2 | |
44 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 12 | 101111400426 | 胡萌 | 50.3 | 3 | |
45 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 13 | 101111400728 | 盛科研 | 72.8 | 1 | |
46 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 13 | 101111400402 | 肖杨 | 70.6 | 2 | |
47 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 13 | 101111401405 | 侍梦 | 69.8 | 3 | |
48 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 14 | 101111402123 | 崔晓涵 | 75.2 | 1 | |
49 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 14 | 101111402305 | 韩舒昕 | 75.1 | 2 | |
50 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 14 | 101111400307 | 孙品怡 | 73.7 | 3 | |
51 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 15 | 101111402009 | 盛伟 | 75.6 | 1 | |
52 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 15 | 101111401628 | 陈湘平 | 72.7 | 2 | |
53 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 15 | 101111401220 | 王诗琪 | 69.1 | 3 | |
54 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 16 | 101111400228 | 黄佳程 | 70.1 | 1 | |
55 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 16 | 101111400529 | 李相程 | 68.4 | 3 | |
56 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 16 | 101111400515 | 蒋坤 | 67.1 | 5 | 递补 |
57 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 17 | 101111400209 | 钱莹 | 72.4 | 1 | |
58 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 17 | 101111400626 | 霍长志 | 68.6 | 2 | |
59 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 17 | 101111402606 | 王玮 | 68 | 3 | |
60 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 18 | 101111402112 | 张欣 | 72.3 | 1 | |
61 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 18 | 101111400717 | 倪项楠 | 72.2 | 2 | |
62 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 18 | 101111401510 | 完颜晓盼 | 71.8 | 3 | |
63 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 19 | 101111401622 | 嵇春艳 | 73.3 | 1 | |
64 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 19 | 101111401706 | 谢礼浩 | 72.4 | 2 | |
65 | 镇江市高等专科学校 | 专任教师 | 19 | 101111402409 | 吴磊 | 72.2 | 3 | |
66 | 镇江市高等专科学校 | 行政岗位 | 20 | 101111402523 | 赵晗彤 | 77.1 | 1 | |
67 | 镇江市高等专科学校 | 行政岗位 | 20 | 101111402629 | 蒋天添 | 74.4 | 2 | |
68 | 镇江市高等专科学校 | 行政岗位 | 20 | 101111402728 | 郭盼盼 | 74.3 | 3 |
标签: 人员名单 镇江市 复审 招聘 资格
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]