天津市便民专线服务中心2024年第二批合同制员工公开招聘笔试成绩公布如下,背景标绿色人员进入面试阶段。请进入面试人员按照下列要求参加资格复审:
1.资格复审时间:2024年7月11日(周四),上午9:00-11:30 (时间如有变化另行通知)
2.资格复审地点:天津泰达人才发展有限公司(天津市经济技术开发区南海路69号)
3.资格复审所需材料包括:
(1)网上报名登记表(打印并签字);
(2)居民二代身份证原件及复印件1份;
(3)学历证书、学位证书原件及学信网(教育部)中国高等教育学历查询结果,持有香港、澳门、台湾和国外院校毕业证书的人员,需具有教育部门的学历认证,必要时需提供我国驻外使领馆的有关证明;
(4)近期本人1寸正面免冠证件照(1张);
(5)与岗位资格条件相关的其他材料。
4.凡提供虚假材料的,以及伪造、变造有关证件、材料、信息,取消该报考人员参加面试的资格。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。
附件:笔试成绩
序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 职业能力测验 | 综合知识测验 | 笔试成绩 |
1 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010001 | 89.00 | 87.50 | 88.25 |
2 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010004 | 88.00 | 87.00 | 87.50 |
3 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010261 | 88.00 | 84.00 | 86.00 |
4 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010380 | 88.00 | 77.50 | 82.75 |
5 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010205 | 83.50 | 80.50 | 82.00 |
6 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010164 | 73.00 | 82.00 | 77.50 |
7 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010410 | 77.50 | 75.50 | 76.50 |
8 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010273 | 81.00 | 69.00 | 75.00 |
9 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010170 | 78.50 | 71.00 | 74.75 |
10 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010199 | 84.50 | 64.00 | 74.25 |
11 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010054 | 75.00 | 72.50 | 73.75 |
12 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010434 | 82.00 | 65.50 | 73.75 |
13 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010046 | 73.00 | 70.50 | 71.75 |
14 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010011 | 80.50 | 62.00 | 71.25 |
15 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010174 | 76.00 | 66.00 | 71.00 |
16 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010387 | 79.50 | 62.50 | 71.00 |
17 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010110 | 75.00 | 66.50 | 70.75 |
18 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010310 | 74.50 | 67.00 | 70.75 |
19 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010062 | 75.50 | 65.50 | 70.50 |
20 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010165 | 76.00 | 64.50 | 70.25 |
21 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010270 | 79.50 | 59.50 | 69.50 |
22 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010020 | 68.50 | 69.50 | 69.00 |
23 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010180 | 77.50 | 60.50 | 69.00 |
24 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010186 | 82.50 | 55.50 | 69.00 |
25 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010412 | 76.00 | 62.00 | 69.00 |
26 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010105 | 79.50 | 58.00 | 68.75 |
27 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010172 | 78.00 | 59.50 | 68.75 |
28 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010198 | 72.00 | 65.50 | 68.75 |
29 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010386 | 81.00 | 56.50 | 68.75 |
30 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010396 | 74.00 | 63.50 | 68.75 |
31 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010033 | 74.50 | 62.50 | 68.50 |
32 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010154 | 80.50 | 56.50 | 68.50 |
33 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010030 | 80.50 | 56.00 | 68.25 |
34 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010044 | 73.00 | 63.00 | 68.00 |
35 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010187 | 82.00 | 53.50 | 67.75 |
36 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010393 | 70.50 | 64.50 | 67.50 |
37 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010113 | 73.00 | 61.50 | 67.25 |
38 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010124 | 58.00 | 76.50 | 67.25 |
39 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010200 | 77.50 | 57.00 | 67.25 |
40 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010140 | 77.50 | 56.50 | 67.00 |
41 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010293 | 68.00 | 66.00 | 67.00 |
42 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010421 | 72.50 | 61.50 | 67.00 |
43 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010288 | 78.00 | 55.50 | 66.75 |
44 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010022 | 73.00 | 60.00 | 66.50 |
45 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010135 | 67.50 | 65.50 | 66.50 |
46 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010367 | 79.50 | 53.50 | 66.50 |
47 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010035 | 69.00 | 63.50 | 66.25 |
48 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010142 | 73.50 | 59.00 | 66.25 |
49 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010404 | 65.50 | 67.00 | 66.25 |
50 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010173 | 67.50 | 64.50 | 66.00 |
51 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010217 | 70.50 | 61.50 | 66.00 |
52 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010411 | 70.50 | 61.50 | 66.00 |
53 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010042 | 76.50 | 55.00 | 65.75 |
54 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010107 | 78.00 | 53.50 | 65.75 |
55 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010431 | 73.50 | 58.00 | 65.75 |
56 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010045 | 78.00 | 53.00 | 65.50 |
57 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010048 | 70.00 | 61.00 | 65.50 |
58 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010079 | 67.00 | 64.00 | 65.50 |
59 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010189 | 72.00 | 59.00 | 65.50 |
60 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010216 | 71.50 | 59.50 | 65.50 |
61 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010178 | 71.00 | 59.50 | 65.25 |
62 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010229 | 76.50 | 54.00 | 65.25 |
63 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010331 | 69.00 | 61.50 | 65.25 |
64 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010446 | 71.00 | 59.50 | 65.25 |
65 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010155 | 72.50 | 57.50 | 65.00 |
66 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010232 | 72.00 | 58.00 | 65.00 |
67 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010304 | 76.00 | 54.00 | 65.00 |
68 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010382 | 73.00 | 57.00 | 65.00 |
69 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010408 | 70.00 | 60.00 | 65.00 |
70 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010034 | 70.50 | 59.00 | 64.75 |
71 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010266 | 68.50 | 61.00 | 64.75 |
72 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010328 | 69.50 | 60.00 | 64.75 |
73 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010379 | 72.00 | 57.50 | 64.75 |
74 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010417 | 70.50 | 59.00 | 64.75 |
75 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010428 | 70.50 | 58.50 | 64.50 |
76 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010013 | 71.00 | 57.50 | 64.25 |
77 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010023 | 67.50 | 61.00 | 64.25 |
78 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010064 | 75.50 | 53.00 | 64.25 |
79 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010240 | 76.50 | 52.00 | 64.25 |
80 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010002 | 69.50 | 58.50 | 64.00 |
81 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010009 | 71.50 | 56.50 | 64.00 |
82 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010262 | 71.00 | 57.00 | 64.00 |
83 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010286 | 76.00 | 52.00 | 64.00 |
84 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010315 | 69.50 | 58.50 | 64.00 |
85 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010082 | 67.00 | 60.50 | 63.75 |
86 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010100 | 70.00 | 57.50 | 63.75 |
87 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010007 | 76.00 | 51.00 | 63.50 |
88 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010067 | 71.50 | 55.50 | 63.50 |
89 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010218 | 64.00 | 63.00 | 63.50 |
90 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010231 | 72.00 | 55.00 | 63.50 |
91 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010305 | 70.50 | 56.50 | 63.50 |
92 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010435 | 71.50 | 55.50 | 63.50 |
93 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010118 | 72.00 | 54.50 | 63.25 |
94 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010283 | 75.00 | 51.50 | 63.25 |
95 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010313 | 66.00 | 60.50 | 63.25 |
96 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010368 | 69.00 | 57.50 | 63.25 |
97 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010018 | 69.00 | 57.00 | 63.00 |
98 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010133 | 76.50 | 49.50 | 63.00 |
99 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010153 | 70.00 | 56.00 | 63.00 |
100 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010005 | 62.00 | 63.50 | 62.75 |
101 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010211 | 72.00 | 53.50 | 62.75 |
102 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010078 | 68.50 | 56.50 | 62.50 |
103 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010114 | 66.00 | 59.00 | 62.50 |
104 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010219 | 66.00 | 59.00 | 62.50 |
105 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010226 | 59.00 | 66.00 | 62.50 |
106 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010102 | 56.50 | 68.00 | 62.25 |
107 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010103 | 68.50 | 56.00 | 62.25 |
108 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010163 | 66.00 | 58.50 | 62.25 |
109 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010024 | 73.50 | 50.50 | 62.00 |
110 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010047 | 67.00 | 57.00 | 62.00 |
111 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010112 | 70.50 | 53.50 | 62.00 |
112 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010028 | 67.00 | 56.50 | 61.75 |
113 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010076 | 60.50 | 63.00 | 61.75 |
114 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010168 | 70.00 | 53.50 | 61.75 |
115 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010194 | 67.50 | 56.00 | 61.75 |
116 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010309 | 64.00 | 59.50 | 61.75 |
117 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010314 | 67.50 | 55.50 | 61.50 |
118 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010372 | 67.00 | 56.00 | 61.50 |
119 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010443 | 66.50 | 56.50 | 61.50 |
120 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010056 | 69.00 | 53.50 | 61.25 |
121 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010184 | 68.50 | 54.00 | 61.25 |
122 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010245 | 66.50 | 56.00 | 61.25 |
123 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010291 | 71.50 | 51.00 | 61.25 |
124 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010403 | 63.00 | 59.50 | 61.25 |
125 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010425 | 55.00 | 67.50 | 61.25 |
126 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010138 | 67.50 | 54.50 | 61.00 |
127 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010344 | 63.00 | 59.00 | 61.00 |
128 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010381 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
129 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010092 | 63.00 | 58.50 | 60.75 |
130 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010096 | 64.50 | 57.00 | 60.75 |
131 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010127 | 71.00 | 50.50 | 60.75 |
132 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010175 | 61.00 | 60.50 | 60.75 |
133 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010295 | 73.00 | 48.50 | 60.75 |
134 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010369 | 66.00 | 55.50 | 60.75 |
135 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010081 | 71.50 | 49.50 | 60.50 |
136 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010227 | 71.50 | 49.50 | 60.50 |
137 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010350 | 63.50 | 57.50 | 60.50 |
138 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010059 | 61.50 | 59.00 | 60.25 |
139 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010228 | 64.00 | 56.50 | 60.25 |
140 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010339 | 64.50 | 56.00 | 60.25 |
141 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010361 | 61.00 | 59.50 | 60.25 |
142 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010016 | 60.50 | 59.50 | 60.00 |
143 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010088 | 65.00 | 55.00 | 60.00 |
144 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010120 | 63.00 | 57.00 | 60.00 |
145 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010274 | 66.00 | 54.00 | 60.00 |
146 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010322 | 64.50 | 55.50 | 60.00 |
147 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010395 | 68.50 | 51.50 | 60.00 |
148 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010444 | 64.50 | 55.50 | 60.00 |
149 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010074 | 59.00 | 60.50 | 59.75 |
150 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010090 | 59.50 | 60.00 | 59.75 |
151 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010196 | 66.50 | 53.00 | 59.75 |
152 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010267 | 65.50 | 54.00 | 59.75 |
153 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010318 | 63.00 | 56.50 | 59.75 |
154 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010355 | 62.50 | 57.00 | 59.75 |
155 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010398 | 58.50 | 61.00 | 59.75 |
156 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010065 | 66.00 | 53.00 | 59.50 |
157 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010126 | 64.50 | 54.50 | 59.50 |
158 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010192 | 67.50 | 51.50 | 59.50 |
159 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010214 | 64.00 | 55.00 | 59.50 |
160 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010239 | 77.00 | 42.00 | 59.50 |
161 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010389 | 59.00 | 60.00 | 59.50 |
162 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010414 | 61.00 | 58.00 | 59.50 |
163 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010094 | 72.00 | 46.50 | 59.25 |
164 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010220 | 60.00 | 58.50 | 59.25 |
165 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010222 | 73.00 | 45.50 | 59.25 |
166 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010276 | 66.00 | 52.50 | 59.25 |
167 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010296 | 64.50 | 54.00 | 59.25 |
168 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010012 | 67.00 | 51.00 | 59.00 |
169 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010424 | 62.00 | 56.00 | 59.00 |
170 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010063 | 57.50 | 60.00 | 58.75 |
171 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010195 | 67.50 | 50.00 | 58.75 |
172 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010206 | 69.00 | 48.50 | 58.75 |
173 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010255 | 71.50 | 46.00 | 58.75 |
174 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010285 | 60.50 | 57.00 | 58.75 |
175 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010349 | 66.50 | 51.00 | 58.75 |
176 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010383 | 66.50 | 51.00 | 58.75 |
177 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010416 | 56.00 | 61.50 | 58.75 |
178 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010432 | 64.00 | 53.50 | 58.75 |
179 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010052 | 61.00 | 56.00 | 58.50 |
180 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010132 | 65.50 | 51.50 | 58.50 |
181 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010306 | 73.00 | 43.50 | 58.25 |
182 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010130 | 68.50 | 47.50 | 58.00 |
183 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010371 | 68.00 | 48.00 | 58.00 |
184 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010058 | 73.00 | 42.50 | 57.75 |
185 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010116 | 65.50 | 50.00 | 57.75 |
186 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010134 | 61.50 | 54.00 | 57.75 |
187 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010201 | 51.50 | 64.00 | 57.75 |
188 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010263 | 60.50 | 55.00 | 57.75 |
189 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010281 | 62.50 | 53.00 | 57.75 |
190 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010359 | 63.50 | 52.00 | 57.75 |
191 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010366 | 68.50 | 47.00 | 57.75 |
192 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010008 | 59.00 | 56.00 | 57.50 |
193 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010324 | 64.50 | 50.50 | 57.50 |
194 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010337 | 56.00 | 59.00 | 57.50 |
195 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010343 | 59.00 | 56.00 | 57.50 |
196 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010401 | 65.00 | 50.00 | 57.50 |
197 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010177 | 57.00 | 57.50 | 57.25 |
198 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010181 | 70.50 | 44.00 | 57.25 |
199 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010182 | 63.50 | 51.00 | 57.25 |
200 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010191 | 65.00 | 49.50 | 57.25 |
201 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010197 | 62.50 | 52.00 | 57.25 |
202 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010238 | 58.50 | 56.00 | 57.25 |
203 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010241 | 64.00 | 50.50 | 57.25 |
204 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010282 | 67.00 | 47.50 | 57.25 |
205 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010290 | 64.50 | 50.00 | 57.25 |
206 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010307 | 60.00 | 54.50 | 57.25 |
207 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010351 | 57.50 | 57.00 | 57.25 |
208 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010399 | 60.50 | 54.00 | 57.25 |
209 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010418 | 57.50 | 57.00 | 57.25 |
210 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010419 | 64.50 | 50.00 | 57.25 |
211 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010441 | 63.00 | 51.50 | 57.25 |
212 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010003 | 60.00 | 54.00 | 57.00 |
213 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010122 | 59.00 | 55.00 | 57.00 |
214 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010128 | 58.50 | 55.50 | 57.00 |
215 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010357 | 62.50 | 51.50 | 57.00 |
216 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010384 | 55.50 | 58.50 | 57.00 |
217 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010040 | 65.50 | 48.00 | 56.75 |
218 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010101 | 65.50 | 48.00 | 56.75 |
219 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010265 | 64.50 | 49.00 | 56.75 |
220 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010032 | 64.50 | 48.50 | 56.50 |
221 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010108 | 62.00 | 51.00 | 56.50 |
222 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010439 | 61.00 | 52.00 | 56.50 |
223 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010025 | 65.50 | 47.00 | 56.25 |
224 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010091 | 66.50 | 46.00 | 56.25 |
225 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010139 | 53.50 | 58.50 | 56.00 |
226 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010257 | 61.00 | 51.00 | 56.00 |
227 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010312 | 68.00 | 44.00 | 56.00 |
228 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010131 | 53.00 | 58.50 | 55.75 |
229 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010210 | 61.50 | 50.00 | 55.75 |
230 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010060 | 63.00 | 48.00 | 55.50 |
231 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010143 | 61.50 | 49.50 | 55.50 |
232 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010269 | 57.50 | 53.50 | 55.50 |
233 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010294 | 58.50 | 52.50 | 55.50 |
234 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010375 | 59.00 | 52.00 | 55.50 |
235 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010433 | 56.50 | 54.50 | 55.50 |
236 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010436 | 57.50 | 53.50 | 55.50 |
237 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010057 | 60.50 | 50.00 | 55.25 |
238 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010097 | 65.00 | 45.50 | 55.25 |
239 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010249 | 63.00 | 47.50 | 55.25 |
240 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010277 | 55.00 | 55.50 | 55.25 |
241 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010406 | 62.00 | 48.50 | 55.25 |
242 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010407 | 60.50 | 50.00 | 55.25 |
243 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010193 | 46.50 | 63.50 | 55.00 |
244 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010275 | 61.50 | 48.50 | 55.00 |
245 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010373 | 60.00 | 50.00 | 55.00 |
246 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010397 | 56.00 | 54.00 | 55.00 |
247 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010041 | 59.50 | 49.50 | 54.50 |
248 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010080 | 63.00 | 46.00 | 54.50 |
249 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010251 | 61.00 | 48.00 | 54.50 |
250 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010073 | 42.50 | 66.00 | 54.25 |
251 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010171 | 54.50 | 54.00 | 54.25 |
252 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010223 | 58.50 | 50.00 | 54.25 |
253 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010329 | 63.50 | 45.00 | 54.25 |
254 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010342 | 61.50 | 47.00 | 54.25 |
255 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010252 | 53.00 | 55.00 | 54.00 |
256 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010213 | 68.50 | 39.00 | 53.75 |
257 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010284 | 54.00 | 53.50 | 53.75 |
258 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010333 | 57.50 | 50.00 | 53.75 |
259 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010014 | 62.50 | 44.50 | 53.50 |
260 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010316 | 57.00 | 50.00 | 53.50 |
261 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010390 | 55.00 | 52.00 | 53.50 |
262 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010075 | 57.00 | 49.50 | 53.25 |
263 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010087 | 56.00 | 50.50 | 53.25 |
264 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010145 | 62.00 | 44.50 | 53.25 |
265 | 天津市便民专线服务中心 | 合同制员工 | 01010224 | 54.00 | 52.50 | 53.25 |
