2024年日照市中心医院公开招聘第二批急需紧缺专业技术人才面谈成绩面谈人员序号面谈成绩第一面谈室1号84.29第一面谈室2号87.45第一面谈室3号缺考第一面谈室4号82.86第一面谈室5号缺考第一面谈室6号84.22第一面谈室7号83.0... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
2024年日照市中心医院公开招聘第二批急需紧缺专业技术 人才面谈成绩 | |
面谈人员序号 | 面谈成绩 |
第一面谈室1号 | 84.29 |
第一面谈室2号 | 87.45 |
第一面谈室3号 | 缺考 |
第一面谈室4号 | 82.86 |
第一面谈室5号 | 缺考 |
第一面谈室6号 | 84.22 |
第一面谈室7号 | 83.00 |
第一面谈室8号 | 86.29 |
第一面谈室9号 | 83.52 |
第一面谈室10号 | 88.40 |
第一面谈室11号 | 87.14 |
第一面谈室12号 | 82.12 |
第一面谈室13号 | 90.18 |
第二面谈室1号 | 83.53 |
第二面谈室2号 | 84.63 |
第二面谈室3号 | 84.65 |
第二面谈室4号 | 缺考 |
第二面谈室5号 | 82.95 |
第三面谈室1号 | 83.92 |
第三面谈室2号 | 84.62 |
第三面谈室3号 | 84.53 |
第三面谈室4号 | 87.18 |
第三面谈室5号 | 88.53 |
第三面谈室6号 | 85.99 |
日照市中心医院 | |
2024年7月6日 |
标签: 面谈 急需 日照 市中心 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]