报考五河县2024年定向培养乡村教师高中起点本科层次小学教育专业志愿的考生面试工作已于7月5日上午完成,现将面试合格人员和拟签订协议人员名单公告如下:
一、2024年五河县高中起点定向培养乡村教师面试合格人员名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 面试结果 |
1 | 24340322110080 | 曹和睦 | 男 | 合格 |
2 | 24340322110220 | 曹怡然 | 女 | 合格 |
3 | 24340322110653 | 陈浩东 | 男 | 合格 |
4 | 24340322150843 | 陈鸿杨 | 男 | 合格 |
5 | 24340322151033 | 陈可凡 | 女 | 合格 |
6 | 24340322110742 | 陈璐 | 女 | 合格 |
7 | 24340322151338 | 陈诺 | 男 | 合格 |
8 | 24340322110738 | 陈鑫 | 男 | 合格 |
9 | 24340322150425 | 陈卓 | 男 | 合格 |
10 | 24340301151748 | 单丙宸 | 女 | 合格 |
11 | 24340322150675 | 邓金鑫 | 男 | 合格 |
12 | 24340322151193 | 丁甲申 | 男 | 合格 |
13 | 24340322151244 | 丁庆成 | 男 | 合格 |
14 | 24340322150988 | 董雪婷 | 女 | 合格 |
15 | 24340322152217 | 杜慧怡 | 女 | 合格 |
16 | 24340323110696 | 樊珂 | 女 | 合格 |
17 | 24341182151264 | 樊天然 | 女 | 合格 |
18 | 24340322151082 | 费思佳 | 女 | 合格 |
19 | 24340322151603 | 冯格 | 女 | 合格 |
20 | 24340322150280 | 冯永鑫 | 男 | 合格 |
21 | 24340322110193 | 高明翔 | 女 | 合格 |
22 | 24340322152226 | 郭俊然 | 男 | 合格 |
23 | 24340322150741 | 郭启翔 | 男 | 合格 |
24 | 24340322110430 | 韩宏顺 | 男 | 合格 |
25 | 24340322110476 | 胡蕊 | 女 | 合格 |
26 | 24340322110453 | 黄鑫宇 | 男 | 合格 |
27 | 24340322110175 | 黄子俊 | 女 | 合格 |
28 | 24340322152085 | 黄紫怡 | 女 | 合格 |
29 | 24340321110164 | 贾凤妍 | 女 | 合格 |
30 | 24340322152234 | 蒋建国 | 男 | 合格 |
31 | 24340322151146 | 蒋晓涵 | 女 | 合格 |
32 | 24340322110711 | 李炳灿 | 男 | 合格 |
33 | 24340322110499 | 李明同 | 女 | 合格 |
34 | 24340322110072 | 李颖 | 女 | 合格 |
35 | 24340322151079 | 凌雅茜 | 女 | 合格 |
36 | 24340322150454 | 凌子涵 | 女 | 合格 |
37 | 24340322152498 | 刘彻 | 男 | 合格 |
38 | 24340301110735 | 刘嘉怡 | 女 | 合格 |
39 | 24340322110398 | 刘芃飞 | 男 | 合格 |
40 | 24340322150681 | 刘蕊 | 女 | 合格 |
41 | 24340322110118 | 刘依凡 | 女 | 合格 |
42 | 24340322110167 | 刘雨婷 | 女 | 合格 |
43 | 24340322151347 | 刘子君 | 女 | 合格 |
44 | 24341182110267 | 刘紫涵 | 女 | 合格 |
45 | 24340322151017 | 卢舒欣 | 女 | 合格 |
46 | 24340322150118 | 陆恬 | 女 | 合格 |
47 | 24340322151189 | 陆贤贤 | 女 | 合格 |
48 | 24340322150435 | 吕怡 | 女 | 合格 |
49 | 24340322151066 | 马天乐 | 男 | 合格 |
50 | 24340322110129 | 闵婕 | 女 | 合格 |
51 | 24340322150445 | 莫盈盈 | 女 | 合格 |
52 | 24340301110334 | 牛梦蝶 | 女 | 合格 |
53 | 24340322110181 | 潘婷 | 女 | 合格 |
54 | 24340322110338 | 潘依年 | 女 | 合格 |
55 | 24340322151176 | 钱家贤 | 男 | 合格 |
56 | 24340322150990 | 乔慕雪 | 女 | 合格 |
57 | 24340322150983 | 乔思梦 | 女 | 合格 |
58 | 24340322150702 | 乔雅池 | 女 | 合格 |
59 | 24340322110431 | 任宏武 | 男 | 合格 |
60 | 24340322150249 | 申雨涵 | 女 | 合格 |
61 | 24340301155971 | 沈婧雯 | 女 | 合格 |
62 | 24340322150996 | 沈文刘 | 男 | 合格 |
63 | 24340322151008 | 沈笑 | 女 | 合格 |
64 | 24340301110337 | 孙茉菡 | 女 | 合格 |
65 | 24340322151645 | 孙悦 | 女 | 合格 |
66 | 24340322150281 | 王红婷 | 女 | 合格 |
67 | 24340322110652 | 王健宁 | 女 | 合格 |
68 | 24340322152448 | 王可 | 男 | 合格 |
69 | 24340322150804 | 王朗洁 | 女 | 合格 |
70 | 24340322110340 | 王文静 | 女 | 合格 |
71 | 24340322151567 | 王萱 | 女 | 合格 |
72 | 24340322150953 | 王轶婷 | 女 | 合格 |
73 | 24340322150384 | 王志宇 | 男 | 合格 |
74 | 24340322110137 | 王子辰 | 女 | 合格 |
75 | 24340322110128 | 王子怡 | 女 | 合格 |
76 | 24340322110850 | 魏佳茹 | 女 | 合格 |
77 | 24340322152405 | 吴琼 | 女 | 合格 |
78 | 24340322152211 | 武嵘 | 女 | 合格 |
79 | 24340322150749 | 向紫宜 | 女 | 合格 |
80 | 24340322150939 | 谢青锋 | 男 | 合格 |
81 | 24340322150466 | 谢仁峥 | 男 | 合格 |
82 | 24340322150913 | 谢亦欣 | 女 | 合格 |
83 | 24340322150137 | 邢远辉 | 男 | 合格 |
84 | 24340322153171 | 许岩 | 女 | 合格 |
85 | 24340322110627 | 薛帅 | 男 | 合格 |
86 | 24340322151600 | 薛文杰 | 男 | 合格 |
87 | 24340322130042 | 荀晓颖 | 女 | 合格 |
88 | 24340322151436 | 杨巧巧 | 女 | 合格 |
89 | 24340322152255 | 杨永祥 | 男 | 合格 |
90 | 24340322150726 | 尹子文 | 男 | 合格 |
91 | 24340322151392 | 袁雨恒 | 男 | 合格 |
92 | 24340322110818 | 岳倩茹 | 女 | 合格 |
93 | 24340322151345 | 张安琪 | 女 | 合格 |
94 | 24340322151311 | 张道龙 | 男 | 合格 |
95 | 24340322151169 | 张凡 | 女 | 合格 |
96 | 24340322151067 | 张凡奇 | 男 | 合格 |
97 | 24340322110077 | 张嘉珂 | 女 | 合格 |
98 | 24340322151200 | 张骏豪 | 男 | 合格 |
99 | 24340301152598 | 张轲婧 | 女 | 合格 |
100 | 24340322150172 | 张新雅 | 女 | 合格 |
101 | 24340322150796 | 张玉 | 女 | 合格 |
102 | 24340322151441 | 张子悦 | 女 | 合格 |
103 | 24340322152458 | 赵锦淋 | 男 | 合格 |
104 | 24340322130024 | 钟颖 | 女 | 合格 |
105 | 24340322110273 | 周晨 | 女 | 合格 |
106 | 24340322151471 | 周浩泽 | 男 | 合格 |
107 | 24340322110082 | 朱佳佳 | 女 | 合格 |
108 | 24340322151083 | 刘宇航 | 男 | 合格 |
二、2024年五河县高中起点定向培养乡村教师拟签订协议人员名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取学校 | 文理科 | 分数 |
1 | 24340322110431 | 任宏武 | 安徽师范大学 | 文科 | 545 |
2 | 24341182110267 | 刘紫涵 | 安徽师范大学 | 文科 | 540 |
3 | 24340322110850 | 魏佳茹 | 淮北师范大学 | 文科 | 540 |
4 | 24340322110072 | 李颖 | 淮北师范大学 | 文科 | 529 |
5 | 24340322110193 | 高明翔 | 安庆师范大学 | 文科 | 524 |
6 | 24340322110118 | 刘依凡 | 安庆师范大学 | 文科 | 501 |
7 | 24340321110164 | 贾凤妍 | 阜阳师范大学 | 文科 | 493 |
8 | 24340323110696 | 樊珂 | 合肥师范学院 | 文科 | 520 |
9 | 24340322130024 | 钟颖 | 合肥师范学院 | 文科 | 517 |
10 | 24340322110175 | 黄子俊 | 淮南师范学院 | 文科 | 501 |
11 | 24340322150913 | 谢亦欣 | 安徽师范大学 | 理科 | 549 |
12 | 24340322151436 | 杨巧巧 | 安徽师范大学 | 理科 | 549 |
13 | 24340322150280 | 冯永鑫 | 安庆师范大学 | 理科 | 534 |
14 | 24340322151345 | 张安琪 | 安庆师范大学 | 理科 | 499 |
15 | 24340322151338 | 陈诺 | 阜阳师范大学 | 理科 | 515 |
16 | 24340322151645 | 孙悦 | 合肥师范学院 | 理科 | 524 |
17 | 24340322150435 | 吕怡 | 合肥师范学院 | 理科 | 512 |
18 | 24340322151082 | 费思佳 | 淮北师范大学 | 理科 | 511 |
19 | 24340322150118 | 陆恬 | 淮南师范学院 | 理科 | 519 |
20 | 24340322151146 | 蒋晓涵 | 淮南师范学院 | 理科 | 512 |
请以上拟签订定向培养协议人员持身份证、户口本或户籍证明、准考证于7月6日上午9:00前到五河县教育局大会议室集中签订协议,逾期未签订协议的视为自动放弃,未满18周岁的需要监护人陪同签订协议。
特此公告
五河县教育局
2024年7月5日
标签: 五河县 人员名单 签订协议 面试 乡村
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]