根据《2024年4月漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案》,通过报名,考试、体检、经各用人单位及主管部门考核合格后,拟聘吴赫涛等56名同志为南靖县事业单位工作人员,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向南靖县人力资源和社会保障局反映。公示... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
根据《2024年4月漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案》,通过报名,考试、体检、经各用人单位及主管部门考核合格后,拟聘吴赫涛等56名同志为南靖县事业单位工作人员,现予公示。公示期间,如有问题,请及时向南靖县人力资源和社会保障局反映。公示时间:为自发布日起七个工作日。监督电话:0596-7822639。邮箱:njrl639@163.com。
南靖县人力资源和社会保障局
2024年7月4日
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 毕业院校 | 学历 | 招聘单位 | 备注 |
1 | 吴赫涛 | 男 | 190101 | 福建警察学院 | 本科 | 南靖县电子政务中心 | |
2 | 陈少芳 | 女 | 190102 | 武夷学院 | 本科 | 南靖县电子政务中心 | |
3 | 林冰莉 | 女 | 190201 | 西南政法大学 | 本科 | 南靖县县直机关党建工作服务中心 | |
4 | 阮钿元 | 男 | 190301 | 福建农林大学金山学院 | 本科 | 南靖县融媒体中心 | |
5 | 张晓露 | 女 | 190302 | 闽南师范大学 | 本科 | 南靖县融媒体中心 | |
6 | 郑文强 | 男 | 190303 | 福建工程学院 | 本科 | 南靖县融媒体中心 | |
7 | 夏鑫 | 男 | 190401 | 南昌工学院 | 本科 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | |
8 | 林可唯 | 女 | 190402 | 泉州师范学院 | 本科 | 南靖县公安局警务辅助服务中心 | |
9 | 赖芳华 | 女 | 190502 | 福建师范大学 | 本科 | 南靖县基层治理智慧服务中心 | |
10 | 王舒涵 | 女 | 190601 | 福建江夏学院 | 本科 | 南靖县国有资产经营中心 | |
11 | 黄碧红 | 女 | 190701 | 宁德师范学院 | 本科 | 南靖县农业技术推广站 | |
12 | 曾林辉 | 男 | 190801 | 龙岩学院 | 本科 | 南靖县农村合作经济经营服务中心 | 专岗 |
13 | 刘嘉莹 | 女 | 190901 | 江西农业大学 | 本科 | 南靖县动物疫病预防控制中心 | |
14 | 苏一城 | 男 | 191001 | 福建工程学院 | 本科 | 南靖县经济作物站 | |
15 | 冯祥山 | 男 | 191101 | 长春工业大学 | 本科 | 南靖县山城林业站 | |
16 | 叶思航 | 女 | 191201 | 福建农林大学东方学院 | 本科 | 南靖县丰田林业站 | |
17 | 王思敏 | 女 | 191301 | 福建农林大学金山学院 | 本科 | 南靖县奎洋林业站 | |
18 | 吴蔡颖鹏 | 男 | 191501 | 厦门理工学院 | 本科 | 南靖县水利电力综合服务中心 | |
19 | 黄奕鹏 | 男 | 福建工程学院 | 本科 | |||
20 | 赖玉华 | 女 | 191601 | 武夷学院 | 本科 | 南靖县建筑安全生产服务中心 | |
21 | 林沛申 | 男 | 191602 | 福建农林大学 | 本科 | 南靖县建筑安全生产服务中心 | |
22 | 魏子威 | 男 | 191801 | 福州大学至诚学院 | 本科 | 南靖县应急救援服务中心 | |
23 | 吴军 | 男 | 192001 | 福州大学 | 本科 | 南靖县交通综合服务中心 | |
24 | 杜宇豪 | 男 | 192201 | 集美大学 | 本科 | 南靖县少年儿童业余体校 | |
25 | 郭艺瑜 | 女 | 192301 | 阳光学院 | 本科 | 福建省南靖第一职业技术学校 | |
26 | 周伊雯 | 女 | 192302 | 华南师范大学 | 研究生 | 福建省南靖第一职业技术学校 | |
27 | 戴炜杰 | 男 | 192303 | 三明学院 | 本科 | 福建省南靖第一职业技术学校 | |
28 | 王靖雯 | 女 | 192501 | 宁德师范学院 | 本科 | 南靖县船场镇便民服务中心 | |
29 | 庄琳 | 女 | 192701 | 龙岩学院 | 本科 | 南靖县奎洋镇农业农村服务中心 | |
30 | 李雄 | 男 | 192702 | 湖南理工南湖学院 | 本科 | 南靖县奎洋镇农业农村服务中心 | |
31 | 王远航 | 男 | 192801 | 泉州师范学院 | 本科 | 南靖县书洋镇便民服务中心 | 专岗 |
32 | 张逸豪 | 男 | 192901 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 南靖县书洋镇农业农村服务中心 | |
33 | 杨涵 | 女 | 192902 | 南通大学 | 本科 | 南靖县书洋镇农业农村服务中心 | |
34 | 张妮萍 | 女 | 193001 | 福建商学院 | 本科 | 南靖县土楼便民服务中心 | |
35 | 叶锦超 | 男 | 193101 | 长安大学 | 本科 | 南靖县土楼农业农村服务中心 | |
36 | 蓝毅铭 | 男 | 193201 | 厦门理工学院 | 本科 | 南靖县丰田镇农业农村服务中心 | |
37 | 黄舒琳 | 女 | 193203 | 闽南师范大学 | 本科 | 南靖县丰田镇农业农村服务中心 | 专岗 |
38 | 孙玉琴 | 女 | 193301 | 南昌理工学院 | 本科 | 南靖县梅林镇综合执法大队 | |
39 | 刘荔红 | 女 | 193302 | 福建师范大学 | 本科 | 南靖县梅林镇综合执法大队 | 专岗 |
40 | 吴雄杰 | 男 | 193401 | 闽南理工学院 | 本科 | 南靖县梅林镇农业农村服务中心 | |
41 | 林鑫群 | 男 | 193501 | 厦门工学院 | 本科 | 南靖县龙山镇便民服务中心 | |
42 | 张钰靖 | 女 | 193601 | 福建农林大学金山学院 | 本科 | 南靖县龙山镇综合执法大队 | 专岗 |
43 | 陈玮 | 男 | 193902 | 华北理工大学 | 本科 | 南靖县中医院 | |
44 | 陈佳烨 | 女 | 193903 | 江西中医药大学科技学院 | 本科 | 南靖县中医院 | |
45 | 邱艳芳 | 女 | 193904 | 福建医科大学 | 本科 | 南靖县中医院 | |
46 | 谢勇明 | 男 | 194002 | 福建医科大学 | 本科 | 南靖县医院 | |
47 | 余琦晖 | 女 | 194003 | 牡丹江医学院 | 本科 | 南靖县医院 | |
48 | 林晖鑫 | 男 | 194004 | 三明医学职业技术学院 | 专科 | 南靖县医院 | |
49 | 张茹芳 | 女 | 194005 | 泉州医学高等专科学校 | 专科 | 南靖县医院 | |
50 | 唐钰纯 | 女 | 194006 | 漳州卫生职业学院 | 专科 | 南靖县医院 | |
51 | 叶永锃 | 男 | 194101 | 漳州卫生职业学院 | 专科 | 南靖县龙山中心卫生院 | |
52 | 杨宇晗 | 男 | 194102 | 泉州医学高等专科学校 | 专科 | 南靖县龙山中心卫生院 | |
53 | 林清铧 | 女 | 194103 | 漳州卫生职业学院 | 专科 | 南靖县龙山中心卫生院 | |
54 | 周荣鑫 | 男 | 194201 | 泉州医学高等专科学校 | 专科 | 南靖县金山镇卫生院 | |
55 | 郑艺华 | 女 | 194202 | 漳州卫生职业学院 | 专科 | 南靖县金山镇卫生院 | |
56 | 曾敏杰 | 男 | 194203 | 漳州卫生职业学院 | 专科 | 南靖县金山镇卫生院 |
标签: 南靖县 拟聘 人员名单 公示 事业单位
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]