根据《中华人民共和国公务员法》第三十二条规定和《福建省2024年度公安机关面向公安院校公安专业毕业生考试录用公务员工作实施方案》(闽公办〔2024〕18号)《公安机关录用人民警察政治考察工作办法》(公通字〔2020〕11号)有关要求,王政等57名同志符合招考职位的报名条件和回避规定,经考试、体检、考察合格,拟录用为人民警察,现予以公示。
公示期:2024年7月4日至2024年7月10日
公示期间,若有疑议,欢迎以来电、来信、来访的形式及时向中共龙岩市委组织部考录调配科及市公安局反映情况(受理来电、来访时间为工作日上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)。
监督电话:0597-2313850 (龙岩市委组织部考录调配科)
0597-3222895 (龙岩市公安局政治部人事处)
龙岩市公安局
2024年7月3日
序号 | 单位及代码 | 职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校/原工作单位 | 备注 |
1 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 王政 | 男 | 1093350110021 1093350104031 | 福建警察学院 | |
2 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 陈可铭 | 男 | 1093130249010 1093130225015 | 中国人民警察大学 | |
3 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 彭涛 | 男 | 1643350114022 1643350108060 | 福建警察学院 | |
4 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 赖建鹏 | 男 | 1643350119022 1643350105012 | 福建警察学院 | |
5 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 王炫 | 男 | 1093350114025 1093350104024 | 福建警察学院 | |
6 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 黄芷璇 | 女 | 5553350120012 5553350101030 | 福建警察学院 | |
7 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 张宇翔 | 男 | 1093350115020 1093350103013 | 福建警察学院 | |
8 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 赖乙凡 | 男 | 1093350111011 1093350108013 | 福建警察学院 | |
9 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 肖蔚然 | 男 | 1093350118002 1093350105038 | 福建警察学院 | |
10 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 曹智 | 男 | 1093350116003 1093350106004 | 福建警察学院 | |
11 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 黄博月 | 女 | 1093350116008 1093350108019 | 福建警察学院 | |
12 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 廖骏铭 | 男 | 1093350120006 1093350109081 | 福建警察学院 | |
13 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 温子俊 | 男 | 1093350103006 1093350101029 | 福建警察学院 | |
14 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 汪文彬 | 男 | 1093350108005 1093350105020 | 福建警察学院 | |
15 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 廖志铭 | 男 | 1093350108027 1093350108080 | 福建警察学院 | |
16 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 林胤辰 | 男 | 5553350111022 5553350108015 | 福建警察学院 | |
17 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 黄索翰 | 男 | 1093350108028 1093350102063 | 福建警察学院 | |
18 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 邹跃飞 | 男 | 5553350107030 5553350104032 | 福建警察学院 | |
19 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 黄梓荣 | 男 | 5553350120007 5553350108059 | 福建警察学院 | |
20 | 龙岩市公安局新罗分局 (77110) | 派出所四级警长及以下(01) | 简鑫明 | 男 | 1093350111020 1093350108038 | 福建警察学院 | |
21 | 龙岩市公安局永定分局 (79110) | 基层派出所四级警长及以下(02) | 苏锐 | 男 | 1093350102026 1093350102028 | 福建警察学院 | |
22 | 龙岩市公安局永定分局 (79110) | 基层派出所四级警长及以下(02) | 赖初航 | 男 | 1093350112026 1093350104017 | 福建警察学院 | |
23 | 龙岩市公安局永定分局 (79110) | 基层派出所四级警长及以下(02) | 谢鸣捷 | 男 | 1093350106023 1093350108006 | 福建警察学院 | |
24 | 龙岩市公安局永定分局 (79110) | 基层派出所四级警长及以下(02) | 吴桂槟 | 男 | 1093350116025 1093350103022 | 福建警察学院 | |
25 | 龙岩市公安局永定分局 (79110) | 基层派出所四级警长及以下(02) | 魏骏垚 | 男 | 1093350104001 1093350102029 | 福建警察学院 | |
26 | 龙岩市公安局永定分局 (79110) | 基层派出所四级警长及以下(02) | 张士晟 | 男 | 1093350115012 1093350102033 | 福建警察学院 | |
27 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 钟卓龙 | 男 | 5553350108017 5553350109058 | 福建警察学院 | |
28 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 麻浩天 | 男 | 1093350111021 1093350106047 | 福建警察学院 | |
29 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 王童 | 男 | 1093350114014 1093350108044 | 福建警察学院 | |
30 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 钟韫臣 | 男 | 5553350117012 5553350102008 | 福建警察学院 | |
31 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 吴子涵 | 男 | 1093350113007 1093350106029 | 福建警察学院 | |
32 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 游增华 | 男 | 1093350115006 1093350107051 | 福建警察学院 | |
33 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 廖云婷 | 女 | 1093350101010 1093350104033 | 福建警察学院 | |
34 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 余洋滕 | 男 | 1093350104009 1093350102054 | 福建警察学院 | |
35 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 袁杭华 | 男 | 5553350118029 5553350104025 | 福建警察学院 | |
36 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 丘雨 | 男 | 1093350105013 1093350109066 | 福建警察学院 | |
37 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 袁超 | 男 | 1093350105004 1093350104075 | 福建警察学院 | |
38 | 上杭县公安局 (80110) | 基层派出所四级警长及以下(03) | 兰金炜 | 男 | 1093350109016 1093350104080 | 福建警察学院 | |
39 | 武平县公安局 (81110) | 基层派出所四级警长及以下(04) | 张乐平 | 女 | 1093350119002 1093350104003 | 福建警察学院 | |
40 | 武平县公安局 (81110) | 基层派出所四级警长及以下(04) | 张可涵 | 男 | 1093350107005 1093350101022 | 福建警察学院 | |
41 | 武平县公安局 (81110) | 基层派出所四级警长及以下(04) | 江坤龙 | 男 | 5553350101028 5553350103050 | 福建警察学院 | |
42 | 武平县公安局 (81110) | 基层派出所四级警长及以下(04) | 曹霖华 | 男 | 1093350113020 1093350107045 | 福建警察学院 | |
43 | 武平县公安局 (81110) | 基层派出所四级警长及以下(04) | 沈忱 | 男 | 1093350107017 1093350106011 | 福建警察学院 | |
44 | 长汀县公安局 (82110) | 基层派出所四警长及以下(05) | 涂书樑 | 男 | 5553350112005 5553350107017 | 福建警察学院 | |
45 | 长汀县公安局 (82110) | 基层派出所四警长及以下(05) | 王裕鹏 | 男 | 5553320137017 5553320312018 | 南京警察学院 | |
46 | 长汀县公安局 (82110) | 基层派出所四警长及以下(05) | 李懿秦 | 男 | 1093350107006 1093350107053 | 福建警察学院 | |
47 | 长汀县公安局 (82110) | 基层所队四警长及以下(优待生职位) | 涂纯菲 | 女 | 5553350112028 5553350104029 | 福建警察学院 | |
48 | 连城县公安局 (83110) | 基层派出所四级警长及以下(06) | 黄维松 | 男 | 1093350109013 1093350109057 | 福建警察学院 | |
49 | 连城县公安局 (83110) | 基层派出所四级警长及以下(06) | 赖程凯 | 男 | 1093350110017 1093350101046 | 福建警察学院 | |
50 | 连城县公安局 (83110) | 基层派出所四级警长及以下(06) | 李淞 | 男 | 1093350106025 1093350104018 | 福建警察学院 | |
51 | 连城县公安局 (83110) | 基层派出所四级警长及以下(06) | 江晓涵 | 男 | 1093350114021 1093350104068 | 福建警察学院 | |
52 | 连城县公安局 (83110) | 基层派出所四级警长及以下(06) | 谢奕洋 | 男 | 1093350105016 1093350106036 | 福建警察学院 | 调剂 |
53 | 漳平市公安局 (84110) | 基层派出所四级警长及以下(07) | 吕靖涛 | 男 | 1093350101001 1093350106007 | 福建警察学院 | |
54 | 漳平市公安局 (84110) | 基层派出所四级警长及以下(07) | 段蔚杰 | 男 | 5553350112007 5553350107020 | 福建警察学院 | |
55 | 漳平市公安局 (84110) | 基层派出所四级警长及以下(07) | 廖志远 | 男 | 1093350111012 1093350101035 | 福建警察学院 | |
56 | 漳平市公安局 (84110) | 基层派出所四级警长及以下(07) | 陈景桉 | 男 | 1093350101026 1093350103036 | 福建警察学院 | |
57 | 漳平市公安局 (84110) | 基层派出所四级警长及以下(07) | 张勇骁 | 男 | 1093350112022 1093350109014 | 福建警察学院 | |
标签: 龙岩市 录用 公示 公安机关 年度
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]