准考证成绩202400600162.620240060020202400600349.8202400600459.220240060050202400600649202400600743.6202400600848.820240060090... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
准考证 | 成绩 |
2024006001 | 62.6 |
2024006002 | 0 |
2024006003 | 49.8 |
2024006004 | 59.2 |
2024006005 | 0 |
2024006006 | 49 |
2024006007 | 43.6 |
2024006008 | 48.8 |
2024006009 | 0 |
2024006010 | 0 |
2024006011 | 0 |
2024006012 | 46 |
2024006013 | 52.4 |
2024006014 | 45.4 |
2024006015 | 48.8 |
2024006016 | 53.4 |
2024006017 | 53.4 |
2024006018 | 51 |
2024006019 | 47.8 |
2024006020 | 48.2 |
2024006021 | 49.2 |
2024006022 | 44.4 |
2024006023 | 55 |
2024006024 | 53.2 |
2024006025 | 52.8 |
2024006026 | 57.8 |
2024006027 | 52.6 |
2024006028 | 48 |
标签: 寿阳县 笔试 公示 事业单位 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]