现将如下:
准考证号 | 科目成绩 |
101 | 74.24 |
102 | 80.67 |
103 | 78.84 |
104 | 85.13 |
105 | 87.89 |
106 | 77.78 |
107 | 72.35 |
108 | 77.52 |
109 | 82.3 |
110 | 75.99 |
111 | 78.77 |
112 | 81.87 |
113 | 75.06 |
114 | 82.87 |
115 | 88.39 |
116 | 85.78 |
117 | 87.52 |
118 | 84.12 |
119 | 76.82 |
120 | 80.99 |
121 | 82.72 |
122 | 81.65 |
123 | 80.96 |
124 | 76.32 |
125 | 71.91 |
126 | 79.11 |
127 | 82.05 |
128 | 85.7 |
129 | 69.81 |
130 | 67.33 |
201 | 74.53 |
202 | 78.81 |
203 | 69.93 |
204 | 76.52 |
205 | 86.94 |
206 | 72.3 |
207 | 81.46 |
208 | 82.27 |
209 | 81.77 |
210 | 86.48 |
211 | 70.22 |
212 | 81.41 |
213 | 83.04 |
214 | 85.36 |
215 | 83.44 |
216 | 71.74 |
217 | 84 |
218 | 75.84 |
219 | 67.82 |
220 | 72.65 |
221 | 78.37 |
222 | 72.85 |
223 | 68.52 |
224 | 69.52 |
225 | 72.44 |
长治市教育局
2024年7月4日
标签: 长治市 省属 公费 笔试 市属
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]