序号 | 姓名 | 身份证号码 | 主管单位 | 用人单位 | 拟录用岗位 |
1 | 李* | 140502********0024 | 上海市青浦区统计局 | 上海市青浦区统计局普查中心 | 普查中心科员 |
2 | 陈* | 320623********0021 | 上海市青浦区国防动员办公室(上海市青浦区人民防空办公室) | 上海市青浦区民防管理保障中心 | 通信保障 |
3 | 石*仪 | 420801********2727 | 上海市青浦区规划和自然资源局 | 上海市青浦区征地和土地整理事务中心 | 土地整理 |
4 | 邵*琪 | 310115********0147 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区卫生健康委员会党群服务中心 | 信息技术 |
5 | 许*涵 | 232330********0623 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心(上海市青浦区朱家角镇卫生院) | 财务 |
6 | 金* | 310229********0041 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心(上海市青浦区新城一站社区卫生服务中心) | 财务 |
7 | 周* | 310229********0453 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心(上海市青浦区金泽镇卫生院) | 财务 |
8 | 俞*蓉 | 310229********0027 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心(上海市青浦区盈浦街道地段医院) | 财务 |
9 | 屠*蒙 | 310229********005X | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心(上海市青浦区香花桥街道医院) | 信息技术 |
10 | 孙*勋 | 320721********0814 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区朱家角人民医院 | 财务 |
11 | 谢*凡 | 410305********602X | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心(上海市青浦区徐泾镇老年护理院) | 财务 |
12 | 王* | 330106********5527 | 上海市青浦区人民政府 | 复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院) | 计算机工程师 |
13 | 李*婷 | 320922********5021 | 上海市青浦区人民政府 | 复旦大学附属中山医院青浦分院(上海市青浦区中心医院) | 助理会计师 |
14 | 张*欣 | 310118********3421 | 上海市青浦区人民政府 | 上海市青浦区西虹桥地区社会管理服务中心 | 司法调解 |
15 | 黄* | 310103********5011 | 中国人民解放军上海市青浦区人民武装部 | 上海市青浦区民兵管理保障中心 | 后勤管理 |
16 | 晨* | 341182********0425 | 上海市青浦区农业农村委员会 | 上海市青浦区农村经营管理站 | 农村集体资产财务管理 |
17 | 汤*怡 | 310118********0029 | 上海市青浦区农业农村委员会 | 上海市青浦区农产品质量安全中心(上海市青浦区动物疫病预防控制中心) | 财务 |
18 | 孙* | 610221********0035 | 上海市青浦区生态环境局 | 上海市青浦区环境监测站 | 分析检测科 |
19 | 沈*瑜 | 310229********0018 | 上海市青浦区生态环境局 | 上海市青浦区环境监测站 | 生态监测科 |
20 | 宁*雨 | 320581********0331 | 上海市青浦区文化和旅游局 | 上海市青浦区文化和旅游管理事务中心 | 信息管理员 |
21 | 马*伟 | 310229********0613 | 上海市青浦区练塘镇人民政府 | 上海市青浦区练塘镇城市运行管理中心 | 行政管理 |
22 | 余*婷 | 342423********2566 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇城市运行管理中心 | 安全生产专管员 |
23 | 赵*龙 | 410522********2011 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心(上海市青浦区赵巷镇退役军人服务站) | 行政管理 |
24 | 周*楚 | 310229********1021 | 上海市青浦区赵巷镇人民政府 | 上海市青浦区赵巷镇社区党群服务中心 | 三支一扶大学生 |
25 | 万*昭 | 420203********332X | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 上海市青浦区重固镇社区党群服务中心 | 区域化党建 |
26 | 鲁*宇 | 310229********0022 | 上海市青浦区重固镇人民政府 | 上海市青浦区重固镇社区事务受理服务中心 | 社区事务管理 |
27 | 潘* | 411528********4934 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇城市运行管理中心 | 安全生产监督 |
28 | 邓*昊 | 310112********241X | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇城市运行管理中心 | 法务 |
29 | 诸*明 | 310229********0036 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇社区党群服务中心 | 党员管理 |
30 | 朱* | 310229********3825 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心 | 三支一扶大学生 |
31 | 王*雪 | 341621********0064 | 上海市青浦区徐泾镇人民政府 | 上海市青浦区徐泾镇社区事务受理服务中心 | 行政管理 |
32 | 乔*语 | 310229********162X | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 上海市青浦区朱家角镇城市运行管理中心 | 信息数据收集 |
33 | 黄* | 342622********3592 | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 上海市青浦区朱家角镇城市运行管理中心 | 行政管理 |
34 | 刘*如 | 320584********3028 | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇城市运行管理中心 | 行政管理 |
35 | 姚*倩 | 320114********1824 | 上海市青浦区华新镇人民政府 | 上海市青浦区华新镇社区党群服务中心 | 党建宣传 |
36 | 何*玟 | 310229********0225 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇城市运行管理中心 | 综合事务管理 |
37 | 徐*仪 | 310229********3023 | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇社区事务受理服务中心 | 综合管理 |
38 | 沈* | 310229********442X | 上海市青浦区金泽镇人民政府 | 上海市青浦区金泽镇社区党群服务中心 | 综合事务管理 |
39 | 孙* | 420921********4624 | 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心 | 党员发展咨询接待岗 |
40 | 方*杰 | 320581********1828 | 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心 | 受理监督管理 |
41 | 徐* | 310229********2421 | 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心 | 指挥处置管理 |
42 | 蔡*阳 | 310229********2618 | 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区夏阳街道退役军人服务站) | 综合管理 |
43 | 赵*文静 | 320621********8729 | 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 | 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区夏阳街道退役军人服务站) | 综合管理 |
44 | 王* | 321023********6823 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区党群服务中心 | 区域化党建工作联络 |
45 | 宋*懿 | 310229********0228 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区盈浦街道退役军人服务站) | 社会保障 |
46 | 何* | 310229********0237 | 上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处 | 上海市青浦区盈浦街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区盈浦街道退役军人服务站) | 住房保障 |
47 | 吴*峣 | 310229********0020 | 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区香花桥街道退役军人服务站) | 社会工作 |
48 | 信* | 342221********2547 | 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道社区事务受理服务中心(上海市青浦区香花桥街道退役军人服务站) | 行政管理 |
49 | 熊*芮 | 510122********4124 | 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 | 上海市青浦区香花桥街道社区党群服务中心 | 党员干部远程教育管理 |
50 | 徐*辉 | 310229********1212 | 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 | 上海市青浦区房地产交易中心 | 商品房测绘 |
51 | 朱*凡 | 310229********2618 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区建筑建材业管理所 | 建设工程监督 |
52 | 陈*纬 | 310109********201X | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区道路运输管理事务中心 | 道路设施管理 |
53 | 江*苑 | 310118********0020 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区燃气管理中心 | 财务 |
54 | 李*成 | 342523********1315 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区重大项目建设管理事务中心 | 项目管理 |
55 | 张*豪 | 310229********0019 | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区重大项目建设管理事务中心 | 项目建设管理 |
56 | 刘* | 211002********0125 | 上海市青浦区发展和改革委员会 | 上海市青浦区发展和改革研究管理中心 | 储备人才定向 |
57 | 孙* | 140202********602X | 上海市青浦区建设和管理委员会(上海市青浦区交通委员会) | 上海市青浦区道路运输管理事务中心 | 储备人才定向 |
58 | 王*轩 | 220502********1023 | 上海市青浦区住房保障和房屋管理局 | 上海市青浦区城市更新中心 | 储备人才定向 |
59 | 韩*萍 | 410221********0527 | 上海市青浦区绿化和市容管理局 | 上海市青浦区市容环境管理中心 | 储备人才定向 |
60 | 吴*敏 | 350702********6126 | 上海市青浦区规划和自然资源局 | 上海市青浦区土地储备中心 | 储备人才定向 |
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请及时向青浦区人力资源和社会保障局反映,举报者需署实名,实事求是地反映举报情况。公示时间:7月1日——7月7日,监督电话:33868782,33868783。
青浦区人力资源和社会保障局
2024年7月1日
标签: 青浦区 人员名单 录用 公示 事业单位
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]