序号姓名准考证号码性别招募单位招募岗位笔试成绩面试成绩总成绩备注1汤海原4071010400711男帮扶乡村振兴服务机构综合岗140.581.6074.792徐坤4071010100511男帮扶乡村振兴服务机构综合岗137.776.4071... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 招募单位 | 招募岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 汤海原 | 4071010400711 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗 | 140.5 | 81.60 | 74.79 | |
2 | 徐坤 | 4071010100511 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗 | 137.7 | 76.40 | 71.87 | 三类考生 |
3 | 刘忠鑫 | 4071011401006 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗 | 132.9 | 75.00 | 69.87 | |
4 | 徐敏 | 4071011802629 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 综合岗 | 146.3 | 80.20 | 75.97 | 三类考生 |
5 | 何苗 | 4071012807428 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 综合岗 | 144.5 | 78.80 | 74.87 | |
6 | 谭力铭 | 4071011900228 | 男 | 就业和社会保障服务机构 | 综合岗 | 141.8 | 75.20 | 72.62 | |
7 | 唐瑶 | 4071012205812 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 综合岗 | 140.8 | 74.40 | 72.00 | |
8 | 朱本华 | 4071012101514 | 男 | 农技服务机构 | 农技岗 | 140.2 | 76.60 | 72.70 | |
9 | 陶锐 | 4071010706406 | 男 | 农技服务机构 | 农技岗 | 133.6 | 79.20 | 71.76 | |
10 | 邹欣妤 | 4071011402029 | 女 | 农技服务机构 | 农技岗 | 132.6 | 79.60 | 71.62 | |
11 | 张力 | 4071011301805 | 女 | 农技服务机构 | 农技岗 | 136.9 | 71.20 | 69.55 | |
12 | 张镜 | 4071012406929 | 女 | 农技服务机构 | 农技岗 | 130.8 | 74.00 | 68.84 | |
13 | 黄丹 | 4071012203914 | 女 | 农技服务机构 | 农技岗 | 130.5 | 73.80 | 68.67 | |
14 | 龚娇 | 4071011800103 | 女 | 文化服务机构 | 文化岗 | 147 | 82.00 | 76.90 | |
15 | 刘琼 | 4071010302227 | 女 | 文化服务机构 | 文化岗 | 142.4 | 80.40 | 74.88 | |
16 | 罗思雨 | 4071010705005 | 女 | 文化服务机构 | 文化岗 | 142.3 | 79.60 | 74.53 | |
17 | 王东梅 | 4072013407711 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 139.4 | 84.00 | 75.42 | |
18 | 肖友悦 | 4072013502122 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 142.4 | 81.60 | 75.36 | |
19 | 张星 | 4072013407716 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 142.3 | 81.60 | 75.33 | |
20 | 谭小平 | 4072013403623 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 136.8 | 84.00 | 74.64 | |
21 | 黄伟 | 4072013303303 | 男 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 137.5 | 82.20 | 74.13 | 三类考生 |
22 | 程垚 | 4072013406511 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 131.6 | 84.20 | 73.16 | |
23 | 田吉冲 | 4072013301526 | 男 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 130.6 | 83.80 | 72.70 | |
24 | 刘酒洲 | 4072013504518 | 男 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 127.2 | 83.20 | 71.44 | |
25 | 杨娅 | 4072013406301 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 129.4 | 81.00 | 71.22 | |
26 | 杨洋 | 4072013406712 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 134.7 | 76.60 | 71.05 | |
27 | 王磊 | 4072013404029 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 125.9 | 82.80 | 70.89 | |
28 | 林俊宇 | 4072013403325 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 125.5 | 83.00 | 70.85 | |
29 | 卢晓岚 | 4072013402912 | 男 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 125.4 | 82.20 | 70.50 | |
30 | 黄沿霖 | 4072013303402 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 127.4 | 79.60 | 70.06 | |
31 | 袁瑞玲 | 4072013401308 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 123.9 | 82.00 | 69.97 | |
32 | 潘敏 | 4072013403709 | 女 | 医疗卫生机构 | 卫生岗 | 125.2 | 79.00 | 69.16 |
标签: 巫山县 总成绩 公示 招募 工作人员
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]