根据《2024年重庆市招募“三支一扶”人员简章》,现将面试成绩、总成绩、进入体检环节名单(名单附后)及体检事项予以公布。
一、面试成绩、总成绩、进入体检环节人员名单(详见附件)。
二、体检事项
(一)体检报到时间及地点。2024年7月2日(星期二)上午8:00前到开州区人力社保局机关办公楼4楼大会议室(开州区汉丰街道月潭街22-1号)报到参加体检,逾期不到规定地点报到的,视为主动放弃体检资格。
(二)体检注意事项。一是近期请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动;二是体检当天须空腹;三是须携带本人身份证原件、笔试准考证、一寸登记照1张、签字笔1支、现金500元左右。
附件:2024年重庆市开州区招募“三支一扶”人员面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单
重庆市开州区人力资源和社会保障局
2024年6月29日
2024重庆市开州区招募“三支一扶”人员面试成绩、总成绩
及进入体检环节人员名单
序号 | 面试室 | 姓名 | 性别 | 招募单位 | 招募职位 | 笔试总成绩 | 面试抽签序号 | 专业能力测试成绩(试讲) | 综合面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 1 | 袁新琇 | 女 | 教育服务机构 | 小学心理健康教师 | 150.8 | 3 | 78.62 | 80.64 | 77.17 | 1 | 是 | |
2 | 1 | 徐莹 | 女 | 教育服务机构 | 小学心理健康教师 | 147.9 | 4 | 80 | 79.72 | 76.30 | 2 | 是 | |
3 | 1 | 郭俊 | 女 | 教育服务机构 | 小学心理健康教师 | 140.7 | 1 | 80.48 | 81.42 | 74.63 | 3 | ||
4 | 1 | 袁月 | 女 | 教育服务机构 | 小学心理健康教师 | 136.2 | 2 | 78.96 | 73.14 | 71.05 | 4 | ||
5 | 1 | 雷春燕 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 147.8 | 17 | 74.92 | 82.02 | 76.01 | 1 | 是 | |
6 | 1 | 何静 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 145.4 | 5 | 80.54 | 80.5 | 75.83 | 2 | 是 | 三类人员 |
7 | 1 | 杨建美 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 143.6 | 8 | 75.26 | 78.48 | 73.96 | 3 | 是 | |
8 | 1 | 贺渝 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 134.4 | 9 | 83.98 | 81.56 | 73.33 | 4 | 是 | |
9 | 1 | 余澜 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 137.5 | 6 | 81.18 | 77.46 | 72.83 | 5 | 是 | |
10 | 1 | 安晓丽 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 138.6 | 15 | 75.96 | 79.32 | 72.77 | 6 | ||
11 | 1 | 胡俊婕 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 134.9 | 13 | 79.44 | 80.2 | 72.43 | 7 | ||
12 | 1 | 李惠捷 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 132.2 | 14 | 81.38 | 79.78 | 71.83 | 8 | ||
13 | 1 | 李汶茜 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 135.4 | 7 | 79.22 | 76.5 | 71.66 | 9 | ||
14 | 1 | 袁明瑶 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 138.1 | 10 | 74.56 | 75.72 | 71.53 | 10 | 是 | 三类人员 |
15 | 1 | 刘易鑫 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 133.3 | 12 | 74.84 | 77.6 | 70.59 | 11 | ||
16 | 1 | 周涛 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 130.4 | 16 | 73.74 | 79.86 | 70.08 | 12 | ||
17 | 1 | 魏煜桐 | 女 | 教育服务机构 | 幼儿教师 | 130.4 | 11 | 72.54 | 79.98 | 69.92 | 13 | ||
18 | 2 | 赵思思 | 女 | 医疗卫生机构 | 护理 | 146.8 | 5 | —— | 78.04 | 75.26 | 1 | 是 | |
19 | 2 | 王亚辉 | 女 | 医疗卫生机构 | 护理 | 139.7 | 2 | —— | 72.08 | 70.74 | 2 | 是 | |
20 | 2 | 钟瑶 | 女 | 医疗卫生机构 | 护理 | 130.4 | 23 | —— | 71.08 | 67.55 | 3 | ||
21 | 2 | 骆小雨 | 女 | 医疗卫生机构 | 护理 | 137.2 | 15 | —— | 63.88 | 66.71 | 4 | ||
22 | 2 | 谭琪 | 女 | 医疗卫生机构 | 护理 | 137.1 | 28 | —— | 63.90 | 66.69 | 5 | ||
23 | 2 | 朱涛 | 男 | 医疗卫生机构 | 护理 | 129.8 | 8 | —— | 66.22 | 65.43 | 6 | ||
24 | 2 | 朱涛 | 男 | 医疗卫生机构 | 康复治疗 | 142.1 | 20 | —— | 77 | 73.43 | 1 | 是 | |
25 | 2 | 周鑫 | 男 | 医疗卫生机构 | 康复治疗 | 139.8 | 16 | —— | 67.8 | 69.06 | 2 | ||
26 | 2 | 胡天 | 女 | 医疗卫生机构 | 康复治疗 | 127.3 | 3 | —— | 68.98 | 65.78 | 3 | ||
27 | 2 | 徐汉岳 | 男 | 医疗卫生机构 | 临床 | 140.9 | 7 | —— | 70.36 | 70.41 | 1 | 是 | |
28 | 2 | 任杰 | 女 | 医疗卫生机构 | 临床 | 125.1 | 9 | —— | 78 | 68.73 | 2 | 是 | |
29 | 2 | 谢灿 | 男 | 医疗卫生机构 | 临床 | 141.1 | 26 | —— | 63.14 | 67.59 | 3 | 是 | |
30 | 2 | 李佳昕 | 男 | 医疗卫生机构 | 临床 | 127.5 | 1 | —— | 73.06 | 67.47 | 4 | 是 | |
31 | 2 | 扈裕 | 男 | 医疗卫生机构 | 临床 | 127.9 | 10 | —— | 68.56 | 65.79 | 5 | 是 | |
32 | 2 | 张敏 | 女 | 医疗卫生机构 | 临床 | 132 | 11 | —— | 65.06 | 65.62 | 6 | ||
33 | 2 | 唐帅 | 男 | 医疗卫生机构 | 临床 | 129 | 14 | —— | 66.5 | 65.30 | 7 | ||
34 | 2 | 丁力 | 男 | 医疗卫生机构 | 临床 | 123.9 | 4 | —— | 69.32 | 64.90 | 8 | ||
35 | 2 | 廖代芬 | 女 | 医疗卫生机构 | 临床 | 127.7 | 24 | —— | 66.16 | 64.77 | 9 | ||
36 | 2 | 赵高照 | 女 | 医疗卫生机构 | 临床 | 122.6 | 18 | —— | 69.54 | 64.60 | 10 | ||
37 | 2 | 陈宏伟 | 男 | 医疗卫生机构 | 临床 | 133.3 | 25 | —— | 61.20 | 64.47 | 11 | ||
38 | 2 | 谭焮月 | 女 | 医疗卫生机构 | 临床 | 128.5 | 29 | —— | 64.58 | 64.38 | 12 | ||
39 | 2 | 田令 | 男 | 医疗卫生机构 | 临床 | 123.9 | 6 | —— | 62.86 | 62.31 | 13 | ||
40 | 2 | 侯亚辉 | 女 | 医疗卫生机构 | 临床 | 125.4 | 12 | —— | 61.5 | 62.22 | 14 | ||
41 | 2 | 陈玉琳 | 女 | 医疗卫生机构 | 药学 | 128.9 | 17 | —— | 70.28 | 66.78 | 1 | 是 | |
42 | 2 | 李小芳 | 女 | 医疗卫生机构 | 药学 | 131.6 | 13 | —— | 61.74 | 64.18 | 2 | ||
43 | 2 | 魏天琪 | 女 | 医疗卫生机构 | 药学 | 119.9 | 19 | —— | 63.5 | 61.37 | 3 | ||
44 | 2 | 王益贞 | 女 | 医疗卫生机构 | 中医 | 134.9 | 21 | —— | 68.28 | 67.78 | 1 | 是 | |
45 | 2 | 易寒薇 | 女 | 医疗卫生机构 | 中医 | 126.8 | 27 | —— | 70.16 | 66.10 | 2 | ||
46 | 2 | 陈苗 | 女 | 医疗卫生机构 | 中医 | 129.1 | 22 | —— | 67.12 | 65.58 | 3 | ||
47 | 3 | 谭璐 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 148.4 | 10 | —— | 79.5 | 76.32 | 1 | 是 | |
48 | 3 | 付凌云 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 146.5 | 1 | —— | 77.54 | 74.97 | 2 | 是 | |
49 | 3 | 王婧宇 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 138.5 | 13 | —— | 81.98 | 74.34 | 3 | ||
50 | 3 | 何诗雨 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 139.5 | 22 | —— | 81.04 | 74.27 | 4 | ||
51 | 3 | 韦璨 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 137.8 | 11 | —— | 81.78 | 74.05 | 5 | ||
52 | 3 | 曾天浩 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 会计 | 138.6 | 15 | —— | 78.62 | 73.03 | 6 | ||
53 | 3 | 肖瑶 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 生态保护 | 135.4 | 16 | —— | 80.6 | 72.86 | 1 | 是 | |
54 | 3 | 王英鹏 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 生态保护 | 133.7 | 4 | —— | 79.12 | 71.76 | 2 | ||
55 | 3 | 陈奕 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 生态保护 | 135.4 | 缺考 | —— | 40.62 | 3 | |||
56 | 3 | 周海曼 | 女 | 教育服务机构 | 小学会统 | 141.6 | 18 | —— | 82.72 | 75.57 | 1 | 是 | |
57 | 3 | 曾祥维 | 男 | 教育服务机构 | 小学会统 | 146.2 | 7 | —— | 76.44 | 74.44 | 2 | 是 | |
58 | 3 | 袁浩 | 男 | 教育服务机构 | 小学会统 | 139 | 5 | —— | 79.78 | 73.61 | 3 | 是 | |
59 | 3 | 张玉梅 | 女 | 教育服务机构 | 小学会统 | 137.5 | 2 | —— | 80.32 | 73.38 | 4 | ||
60 | 3 | 吴盛鑫 | 女 | 教育服务机构 | 小学会统 | 136.7 | 8 | —— | 80.9 | 73.37 | 5 | ||
61 | 3 | 李玉茜 | 女 | 教育服务机构 | 小学会统 | 136.2 | 12 | —— | 79 | 72.46 | 6 | ||
62 | 3 | 李哲轩 | 男 | 教育服务机构 | 小学会统 | 138 | 17 | —— | 75.48 | 71.59 | 7 | ||
63 | 3 | 王珀 | 男 | 教育服务机构 | 小学会统 | 134.4 | 3 | —— | 74.12 | 69.97 | 8 | ||
64 | 3 | 张明胜 | 男 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 150.5 | 19 | —— | 81.64 | 77.81 | 1 | 是 | |
65 | 3 | 熊美淋 | 女 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 150.3 | 9 | —— | 79.26 | 76.79 | 2 | 是 | |
66 | 3 | 文东 | 男 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 147.9 | 21 | —— | 78.38 | 75.72 | 3 | ||
67 | 3 | 张晗 | 男 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 145.9 | 14 | —— | 79.66 | 75.63 | 4 | ||
68 | 3 | 李丹 | 女 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 145.5 | 20 | —— | 79.02 | 75.26 | 5 | ||
69 | 3 | 袁鹏 | 男 | 森林(林草)机构 | 林场管护 | 148.9 | 6 | —— | 75.82 | 75.00 | 6 | ||
70 | 4 | 范玲 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗1 | 156.5 | 10 | —— | 79.88 | 78.90 | 1 | 是 | |
71 | 4 | 钟雨伶 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗1 | 149.9 | 12 | —— | 82.92 | 78.14 | 2 | 是 | |
72 | 4 | 张柔 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗1 | 151.9 | 11 | —— | 75.04 | 75.59 | 3 | ||
73 | 4 | 许晓漫 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗1 | 145.2 | 5 | —— | 79.5 | 75.36 | 4 | ||
74 | 4 | 张秋雨 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗1 | 148.7 | 14 | —— | 75.68 | 74.88 | 5 | ||
75 | 4 | 常欣 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗1 | 145.3 | 6 | —— | 78.02 | 74.80 | 6 | ||
76 | 4 | 孙桥 | 男 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗2 | 149 | 13 | —— | 79.9 | 76.66 | 1 | 是 | |
77 | 4 | 杨霞 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗2 | 140.2 | 22 | —— | 76.06 | 72.48 | 2 | ||
78 | 4 | 陈晓梅 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗2 | 138 | 23 | —— | 73.02 | 70.61 | 3 | ||
79 | 4 | 陈丽 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗3 | 147.6 | 8 | —— | 79.04 | 75.90 | 1 | 是 | |
80 | 4 | 杨杰兰 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗3 | 142.2 | 16 | —— | 81.56 | 75.28 | 2 | 是 | |
81 | 4 | 邓江 | 男 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗3 | 146.1 | 4 | —— | 77.28 | 74.74 | 3 | ||
82 | 4 | 李佳 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗3 | 145.2 | 18 | —— | 75.8 | 73.88 | 4 | ||
83 | 4 | 何青莲 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗3 | 143.7 | 19 | —— | 76.44 | 73.69 | 5 | ||
84 | 4 | 刘昱希 | 女 | 就业和社会保障服务机构 | 就业社保服务岗3 | 141.8 | 17 | —— | 76.08 | 72.97 | 6 | ||
85 | 4 | 范围 | 男 | 其他 | 企业服务 | 139 | 2 | —— | 82.4 | 74.66 | 1 | 是 | |
86 | 4 | 崔梦思 | 女 | 其他 | 企业服务 | 142.6 | 20 | —— | 78.88 | 74.33 | 2 | 是 | |
87 | 4 | 颜丽君 | 女 | 其他 | 企业服务 | 141.2 | 1 | —— | 77.06 | 73.18 | 3 | ||
88 | 4 | 王澜 | 女 | 其他 | 企业服务 | 140.4 | 3 | —— | 77.28 | 73.03 | 4 | ||
89 | 4 | 李明珍 | 女 | 其他 | 企业服务 | 136.5 | 21 | —— | 75.24 | 71.05 | 5 | ||
90 | 4 | 朱娇 | 女 | 其他 | 企业服务 | 137.5 | 缺考 | —— | 41.25 | 6 | |||
91 | 4 | 陈操 | 男 | 水利服务机构 | 水利工程建设 | 147.6 | 9 | —— | 76.6 | 74.92 | 1 | 是 | |
92 | 4 | 张汉卿 | 男 | 水利服务机构 | 水利工程建设 | 144.6 | 7 | —— | 77.56 | 74.40 | 2 | ||
93 | 4 | 邓巍 | 男 | 水利服务机构 | 水利工程建设 | 138.5 | 15 | —— | 77.32 | 72.48 | 3 | ||
94 | 5 | 张祥湖 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 145 | 8 | —— | 76.40 | 74.06 | 1 | 是 | |
95 | 5 | 向遇 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 134.6 | 2 | —— | 78.12 | 71.63 | 2 | ||
96 | 5 | 龚婷 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗1 | 131.9 | 21 | —— | 76.18 | 70.04 | 3 | ||
97 | 5 | 胡微 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 144.8 | 9 | —— | 76.64 | 74.10 | 1 | 是 | |
98 | 5 | 谭怡 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 143.1 | 13 | —— | 75.96 | 73.31 | 2 | 是 | |
99 | 5 | 向卓希 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 144.6 | 15 | —— | 74.68 | 73.25 | 3 | ||
100 | 5 | 金燕 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 139.5 | 6 | —— | 75.88 | 72.20 | 4 | ||
101 | 5 | 任依凡 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 139.4 | 10 | —— | 74.46 | 71.60 | 5 | ||
102 | 5 | 廖林森 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗2 | 137.8 | 4 | —— | 75.45 | 71.52 | 6 | ||
103 | 5 | 任欣 | 女 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 149.4 | 14 | —— | 76.36 | 75.36 | 1 | 是 | |
104 | 5 | 范宗鑫 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 141.9 | 20 | —— | 75.66 | 72.83 | 2 | ||
105 | 5 | 曾虹瑾 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗3 | 140.8 | 17 | —— | 75.24 | 72.34 | 3 | ||
106 | 5 | 马宇 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗4 | 140.3 | 3 | —— | 78.62 | 73.54 | 1 | 是 | |
107 | 5 | 钟予鸿 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗4 | 143.5 | 7 | —— | 76.04 | 73.47 | 2 | ||
108 | 5 | 倪炜翔 | 男 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 乡村振兴岗4 | 142.3 | 16 | —— | 75.58 | 72.92 | 3 | ||
109 | 5 | 蒋番 | 女 | 文化服务机构 | 文化宣传岗1 | 143.7 | 1 | —— | 76.34 | 73.65 | 1 | 是 | |
110 | 5 | 向芸 | 女 | 文化服务机构 | 文化宣传岗1 | 144 | 5 | —— | 75.59 | 73.44 | 2 | ||
111 | 5 | 张明艺 | 女 | 文化服务机构 | 文化宣传岗1 | 140.3 | 18 | —— | 74.82 | 72.02 | 3 | ||
112 | 5 | 郭又嘉 | 女 | 文化服务机构 | 文化宣传岗2 | 137.8 | 19 | —— | 76.78 | 72.05 | 1 | 是 | |
113 | 5 | 谭子涵 | 男 | 文化服务机构 | 文化宣传岗2 | 138.3 | 11 | —— | 75.86 | 71.83 | 2 | ||
114 | 5 | 周梅梅 | 女 | 文化服务机构 | 文化宣传岗2 | 142.2 | 12 | —— | 72.26 | 71.56 | 3 |
标签: 体检 开州区 人员名单 总成绩 面试
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]