2024年金乡县卫生类事业单位公开招聘工作人员(含备案制)资格审查弃权及递补人员名单报考单位报考职位考号笔试成绩备注金乡县人民医院05-精神科2024010022646.41个人自愿放弃资格审查金乡县人民医院07-病案科2024010030... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
2024年金乡县卫生类事业单位公开招聘工作人员(含备案制)资格审查弃权及递补人员名单 | |||||
报考单位 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 | |
金乡县人民医院 | 05-精神科 | 20240100226 | 46.41 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 07-病案科 | 20240100306 | 40.21 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 09-影像科(CT、放射、磁共振) | 20240151805 | 46.79 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 09-影像科(CT、放射、磁共振) | 20240151802 | 44.93 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 09-影像科(CT、放射、磁共振) | 20240151803 | 39.78 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 09-影像科(CT、放射、磁共振) | 20240151804 | 29.40 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 11-康复医学科 | 20240110622 | 68.74 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 11-康复医学科 | 20240110609 | 68.30 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131501 | 68.76 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131424 | 66.70 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131603 | 66.69 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131121 | 66.52 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131419 | 66.11 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131604 | 65.70 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131504 | 64.93 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131025 | 64.73 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131402 | 64.73 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131612 | 64.71 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131517 | 64.69 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131222 | 64.50 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131316 | 64.45 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131611 | 64.37 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131101 | 64.34 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 14-护理 | 20240131528 | 64.03 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县人民医院 | 16-信息中心 | 20240120814 | 58.98 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 16-信息中心 | 20240120922 | 54.23 | 按笔试成绩依次递补 | |
金乡县中医院 | 19-心内科 | 20240100203 | 54.61 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县中医院 | 19-心内科 | 20240100219 | 49.89 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县中医院 | 21-呼吸内科 | 20240100129 | 54.31 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县中医院 | 22-消化内科 | 20240100412 | 40.39 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县中医院 | 23-中医科 | 20240161809 | 58.32 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县中医院 | 23-中医科 | 20240161807 | 50.83 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县中医院 | 24-普外科 | 20240100229 | 55.66 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县中医院 | 26-骨科 | 20240100213 | 42.58 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县中医院 | 38-麻醉科 | 20240100122 | 38.20 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 42-内分泌科 | 20240100326 | 51.60 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 43-消化内科 | 20240100225 | 63.70 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 43-消化内科 | 20240100206 | 58.82 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 43-消化内科 | 20240100116 | 42.28 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县人民医院 | 49-神经重症监护室 | 20240100123 | 54.43 | 个人自愿放弃资格审查 | |
金乡县中医院 | 62-药剂科 | 个人自愿放弃资格审查 |
标签: 备案制 弃权 递补 人员名单 金乡县
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]