城口县人力资源和社会保障局关于2024年招募“三支一扶”计划人员资格
审查、面试、体检和考察有关事宜的通知
根据《2024年重庆市招募“三支一扶”计划人员简章》和《关于公布2024年重庆市招募“三支一扶”计划人员笔试合格分数线的通知》等有关规定,结合我县工作实际,现将城口县2024年招募“三支一扶”计划人员的资格审查、面试、体检、考察等有关事宜通知如下:
一、资格审查
城口县人力社保局严格按照《2024年重庆市招募“三支一扶”计划人员简章》公布的招募条件和要求,做好考生现场资格审查的专业、学历以及其他条件限制的资格审查。
(一)进入资格审查人员名单详见附件1。
(二)资格审查时间:2024年7月3日-7月4日(两天),上午9:00-12:00,下午14:00-17:30。未在规定时间参加资格审查的视为自动放弃。
(三)资格审查地点:城口县人力资源和社会保障局事业单位人事人才管理科(城口县葛城街道北大街45号质监大楼608室)。
(四)所需材料:1.考生持本人笔试准考证、身份证、学历学位证(应届毕业生未领取到学历学位证的,须由所在毕业院校开具学历学位证明原件及复印件1份),以及招考岗位要求的工作经历、资格证等其他证明材料,同时提供网上报名通过后打印的报名信息表到城口县人力社保局进行资格复审。2.“三类考生”按要求提供相应的合法有效证明材料。3.留学回国人员应提供教育部留学服务中心出具的境外学历(学位)认证书。考生不按规定的时间、地点参加资格复审的,视为自动放弃;资格复审不符合条件的,取消招募资格。
特别提示:资格审查贯穿招募、服务期全过程。提供虚假报考材料的,一经查实,将取消招募资格;涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的,将按有关规定严肃处理。
二、面试
(一)面试时间:2024年7月6日上午9:00开始。
(二)面试地点:以面试通知单上的地点为准,如有变化,将以短信告知。
(三)面试报到:通过资格审查的考生于7月6日上午8:00-8:30前持身份证、笔试准考证到面试通知单上的面试地点候考室报到,逾期未到者视为自动放弃面试资格。
(四)成绩公布:考生面试成绩将现场公布。面试总分100分,低于60分的取消招募资格。面试结束的当天在县人力社保局六楼公示栏向考生公布总成绩和参加体检人员名单,并在城口县人民政府网_城口县人力资源和社会保障局公示公告栏(http://www.cqck.gov.cn/bm/rlsbj/gsgg_154085/)公告。
三、体检
(一)体检人员确定:在面试合格人员中,根据总成绩(笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40%),按同一岗位从高分到低分以招募指标1:1的比例确定体检人员。
(二)体检标准:参照《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和行业特殊要求执行。体检不合格的,取消招募资格。
(三)体检时间:体检考生须于2024年7月8日上午8:30在城口县人力资源和社会保障局一楼大厅集中,统一前往体检地点,未按时到场参加体检者,按自动放弃招募资格处理;发现雇佣冒名体检顶替者,取消其体检资格。体检费预备450元左右(以体检医院实际收费为准,可微信支付)。
体检注意事项:1.体检前一天请注意休息,不要饮酒,体检当天空腹。2.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,可暂不做X光项目检查,待孕期结束后,再对该项目进行检查。3.对血压、视力、听力、嗅觉、色觉等项目均不进行复检,如有疑问应当场提出。佩戴隐形眼镜的考生在眼科检查前应先摘掉隐形眼镜,再进行视力检查。义眼者应向眼科医生讲明。4.受检者对体检结论有疑议的,可以提出复检要求。复检要求应在接到体检结论通知之日起七日内书面提出。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的招募。
四、选岗及考察
体检合格人员,由城口县人力社保局提供相关单位,考生根据考试成绩由高到低进行选择。选岗结束后由用人单位对考生的思想修养、政治表现、能力素质、遵纪守法及学习工作情况等进行综合考察,出具书面考察意见,填写《2024重庆市招募“三支一扶”人员登记表》,并加盖公章,暂定于7月11日17:30前将考察资料交到县人力社保局事业单位人事人才管理科608室。
联系电话:59225936。
附件:1.2024年城口县招募“三支一扶”计划人员进入资格审查名单
2.2024年重庆市招募“三支一扶”计划人员登记表
城口县人力资源和社会保障局
2024年6月24日
附件1:2024年城口县招募“三支一扶”计划人员进入资格审查名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 是否进入资格复审环节 |
1 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 亢子星 | 4071011600622 | 是 |
2 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 甘文巧 | 4071012302426 | 是 |
3 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 李珊珊 | 4071012102716 | 是 |
4 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 许奕晴 | 4071012602303 | 是 |
5 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 王志强 | 4071011301710 | 是 |
6 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 姜萍 | 4071010401123 | 是 |
7 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 文鑫 | 4071011802130 | 是 |
8 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 张兴武 | 4071011302513 | 是 |
9 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位1 | 赵望齐 | 4071012206222 | 是 |
10 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 张力山 | 4071012703621 | 是 |
11 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 徐童 | 4071011401220 | 是 |
12 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 赵一帆 | 4071012302522 | 是 |
13 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 孟思均 | 4071011102913 | 是 |
14 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 李沛东 | 4071010602924 | 是 |
15 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 冉浪 | 4071011901513 | 是 |
16 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 袁浩栩 | 4071011403216 | 是 |
17 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 杨俊文 | 4071010804301 | 是 |
18 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位2 | 黄博 | 4071011001505 | 是 |
19 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 夏艺真 | 4071010800709 | 是 |
20 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 吴泠池 | 4071011301621 | 是 |
21 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 任海洋 | 4071010803401 | 是 |
22 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 周洪宇 | 4071010800721 | 是 |
23 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 罗广誉 | 4071011500729 | 是 |
24 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 岗位3 | 王菲 | 4071012200903 | 是 |
25 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 谭冰玥 | 4071010801811 | 是 |
26 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 萬桂君 | 4071011801413 | 是 |
27 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 冉龙泉 | 4071011200622 | 是 |
28 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 张晓仪 | 4071012603108 | 是 |
29 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 张妍 | 4071012602418 | 是 |
30 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 姜诗宇 | 4071010702916 | 是 |
31 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 李婷兮 | 4071011004701 | 是 |
32 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 周乐 | 4071011800218 | 是 |
33 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 赵炬 | 4071010402011 | 是 |
34 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 夏意 | 4071012207604 | 是 |
35 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 凌佳文 | 4071010100113 | 是 |
36 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 骆蕾蕾 | 4071012902521 | 是 |
37 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 段鹏豪 | 4071012407313 | 是 |
38 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 刘铸国 | 4071012402324 | 是 |
39 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 罗佳华 | 4071011401505 | 是 |
40 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 谭川东 | 4071012001527 | 是 |
41 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 温馨 | 4071010502217 | 是 |
42 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 公朴 | 4071012210228 | 是 |
43 | 农技服务机构 | 岗位1 | 李德荣 | 4071012901913 | 是 |
44 | 农技服务机构 | 岗位1 | 李玉强 | 4071012808706 | 是 |
45 | 农技服务机构 | 岗位1 | 韦小龙 | 4071012600423 | 是 |
46 | 农技服务机构 | 岗位1 | 李帮能 | 4071012101811 | 是 |
47 | 农技服务机构 | 岗位1 | 马江山 | 4071010902922 | 是 |
48 | 农技服务机构 | 岗位1 | 朱磊 | 4071011901612 | 是 |
49 | 农技服务机构 | 岗位1 | 周令 | 4071011301116 | 是 |
50 | 农技服务机构 | 岗位1 | 胡锦康 | 4071011700530 | 是 |
51 | 农技服务机构 | 岗位1 | 葛豪 | 4071010507830 | 是 |
52 | 农技服务机构 | 岗位1 | 王弘 | 4071012200329 | 是 |
53 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 李站 | 4071011004503 | 是 |
54 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 向云峰 | 4071010402214 | 是 |
55 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 冉宗洋 | 4071012204324 | 是 |
56 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 周松 | 4071011900829 | 是 |
57 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 付林 | 4071010202224 | 是 |
58 | 退役军人服务机构 | 岗位1 | 王练 | 4071011001315 | 是 |
59 | 文化服务机构 | 岗位1 | 张靖 | 4071013004518 | 是 |
60 | 文化服务机构 | 岗位1 | 李小玲 | 4071012907430 | 是 |
61 | 文化服务机构 | 岗位1 | 谢桂林 | 4071012102705 | 是 |
62 | 文化服务机构 | 岗位1 | 刘佳 | 4071012604502 | 是 |
63 | 文化服务机构 | 岗位1 | 李春雪 | 4071011202525 | 是 |
64 | 文化服务机构 | 岗位1 | 王璇 | 4071010504407 | 是 |
65 | 文化服务机构 | 岗位1 | 曹玉红 | 4071012805322 | 是 |
66 | 文化服务机构 | 岗位1 | 冉维旗 | 4071011902926 | 是 |
67 | 文化服务机构 | 岗位1 | 代昉沁 | 4071010404924 | 是 |
68 | 文化服务机构 | 岗位1 | 卢乐 | 4071012803025 | 是 |
69 | 文化服务机构 | 岗位1 | 夏丙宇 | 4071011202426 | 是 |
70 | 文化服务机构 | 岗位1 | 徐林 | 4071012503601 | 是 |
71 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 梁兆尧 | 4072013501412 | 是 |
72 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 段连杰 | 4072013400225 | 是 |
73 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 李泓廷 | 4072013303713 | 是 |
74 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 周星月 | 4072013503021 | 是 |
75 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 舒丽宇 | 4072013503730 | 是 |
76 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 蒋昀燕 | 4072013301422 | 是 |
77 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 肖冶 | 4072013502812 | 是 |
78 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 张宏霞 | 4072013302724 | 是 |
79 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 沈红春 | 4072013503813 | 是 |
80 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 李宇 | 4072013402303 | 是 |
81 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 何佳馨 | 4072013303602 | 是 |
82 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 刘海林 | 4072013401705 | 是 |
83 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 徐苗苗 | 4072013407510 | 是 |
84 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 秦慧琳 | 4072013303320 | 是 |
85 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 周雨 | 4072013401805 | 是 |
86 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 陈满 | 4072013503227 | 是 |
87 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 杨悦 | 4072013400115 | 是 |
88 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 贺大杰 | 4072013303026 | 是 |
89 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 唐铭骏 | 4072013406818 | 是 |
90 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 唐森林 | 4072013407705 | 是 |
91 | 医疗卫生机构 | 中医临床岗 | 支耀东 | 4072013401925 | 是 |
标签: 面试 体检 招募 审查 事宜
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]