宜宾市翠屏区区属国有企业2023年第二次面向社会
公开招聘工作人员总成绩(第三批)及体检事宜的公告
根据工作安排,现将宜宾市翠屏区区属国有企业2023年第二次面向社会公开招聘工作人员总成绩(第三批)及体检相关事项公告如下:
一、考试总成绩及排名
考生本人的总成绩、所报考岗位的考试排名、是否进入体检详见本公告附件。附件中体检栏标注为“入围”的考生为进入体检人员。
注意:根据《宜宾市翠屏区区属国有企业2023年第二次面向社会公开招聘工作人员公告》要求,招聘岗位参加面试人员面试成绩低于70分的,不予进入下一步招聘环节。
二、体检时间及安排
请体检入围人员务必保持电话畅通,考务组将电话联系体检集合时间、地点和相关资料准备。
三、体检标准
体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。公告发布后至本次公招体检实施时,如国家出台体检新规定的,按照新规定执行。
四、注意事项
(一)未按规定时间在指定地点报到以及未完成规定项目体检的考生,视为自动放弃体检资格。
(二)参加体检的考生请携带本人有效居民身份证原件(不含旧版身份证、过期身份证和身份证复印件),一寸个人近期免冠彩色照片1张,体检费800元(以医院实际收取费用为准,请准备现金),黑色签字笔1支。
(三)报考者对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提交复检申请书到宜宾市翠屏区民主路18号2栋1楼(宜宾翠誉人才发展有限公司),逾期不申请复检的视为自动放弃。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。体检不合格的不得进入背景调查程序。
(四)参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。在体检前一天晚上22:00后到体检前禁止进食(包括饮水),空腹参加体检。
(五)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函〔2009〕07号)执行,体检时暂不做胸部X线等项目检查。女生有怀孕或生理期的,体检当日应主动向工作人员说明,备注写明预产期或生理期结束时间,并提交延检申请书,否则,造成的一切后果自负。怀孕的考生,还须在体检当天到场后提交由县级及以上医院出具的相关检查资料。
(六)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。体检当天考生的亲朋家属等与体检无关人员一律不得进入体检场所。
(七)考生携带的手机等相关通讯工具必须按规定关机并交工作人员统一管理,不得带入体检场地。考生在体检过程中不得携带任何通讯工具,一经发现,取消体检资格。
联系方式:宜宾翠誉人才发展有限公司0831-8398899。
附件:宜宾市翠屏区区属国有企业2023年第二次面向社会公开招聘工作人员总成绩(第三批)及进入体检人员名单
宜宾翠誉人才发展有限公司
2024年1月22日
宜宾市翠屏区区属国有企业2023年第二次面向社会公开招聘工作人员
总成绩(第三批)及进入体检人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 姓名 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 宜宾市翠屏区农业发展投资建设有限责任公司 | 项目管理人员 | CP20230302 | 2 | 刘*琦 | 511522****12220519 | 63.50 | 25.40 | 75.20 | 45.12 | 70.52 | 1 | 入围 | |
2 | 项目管理人员 | CP20230302 | 罗*华 | 510522****10216632 | 59.60 | 23.84 | 75.60 | 45.36 | 69.20 | 2 | 入围 | |||
3 | 项目管理人员 | CP20230302 | 刘*君 | 511521****06214171 | 53.60 | 21.44 | 78.00 | 46.80 | 68.24 | 3 | ||||
4 | 项目管理人员 | CP20230302 | 晏* | 511502****12240652 | 53.70 | 21.48 | 75.80 | 45.48 | 66.96 | 4 | ||||
5 | 项目管理人员 | CP20230302 | 何*刚 | 511526****10261316 | 54.50 | 21.80 | 72.00 | 43.20 | 65.00 | 5 | ||||
6 | 项目管理人员 | CP20230302 | 罗*江 | 511502****07114117 | 55.60 | 22.24 | 71.20 | 42.72 | 64.96 | 6 | ||||
7 | 投资策划人员 | CP20230303 | 1 | 黎* | 511521****12250069 | 49.10 | 19.64 | 76.40 | 45.84 | 65.48 | 1 | 入围 | ||
8 | 经营管理人员 | CP20230304 | 1 | 王*文 | 511502****05263958 | 55.70 | 22.28 | 79.20 | 47.52 | 69.80 | 1 | 入围 | ||
9 | 经营管理人员 | CP20230304 | 彭* | 511522****01274924 | 55.60 | 22.24 | 73.40 | 44.04 | 66.28 | 2 | ||||
10 | 人事专员 | CP20230306 | 1 | 张*益 | 511527****04014026 | 67.50 | 27.00 | 73.80 | 44.28 | 71.28 | 1 | 入围 | ||
11 | 人事专员 | CP20230306 | 任* | 511502****09278460 | 52.30 | 20.92 | 74.00 | 44.40 | 65.32 | 2 | ||||
12 | 人事专员 | CP20230306 | 陈* | 510812****02011050 | 52.00 | 20.80 | 缺考 | |||||||
13 | 文秘岗 | CP20230307 | 1 | 范* | 511002****12033626 | 73.00 | 29.20 | 78.40 | 47.04 | 76.24 | 1 | 入围 | ||
14 | 文秘岗 | CP20230307 | 尹*彬 | 511502****08206599 | 76.10 | 30.44 | 73.00 | 43.80 | 74.24 | 2 | ||||
15 | 文秘岗 | CP20230307 | 李* | 372924****02193613 | 73.90 | 29.56 | 缺考 | |||||||
16 | 会计 | CP20230309 | 1 | 彭*丽 | 511528****09055024 | 54.10 | 21.64 | 76.20 | 45.72 | 67.36 | 1 | 入围 | ||
17 | 会计 | CP20230309 | 赵*佳 | 511502****05070028 | 53.00 | 21.20 | 75.00 | 45.00 | 66.20 | 2 | ||||
18 | 会计 | CP20230309 | 段* | 512501****09160689 | 52.50 | 21.00 | 70.80 | 42.48 | 63.48 | 3 | ||||
19 | 四川汇翠供应链管理有限公司 | 市场专员 | CP20230311 | 1 | 李*缘 | 511502****08231285 | / | / | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 1 | 入围 | |
20 | 市场专员 | CP20230311 | 周* | 511521****09292290 | / | / | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 2 | ||||
21 | 市场专员 | CP20230311 | 樊*锋 | 141124****10200190 | / | / | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 3 | ||||
22 | 市场专员 | CP20230311 | 高*鹏 | 511502****12140652 | / | / | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 4 | ||||
23 | 市场专员 | CP20230311 | 彭* | 511322****11121037 | / | / | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 5 | ||||
24 | 市场专员 | CP20230311 | 黄* | 511025****09203447 | / | / | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 面试成绩低于70分 | ||||
25 | 市场专员 | CP20230311 | 李*秀 | 511502****06026049 | / | / | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 面试成绩低于70分 | ||||
26 | 市场专员 | CP20230311 | 何*君 | 511502****03130016 | / | / | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 面试成绩低于70分 | ||||
27 | 市场专员 | CP20230311 | 赵* | 510921****12302245 | / | / | 缺考 | |||||||
28 | 市场专员 | CP20230311 | 王*君 | 511521****04056939 | / | / | 缺考 | |||||||
29 | 市场专员 | CP20230311 | 张* | 511526****04152555 | / | / | 缺考 | |||||||
30 | 市场专员 | CP20230311 | 李*杰 | 511526****12251710 | / | / | 缺考 | |||||||
31 | 市场专员 | CP20230311 | 龙* | 511528****12083635 | / | / | 弃权 | |||||||
32 | 四川卓顿建筑工程有限公司 | 成控部负责人 | CP20230312 | 1 | 唐*彬 | 510525****07238437 | / | / | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 1 | 入围 | |
33 | 成控部负责人 | CP20230312 | 魏* | 510106****10201818 | / | / | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 2 | ||||
34 | 成控部负责人 | CP20230312 | 何* | 510723****03123036 | / | / | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 3 | ||||
35 | 成控部负责人 | CP20230312 | 李*丽 | 511521****08168089 | / | / | 缺考 | |||||||
36 | 成控部负责人 | CP20230312 | 罗* | 511521****03046138 | / | / | 缺考 | |||||||
37 | 宜宾鼎戎建筑劳务有限责任公司 | 行政文员 | CP20230313 | 1 | 刘* | 511526****07170325 | / | / | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 1 | 入围 | |
38 | 行政文员 | CP20230313 | 白*丽 | 511502****10234124 | / | / | 76.60 | 76.60 | 76.60 | 2 | ||||
39 | 行政文员 | CP20230313 | 许*雪 | 511502****01306827 | / | / | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 3 | ||||
40 | 行政文员 | CP20230313 | 连* | 511502****12306823 | / | / | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 4 | ||||
41 | 行政文员 | CP20230313 | 王*露 | 511502****08300685 | / | / | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 面试成绩低于70分 | ||||
42 | 行政文员 | CP20230313 | 袁*雪 | 511502****12071667 | / | / | 缺考 | |||||||
43 | 行政文员 | CP20230313 | 刘*含 | 511521****01171845 | / | / | 缺考 | |||||||
44 | 宜宾鼎聿贸易有限责任公司 | 行政文员 | CP20230315 | 1 | 赵* | 510322****08176106 | / | / | 82.20 | 82.20 | 82.20 | 1 | 入围 | |
45 | 行政文员 | CP20230315 | 龙* | 511528****05243222 | / | / | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 2 | ||||
46 | 行政文员 | CP20230315 | 张* | 652822****07070027 | / | / | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 3 | ||||
47 | 行政文员 | CP20230315 | 叶*淇 | 510113****0706114X | / | / | 76.60 | 76.60 | 76.60 | 4 | ||||
48 | 行政文员 | CP20230315 | 左*雪 | 513232****04061727 | / | / | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 5 | ||||
49 | 行政文员 | CP20230315 | 韦*萍 | 511524****09253989 | / | / | 75.80 | 75.80 | 75.80 | 6 | ||||
50 | 行政文员 | CP20230315 | 王*楠 | 540102****11251022 | / | / | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 7 | ||||
51 | 行政文员 | CP20230315 | 刘*英 | 532124****1014136X | / | / | 74.40 | 74.40 | 74.40 | 8 | ||||
52 | 行政文员 | CP20230315 | 李*林 | 511525****08032406 | / | / | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 9 | ||||
53 | 行政文员 | CP20230315 | 许*莎 | 511502****09156844 | / | / | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 10 | ||||
54 | 行政文员 | CP20230315 | 张*永 | 522132****10248223 | / | / | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 11 | ||||
55 | 行政文员 | CP20230315 | 廖*航 | 511502****12072445 | / | / | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 12 | ||||
56 | 行政文员 | CP20230315 | 曾*雯 | 511526****06040926 | / | / | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 面试成绩低于70分 | ||||
57 | 行政文员 | CP20230315 | 张*珠 | 511524****12014866 | / | / | 缺考 | |||||||
58 | 行政文员 | CP20230315 | 唐*雨 | 511521****07011209 | / | / | 缺考 | |||||||
59 | 行政文员 | CP20230315 | 周*波 | 511525****03010653 | / | / | 缺考 | |||||||
60 | 行政文员 | CP20230315 | 任*润 | 511521****07256628 | / | / | 缺考 | |||||||
61 | 四川炯峰建筑工程有限公司 | 招投标工作员 | CP20230317 | 1 | 李* | 511523****11260618 | / | / | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 1 | 入围 | |
62 | 招投标工作员 | CP20230317 | 李* | 510921****05245211 | / | / | 70.60 | 70.60 | 70.60 | 2 | ||||
63 | 招投标工作员 | CP20230317 | 闵*静 | 511526****08185028 | / | / | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 面试成绩低于70分 | ||||
64 | 招投标工作员 | CP20230317 | 黄* | 511526****04110517 | / | / | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 面试成绩低于70分 | ||||
65 | 招投标工作员 | CP20230317 | 温* | 511524****01275071 | / | / | 弃权 | |||||||
66 | 招投标工作员 | CP20230317 | 黄* | 511527****08280013 | / | / | 缺考 | |||||||
67 | 宜宾市鼎坤建设开发有限责任公司 | 造价员 | CP20230321 | 1 | 周* | 510522****1114661X | / | / | 78.40 | 78.40 | 78.40 | 1 | 入围 | |
68 | 造价员 | CP20230321 | 刘*廷 | 511502****07175188 | / | / | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 2 | ||||
69 | 造价员 | CP20230321 | 杨*龙 | 510322****04215757 | / | / | 缺考 | |||||||
70 | 造价员 | CP20230321 | 杨*萍 | 511529****07276624 | / | / | 缺考 | |||||||
71 | 造价员 | CP20230321 | 欧* | 511502****1208520X | / | / | 缺考 | |||||||
72 | 宜宾翠禹房地产开发有限责任公司 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 1 | 曹*絮 | 511522****03275769 | / | / | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 1 | 入围 | |
73 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 肖* | 511521****01095394 | / | / | 75.20 | 75.20 | 75.20 | 2 | ||||
74 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 刘* | 511523****05230626 | / | / | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 3 | ||||
75 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 樊*刚 | 511521****1006305X | / | / | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 4 | ||||
76 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 曹* | 511502****03290014 | / | / | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 5 | ||||
77 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 冯* | 510322****04306598 | / | / | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 6 | ||||
78 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 甘* | 510322****12175032 | / | / | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 7 | ||||
79 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 冯* | 511502****10214551 | / | / | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 面试成绩低于70分 | ||||
80 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 朱* | 511521****01050738 | / | / | 缺考 | |||||||
81 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 毛*华 | 511502****02151972 | / | / | 缺考 | |||||||
82 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 徐*洁 | 511522****01020026 | / | / | 缺考 | |||||||
83 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 郑* | 511521****11272901 | / | / | 缺考 | |||||||
84 | 成本控制管理员 | RC20230329 | 肖* | 430421****11233287 | / | / | 弃权 | |||||||
85 | 工程管理员 | RC20230330 | 1 | 李*成 | 511521****0213163X | / | / | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 1 | 入围 | ||
86 | 工程管理员 | RC20230330 | 阮*翔 | 511523****10120015 | / | / | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 2 | ||||
87 | 工程管理员 | RC20230330 | 窦*龙 | 510522****01203738 | / | / | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 3 | ||||
88 | 工程管理员 | RC20230330 | 向* | 511502****03148093 | / | / | 缺考 | |||||||
89 | 工程管理员 | RC20230330 | 李*运 | 511621****10026154 | / | / | 缺考 | |||||||
90 | 工程管理员 | RC20230330 | 刘* | 511023****11208970 | / | / | 缺考 | |||||||
91 | 工程管理员 | RC20230330 | 曹*涵 | 511502****01061954 | / | / | 缺考 | |||||||
92 | 工程管理员 | RC20230330 | 张*明 | 511521****12032513 | / | / | 缺考 |
标签: 体检 缺考 511502 文员 管理员 CP20230315
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]