2024年度松原市招聘基层治理专干考试总成绩(6月21日) | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折后总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 滨江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 101 | 1 | 202452547312 | 李尚 | 免笔试 | 81.02 | 81.02 | 1 | 是 |
2 | 滨江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 101 | 1 | 202452547303 | 孙萌 | 免笔试 | 79.80 | 79.80 | 2 | 否 |
3 | 滨江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 101 | 1 | 202452547622 | 李晨阳 | 免笔试 | 79.36 | 79.36 | 3 | 否 |
4 | 滨江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 101 | 1 | 202452547228 | 邢宇轩 | 免笔试 | 78.60 | 78.60 | 4 | 否 |
5 | 滨江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 101 | 1 | 202452547717 | 李洋洋 | 免笔试 | 76.62 | 76.62 | 5 | 否 |
6 | 滨江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 101 | 1 | 202452547324 | 杨欣瑶 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 6 | 否 |
7 | 滨江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 101 | 1 | 202452547711 | 鲍君铎 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 6 | 否 |
8 | 滨江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 101 | 1 | 202452547224 | 秦佳宝 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 6 | 否 |
9 | 滨江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 101 | 1 | 202452547604 | 王耀莹 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 6 | 否 |
10 | 伯都讷街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 102 | 1 | 202452547220 | 李柳音 | 免笔试 | 78.68 | 78.68 | 1 | 是 |
11 | 伯都讷街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 102 | 1 | 202452547722 | 王达 | 免笔试 | 78.26 | 78.26 | 2 | 否 |
12 | 伯都讷街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 102 | 1 | 202452547203 | 杨凯 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 3 | 否 |
13 | 繁荣街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 103 | 1 | 202452547804 | 陈炜琪 | 免笔试 | 81.38 | 81.38 | 1 | 是 |
14 | 繁荣街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 103 | 1 | 202452547308 | 李雪婷 | 免笔试 | 77.14 | 77.14 | 2 | 否 |
15 | 繁荣街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 103 | 1 | 202452547517 | 苏钰 | 免笔试 | 76.72 | 76.72 | 3 | 否 |
16 | 繁荣街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 103 | 1 | 202452547219 | 李明宇 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
17 | 繁荣街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 103 | 1 | 202452547618 | 毕贤慈 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
18 | 工农街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 104 | 1 | 202452547805 | 高悦 | 免笔试 | 80.96 | 80.96 | 1 | 是 |
19 | 工农街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 104 | 1 | 202452547316 | 杨金诺 | 免笔试 | 80.62 | 80.62 | 2 | 否 |
20 | 工农街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 104 | 1 | 202452547607 | 孙晟宇 | 免笔试 | 78.76 | 78.76 | 3 | 否 |
21 | 工农街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 104 | 1 | 202452547623 | 张麒 | 免笔试 | 77.54 | 77.54 | 4 | 否 |
22 | 工农街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 104 | 1 | 202452547527 | 于阳洋 | 免笔试 | 74.62 | 74.62 | 5 | 否 |
23 | 工农街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 104 | 1 | 202452547520 | 苑博然 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 6 | 否 |
24 | 和平街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 105 | 1 | 202452547206 | 白萱 | 免笔试 | 80.20 | 80.20 | 1 | 是 |
25 | 和平街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 105 | 1 | 202452547610 | 鲁丹丹 | 免笔试 | 79.96 | 79.96 | 2 | 否 |
26 | 和平街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 105 | 1 | 202452547721 | 师尧 | 免笔试 | 79.34 | 79.34 | 3 | 否 |
27 | 和平街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 105 | 1 | 202452547503 | 王婉婷 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
28 | 建设街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 106 | 1 | 202452547519 | 史馨馨 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 1 | 否 |
29 | 建设街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 106 | 1 | 202452547411 | 崔烘硕 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 1 | 否 |
30 | 镜湖街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 107 | 1 | 202452547404 | 冯莹 | 免笔试 | 80.26 | 80.26 | 1 | 是 |
31 | 镜湖街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 107 | 1 | 202452547407 | 马欣 | 免笔试 | 79.00 | 79.00 | 2 | 否 |
32 | 镜湖街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 107 | 1 | 202452547327 | 王雨竹 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 3 | 否 |
33 | 镜湖街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 107 | 1 | 202452547320 | 付佳伟 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
34 | 镜湖街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 107 | 1 | 202452547210 | 贾爽 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
35 | 镜湖街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 107 | 1 | 202452547515 | 姜帅臣 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
36 | 镜湖街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 107 | 1 | 202452547706 | 荆哲 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
37 | 镜湖街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 107 | 1 | 202452547306 | 薛慧 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
38 | 镜湖街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 107 | 1 | 202452547801 | 陈斓歆 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
39 | 临江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 108 | 1 | 202452547714 | 刘思奇 | 免笔试 | 81.86 | 81.86 | 1 | 是 |
40 | 临江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 108 | 1 | 202452547325 | 张瑞琦 | 免笔试 | 81.00 | 81.00 | 2 | 否 |
41 | 临江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 108 | 1 | 202452547318 | 付妍 | 免笔试 | 78.22 | 78.22 | 3 | 否 |
42 | 临江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 108 | 1 | 202452547304 | 杨柳 | 免笔试 | 76.60 | 76.60 | 4 | 否 |
43 | 临江街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 108 | 1 | 202452547413 | 付文静 | 免笔试 | 75.42 | 75.42 | 5 | 否 |
44 | 民主街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 109 | 1 | 202452547201 | 谭洁莹 | 免笔试 | 80.26 | 80.26 | 1 | 是 |
45 | 民主街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 109 | 1 | 202452547728 | 于鑫鑫 | 免笔试 | 80.08 | 80.08 | 2 | 否 |
46 | 民主街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 109 | 1 | 202452547812 | 于祚鑫 | 免笔试 | 78.98 | 78.98 | 3 | 否 |
47 | 民主街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 109 | 1 | 202452547422 | 石俊璞 | 免笔试 | 78.30 | 78.30 | 4 | 否 |
48 | 民主街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 109 | 1 | 202452547802 | 王珍 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 5 | 否 |
49 | 前进街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 110 | 1 | 202452547323 | 刘洋 | 免笔试 | 76.52 | 76.52 | 1 | 是 |
50 | 前进街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 110 | 1 | 202452547702 | 窦佳琪 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 2 | 否 |
51 | 前进街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 110 | 1 | 202452547705 | 于鸿昌 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 2 | 否 |
52 | 石化街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 111 | 1 | 202452514416 | 孙旭 | 65.98 | 77.96 | 71.97 | 1 | 是 |
53 | 石化街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 111 | 1 | 202452514425 | 李冬雪 | 61.96 | 77.30 | 69.63 | 2 | 否 |
54 | 石化街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 111 | 1 | 202452514525 | 曲天珺 | 59.90 | 78.74 | 69.32 | 3 | 否 |
55 | 铁西街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 112 | 1 | 202452514723 | 王秋实 | 65.98 | 79.16 | 72.57 | 1 | 是 |
56 | 铁西街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 112 | 1 | 202452514714 | 孙相坤 | 64.02 | 78.28 | 71.15 | 2 | 否 |
57 | 铁西街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 112 | 1 | 202452514805 | 冯茁 | 61.70 | 77.56 | 69.63 | 3 | 否 |
58 | 团结街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 113 | 1 | 202452514505 | 苏心悦 | 67.68 | 80.46 | 74.07 | 1 | 是 |
59 | 团结街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 113 | 1 | 202452514301 | 崔梦瑶 | 63.66 | 78.56 | 71.11 | 2 | 否 |
60 | 团结街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 113 | 1 | 202452514808 | 高昕宇 | 64.02 | 77.24 | 70.63 | 3 | 否 |
61 | 新区街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 114 | 1 | 202452514601 | 夏志超 | 73.30 | 78.82 | 76.06 | 1 | 是 |
62 | 新区街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 114 | 1 | 202452514703 | 苗卉 | 71.60 | 78.84 | 75.22 | 2 | 否 |
63 | 新区街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 114 | 1 | 202452514713 | 敖赫 | 67.12 | 79.52 | 73.32 | 3 | 否 |
64 | 长宁街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 115 | 1 | 202452514227 | 邢婉琪 | 65.98 | 79.86 | 72.92 | 1 | 是 |
65 | 长宁街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 115 | 1 | 202452514220 | 孟繁见 | 69.28 | 74.86 | 72.07 | 2 | 否 |
66 | 长宁街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 115 | 1 | 202452514604 | 孙楠 | 65.26 | 74.82 | 70.04 | 3 | 否 |
67 | 联盟街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 201 | 1 | 202452521719 | 聂雨汇 | 72.68 | 80.26 | 76.47 | 1 | 是 |
68 | 联盟街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 201 | 1 | 202452521913 | 万鑫 | 68.92 | 80.44 | 74.68 | 2 | 否 |
69 | 联盟街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 201 | 1 | 202452521922 | 贾鸿姣 | 65.52 | 缺考 | 32.76 | 3 | 否 |
70 | 士英街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 202 | 1 | 202452521923 | 潘萌 | 72.22 | 79.14 | 75.68 | 1 | 是 |
71 | 士英街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 202 | 1 | 202452521712 | 李静宇 | 65.36 | 75.96 | 70.66 | 2 | 否 |
72 | 士英街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 202 | 1 | 202452521818 | 李明菲 | 62.42 | 78.50 | 70.46 | 3 | 否 |
73 | 三岔河镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 203 | 1 | 202452521614 | 刘洋 | 64.28 | 81.42 | 72.85 | 1 | 是 |
74 | 三岔河镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 203 | 1 | 202452521722 | 赵泽 | 64.18 | 80.12 | 72.15 | 2 | 否 |
75 | 三岔河镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 203 | 1 | 202452521624 | 于婷婷 | 50.36 | 76.04 | 63.20 | 3 | 否 |
76 | 肖家乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 204 | 1 | 202452521730 | 邹越 | 69.38 | 79.76 | 74.57 | 1 | 是 |
77 | 肖家乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 204 | 1 | 202452521802 | 刘昕宇 | 54.84 | 80.58 | 67.71 | 2 | 否 |
78 | 肖家乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 204 | 1 | 202452521716 | 李雨潇 | 50.88 | 76.30 | 63.59 | 3 | 否 |
79 | 陶赖昭镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 205 | 1 | 202452521821 | 齐睿 | 65.82 | 81.68 | 73.75 | 1 | 是 |
80 | 陶赖昭镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 205 | 1 | 202452521902 | 朱涵钰 | 64.80 | 77.84 | 71.32 | 2 | 否 |
81 | 陶赖昭镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 205 | 1 | 202452521830 | 杨洪涛 | 66.34 | 缺考 | 33.17 | 3 | 否 |
82 | 长春岭镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 206 | 1 | 202452521903 | 李伟萱 | 56.44 | 77.94 | 67.19 | 1 | 是 |
83 | 长春岭镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 206 | 1 | 202452521803 | 杨雨薇 | 76.96 | 缺考 | 38.48 | 2 | 否 |
84 | 长春岭镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 206 | 1 | 202452521817 | 窦淼 | 59.84 | 缺考 | 29.92 | 3 | 否 |
85 | 弓棚子镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 207 | 1 | 202452521715 | 魏钰卓 | 67.32 | 79.30 | 73.31 | 1 | 是 |
86 | 弓棚子镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 207 | 1 | 202452521717 | 周让 | 67.48 | 78.14 | 72.81 | 2 | 否 |
87 | 弓棚子镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 207 | 1 | 202452521725 | 王际亮 | 65.72 | 76.60 | 71.16 | 3 | 否 |
88 | 三井子镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 208 | 1 | 202452521711 | 尹艺鸿 | 64.28 | 79.04 | 71.66 | 1 | 是 |
89 | 三井子镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 208 | 1 | 202452521623 | 侯婷婷 | 54.38 | 79.74 | 67.06 | 2 | 否 |
90 | 三井子镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 208 | 1 | 202452521804 | 苏佳垚 | 53.76 | 14.50 | 34.13 | 3 | 否 |
91 | 蔡家沟镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 209 | 1 | 202452521909 | 刘思瑀 | 66.08 | 78.92 | 72.50 | 1 | 是 |
92 | 蔡家沟镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 209 | 1 | 202452521728 | 徐佳祎 | 52.06 | 80.46 | 66.26 | 2 | 否 |
93 | 蔡家沟镇综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 209 | 1 | 202452521828 | 邵云佳 | 49.28 | 79.98 | 64.63 | 3 | 否 |
94 | 三骏乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 210 | 1 | 202452521825 | 王振宇 | 69.02 | 78.74 | 73.88 | 1 | 是 |
95 | 三骏乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 210 | 1 | 202452521709 | 梁语格 | 60.72 | 81.06 | 70.89 | 2 | 否 |
96 | 三骏乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 210 | 1 | 202452521927 | 王楠 | 61.34 | 77.60 | 69.47 | 3 | 否 |
97 | 三骏乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 210 | 1 | 202452521615 | 张新宇 | 60.72 | 76.82 | 68.77 | 4 | 否 |
98 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547514 | 田裕丹 | 免笔试 | 81.68 | 81.68 | 1 | 是 |
99 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547428 | 张馨元 | 免笔试 | 81.58 | 81.58 | 2 | 是 |
100 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547608 | 邹景雪 | 免笔试 | 81.10 | 81.10 | 3 | 是 |
101 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547625 | 郑韦唯 | 免笔试 | 80.82 | 80.82 | 4 | 否 |
102 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547402 | 李艺萌 | 免笔试 | 80.64 | 80.64 | 5 | 否 |
103 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547202 | 董文琪 | 免笔试 | 80.48 | 80.48 | 6 | 否 |
104 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547815 | 由奇 | 免笔试 | 80.42 | 80.42 | 7 | 否 |
105 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547723 | 卢保伶 | 免笔试 | 80.16 | 80.16 | 8 | 否 |
106 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547310 | 葛连佳 | 免笔试 | 79.26 | 79.26 | 9 | 否 |
107 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547429 | 张振 | 免笔试 | 78.22 | 78.22 | 10 | 否 |
108 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547603 | 李卓 | 免笔试 | 78.08 | 78.08 | 11 | 否 |
109 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547817 | 赵凤影 | 免笔试 | 77.34 | 77.34 | 12 | 否 |
110 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547305 | 张乃特 | 免笔试 | 76.80 | 76.80 | 13 | 否 |
111 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547629 | 王月 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 14 | 否 |
112 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干1 | 301 | 3 | 202452547430 | 吴羽双 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 14 | 否 |
113 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干2 | 302 | 2 | 202452535122 | 张敏 | 77.32 | 78.04 | 77.68 | 1 | 是 |
114 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干2 | 302 | 2 | 202452535116 | 王春又 | 66.96 | 81.50 | 74.23 | 2 | 是 |
115 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干2 | 302 | 2 | 202452535210 | 侯善予 | 67.94 | 78.56 | 73.25 | 3 | 否 |
116 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干2 | 302 | 2 | 202452535401 | 孙泽琦 | 66.86 | 79.30 | 73.08 | 4 | 否 |
117 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干2 | 302 | 2 | 202452535220 | 张卓睿 | 64.18 | 80.88 | 72.53 | 5 | 否 |
118 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干2 | 302 | 2 | 202452534920 | 孟祥雨 | 63.92 | 77.68 | 70.80 | 6 | 否 |
119 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干3 | 303 | 1 | 202452534919 | 王丛燕 | 69.54 | 80.48 | 75.01 | 1 | 是 |
120 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干3 | 303 | 1 | 202452534913 | 刘天贺 | 67.78 | 81.98 | 74.88 | 2 | 否 |
121 | 阿穆尔街道综合服务中心 | 社区治理专干3 | 303 | 1 | 202452535201 | 赵冬雪 | 66.86 | 81.92 | 74.39 | 3 | 否 |
122 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 304 | 1 | 202452547712 | 陈堂雷 | 免笔试 | 80.96 | 80.96 | 1 | 是 |
123 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 304 | 1 | 202452547720 | 刘思薇 | 免笔试 | 78.36 | 78.36 | 2 | 否 |
124 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 304 | 1 | 202452547229 | 姚晶 | 免笔试 | 77.72 | 77.72 | 3 | 否 |
125 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 304 | 1 | 202452547506 | 吴松泽 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
126 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 304 | 1 | 202452547222 | 姜雪 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
127 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 304 | 1 | 202452547713 | 袁铭 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
128 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 304 | 1 | 202452547412 | 李炳言 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
129 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 304 | 1 | 202452547626 | 张悦 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
130 | 萨日朗街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 304 | 1 | 202452547522 | 王浩然 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
131 | 哈达街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 305 | 1 | 202452547417 | 王嘉惠 | 免笔试 | 81.04 | 81.04 | 1 | 是 |
132 | 哈达街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 305 | 1 | 202452547408 | 王炳琨 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 2 | 否 |
133 | 哈达街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 305 | 1 | 202452547311 | 孟令达 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 2 | 否 |
134 | 哈达街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 305 | 1 | 202452547221 | 于佳琪 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 2 | 否 |
135 | 哈达街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 305 | 1 | 202452547216 | 张释心 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 2 | 否 |
136 | 哈达街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 305 | 1 | 202452547611 | 舒荟宇 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 2 | 否 |
137 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干1 | 306 | 1 | 202452547227 | 李硕 | 免笔试 | 82.06 | 82.06 | 1 | 是 |
138 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干1 | 306 | 1 | 202452547811 | 周密 | 免笔试 | 80.88 | 80.88 | 2 | 否 |
139 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干1 | 306 | 1 | 202452547513 | 王沫 | 免笔试 | 80.18 | 80.18 | 3 | 否 |
140 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干1 | 306 | 1 | 202452547230 | 郭茗月 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 4 | 否 |
141 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干2 | 307 | 1 | 202452535003 | 李晓东 | 68.72 | 81.78 | 75.25 | 1 | 是 |
142 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干2 | 307 | 1 | 202452535320 | 马绍刚 | 65.98 | 81.82 | 73.90 | 2 | 否 |
143 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干2 | 307 | 1 | 202452535505 | 齐翊君 | 65.36 | 77.72 | 71.54 | 3 | 否 |
144 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干3 | 308 | 1 | 202452535106 | 于孟鑫 | 63.50 | 81.40 | 72.45 | 1 | 是 |
145 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干3 | 308 | 1 | 202452534918 | 纪萌 | 62.06 | 82.66 | 72.36 | 2 | 否 |
146 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干3 | 308 | 1 | 202452535017 | 陈佳琦 | 64.28 | 78.46 | 71.37 | 3 | 否 |
147 | 前郭尔罗斯镇综合服务中心 | 社区治理专干3 | 308 | 1 | 202452535029 | 王闯 | 62.06 | 79.74 | 70.90 | 4 | 否 |
148 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 309 | 2 | 202452547819 | 倪培严 | 免笔试 | 80.32 | 80.32 | 1 | 是 |
149 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 309 | 2 | 202452547605 | 王洪伟 | 免笔试 | 79.60 | 79.60 | 2 | 是 |
150 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 309 | 2 | 202452547226 | 尹晓玉 | 免笔试 | 79.42 | 79.42 | 3 | 否 |
151 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 310 | 1 | 202452535108 | 荣梓玉 | 66.50 | 78.18 | 72.34 | 1 | 是 |
152 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 310 | 1 | 202452534924 | 胡希源 | 65.82 | 77.70 | 71.76 | 2 | 否 |
153 | 长山镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 310 | 1 | 202452535419 | 白坤鹭 | 56.24 | 78.78 | 67.51 | 3 | 否 |
154 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 311 | 3 | 202452547419 | 何轩 | 免笔试 | 81.94 | 81.94 | 1 | 是 |
155 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 311 | 3 | 202452547624 | 丁元博 | 免笔试 | 81.60 | 81.60 | 2 | 是 |
156 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 311 | 3 | 202452547218 | 康鑫 | 免笔试 | 80.64 | 80.64 | 3 | 是 |
157 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 311 | 3 | 202452547423 | 孙汝祺 | 免笔试 | 78.86 | 78.86 | 4 | 否 |
158 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 311 | 3 | 202452547729 | 王超然 | 免笔试 | 77.18 | 77.18 | 5 | 否 |
159 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 311 | 3 | 202452547418 | 刘俊熙 | 免笔试 | 76.88 | 76.88 | 6 | 否 |
160 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 311 | 3 | 202452547630 | 罗佳卉 | 免笔试 | 74.74 | 74.74 | 7 | 否 |
161 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 311 | 3 | 202452547627 | 商耀达 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 8 | 否 |
162 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干1 | 311 | 3 | 202452547406 | 张宇慧 | 免笔试 | 缺考 | 0.00 | 8 | 否 |
163 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 312 | 1 | 202452535515 | 崔佳媛 | 55.26 | 78.12 | 66.69 | 1 | 是 |
164 | 查干湖镇综合服务中心 | 乡村振兴专干2 | 312 | 1 | 202452534902 | 李辰希 | 53.40 | 74.44 | 63.92 | 2 | 否 |
165 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 313 | 1 | 202452535423 | 刁雪 | 63.76 | 80.34 | 72.05 | 1 | 是 |
166 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 313 | 1 | 202452535404 | 闫驰 | 64.12 | 78.48 | 71.30 | 2 | 否 |
167 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 313 | 1 | 202452535119 | 郑贺元 | 59.38 | 80.44 | 69.91 | 3 | 否 |
168 | 白依拉嘎乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 313 | 1 | 202452535503 | 翟春旭 | 59.38 | 76.96 | 68.17 | 4 | 否 |
169 | 吉拉吐乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 314 | 1 | 202452535417 | 王勃 | 70.10 | 79.74 | 74.92 | 1 | 是 |
170 | 吉拉吐乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 314 | 1 | 202452535312 | 薛睿 | 63.92 | 76.20 | 70.06 | 2 | 否 |
171 | 吉拉吐乡综合服务中心 | 乡村振兴专干 | 314 | 1 | 202452535307 | 孙悦 | 56.86 | 80.34 | 68.60 | 3 | 否 |
172 | 长岭县长久街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 401 | 1 | 202452542211 | 王翼萌 | 62.22 | 81.42 | 71.82 | 1 | 是 |
173 | 长岭县长久街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 401 | 1 | 202452542328 | 吕思远 | 58.56 | 78.72 | 68.64 | 2 | 否 |
174 | 长岭县长久街道综合服务中心 | 社区治理专干 | 401 | 1 | 202452541924 | 李剑 | 59.02 | 77.78 | 68.40 | 3 | 否 |
