各位考生:
根据《重庆市潼南区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告》(以上简称《公告》)有关规定,现将笔试成绩查询、资格复审及面试有关事项通知如下:
一、笔试成绩查询路径
笔试成绩请于2024年6月21日15:00后,登陆重庆市人事考试中心网上报名系统(https://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/wsbm/rccp/Webregister/)自行查询。
二、进入资格复审人员名单
重庆市潼南区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员进入资格复审人员名单(见附件)。
三、资格复审注意事项
(一)资格复审时间地点
1.时间:2024年6月25、26日(2天)
上午9:00-12:00 ,下午 2:00-5:30。
2.地点:潼南区人力资源和社会保障局315室。
(二)资格复审所需资料
1.本人身份证、笔试准考证原件和复印件1份,网上报名时下载打印的《报名信息表》各1份。
2.《潼南区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员资格复审表》(附件2)。
3.招聘岗位所要求专业的毕业证、学位证原件及复印件1份、学信网在线验证报告1份,留学人员还需提供在海外取得的学历学位经教育部留学服务中心进行认证的《国外学历学位认证书》原件及复印件1份;属于2024年应届高校毕业生需提供由学校出具的在校生学籍证明或加盖毕业院校印章的各学期成绩单或高校应届毕业生就业推荐表或《全国普通高等学校毕业生就业协议书》、学信网在线验证报告原件及复印件1份,国(境)外高校2024届毕业生提供入学证明、所学专业、课程(含各学期成绩单)及相应正规翻译资料1份。
4. 招聘岗位要求提供专业方向的,本人需提供证明学习专业方向的证明材料原件及复印件1份;招聘岗位要求的资格证及其它资料的原件及复印件1份(如:教师资格证书、普通话等级证书、运动员等级证书、执业医师资格证、规培证、职称证书等)。
5.招聘岗位要求工作经历的,提供工作单位或主管部门签字盖章的《学习工作经历事项》(附件5)以及社保经办机构出具的相应社保参保证明等相关材料原件及复印件1份;招聘岗位要求中共党员(含预备党员)的,需提供相应证明材料原件及复印件1份。
6.机关事业单位正式在编的考生,必须按公告要求提交提供加盖所在单位及主管部门公章的《诚信应聘承诺》(附件4)1份。
7.近期同底1寸免冠照片2张。
(三)特别提醒
1.资格复审必须本人到场,不接受任何形式的委托资格复审。
2.请考生及时关注重庆市潼南区人民政府网(http://www.cqtn.gov.cn/)政务公开事业单位公开招聘栏,按通知时间到达现场资格复审地点,按现场工作人员要求进行现场资格复审,复审通过人员,发放《面试通知书》;凡未按规定时间到指定地点参加资格复审的,取消进入本次招聘后续环节资格。
3.考生应保持通讯畅通,若因考生预留电话不畅通,由此带来的后果考生本人承担。
四、面试注意事项
(一)面试时间地点
面试地点时间:详见《面试通知书》。
(二)其他事项
1.领取面试通知书时间:资格审核通过者当场领取《面试通知书》,逾期或遗失不再领取,请妥善保管。
2.领取面试通知书时请务必由本人持身份证原件到资格复审地点领取《面试通知书》,不得代领。
3.请考生按《面试通知书》上规定的时间地点提前到达考点。未按规定的时间到达考点候考室的考生,不得进入候考室及参与考试后续相关环节,请考生注意把握时间。
4.面试成绩、考试总成绩、进入体检环节名单及体检要求于面试当天在重庆市潼南区人民政府网(http://www.cqtn.gov.cn/)政务公开事业单位公开招聘栏公布。请考生安排好时间,未在规定时间参加相应环节视为自动放弃后续考试环节。
附件:1.重庆市潼南区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员进入资格复审人员名单
2.重庆市潼南区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员资格复审阶段取消招聘岗位情况表
重庆市潼南区人力资源和社会保障局
2024年6月21日
附件1:
重庆市潼南区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员进入资格复审人员名单
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 是否进入资格复审 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗1 | 1114520100119 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗1 | 1114520101325 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗1 | 1114520101925 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 1114520101226 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 1114520100327 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 1114520101809 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 1114520100709 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 1114520100623 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合管理岗2 | 1114520101315 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 3114520102712 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 3114520103323 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 3114520102609 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 3114520102430 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 3114520102415 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队 | 综合执法岗 | 3114520103414 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区环境卫生管理所 | 财务岗 | 1114520101718 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区环境卫生管理所 | 财务岗 | 1114520101005 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区环境卫生管理所 | 财务岗 | 1114520101524 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区环境卫生管理所 | 环境维护岗 | 3114520103329 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区环境卫生管理所 | 环境维护岗 | 3114520102530 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区环境卫生管理所 | 环境维护岗 | 3114520102422 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区环境卫生管理所 | 环境维护岗 | 3114520102914 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区环境卫生管理所 | 环境维护岗 | 3114520103008 | 是 |
重庆市潼南区城市管理局 | 重庆市潼南区环境卫生管理所 | 环境维护岗 | 3114520102717 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 初中数学教师 | 4214520108212 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 初中数学教师 | 4214520107701 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 初中数学教师 | 4214520107825 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 初中道德与法治教师 | 4214520108117 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 初中道德与法治教师 | 4214520107617 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 初中道德与法治教师 | 4214520107215 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 初中历史教师 | 4214520107718 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 初中历史教师 | 4214520107627 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 初中历史教师 | 4214520107130 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区大佛初级中学校 | 初中语文教师 | 4214520107102 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区大佛初级中学校 | 初中语文教师 | 4214520106902 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区大佛初级中学校 | 初中语文教师 | 4214520107705 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区大佛初级中学校 | 初中化学教师 | 4214520107014 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区大佛初级中学校 | 初中化学教师 | 4214520107307 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区大佛初级中学校 | 初中化学教师 | 4214520107713 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区实验小学校 | 小学语文教师 | 4114520105717 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区实验小学校 | 小学语文教师 | 4114520105629 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区实验小学校 | 小学语文教师 | 4114520105401 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区实验小学校 | 小学语文教师 | 4114520105726 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区实验小学校 | 小学语文教师 | 4114520105817 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区实验小学校 | 小学语文教师 | 4114520106529 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区育才小学校 | 小学数学教师 | 4114520105808 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区育才小学校 | 小学数学教师 | 4114520105704 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区育才小学校 | 小学数学教师 | 4114520106814 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区育才小学校 | 小学英语教师 | 4114520105507 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区育才小学校 | 小学英语教师 | 4114520106322 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区育才小学校 | 小学英语教师 | 4114520106116 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520106124 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520105525 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520106812 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520106719 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520106130 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520105511 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520106706 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520106709 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520106619 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼南小学校 | 小学语文教师 | 4114520105916 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区琼江小学校 | 小学音乐教师 | 4114520106317 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区琼江小学校 | 小学音乐教师 | 4114520106114 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区琼江小学校 | 小学音乐教师 | 4114520106315 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区琼江小学校 | 小学美术教师 | 4114520105522 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区琼江小学校 | 小学美术教师 | 4114520105711 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区琼江小学校 | 小学美术教师 | 4114520106005 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学音乐教师 | 4114520106629 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学音乐教师 | 4114520106324 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学音乐教师 | 4114520105624 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学音乐教师 | 4114520105513 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学美术教师 | 4114520106717 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学美术教师 | 4114520105519 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学美术教师 | 4114520106309 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学语文教师 | 4114520105928 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学语文教师 | 4114520105628 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学语文教师 | 4114520106813 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学科学教师 | 4114520106010 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学科学教师 | 4114520105920 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区人民小学校 | 小学科学教师 | 4114520106802 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学语文教师 | 4114520105410 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学语文教师 | 4114520106026 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学语文教师 | 4114520106713 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学语文教师 | 4114520106710 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学语文教师 | 4114520106016 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学语文教师 | 4114520106516 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学数学教师 | 4114520105703 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学数学教师 | 4114520105601 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学数学教师 | 4114520106502 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学数学教师 | 4114520106001 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学数学教师 | 4114520105604 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区朝阳小学校 | 小学数学教师 | 4114520105909 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区涪江小学校 | 小学语文教师 | 4114520105718 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区涪江小学校 | 小学语文教师 | 4114520105805 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区涪江小学校 | 小学语文教师 | 4114520106303 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区涪江小学校 | 小学体育教师 | 4114520106204 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区涪江小学校 | 小学体育教师 | 4114520106115 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区涪江小学校 | 小学体育教师 | 4114520106402 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 4214520108319 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 4214520107027 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 4214520107428 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南职业教育中心 | 中职语文教师 | 4214520108129 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南职业教育中心 | 中职语文教师 | 4214520108326 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南职业教育中心 | 中职语文教师 | 4214520107520 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南职业教育中心 | 中职汽修教师 | 4214520108229 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南职业教育中心 | 中职汽修教师 | 4214520107419 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼州小学校 | 小学语文教师 | 4114520106804 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼州小学校 | 小学语文教师 | 4114520105503 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼州小学校 | 小学语文教师 | 4114520105625 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼州小学校 | 小学数学教师 | 4114520106408 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼州小学校 | 小学数学教师 | 4114520106727 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区潼州小学校 | 小学数学教师 | 4114520106718 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区东安小学校 | 小学语文教师 | 4114520106327 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区东安小学校 | 小学语文教师 | 4114520106118 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区东安小学校 | 小学语文教师 | 4114520105424 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区东安小学校 | 小学语文教师 | 4114520106101 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区东安小学校 | 小学语文教师 | 4114520106227 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区东安小学校 | 小学语文教师 | 4114520105403 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区东安小学校 | 小学语文教师 | 4114520105820 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区东安小学校 | 小学语文教师 | 4114520106127 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南区东安小学校 | 小学语文教师 | 4114520106524 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南中学校(初中) | 初中语文教师 | 4214520107230 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南中学校(初中) | 初中语文教师 | 4214520107720 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南中学校(初中) | 初中语文教师 | 4214520108022 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中物理教师 | 4214520107421 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中物理教师 | 4214520107501 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中物理教师 | 4214520107630 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中生物教师 | 4214520108111 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中生物教师 | 4214520108329 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中生物教师 | 4214520108105 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中政治教师 | 4214520107019 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中政治教师 | 4214520107816 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中政治教师 | 4214520107624 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中历史教师 | 4214520107507 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中历史教师 | 4214520108003 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(高中) | 高中历史教师 | 4214520107403 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中语文教师 | 4214520107127 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中语文教师 | 4214520107826 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中语文教师 | 4214520107117 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中数学教师 | 4214520107304 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中数学教师 | 4214520107812 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中数学教师 | 4214520108211 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中英语教师 | 4214520107717 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中英语教师 | 4214520108126 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中英语教师 | 4214520107006 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中道德与法治教师 | 4214520107312 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中道德与法治教师 | 4214520108114 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中道德与法治教师 | 4214520108320 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中历史教师 | 4214520107311 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中历史教师 | 4214520107104 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中历史教师 | 4214520108324 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中地理教师 | 4214520107723 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中地理教师 | 4214520107413 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南第一中学校(初中) | 初中地理教师 | 4214520107109 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(高中) | 高中语文教师 | 4214520107222 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(高中) | 高中语文教师 | 4214520107830 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(高中) | 高中语文教师 | 4214520107518 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(高中) | 高中语文教师 | 4214520108317 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(高中) | 高中语文教师 | 4214520107308 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(高中) | 高中语文教师 | 4214520107514 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中语文教师 | 4214520108315 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中语文教师 | 4214520107728 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中语文教师 | 4214520107730 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中数学教师 | 4214520107828 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中数学教师 | 4214520108302 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中数学教师 | 4214520108305 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中数学教师 | 4214520107018 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中数学教师 | 4214520107321 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中数学教师 | 4214520107107 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中化学教师 | 4214520107001 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中化学教师 | 4214520107012 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中化学教师 | 4214520107614 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中物理教师 | 4214520108028 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中物理教师 | 4214520107106 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中物理教师 | 4214520107606 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中历史教师 | 4214520107922 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中历史教师 | 4214520107810 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中历史教师 | 4214520107521 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中地理教师 | 4214520107216 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中地理教师 | 4214520108106 | 是 |
重庆市潼南区教育委员会 | 重庆市潼南实验中学校(初中) | 初中地理教师 | 4214520107128 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 内科医师岗 | 5214520103725 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 内科医师岗 | 5214520103903 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 内分泌科医师岗 | 5214520103922 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 内分泌科医师岗 | 5214520103624 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 中医科医师岗2 | 5114520103519 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 中医科医师岗2 | 5114520103506 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 急诊医学科岗2 | 5214520103721 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 急诊医学科岗2 | 5214520103606 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 儿科医师岗 | 5214520103828 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 儿科医师岗 | 5214520103815 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床医师岗 | 5214520103710 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床医师岗 | 5214520103708 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床医师岗 | 5214520103821 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床医师岗 | 5214520103918 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床医师岗 | 5214520103723 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床医师岗 | 5214520103607 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床医师岗 | 5214520103614 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床医师岗 | 5214520103921 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床医师岗 | 5214520103627 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 5214520103717 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 神经内科医师岗 | 5214520103809 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 康复医学科医师岗 | 5114520103524 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 康复医学科医师岗 | 5114520103508 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床护理岗1 | 5414520104302 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床护理岗1 | 5414520104707 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床护理岗1 | 5414520104604 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床护理岗2 | 5414520104413 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床护理岗2 | 5414520104325 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 临床护理岗2 | 5414520104007 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 信息科岗 | 3114520102816 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 信息科岗 | 3114520103301 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区人民医院 | 信息科岗 | 3114520102811 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区中医院 | 临床医疗岗1 | 5114520103510 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区中医院 | 临床医疗岗1 | 5114520103517 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区中医院 | 临床医疗岗1 | 5114520103522 | 是 |
重庆市潼南区卫生健康委员会 | 重庆市潼南区中医院 | 临床医疗岗4 | 5214520103724 | 是 |
