序号招聘单位招聘岗位准考证号姓名性别体检结果备注1重庆市大足职业教育中心职教日语教师24042101002罗杨女合格2重庆市大足职业教育中心职教地理教师24042002004唐凤琼女合格3重庆市大足职业教育中心职教体育教师(健美操)2404... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
1 | 重庆市大足职业教育中心 | 职教日语教师 | 24042101002 | 罗杨 | 女 | 合格 | |
2 | 重庆市大足职业教育中心 | 职教地理教师 | 24042002004 | 唐凤琼 | 女 | 合格 | |
3 | 重庆市大足职业教育中心 | 职教体育教师(健美操) | 24042003007 | 阮连杰 | 男 | 合格 | |
4 | 重庆市大足中学 | 高中语文教师 | 24042104023 | 袁晓渝 | 女 | 合格 | |
5 | 重庆市大足中学 | 高中语文教师 | 24042104021 | 陈新提 | 女 | 合格 | |
6 | 重庆市大足中学 | 高中语文教师 | 24042104020 | 罗洋 | 男 | 合格 | |
7 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师 | 24042105033 | 向丹丹 | 女 | 合格 | |
8 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师 | 24042105034 | 胡馨月 | 女 | 合格 | |
9 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师 | 24042105029 | 温世兴 | 女 | 合格 | |
10 | 重庆市大足中学 | 高中物理教师 | 24042006037 | 张小菊 | 女 | 合格 | |
11 | 重庆市双桥中学 | 高中语文教师 | 24042108045 | 黄榆芮 | 女 | 合格 | |
12 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 24042109052 | 朱鑫 | 女 | 合格 | |
13 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师 | 24042109050 | 涂渝 | 男 | 合格 | |
14 | 重庆市双桥中学 | 高中物理教师 | 24042010054 | 冉海江 | 男 | 合格 | |
15 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师 | 24042111062 | 任桂欣 | 女 | 合格 | |
16 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师 | 24042111058 | 刘雪婷 | 女 | 合格 | |
17 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师 | 24042112064 | 唐甜 | 女 | 合格 | |
18 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师 | 24042112065 | 陈小蕊 | 女 | 合格 | |
19 | 重庆市大足第一中学校 | 高中化学教师 | 24042114068 | 陈欢 | 女 | 合格 | |
20 | 重庆市大足第一中学校 | 高中化学教师 | 24042114072 | 周蒙 | 女 | 合格 | |
21 | 重庆市大足第一中学校 | 高中生物教师 | 24042015083 | 晏铭英 | 女 | 合格 | |
22 | 重庆市大足第一中学校 | 高中生物教师 | 24042015080 | 代洪分 | 女 | 合格 | |
23 | 重庆市大足第一中学校 | 高中政治教师 | 24042116085 | 刘丽 | 女 | 合格 | |
24 | 重庆市大足第一中学校 | 高中历史教师 | 24042017090 | 王睿诗 | 女 | 合格 | |
25 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中语文教师 | 24042119103 | 彭春容 | 女 | 合格 | |
26 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中语文教师 | 24042119101 | 周嘉 | 女 | 合格 | |
27 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中物理教师 | 24042021105 | 王小兵 | 男 | 合格 | |
28 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中政治教师 | 24042123113 | 田鑫 | 女 | 合格 | |
29 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中地理教师 | 24042024117 | 郑骆珊 | 女 | 合格 | |
30 | 重庆市大足区龙岗中学 | 初中数学教师 | 24042125126 | 李廷秋 | 女 | 合格 | |
31 | 重庆市大足区龙岗中学 | 初中体育教师(篮球) | 24042027134 | 练桂良 | 男 | 合格 | |
32 | 重庆市大足区城西中学 | 初中语文教师 | 24042029138 | 徐杉幸 | 女 | 合格 | |
33 | 重庆市大足区城西中学 | 初中语文教师 | 24042029141 | 杨欣颖 | 女 | 合格 | |
34 | 重庆市大足区城西中学 | 初中政治教师 | 24042130144 | 张军棋 | 女 | 合格 | |
35 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师 | 24042031155 | 石金玉 | 女 | 合格 | |
36 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中物理教师 | 24042032158 | 李真洪 | 女 | 合格 | |
37 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师 | 24042033163 | 吴奕熳 | 女 | 合格 | |
38 | 重庆市大足区龙西中学 | 初中语文教师 | 24042035165 | 陈珊珊 | 女 | 合格 | |
39 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学教师 | 24042138166 | 陈开旭 | 女 | 合格 | |
40 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师 | 24042139181 | 张玉子 | 女 | 合格 | |
41 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师 | 24042139172 | 邱红 | 女 | 合格 | |
42 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师 | 24042139184 | 范双钰 | 女 | 合格 | |
43 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师 | 24042139188 | 洪琪琪 | 女 | 合格 | |
44 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中英语教师 | 24042040201 | 魏江渝 | 女 | 合格 | |
45 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中英语教师 | 24042040199 | 周雅亭 | 女 | 合格 | |
46 | 重庆市大足区龙西中学 | 初中英语教师 | 24042041214 | 吴高洁 | 女 | 合格 | |
47 | 重庆市大足区龙西中学 | 初中英语教师 | 24042041204 | 吴越 | 女 | 合格 | |
48 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师 | 24042042216 | 孙倩 | 女 | 合格 | |
49 | 重庆市大足第一中学校 | 高中物理教师 | 24051213011 | 陈思作 | 女 | 合格 | |
50 | 重庆市大足第一中学校 | 高中物理教师 | 24051213005 | 李涛 | 男 | 合格 | |
51 | 重庆市大足第一中学校 | 高中历史教师 | 24051217021 | 杨茜茜 | 女 | 合格 | |
52 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师 | 24051218023 | 陶真真 | 女 | 不合格 | |
53 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中数学教师 | 24051220038 | 梁春梅 | 女 | 合格 | |
54 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师 | 24051222060 | 李越浩 | 男 | 合格 | |
55 | 重庆市大足区龙岗中学 | 初中化学教师 | 24051226065 | 黎莹 | 女 | 合格 | |
56 | 重庆市大足区双塔中学 | 初中生物教师 | 24051228069 | 白兴琪 | 女 | 合格 | |
57 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师 | 24051234072 | 钟淋琳 | 女 | 合格 | |
58 | 重庆市大足区龙西中学 | 初中生物教师 | 24051236080 | 陈秋 | 女 | 合格 | |
59 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文教师 | 24051237102 | 邓舒茂 | 男 | 合格 |
标签: 应届 公示 事业单位 体检 招聘
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]