各位考生:
根据《公务员录用规定》,现将2024年青海省司法厅公开考录监狱戒毒职位人民警察政治考察合格人员公示如下(第一批,名单见附件)。公示期间,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等形式,署名对公示对象的德、能、勤、绩、廉等情况和问题进行实事求是、客观公正的反映。
公示时间:2024年6月22日至6月28日。
省司法厅政治部联系电话:0971-8228567。
省司法厅直属机关纪委联系电话:0971-8233076。
来信来访地址:青海省司法厅政治部(青海省西宁市城中区南山路11号)。
附件:2024年青海省司法厅公开考录监狱戒毒人民警察政治考察合格人员名单
青海省司法厅政治部(警务部)
2024年6月21日
2024年青海省司法厅公开考录监狱戒毒人民警察政治考察合格人员名单(第一批) | ||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 备注 |
1 | 何奕祖 | 1163631426910 | 63109001-西宁监狱监区一线一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
2 | 张景云 | 1163631321020 | 63109001-西宁监狱监区一线一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
3 | 林元明 | 1163631218125 | 63109003-西宁监狱监区一线一级警长及以下(3) | 政治考察合格,拟录用 |
4 | 张小琦 | 1163631115119 | 63109003-西宁监狱监区一线一级警长及以下(3) | 政治考察合格,拟录用 |
5 | 杨永臻 | 1163631530321 | 63109005-西宁监狱监区一线一级警长及以下(5) | 政治考察合格,拟录用 |
6 | 冯程弋 | 1163631323807 | 63109006-西宁监狱监区一线一级警长及以下(6) | 政治考察合格,拟录用 |
7 | 丁志刚 | 1163631527704 | 63109008-西宁监狱监区一线一级警长及以下(8) | 政治考察合格,拟录用 |
8 | 徐增云 | 1163631117007 | 63109009-西宁监狱监区一线一级警长及以下(9) | 政治考察合格,拟录用 |
9 | 付雪桥 | 1163631114909 | 63109010-西宁监狱一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
10 | 许云帆 | 1163631426118 | 63109010-西宁监狱一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
11 | 王娟 | 1163631116801 | 63109011-西宁监狱一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
12 | 曾杰 | 1163631218030 | 63109012-女子监狱监区一线一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
13 | 穆宁 | 1163631116518 | 63109012-女子监狱监区一线一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
14 | 求措卓玛 | 1163631528522 | 63109012-女子监狱监区一线一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
15 | 谢晓霞 | 1163631321723 | 63109012-女子监狱监区一线一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
16 | 李姗壑 | 1163631426519 | 63109013-女子监狱监区一线一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
17 | 杨双 | 1163631116116 | 63109013-女子监狱监区一线一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
18 | 李泽璇 | 1163631426203 | 63109013-女子监狱监区一线一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
19 | 张黎 | 1163631220119 | 63109013-女子监狱监区一线一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
20 | 马蕊 | 1163631116307 | 63109013-女子监狱监区一线一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
21 | 尹正秀 | 1163631115016 | 63109014-女子监狱监区一线一级警长及以下(3) | 政治考察合格,拟录用 |
22 | 李玥 | 1163631427021 | 63109014-女子监狱监区一线一级警长及以下(3) | 政治考察合格,拟录用 |
23 | 刘育彤 | 1163631219921 | 63109016-女子监狱监区一线一级警长及以下(5) | 政治考察合格,拟录用 |
24 | 张倩 | 1163631321117 | 63109016-女子监狱监区一线一级警长及以下(5) | 政治考察合格,拟录用 |
25 | 李梦瑶 | 1163631322002 | 63109017-女子监狱监区一线一级警长及以下(6) | 政治考察合格,拟录用 |
26 | 俞青凤 | 1163631324022 | 63109017-女子监狱监区一线一级警长及以下(6) | 政治考察合格,拟录用 |
27 | 王秀丰 | 1163631115614 | 63109018-女子监狱监区一线一级警长及以下(7) | 政治考察合格,拟录用 |
28 | 赵一凡 | 1163631115322 | 63109018-女子监狱监区一线一级警长及以下(7) | 政治考察合格,拟录用 |
29 | 张宏宇 | 1163631115412 | 63109019-女子监狱监区一线一级警长及以下(8) | 政治考察合格,拟录用 |
30 | 李晓娟 | 1163631113926 | 63109019-女子监狱监区一线一级警长及以下(8) | 政治考察合格,拟录用 |
31 | 张珍 | 1163631321328 | 63109019-女子监狱监区一线一级警长及以下(8) | 政治考察合格,拟录用 |
32 | 李生玲 | 1163631324002 | 63109019-女子监狱监区一线一级警长及以下(8) | 政治考察合格,拟录用 |
33 | 陶可欣 | 1163631322920 | 63109020-女子监狱监区一线一级警长及以下(9) | 政治考察合格,拟录用 |
34 | 李婧涵 | 1163631220007 | 63109021-女子监狱监区一线一级警长及以下(10) | 政治考察合格,拟录用 |
35 | 马艳艳 | 1163631530112 | 63109022-女子监狱监区一线一级警长及以下(11) | 政治考察合格,拟录用 |
36 | 钟晓蓉 | 1163631116009 | 63109022-女子监狱监区一线一级警长及以下(11) | 政治考察合格,拟录用 |
37 | 秦正芳 | 1163631114924 | 63109023-女子监狱监区一线一级警长及以下(12) | 政治考察合格,拟录用 |
38 | 何玉洁 | 1163631322023 | 63109023-女子监狱监区一线一级警长及以下(12) | 政治考察合格,拟录用 |
39 | 彭文玥 | 1163631321019 | 63109023-女子监狱监区一线一级警长及以下(12) | 政治考察合格,拟录用 |
40 | 王娜 | 1163631425605 | 63109023-女子监狱监区一线一级警长及以下(12) | 政治考察合格,拟录用 |
41 | 陶涛 | 1163631116211 | 63109024-女子监狱监区一线一级警长及以下(13) | 政治考察合格,拟录用 |
42 | 余美君 | 1163631116718 | 63109024-女子监狱监区一线一级警长及以下(13) | 政治考察合格,拟录用 |
43 | 杨梦楠 | 1163631424206 | 63109024-女子监狱监区一线一级警长及以下(13) | 政治考察合格,拟录用 |
44 | 柳堂月 | 1163631322201 | 63109024-女子监狱监区一线一级警长及以下(13) | 政治考察合格,拟录用 |
45 | 魏宇琦 | 1163631322720 | 63109025-女子监狱监区一线一级警长及以下(14) | 政治考察合格,拟录用 |
46 | 宋韶玲 | 1163631115413 | 63109025-女子监狱监区一线一级警长及以下(14) | 政治考察合格,拟录用 |
47 | 李海秀 | 1163631425815 | 63109025-女子监狱监区一线一级警长及以下(14) | 政治考察合格,拟录用 |
48 | 杜佳婴 | 1163631115220 | 63109025-女子监狱监区一线一级警长及以下(14) | 政治考察合格,拟录用 |
49 | 井含珍 | 1163631530003 | 63109025-女子监狱监区一线一级警长及以下(14) | 政治考察合格,拟录用 |
50 | 董苗苗 | 1163631320808 | 63109026-女子监狱监区一线一级警长及以下(15) | 政治考察合格,拟录用 |
51 | 吴衡悦 | 1163631218229 | 63109026-女子监狱监区一线一级警长及以下(15) | 政治考察合格,拟录用 |
52 | 李敏英 | 1163631424409 | 63109026-女子监狱监区一线一级警长及以下(15) | 政治考察合格,拟录用 |
53 | 张文婷 | 1163631323406 | 63109026-女子监狱监区一线一级警长及以下(15) | 政治考察合格,拟录用 |
54 | 蔡延薇 | 1163631323612 | 63109027-女子监狱监区一线一级警长及以下(16) | 政治考察合格,拟录用 |
55 | 李蕾 | 1163631115929 | 63109027-女子监狱监区一线一级警长及以下(16) | 政治考察合格,拟录用 |
56 | 马丽娟 | 1163631425329 | 63109027-女子监狱监区一线一级警长及以下(16) | 政治考察合格,拟录用 |
57 | 腊翔 | 1163631323429 | 63109028-女子监狱一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
58 | 王俊淇 | 1163631218502 | 63109029-女子监狱一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
59 | 房思琦 | 1163631529111 | 63109029-女子监狱一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
60 | 刘涵语 | 1163631424627 | 63109030-女子监狱一级警长及以下(3) | 政治考察合格,拟录用 |
61 | 张雯瑞 | 1163631320912 | 63109030-女子监狱一级警长及以下(3) | 政治考察合格,拟录用 |
62 | 汪中浩 | 1163631426606 | 63109031-女子监狱一级警长及以下(4) | 政治考察合格,拟录用 |
63 | 刘越 | 1163631322822 | 63109031-女子监狱一级警长及以下(4) | 政治考察合格,拟录用 |
64 | 李忠青 | 1163631115604 | 63109032-女子监狱一级警长及以下(5) | 政治考察合格,拟录用 |
65 | 蔡海鑫 | 1163631116323 | 63109032-女子监狱一级警长及以下(5) | 政治考察合格,拟录用 |
66 | 胡一枝 | 1163631114008 | 63109032-女子监狱一级警长及以下(5) | 政治考察合格,拟录用 |
67 | 赵景宏 | 1163631115921 | 63109033-长宁监狱监区一线一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
68 | 梁宇腾 | 1163631529516 | 63109034-长宁监狱监区一线一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
69 | 王新宇 | 1163631116506 | 63109045-西宁监狱监区一线一级警长及以下(10)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
70 | 常立宁 | 1163631321810 | 63109045-西宁监狱监区一线一级警长及以下(10)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
71 | 贺青宁 | 1163631113916 | 63109046-女子监狱监区一线一级警长及以下(17)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
72 | 李银珺 | 1163631116219 | 63109046-女子监狱监区一线一级警长及以下(17)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
73 | 王玉娟 | 1163631425820 | 63109046-女子监狱监区一线一级警长及以下(17)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
74 | 孟得燕 | 1163631528922 | 63109046-女子监狱监区一线一级警长及以下(17)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
75 | 王芸萌 | 1163631114930 | 63109046-女子监狱监区一线一级警长及以下(17)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
76 | 冶萍 | 1163631530130 | 63109047-女子监狱监区一线一级警长及以下(18)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
77 | 马晓辉 | 1163631426903 | 63109047-女子监狱监区一线一级警长及以下(18)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
78 | 李亚楠 | 1163631427329 | 63109047-女子监狱监区一线一级警长及以下(18)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
79 | 马桂莲 | 1163631528317 | 63109048-女子监狱监区一线一级警长及以下(19)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
80 | 谢鸿梅 | 1163631426120 | 63109048-女子监狱监区一线一级警长及以下(19)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
81 | 马菊 | 1163631529212 | 63109048-女子监狱监区一线一级警长及以下(19)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
82 | 贾晓英 | 1163631321908 | 63109048-女子监狱监区一线一级警长及以下(19)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
83 | 代祺礼 | 1163631321207 | 63109038-省多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
84 | 韩琪 | 1163631117008 | 63109039-省多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
85 | 东毛措 | 1163631322430 | 63109040-省女子强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 政治考察合格,拟录用 |
86 | 郭妍 | 1163631220018 | 63109040-省女子强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 政治考察合格,拟录用 |
87 | 李海英 | 1163631323806 | 63109041-省格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(1) | 政治考察合格,拟录用 |
88 | 马全旭 | 1163631427321 | 63109042-省格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(2) | 政治考察合格,拟录用 |
89 | 姜杰德 | 1163631426901 | 63109043-省格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(3) | 政治考察合格,拟录用 |
90 | 李煜清 | 1163631219115 | 63109044-省格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(4) | 政治考察合格,拟录用 |
91 | 肖志鹏 | 1163631427322 | 63109049-省格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(5)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
92 | 詹浩然 | 1163631322602 | 63109049-省格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下(5)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员) | 政治考察合格,拟录用 |
标签: 考录 戒毒 人民警察 公示 青海省
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]