天津医科大学口腔医院2024年人事代理制(第一批)招聘笔试成绩序号应聘部门身份证号成绩1口腔正畸科12022419971125****912口腔正畸科37030319971120****883口腔正畸科35052119980303****8... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
天津医科大学口腔医院2024年人事代理制(第一批)招聘
笔试成绩 | |||
序号 | 应聘部门 | 身份证号 | 成绩 |
1 | 口腔正畸科 | 12022419971125**** | 91 |
2 | 口腔正畸科 | 37030319971120**** | 88 |
3 | 口腔正畸科 | 35052119980303**** | 86 |
4 | 口腔正畸科 | 12022419980323**** | 85 |
5 | 口腔正畸科 | 37061119980602**** | 缺考 |
6 | 口腔正畸科 | 13020619961117**** | 缺考 |
7 | 口腔正畸科 | 12010119980330**** | 缺考 |
8 | 口腔正畸科 | 41022519980324**** | 缺考 |
9 | 口腔正畸科 | 21052219970802**** | 缺考 |
10 | 口腔正畸科 | 13098419990130**** | 缺考 |
11 | 急诊(综合)科 | 12010319980716**** | 93 |
12 | 急诊(综合)科 | 12022219980306**** | 90 |
13 | 急诊(综合)科 | 13023019970412**** | 88 |
14 | 急诊(综合)科 | 41272519970523**** | 88 |
15 | 急诊(综合)科 | 41092819980222**** | 88 |
16 | 急诊(综合)科 | 13018419980120**** | 88 |
17 | 急诊(综合)科 | 12022319981107**** | 86 |
18 | 急诊(综合)科 | 12010419980505**** | 86 |
19 | 急诊(综合)科 | 13092619980102**** | 85 |
20 | 急诊(综合)科 | 83000019970121**** | 85 |
21 | 急诊(综合)科 | 12010919971210**** | 84 |
22 | 急诊(综合)科 | 65430119980417**** | 84 |
23 | 急诊(综合)科 | 13020519961122**** | 79 |
24 | 急诊(综合)科 | 13042419990627**** | 78 |
25 | 急诊(综合)科 | 14270119980326**** | 77 |
26 | 急诊(综合)科 | 13020319970615**** | 77 |
27 | 急诊(综合)科 | 13022119970708**** | 缺考 |
28 | 纪委办公室 | 37030419980901**** | 71 |
29 | 纪委办公室 | 13082719980117**** | 68 |
30 | 纪委办公室 | 13098319960210**** | 67 |
31 | 纪委办公室 | 13062619980817**** | 60 |
32 | 纪委办公室 | 37233019950115**** | 缺考 |
33 | 纪委办公室 | 14262319981114**** | 缺考 |
34 | 人事科 | 13023019980806**** | 65 |
35 | 人事科 | 13102519980219**** | 62 |
36 | 人事科 | 37142319990909**** | 62 |
37 | 人事科 | 12010919980126**** | 61 |
38 | 人事科 | 13042519980602**** | 59 |
39 | 人事科 | 13022919981016**** | 58 |
40 | 人事科 | 12022319980104**** | 57 |
41 | 人事科 | 14062419990911**** | 55 |
42 | 人事科 | 12011119990115**** | 缺考 |
43 | 人事科 | 13068119970428**** | 缺考 |
44 | 人事科 | 13018219971103**** | 缺考 |
45 | 医务科 | 13102820000102**** | 78 |
46 | 医务科 | 62010219981127**** | 70 |
47 | 医务科 | 37100219960308**** | 69 |
48 | 医务科 | 13028319990310**** | 67 |
49 | 医务科 | 23010219980628**** | 67 |
50 | 医务科 | 51072219990120**** | 66 |
51 | 医务科 | 12010119980728**** | 66 |
52 | 医务科 | 13042619960702**** | 62 |
53 | 医务科 | 13112519980707**** | 60 |
54 | 医务科 | 14060219990718**** | 60 |
55 | 医务科 | 13028119970626**** | 59 |
56 | 医务科 | 41132319991021**** | 58 |
57 | 医务科 | 14262819971201**** | 56 |
58 | 医务科 | 35042519930918**** | 55 |
59 | 医务科 | 41152319980622**** | 53 |
60 | 医务科 | 13040419990824**** | 51 |
61 | 医务科 | 13043419970617**** | 51 |
62 | 医务科 | 13042919981212**** | 缺考 |
63 | 医务科 | 65210119980619**** | 缺考 |
64 | 医务科 | 13098419971201**** | 缺考 |
65 | 医务科 | 13098319980312**** | 缺考 |
66 | 医务科 | 37142219981216**** | 缺考 |
67 | 医务科 | 12022519990415**** | 缺考 |
68 | 医务科 | 13042319980813**** | 缺考 |
69 | 口腔颌面医学影像中心 | 37083219971008**** | 54 |
70 | 口腔颌面医学影像中心 | 14022320000710**** | 缺考 |
71 | 口腔颌面医学影像中心 | 23062120001226**** | 缺考 |
72 | 口腔颌面医学影像中心 | 12011019971226**** | 缺考 |
73 | 检验科 | 14052219971126**** | 71 |
74 | 检验科 | 14262219990929**** | 69 |
75 | 检验科 | 41148119970413**** | 67 |
76 | 检验科 | 12022120020129**** | 63 |
77 | 检验科 | 13053019990620**** | 62 |
78 | 检验科 | 15232120010425**** | 55 |
79 | 检验科 | 41108120020514**** | 53 |
80 | 检验科 | 12011020010103**** | 53 |
81 | 检验科 | 35082120021022**** | 52 |
82 | 检验科 | 12022120020805**** | 49 |
83 | 检验科 | 12022320021110**** | 47 |
84 | 检验科 | 15212319960701**** | 44 |
85 | 检验科 | 13068220011209**** | 36.5 |
86 | 检验科 | 13022920020906**** | 34 |
87 | 检验科 | 23060419970202**** | 26 |
88 | 检验科 | 12022520010821**** | 缺考 |
89 | 检验科 | 13022420001226**** | 缺考 |
90 | 检验科 | 12010320020524**** | 缺考 |
91 | 检验科 | 12022520010330**** | 缺考 |
92 | 检验科 | 13013320001105**** | 缺考 |
93 | 检验科 | 13092320020624**** | 缺考 |
94 | 检验科 | 13070220010313**** | 缺考 |
95 | 护理部 | 13280120010814**** | 72.5 |
96 | 护理部 | 12022420001021**** | 72 |
97 | 护理部 | 12022320010528**** | 69 |
98 | 护理部 | 37232120020318**** | 66 |
99 | 护理部 | 12011220010729**** | 64 |
100 | 护理部 | 13082319991027**** | 63 |
101 | 护理部 | 15252720000505**** | 63 |
102 | 护理部 | 12010620000417**** | 63 |
103 | 护理部 | 12011120000326**** | 62 |
104 | 护理部 | 13022320000224**** | 62 |
105 | 护理部 | 12022519990521**** | 61 |
106 | 护理部 | 12022220010901**** | 61 |
107 | 护理部 | 13063119990615**** | 60.5 |
108 | 护理部 | 13092920001211**** | 60.5 |
109 | 护理部 | 12011319980427**** | 60 |
110 | 护理部 | 53262620000602**** | 59.5 |
111 | 护理部 | 13022720021001**** | 59.5 |
112 | 护理部 | 12011120020314**** | 59.5 |
113 | 护理部 | 12022320010126**** | 59.5 |
114 | 护理部 | 23018420021119**** | 58 |
115 | 护理部 | 13102620000316**** | 58 |
116 | 护理部 | 13058220010502**** | 57.5 |
117 | 护理部 | 12011420010623**** | 57 |
118 | 护理部 | 13053420030415**** | 57 |
119 | 护理部 | 12022520020502**** | 57 |
120 | 护理部 | 14098120010430**** | 57 |
121 | 护理部 | 13020220011013**** | 57 |
122 | 护理部 | 14020320010830**** | 57 |
123 | 护理部 | 12022119980909**** | 56.5 |
124 | 护理部 | 37148119980618**** | 56 |
125 | 护理部 | 13022120011102**** | 56 |
126 | 护理部 | 13102520010924**** | 55.5 |
127 | 护理部 | 65280120010728**** | 55 |
128 | 护理部 | 12022220000828**** | 55 |
129 | 护理部 | 13040620010907**** | 55 |
130 | 护理部 | 13043420010101**** | 54.5 |
131 | 护理部 | 37148220020114**** | 54 |
132 | 护理部 | 12010520011103**** | 54 |
133 | 护理部 | 43092320010915**** | 54 |
134 | 护理部 | 13063320020911**** | 54 |
135 | 护理部 | 12022520011206**** | 53.5 |
136 | 护理部 | 12010920020109**** | 53 |
137 | 护理部 | 62042220010828**** | 53 |
138 | 护理部 | 13048120020718**** | 52 |
139 | 护理部 | 14102419961006**** | 52 |
140 | 护理部 | 13092719991128**** | 51 |
141 | 护理部 | 14060219980826**** | 50.5 |
142 | 护理部 | 41102319960703**** | 50 |
143 | 护理部 | 12011020020509**** | 50 |
144 | 护理部 | 12011320010304**** | 50 |
145 | 护理部 | 21138220011209**** | 50 |
146 | 护理部 | 13082320021011**** | 49.5 |
147 | 护理部 | 21081120010822**** | 49 |
148 | 护理部 | 12010320001123**** | 49 |
149 | 护理部 | 12011320020627**** | 48.5 |
150 | 护理部 | 13092820010307**** | 48 |
151 | 护理部 | 13028220010710**** | 48 |
152 | 护理部 | 13032220020928**** | 47 |
153 | 护理部 | 12022520021210**** | 47 |
154 | 护理部 | 21142120011113**** | 47 |
155 | 护理部 | 37152520010413**** | 46.5 |
156 | 护理部 | 23030320001022**** | 46 |
157 | 护理部 | 12022220001228**** | 46 |
158 | 护理部 | 13028120000102**** | 46 |
159 | 护理部 | 13058120020805**** | 46 |
160 | 护理部 | 12010520001103**** | 46 |
161 | 护理部 | 12022520010608**** | 44 |
162 | 护理部 | 12010820010927**** | 44 |
163 | 护理部 | 12022520021114**** | 42 |
164 | 护理部 | 21062420000808**** | 41 |
165 | 护理部 | 13070520020402**** | 39.5 |
166 | 护理部 | 12022420010311**** | 39 |
167 | 护理部 | 13092220000402**** | 36 |
168 | 护理部 | 12022420011025**** | 36 |
169 | 护理部 | 13072720010226**** | 35 |
170 | 护理部 | 12022520011121**** | 缺考 |
171 | 护理部 | 12010220020412**** | 缺考 |
172 | 护理部 | 13102420020728**** | 缺考 |
173 | 护理部 | 13022720000607**** | 缺考 |
174 | 护理部 | 13043520011012**** | 缺考 |
175 | 护理部 | 13052820010925**** | 缺考 |
176 | 护理部 | 13042820011102**** | 缺考 |
177 | 护理部 | 37232120011208**** | 缺考 |
178 | 护理部 | 14112720000913**** | 缺考 |
179 | 护理部 | 13032420020703**** | 缺考 |
180 | 护理部 | 12022320020513**** | 缺考 |
181 | 护理部 | 12022420020805**** | 缺考 |
182 | 护理部 | 13022120010628**** | 缺考 |
183 | 护理部 | 13022420011025**** | 缺考 |
184 | 护理部 | 13062620001003**** | 缺考 |
185 | 护理部 | 13042720020228**** | 缺考 |
186 | 护理部 | 13062319970823**** | 缺考 |
187 | 护理部 | 13042619990426**** | 缺考 |
188 | 护理部 | 41052620011028**** | 缺考 |
189 | 护理部 | 37142119990111**** | 缺考 |
190 | 护理部 | 37078120010606**** | 缺考 |
191 | 护理部 | 12022520010216**** | 缺考 |
192 | 护理部 | 12022319991107**** | 缺考 |
193 | 护理部 | 23022920000310**** | 缺考 |
194 | 护理部 | 12011220000930**** | 缺考 |
195 | 护理部 | 13112820011029**** | 缺考 |
196 | 护理部 | 13022720011106**** | 缺考 |
197 | 护理部 | 37148120011024**** | 缺考 |
198 | 护理部 | 21028320000503**** | 缺考 |
199 | 护理部 | 13082720020416**** | 缺考 |
200 | 护理部 | 13082119930610**** | 缺考 |
201 | 护理部 | 13028220011026**** | 缺考 |
202 | 护理部 | 12022420010905**** | 缺考 |
203 | 护理部 | 15010520010523**** | 缺考 |
204 | 护理部 | 21138120020824**** | 缺考 |
205 | 护理部 | 12022320020102**** | 缺考 |
206 | 护理部 | 12022320001119**** | 缺考 |
207 | 护理部 | 13090220021217**** | 缺考 |
208 | 护理部 | 37142619990926**** | 缺考 |
209 | 护理部 | 12022320020715**** | 缺考 |
210 | 护理部 | 14222920000807**** | 缺考 |
211 | 护理部 | 12010120000427**** | —— |
标签: 护理部 缺考 医务科 检验科 急诊 人事科
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]