根据《湖北省省直事业单位2024年统一公开招聘工作方案》的要求,现将入围面试考生总成绩予以公告(见附件)。
咨询电话:027-86759067(湖北省知识产权局)
027-87520057(湖北省知识产权发展中心)
监督电话:027-86759066;027-87520027
附件:湖北省知识产权发展中心(湖北省知识产权保护中心、国家知识产权局专利局武汉代办处)2024年统一公开招聘面试考生成绩汇总表
湖北省知识产权发展中心
2024年6月17日
附件
湖北省知识产权发展中心(湖北省知识产权保护中心、国家知识产权局专利局武汉代办处)2024年统一公开招聘面试考生成绩汇总表
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 折算后笔试成绩(40%) | 面试成绩 | 折算后面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 专利预审岗(生物)1 | 42000102200524001 | 1 | 余琼 | 3142301604112 | 60.3333 | 24.13332 | 83.22 | 49.932 | 74.06532 | 1 | 入围体检环节 |
2 | 杜姣 | 3142301606110 | 63.5000 | 25.4000 | 80.2 | 48.12 | 73.52 | 2 | ||||
3 | 王静雯 | 3142301600606 | 58.5000 | 23.4000 | 78.24 | 46.944 | 70.344 | 3 | ||||
4 | 专利预审岗(生物)2 | 42000102200524002 | 1 | 润顺琪 | 3142301605811 | 63.5000 | 25.4000 | 84.16 | 50.496 | 75.896 | 1 | 入围体检环节 |
5 | 孙露 | 3142301800528 | 64.3333 | 25.73332 | 80.4 | 48.24 | 73.97332 | 2 | ||||
6 | 储巧玲 | 3142301802904 | 60.5000 | 24.2000 | 82.12 | 49.272 | 73.472 | 3 | ||||
7 | 专利预审岗(生物)3 | 42000102200524003 | 3 | 周千钧 | 3142301800521 | 72.1667 | 28.86668 | 84.62 | 50.772 | 79.63868 | 1 | 入围体检环节 |
8 | 张甜 | 3142301804617 | 69.1667 | 27.66668 | 84.74 | 50.844 | 78.51068 | 2 | 入围体检环节 | |||
9 | 高涵琪 | 3142301801404 | 70.5000 | 28.2000 | 83.44 | 50.064 | 78.264 | 3 | 入围体检环节 | |||
10 | 陈珂 | 3142301805108 | 72.6667 | 29.06668 | 81.88 | 49.128 | 78.19468 | 4 | ||||
11 | 徐振艾 | 3142301804221 | 71.8333 | 28.73332 | 80.34 | 48.204 | 76.93732 | 5 | ||||
12 | 王梦茜 | 3142301801713 | 70.5000 | 28.2000 | 80.16 | 48.096 | 76.296 | 6 | ||||
13 | 柳婧 | 3142301802019 | 72.3333 | 28.93332 | 78.7 | 47.22 | 76.15332 | 7 | ||||
14 | 周田歌 | 3142301801615 | 68.3333 | 27.33332 | 79.46 | 47.676 | 75.00932 | 8 | ||||
15 | 江梦晴 | 3142301803413 | 71.0000 | 28.4000 | 77.56 | 46.536 | 74.936 | 9 | ||||
16 | 专利预审岗(生物)4 | 42000102200524004 | 3 | 邵云泽 | 3142301801513 | 70.6667 | 28.26668 | 85.22 | 51.132 | 79.39868 | 1 | 入围体检环节 |
17 | 张航 | 3142301800605 | 72.6667 | 29.06668 | 83.66 | 50.196 | 79.26268 | 2 | 入围体检环节 | |||
18 | 黄秋明 | 3142301802622 | 64.8333 | 25.93332 | 82.62 | 49.572 | 75.50532 | 3 | 入围体检环节 | |||
19 | 朱帅 | 3142301800823 | 64.6667 | 25.86668 | 80.86 | 48.516 | 74.38268 | 4 | ||||
20 | 陈璐 | 3142301804510 | 65.5000 | 26.2000 | 80.2 | 48.12 | 74.32 | 5 | ||||
21 | 柯金环 | 3142301805113 | 65.3333 | 26.13332 | 80.1 | 48.06 | 74.19332 | 6 | ||||
22 | 刘金升 | 3142301804009 | 67.8333 | 27.13332 | 78.14 | 46.884 | 74.01732 | 7 | ||||
23 | 庞美如 | 3142301800814 | 64.6667 | 25.86668 | 80.24 | 48.144 | 74.01068 | 8 | ||||
24 | 刘彩彩 | 3142301800707 | 61.1667 | 24.46668 | 70.92 | 42.552 | 67.01868 | 9 | ||||
25 | 专利预审岗(生物)5 | 42000102200524005 | 3 | 袁然 | 3142301805313 | 77.6667 | 31.06668 | 85.04 | 51.024 | 82.09068 | 1 | 入围体检环节 |
26 | 程涵博 | 3142301802529 | 78.1667 | 31.26668 | 81.44 | 48.864 | 80.13068 | 2 | 入围体检环节 | |||
27 | 乐琛 | 3142301802029 | 74.3333 | 29.73332 | 82.12 | 49.272 | 79.00532 | 3 | 入围体检环节 | |||
28 | 张吟可 | 3142301800821 | 71.5000 | 28.6000 | 83.62 | 50.172 | 78.772 | 4 | ||||
29 | 刘宁 | 3142301801516 | 74.1667 | 29.66668 | 81.24 | 48.744 | 78.41068 | 5 | ||||
30 | 魏家阳 | 3142301804220 | 72.6667 | 29.06668 | 78.2 | 46.92 | 75.98668 | 6 | ||||
31 | 李佳莉 | 3142301804313 | 71.3333 | 28.53332 | 74.82 | 44.892 | 73.42532 | 7 | ||||
32 | 徐如意 | 3142301804724 | 71.1667 | 28.46668 | 74.2 | 44.52 | 72.98668 | 8 | ||||
33 | 张伊动 | 3142301800406 | 71.6667 | 28.66668 | 弃考 | / | 28.66668 | / | 弃考 | |||
34 | 专利预审岗(生物)6 | 42000102200524006 | 1 | 黎梓怡 | 3142301801218 | 78.0000 | 31.2000 | 82.26 | 49.356 | 80.556 | 1 | 入围体检环节 |
35 | 刘高云 | 3142301804301 | 70.1667 | 28.06668 | 86.18 | 51.708 | 79.77468 | 2 | ||||
36 | 叶志雄 | 3142301800413 | 70.3333 | 28.13332 | 81.26 | 48.756 | 76.88932 | 3 | ||||
37 | 专利预审岗(新材料)1 | 42000102200524007 | 1 | 张素敏 | 3142301802821 | 65.5000 | 26.2000 | 82.2 | 49.32 | 75.52 | 1 | 入围体检环节 |
38 | 毛颖 | 3142301800109 | 65.6667 | 26.26668 | 81.62 | 48.972 | 75.23868 | 2 | ||||
39 | 廖晓凤 | 3142301802825 | 64.5000 | 25.8000 | 77.52 | 46.512 | 72.312 | 3 | ||||
40 | 专利预审岗(新材料)2 | 42000102200524008 | 1 | 孙源华 | 3142301802830 | 69.5000 | 27.8000 | 80.6 | 48.36 | 76.16 | 1 | 入围体检环节 |
41 | 王婷婷 | 3142301802230 | 70.0000 | 28.0000 | 77.02 | 46.212 | 74.212 | 2 | ||||
42 | 汤密 | 3142301804011 | 65.3333 | 26.13332 | 76.72 | 46.032 | 72.16532 | 3 | ||||
43 | 专利预审岗(新材料)3 | 42000102200524009 | 6 | 刘珩 | 3142301805413 | 70.8333 | 28.33332 | 86.54 | 51.924 | 80.25732 | 1 | 入围体检环节 |
44 | 常露 | 3142301800320 | 76.3333 | 30.53332 | 82.32 | 49.392 | 79.92532 | 2 | 入围体检环节 | |||
45 | 高云逸 | 3142301805009 | 76.5000 | 30.6000 | 81.9 | 49.14 | 79.74 | 3 | 入围体检环节 | |||
46 | 邓玮 | 3142301802221 | 77.1667 | 30.86668 | 81.42 | 48.852 | 79.71868 | 4 | 入围体检环节 | |||
47 | 蹇敏 | 3142301804117 | 75.0000 | 30.0000 | 82.52 | 49.512 | 79.512 | 5 | 入围体检环节 | |||
48 | 姚梦钰 | 3142301804713 | 71.0000 | 28.4000 | 84.6 | 50.76 | 79.16 | 6 | 入围体检环节 | |||
49 | 刘晶 | 3142301800910 | 74.1667 | 29.66668 | 80.34 | 48.204 | 77.87068 | 7 | ||||
50 | 江师晶 | 3142301802409 | 70.3333 | 28.13332 | 82.26 | 49.356 | 77.48932 | 8 | ||||
51 | 邓玉洁 | 3142301802924 | 68.5000 | 27.4000 | 82.44 | 49.464 | 76.864 | 9 | ||||
52 | 郭赵阳 | 3142301803106 | 69.0000 | 27.6000 | 82.08 | 49.248 | 76.848 | 10 | ||||
53 | 王润生 | 3142301800803 | 71.6667 | 28.66668 | 79.7 | 47.82 | 76.48668 | 11 | ||||
54 | 李现涛 | 3142301802809 | 68.3333 | 27.33332 | 81.82 | 49.092 | 76.42532 | 12 | ||||
55 | 樊颖懿 | 3142301800626 | 71.3333 | 28.53332 | 79.54 | 47.724 | 76.25732 | 13 | ||||
56 | 高玉娇 | 3142301802919 | 72.6667 | 29.06668 | 77.44 | 46.464 | 75.53068 | 14 | ||||
57 | 程晓晗 | 3142301804929 | 69.3333 | 27.73332 | 77.72 | 46.632 | 74.36532 | 15 | ||||
58 | 王婷 | 3142301803217 | 68.5000 | 27.4000 | 78.18 | 46.908 | 74.308 | 16 | ||||
59 | 殷实 | 3142301800903 | 73.1667 | 29.26668 | 56.58 | 33.948 | 63.21468 | 17 | ||||
60 | 梁欢欢 | 3142301802412 | 68.8333 | 27.53332 | 0 | 0 | 27.53332 | 18 | ||||
61 | 於鑫 | 3142301804209 | 68.3333 | 27.33332 | 缺考 | / | 27.33332 | / | 缺考 | |||
62 | 专利预审岗(新材料)4 | 42000102200524010 | 4 | 雷梦瑾 | 3142301805125 | 68.0000 | 27.2000 | 83.84 | 50.304 | 77.504 | 1 | 入围体检环节 |
63 | 周航宇 | 3142301805229 | 68.1667 | 27.26668 | 83.3 | 49.98 | 77.24668 | 2 | 入围体检环节 | |||
64 | 齐宇航 | 3142301804106 | 69.6667 | 27.86668 | 82.2 | 49.32 | 77.18668 | 3 | 入围体检环节 | |||
65 | 杨金玲 | 3142301802613 | 73.1667 | 29.26668 | 79 | 47.4 | 76.66668 | 4 | 入围体检环节 | |||
66 | 施懿 | 3142301804812 | 75.6667 | 30.26668 | 77 | 46.2 | 76.46668 | 5 | ||||
67 | 李沫 | 3142301800523 | 73.0000 | 29.2000 | 78 | 46.8 | 76 | 6 | ||||
68 | 王瑞芳 | 3142301804210 | 69.6667 | 27.86668 | 79.2 | 47.52 | 75.38668 | 7 | ||||
69 | 孙梦宇 | 3142301802509 | 70.3333 | 28.13332 | 77.8 | 46.68 | 74.81332 | 8 | ||||
70 | 程煜堃 | 3142301801515 | 68.3333 | 27.33332 | 78.6 | 47.16 | 74.49332 | 9 | ||||
71 | 毛熠梅 | 3142301804121 | 67.6667 | 27.06668 | 78.2 | 46.92 | 73.98668 | 10 | ||||
72 | 袁小华 | 3142301804215 | 68.3333 | 27.33332 | 72.2 | 43.32 | 70.65332 | 11 | ||||
73 | 刘雨迪 | 3142301801316 | 68.5000 | 27.4000 | 弃考 | / | 27.4 | / | 弃考 | |||
74 | 专利预审岗(新材料)5 | 42000102200524011 | 2 | 严欣程 | 3142301803917 | 73.5000 | 29.4000 | 85.26 | 51.156 | 80.556 | 1 | 入围体检环节 |
75 | 李媛 | 3142301803707 | 68.0000 | 27.2000 | 78.02 | 46.812 | 74.012 | 2 | 入围体检环节 | |||
76 | 丁仁义 | 3142301802101 | 67.5000 | 27.0000 | 77.3 | 46.38 | 73.38 | 3 | ||||
77 | 张丑 | 3142301801319 | 63.0000 | 25.2000 | 78.32 | 46.992 | 72.192 | 4 | ||||
78 | 董顶一 | 3142301801520 | 63.5000 | 25.4000 | 75.34 | 45.204 | 70.604 | 5 | ||||
79 | 向德寅 | 3142301801618 | 61.3333 | 24.53332 | 76.6 | 45.96 | 70.49332 | 6 |
附件:
湖北省知识产权发展中心(湖北省知识产权保护中心 国家知识产权局专利局武汉代办处)2024年统一公开招聘面试考生成绩公告.pdf
标签: 入围 体检 环节 预审 湖北省 专利
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]