根据北京市2024年招聘乡村振兴协理员工作整体安排,面试工作已于2024年6月13日完成,现将面试成绩、综合成绩及进入体检和考察环节人员名单予以公示。
1.公示时间:2024年6月17-19日。
2.面试合格分数线为60分,未达到60分的考生不能进入体检和考察环节。在面试成绩合格人员中,根据综合成绩从高分到低分排序确定进入体检和考察人选。
3.根据笔试、面试成绩各占50%的比例,按百分制计算考生的综合成绩。
4.体检和考察具体安排另行通知,请进入体检和考察环节的考生保持通讯畅通。
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检和考察环节 |
1 | 205150107050 | 87.3 | 86.15 | 是 |
2 | 205120820002 | 86.21 | 84.61 | 是 |
3 | 205150307017 | 84.25 | 84.13 | 是 |
4 | 205150311027 | 85.92 | 83.96 | 是 |
5 | 205150325020 | 85.57 | 83.79 | 是 |
6 | 205150325043 | 87.56 | 83.78 | 是 |
7 | 205150129008 | 86.06 | 83.53 | 是 |
8 | 205150316001 | 85.02 | 83.51 | 是 |
9 | 205150117002 | 81.74 | 83.37 | 是 |
10 | 205150114035 | 84.34 | 83.17 | 是 |
11 | 205150330047 | 83.02 | 82.51 | 是 |
12 | 205150304039 | 84.82 | 82.41 | 是 |
13 | 205150124051 | 86.47 | 82.24 | 是 |
14 | 205150323030 | 86.23 | 82.12 | 是 |
15 | 205120427003 | 87.98 | 81.99 | 是 |
16 | 205150303016 | 82.83 | 81.92 | 是 |
17 | 205150111036 | 84.76 | 81.88 | 是 |
18 | 205150329006 | 85.49 | 81.75 | 是 |
19 | 205150316017 | 86.45 | 81.73 | 是 |
20 | 205150106022 | 86.23 | 81.62 | 是 |
21 | 205150109005 | 83.09 | 81.55 | 是 |
22 | 205150302041 | 82.98 | 81.49 | 是 |
23 | 205150303023 | 87.94 | 81.47 | 是 |
24 | 205150110024 | 81.23 | 81.12 | 是 |
25 | 205150302030 | 84.21 | 81.11 | 是 |
26 | 205150102001 | 85.13 | 81.07 | 是 |
27 | 205150102007 | 85 | 81.00 | 是 |
28 | 205150325042 | 83.47 | 80.74 | 是 |
29 | 205150103050 | 86.34 | 80.67 | 是 |
30 | 205150112047 | 83.21 | 80.11 | 是 |
31 | 205150322043 | 80.19 | 80.10 | 是 |
32 | 205150110034 | 78.75 | 79.88 | 是 |
33 | 205150309043 | 79.7 | 79.85 | 是 |
34 | 205150325032 | 86.66 | 79.83 | 是 |
35 | 205150107001 | 82.59 | 79.80 | 是 |
36 | 205150302045 | 80.42 | 79.71 | 是 |
37 | 205150303033 | 79.76 | 79.38 | 是 |
38 | 205150121036 | 77.56 | 79.28 | 是 |
39 | 205150110026 | 79.45 | 79.23 | 是 |
40 | 205150102027 | 79.24 | 79.12 | 是 |
41 | 205150320038 | 77.83 | 78.92 | |
42 | 205150304020 | 78.72 | 78.86 | |
43 | 205150128032 | 82.21 | 78.61 | |
44 | 205150303047 | 82.04 | 78.52 | |
45 | 205150106019 | 82.97 | 78.49 | |
46 | 205150102004 | 79.86 | 78.43 | |
47 | 205150309049 | 79.6 | 78.30 | |
48 | 205150318008 | 80.09 | 78.05 | |
49 | 205150123032 | 78.98 | 77.99 | |
50 | 205150106013 | 79.95 | 77.98 | |
51 | 205150318044 | 75.92 | 77.96 | |
52 | 205150116034 | 79.85 | 77.93 | |
53 | 205150124040 | 76.72 | 77.86 | |
54 | 205150330006 | 81.58 | 77.79 | |
55 | 205150116023 | 79.4 | 77.70 | |
56 | 205150309005 | 77.37 | 77.69 | |
57 | 205120821012 | 73.31 | 77.66 | |
58 | 205150310043 | 79.29 | 77.65 | |
59 | 205150305049 | 76.18 | 77.59 | |
60 | 205120428009 | 78.05 | 77.53 | |
61 | 205150302003 | 81.88 | 77.44 | |
62 | 205150103004 | 80.8 | 77.40 | |
63 | 205150319007 | 77.76 | 77.38 | |
64 | 205121114006 | 80.67 | 77.34 | |
65 | 205150125051 | 77.5 | 77.25 | |
66 | 205150305001 | 71.47 | 77.24 | |
67 | 205150320028 | 77.34 | 77.17 | |
68 | 205150106025 | 76.22 | 77.11 | |
69 | 205150321009 | 80.58 | 76.79 | |
70 | 205150118015 | 80.5 | 76.75 | |
71 | 205150110045 | 79.31 | 76.66 | |
72 | 205150130020 | 79.24 | 76.62 | |
73 | 205150129013 | 77.24 | 76.62 | |
74 | 205120809018 | 77.03 | 76.52 | |
75 | 205150130019 | 76.94 | 76.47 | |
76 | 205150318033 | 77.59 | 76.30 | |
77 | 205150101044 | 76.48 | 76.24 | |
78 | 205150110005 | 79.45 | 76.23 | |
79 | 205150327049 | 78.42 | 76.21 | |
80 | 205150128014 | 77.42 | 76.21 | |
81 | 205150317023 | 75.29 | 76.15 | |
82 | 205150312020 | 77.08 | 76.04 | |
83 | 205150317013 | 78.8 | 75.90 | |
84 | 205150314010 | 77.12 | 75.56 | |
85 | 205150320003 | 75.78 | 75.39 | |
86 | 205150101028 | 77.61 | 75.31 | |
87 | 205150321001 | 74.37 | 75.19 | |
88 | 205150318023 | 75.27 | 75.14 | |
89 | 205150102046 | 76.15 | 75.08 | |
90 | 205121129006 | 75.11 | 75.06 | |
91 | 205150114027 | 72.83 | 74.92 | |
92 | 205150327047 | 75.46 | 74.73 | |
93 | 205150328004 | 76.46 | 74.73 | |
94 | 205150326024 | 75.44 | 74.72 | |
95 | 205120428002 | 73.52 | 74.26 | |
96 | 205150330030 | 75.24 | 74.12 | |
97 | 205150126041 | 73.17 | 74.09 | |
98 | 205150118035 | 74.15 | 74.08 | |
99 | 205150126009 | 73.14 | 74.07 | |
100 | 205150324025 | 74.1 | 74.05 | |
101 | 205150119009 | 74.74 | 73.87 | |
102 | 205150114045 | 73.61 | 73.81 | |
103 | 205150110009 | 74.1 | 73.55 | |
104 | 205150109027 | 73.95 | 73.48 | |
105 | 205150105043 | 72.48 | 73.24 | |
106 | 205150104029 | 71.48 | 73.24 | |
107 | 205150107033 | 71.97 | 72.99 | |
108 | 205150108007 | 72.13 | 72.57 | |
109 | 205150316018 | 72 | 72.50 | |
110 | 205150114049 | 67.64 | 70.32 | |
111 | 205150129004 | 缺考 | 42.50 | |
112 | 205120208002 | 缺考 | 40.00 | |
113 | 205150129001 | 缺考 | 40.00 | |
114 | 205150121006 | 缺考 | 39.00 | |
115 | 205150109010 | 缺考 | 39.00 | |
116 | 205121125008 | 缺考 | 39.00 | |
117 | 205150119027 | 缺考 | 39.00 | |
118 | 205150310025 | 缺考 | 38.50 | |
119 | 205150328011 | 缺考 | 38.50 | |
120 | 205150329048 | 缺考 | 38.00 | |
121 | 205150102003 | 缺考 | 38.00 | |
122 | 205150320001 | 缺考 | 38.00 | |
123 | 205150110041 | 缺考 | 37.50 | |
124 | 205150107016 | 缺考 | 37.50 | |
125 | 205150130008 | 缺考 | 37.50 | |
126 | 205150104034 | 缺考 | 37.00 | |
127 | 205150326029 | 缺考 | 37.00 | |
128 | 205150124030 | 缺考 | 37.00 | |
129 | 205150304001 | 缺考 | 36.50 |
5.监督电话:010-81296107。
大兴区人力资源和社会保障局
2024年6月17日
标签: 缺考 成绩 面试 2024 体检 考察
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]