一、按照《2024年度成都市大邑县卫生健康局所属11家事业单位公开招聘43名工作人员公告》规定,现将2024年度成都市大邑县卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单公示如下[考试总成绩=笔试总成绩×50%+面试成绩×50%]。
二、按照《2024年度成都市大邑县卫生健康局所属11家事业单位公开招聘43名工作人员公告》“同一招聘岗位的实际参加面试人数与招聘人数之比不低于2∶1,达不到上述比例的,相应调减招聘人数。对无法调减、形不成竞争的岗位,按照《成都市人力资源和社会保障局关于印发〈成都市事业单位公开招聘工作人员办法〉的通知》(成人社发〔2021〕26号)第二十七款规定执行,即进入面试人员折合后考试总成绩不低于此次公招其他达到面试比例岗位进入体检人员(不含递补进入体检的人员)的最低考试总成绩,方可进入体检”的规定,2203007岗位形不成竞争,且进入面试人员折合后考试总成绩低于此次公招其他达到面试比例岗位进入体检人员(不含递补进入体检的人员)的最低考试总成绩,故2203007岗位进入面试人员不能进入体检。
三、请进入体检的人员,于2024年6月19日上午7:30到大邑县教育局(地址:大邑县富民路北段1号)报到,请空腹,并携带:(1)有效身份证原件;(2)一寸近期免冠证件照1张;(3)体检费(自理)。未在规定时间内参加体检视为自动放弃。
四、咨询电话:大邑县人力资源和社会保障局:028-88280039。
五、监督电话:大邑县纪委监委派驻县委组织部纪检监察组:028-88224233;大邑县纪委监委派驻县卫健局纪检监察组:028-88267125。
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 职位名称 | 职业能力倾向测验 | 医学基础知识 | 公共基础知识 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 | |
1 | 巨雯宁 | 大邑县医院事务服务中心 | 2201001党务工作者 | 63.8 | 69.4 | 66.6 | 0 | 66.6 | 84.060 | 75.33 | 1 | 是 | |||
2 | 徐利英 | 大邑县医院事务服务中心 | 2201001党务工作者 | 60.8 | 70.9 | 65.85 | 0 | 65.85 | 84.063 | 74.9565 | 2 | 否 | |||
3 | 张颖 | 大邑县医院事务服务中心 | 2201001党务工作者 | 67.4 | 67.6 | 67.5 | 0 | 67.5 | -1 | 否 | |||||
4 | 蔡蓉 | 大邑县医院事务服务中心 | 2201002会计 | 63.3 | 74.8 | 69.05 | 0 | 69.05 | 83.687 | 76.3685 | 1 | 是 | |||
5 | 叶廷君 | 大邑县医院事务服务中心 | 2201002会计 | 74.8 | 67.5 | 71.15 | 0 | 71.15 | 80.290 | 75.72 | 2 | 否 | |||
6 | 杨凡 | 大邑县医院事务服务中心 | 2201002会计 | 62.3 | 62.8 | 62.55 | 4 | 66.55 | 82.337 | 74.4435 | 3 | 否 | |||
7 | 陆露 | 大邑县医院事务服务中心 | 2201003统计 | 76.2 | 66.8 | 71.5 | 0 | 71.5 | 82.373 | 76.9365 | 1 | 是 | |||
8 | 叶思培 | 大邑县医院事务服务中心 | 2201003统计 | 69 | 69.3 | 69.15 | 0 | 69.15 | 84.053 | 76.6015 | 2 | 否 | |||
9 | 向美燕 | 大邑县医院事务服务中心 | 2201003统计 | 68 | 66 | 67 | 0 | 67 | -1 | 否 | |||||
10 | 张智龙 | 大邑县新场镇公立卫生院 | 2201004财务管理 | 72.1 | 64.6 | 68.35 | 0 | 68.35 | 81.400 | 74.875 | 1 | 是 | |||
11 | 何川 | 大邑县新场镇公立卫生院 | 2201004财务管理 | 67 | 58.9 | 62.95 | 0 | 62.95 | 84.407 | 73.6785 | 2 | 否 | |||
12 | 艾农富 | 大邑县新场镇公立卫生院 | 2201004财务管理 | 55.5 | 69.4 | 62.45 | 0 | 62.45 | 82.893 | 72.6715 | 3 | 否 | |||
13 | 杨鹏骏 | 大邑县花水湾镇公立卫生院 | 2201005会计 | 67.4 | 67.3 | 67.35 | 0 | 67.35 | 81.450 | 74.4 | 1 | 是 | |||
14 | 丁红芮 | 大邑县花水湾镇公立卫生院 | 2201005会计 | 62 | 61.6 | 61.8 | 0 | 61.8 | 81.043 | 71.4215 | 2 | 否 | |||
15 | 周征宇 | 大邑县花水湾镇公立卫生院 | 2201005会计 | 62.3 | 59.7 | 61 | 0 | 61 | 81.757 | 71.3785 | 3 | 否 | |||
16 | 罗秋迪 | 大邑县妇幼保健计划生育服务中心(大邑县妇幼保健院) | 2203002儿科医生 | 50.9 | 63 | 58.16 | 0 | 58.16 | 80.173 | 69.1665 | 1 | 是 | |||
17 | 周宇琦 | 大邑县妇幼保健计划生育服务中心(大邑县妇幼保健院) | 2203002儿科医生 | 49.5 | 61.4 | 56.64 | 0 | 56.64 | 79.513 | 68.0765 | 2 | 否 | |||
18 | 孟思杏 | 大邑县妇幼保健计划生育服务中心(大邑县妇幼保健院) | 2203002儿科医生 | 56.2 | 51.3 | 53.26 | 0 | 53.26 | 80.220 | 66.74 | 3 | 否 | |||
19 | 母雪杨 | 大邑县妇幼保健计划生育服务中心(大邑县妇幼保健院) | 2203003口腔科医生 | 47.9 | 50.3 | 49.34 | 0 | 49.34 | 80.683 | 65.0115 | 1 | 是 | |||
20 | 黄宇 | 大邑县第二人民医院 | 2203004护士 | 47.3 | 52.5 | 50.42 | 6 | 56.42 | 75.653 | 66.0365 | 1 | 是 | |||
21 | 陈美伶 | 大邑县第二人民医院 | 2203004护士 | 53 | 52.5 | 52.7 | 0 | 52.7 | 79.207 | 65.9535 | 2 | 否 | |||
22 | 胡俊 | 大邑县第二人民医院 | 2203006外科医生 | 41.2 | 54.8 | 49.36 | 0 | 49.36 | 76.933 | 63.1465 | 1 | 是 | |||
23 | 邓鹏 | 大邑县第二人民医院 | 2203007内科医生 | 38.1 | 48.1 | 44.1 | 0 | 44.1 | 78.610 | 61.355 | 1 | 否 | 折合后考试总成绩低于此次公招其他达到面试比例岗位进入体检人员(不含递补进入体检的人员)的最低考试总成绩。 | ||
24 | 李金华 | 大邑县第二人民医院 | 2203008医生 | 51.3 | 55.8 | 54 | 0 | 54 | 78.920 | 66.46 | 1 | 是 | |||
25 | 帅成陈 | 大邑县第二人民医院 | 2203008医生 | 44.2 | 55.1 | 50.74 | 0 | 50.74 | 70.077 | 60.4085 | 2 | 否 | |||
26 | 李会 | 大邑县第二人民医院 | 2203008医生 | 41.5 | 47.1 | 44.86 | 0 | 44.86 | 73.157 | 59.0085 | 3 | 否 | |||
27 | 安欣 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 73.9 | 55.6 | 62.92 | 0 | 62.92 | 80.030 | 71.475 | 1 | 是 | |||
28 | 李守兰 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 64 | 55.7 | 59.02 | 0 | 59.02 | 81.527 | 70.2735 | 2 | 是 | |||
29 | 胡沛杉 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 51.8 | 59.8 | 56.6 | 0 | 56.6 | 83.040 | 69.82 | 3 | 是 | |||
30 | 黄滢鑫 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 61.5 | 54.9 | 57.54 | 0 | 57.54 | 81.873 | 69.7065 | 4 | 是 | |||
31 | 杨川 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 55.8 | 57.2 | 56.64 | 0 | 56.64 | 82.380 | 69.51 | 5 | 是 | |||
32 | 童兴玥 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 46.5 | 56.8 | 52.68 | 0 | 52.68 | 83.960 | 68.32 | 6 | 否 | |||
33 | 杨启超 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 56.4 | 54.3 | 55.14 | 0 | 55.14 | 81.187 | 68.1635 | 7 | 否 | |||
34 | 梁利 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 58.9 | 55.8 | 57.04 | 0 | 57.04 | 79.150 | 68.095 | 8 | 否 | |||
35 | 刘浩燃 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 64.6 | 48.6 | 55 | 0 | 55 | 81.147 | 68.0735 | 9 | 否 | |||
36 | 陈露 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 65 | 49 | 55.4 | 0 | 55.4 | 79.357 | 67.3785 | 10 | 否 | |||
37 | 牟燕萍 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 61.6 | 51.7 | 55.66 | 0 | 55.66 | 79.047 | 67.3535 | 11 | 否 | |||
38 | 胡钧元 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 51.7 | 54.2 | 53.2 | 0 | 53.2 | 79.960 | 66.58 | 12 | 否 | |||
39 | 高莉梅 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 56.3 | 49.6 | 52.28 | 0 | 52.28 | 78.660 | 65.47 | 13 | 否 | |||
40 | 杨晨艺 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 58.8 | 49.3 | 53.1 | 0 | 53.1 | 77.107 | 65.1035 | 14 | 否 | |||
41 | 李小莲 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203009公卫医生 | 60.2 | 56.2 | 57.8 | 0 | 57.8 | -1 | 否 | |||||
42 | 程明慧一 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 57.8 | 53.1 | 54.98 | 0 | 54.98 | 84.183 | 69.5815 | 1 | 是 | |||
43 | 张家铭 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 66.3 | 49.3 | 56.1 | 0 | 56.1 | 82.437 | 69.2685 | 2 | 是 | |||
44 | 罗苑 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 63.1 | 51.9 | 56.38 | 0 | 56.38 | 80.933 | 68.6565 | 3 | 是 | |||
45 | 兰馨 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 45.8 | 60.7 | 54.74 | 0 | 54.74 | 82.560 | 68.65 | 4 | 是 | |||
46 | 范骢瀚 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 55.9 | 56 | 55.96 | 0 | 55.96 | 81.027 | 68.4935 | 5 | 否 | |||
47 | 沈娅丹 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 69.7 | 46.7 | 55.9 | 0 | 55.9 | 80.877 | 68.3885 | 6 | 否 | |||
48 | 阳兆娟 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 53.3 | 57 | 55.52 | 0 | 55.52 | 80.987 | 68.2535 | 7 | 否 | |||
49 | 罗诗怡 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 66.8 | 51.7 | 57.74 | 0 | 57.74 | 77.667 | 67.7035 | 8 | 否 | |||
50 | 聂婷 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 59.4 | 51.8 | 54.84 | 0 | 54.84 | 79.420 | 67.13 | 9 | 否 | |||
51 | 陈思纬 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 50.7 | 56.5 | 54.18 | 0 | 54.18 | 79.990 | 67.085 | 10 | 否 | |||
52 | 王昱淋 | 大邑县疾病预防控制中心 | 2203010检验师 | 59.3 | 51.3 | 54.5 | 0 | 54.5 | 79.227 | 66.8635 | 11 | 否 | |||
53 | 杨昊旻 | 大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203011中医医生 | 54 | 53.1 | 53.46 | 0 | 53.46 | 85.920 | 69.69 | 1 | 是 | |||
54 | 文帆 | 大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203011中医医生 | 47.4 | 45.8 | 46.44 | 0 | 46.44 | 85.033 | 65.7365 | 2 | 否 | |||
55 | 钟晓晴 | 大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203013住院医生 | 49.1 | 48.7 | 48.86 | 0 | 48.86 | 81.603 | 65.2315 | 1 | 是 | |||
56 | 徐铭鑫 | 大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203013住院医生 | 39.9 | 42.7 | 41.58 | 0 | 41.58 | 82.037 | 61.8085 | 2 | 否 | |||
57 | 肖娴 | 大邑县晋原街道社区卫生服务中心 | 2203014妇产科医生 | 49.6 | 49.1 | 49.3 | 0 | 49.3 | 78.930 | 64.115 | 1 | 是 | |||
58 | 左文琴 | 大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203020中医医生 | 37.6 | 50.8 | 45.52 | 0 | 45.52 | 80.583 | 63.0515 | 1 | 是 | |||
59 | 姚攀 | 大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203020中医医生 | 29.7 | 45.4 | 39.12 | 0 | 39.12 | 74.783 | 56.9515 | 2 | 否 | |||
60 | 青欣 | 大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203023口腔医生 | 47.9 | 39.2 | 42.68 | 0 | 42.68 | 80.460 | 61.57 | 1 | 是 | |||
61 | 韩坤 | 大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203023口腔医生 | 50.9 | 34.8 | 41.24 | 0 | 41.24 | 79.517 | 60.3785 | 2 | 否 | |||
62 | 李朝霞 | 大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203024五官科医生 | 42.3 | 51.9 | 48.06 | 0 | 48.06 | 78.450 | 63.255 | 1 | 是 | |||
63 | 李雪梅 | 大邑县沙渠街道社区卫生服务中心 | 2203025皮肤科医生 | 33.2 | 48.4 | 42.32 | 0 | 42.32 | 83.410 | 62.865 | 1 | 是 | |||
64 | 王妮 | 大邑县安仁镇公立卫生院 | 2203026临床医生 | 53.6 | 68.6 | 62.6 | 4 | 66.6 | 79.577 | 73.0885 | 1 | 是 | |||
65 | 李彦志 | 大邑县安仁镇公立卫生院 | 2203026临床医生 | 50.4 | 49.6 | 49.92 | 0 | 49.92 | 76.450 | 63.185 | 2 | 否 | |||
66 | 赵圆梅 | 大邑县安仁镇公立卫生院 | 2203026临床医生 | 40.7 | 48.4 | 45.32 | 0 | 45.32 | 79.000 | 62.16 | 3 | 否 | |||
67 | 张咏梅 | 大邑县安仁镇公立卫生院 | 2203028中药药师 | 55.6 | 43.8 | 48.52 | 0 | 48.52 | 82.083 | 65.3015 | 1 | 是 | |||
68 | 龚丽 | 大邑县安仁镇公立卫生院 | 2203028中药药师 | 32.3 | 34.8 | 33.8 | 0 | 33.8 | 74.677 | 54.2385 | 2 | 否 | |||
69 | 尚成晨 | 大邑县新场镇公立卫生院 | 2203029临床医生 | 53.3 | 55 | 54.32 | 0 | 54.32 | 81.460 | 67.89 | 1 | 是 | |||
70 | 李波 | 大邑县新场镇公立卫生院 | 2203029临床医生 | 47.1 | 51.5 | 49.74 | 0 | 49.74 | 78.533 | 64.1365 | 2 | 否 | |||
71 | 黄非凡 | 大邑县新场镇公立卫生院 | 2203029临床医生 | 60.2 | 52.8 | 55.76 | 0 | 55.76 | -1 | 否 | |||||
72 | 饶雪 | 大邑县鹤鸣镇公立卫生院 | 2203030临床医生 | 49.1 | 47 | 47.84 | 0 | 47.84 | 81.810 | 64.825 | 1 | 是 | |||
73 | 王晨欢 | 大邑县鹤鸣镇公立卫生院 | 2203031护士 | 55.7 | 60 | 58.28 | 0 | 58.28 | 81.073 | 69.6765 | 1 | 是 | |||
74 | 李丽萍 | 大邑县鹤鸣镇公立卫生院 | 2203031护士 | 53.3 | 54.8 | 54.2 | 0 | 54.2 | 84.280 | 69.24 | 2 | 否 | |||
75 | 乔康龙 | 大邑县鹤鸣镇公立卫生院 | 2203031护士 | 44.8 | 62.4 | 55.36 | 0 | 55.36 | 76.770 | 66.065 | 3 | 否 |
标签: 大邑县 控制中心 医生 服务中心 2203009 公卫
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]