序号姓名性别出生年月参加工作时间籍贯工作年限现工作单位编制类型职称职级教师资格学历任教学科联系电话备注全日制毕业学校及专业在职学历毕业学校及专业1史代林女1995.112021.05重庆巫山3四川省仪陇县职业高级中学事业编制专技12级高中数... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 籍贯 | 工作年限 | 现工作单位 | 编制类型 | 职称职级 | 教师资格 | 学历 | 任教学科 | 联系电话 | 备注 | |||
全日制 | 毕业学校及专业 | 在职学历 | 毕业学校及专业 | ||||||||||||||
1 | 史代林 | 女 | 1995.11 | 2021.05 | 重庆巫山 | 3 | 四川省仪陇县职业高级中学 | 事业编制 | 专技12级 | 高中数学 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院(数学与应用数学) | 中职数学 | 18315095395 | |||
2 | 陈威 | 男 | 1995.01 | 2019.09 | 重庆巫山 | 4 | 重庆市云阳县江口中学校 | 事业编制 | 专技12级 | 高中语文 | 本科 | 重庆人文科技学院(汉语言文学) | 高中语文 | 15023082819 | |||
3 | 张翻 | 女 | 1997.03 | 2019.09 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市奉节县青龙镇上庄小学 | 事业编制 | 专技11级 | 小学数学 | 本科 | 杭州师范大学(小学教育) | 小学数学 | 13588191021 | |||
4 | 徐辉 | 女 | 1994.08 | 2018.1 | 重庆巫山 | 6 | 重庆市丰都县栗子中心小学(上派教委安稳办) | 事业编制 | 专技11级 | 小学全科 | 本科 | 重庆第二师范学院(小学教育) | 小学语文 | 18581381567 | |||
5 | 谢爽爽 | 女 | 1996.01 | 2020.11 | 重庆奉节 | 3 | 湖北省荆州市公安县章庄铺镇中心幼儿园 | 事业编制 | 专技12级 | 幼儿园 | 专科 | 长江师范学院(学前教育) | 本科 | 国家开放大学 | 幼儿园 | 17783209189 | |
6 | 姚海艳 | 女 | 1991.09 | 2019.08 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市大足区海棠中学 | 全额事业 | 专技12级 | 高中英语 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院(英语) | 初中英语 | 18875090620 | |||
7 | 侯永雕 | 女 | 1995.11 | 2019.09 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市云阳县双龙镇双水小学附属幼儿园 | 事业编制 | 专技12级 | 幼儿园 | 专科 | 重庆文理学院 | 本科 | 汉语言文学 | 幼儿园 | 17782373723 | |
8 | 程海艳 | 女 | 1993.1 | 2022.09 | 重庆巫山 | 2 | 四川省达州市万源市职业高级中学 | 事业编制 | 助理讲师 | 中职电子技术应用 | 本科 | 重庆三峡学院(电子信息工程) | 中职 | 15978936743 | |||
9 | 陈龙 | 男 | 1996.1 | 2019.09 | 重庆万州 | 5 | 重庆市巫溪县思源实验学校 | 事业编制 | 专技11级 | 高中音乐 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院(音乐表演) | 初中音乐 | 13635354980 | |||
10 | 张玲 | 女 | 1992.09 | 2018.09 | 重庆巫山 | 6 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县两罾乡中心小学 | 事业编制 | 专技12级 | 高中英语 | 本科 | 西南大学育才学院(英语) | 小学语文 | 18883399042 | |||
11 | 谭舒雅 | 女 | 1996.09 | 2020.11 | 重庆开州 | 3 | 湖北省荆州市公安县南平镇中心幼儿园 | 事业编制 | 专技12级 | 幼儿园 | 专科 | 成都职业技术学院(航空服务) | 本科 | 国家开放大学(学前教育) | 幼儿园 | 18716566821;13668445678 | |
12 | 李垚 | 女 | 1994.11 | 2019.09 | 重庆巫山 | 5 | 四川省巴中市平昌县南风小学 | 事业编制 | 专技11级 | 高中英语 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院(英语) | 小学英语 | 18375940057 | |||
13 | 张考文 | 男 | 1996.04 | 2018.08 | 重庆巫山 | 6 | 重庆市奉节县高治九年一贯制学校 | 事业编制 | 专技10级 | 小学全科 | 本科 | 重庆第二师范学院(小学教育) | 小学全科 | 18883352914 | |||
14 | 向玲鑫 | 女 | 1996.09 | 2019.09 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市云阳县泥溪小学 | 事业编制 | 专技11级 | 小学英语 | 本科 | 重庆师范大学(信息管理与信息系统) | 小学信息技术 | 13627667020 | |||
15 | 王静 | 女 | 1996.12 | 2019.08 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县酉州小学 | 事业编制 | 专技12级 | 高中语文 | 本科 | 长江师范学院(汉语言文学) | 小学语文 | 15978919676 | |||
16 | 肖露 | 女 | 1995.03 | 2019.09 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市奉节县高治九年一贯制学校 | 事业编制 | 专技11级 | 初中英语 | 本科 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院(英语) | 初中英语 | 17702362225 | |||
17 | 许玲汶 | 女 | 1994.07 | 2017.08 | 重庆巫溪 | 7 | 重庆市巫溪县先锋小学 | 事业编制 | 专技12级 | 中职旅游服务与管理 | 本科 | 重庆师范大学(旅游管理) | 小学语文 | 17338689079 | |||
18 | 谭辉 | 男 | 1991.04 | 2020.09 | 重庆巫山 | 4 | 河南省南阳市唐河县湖阳镇大桥符小学 | 事业编制 | 专技12级 | 小学语文 | 本科 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院(广告学) | 小学数学 | 15023408288 | |||
19 | 黄晟 | 男 | 1995.05 | 2022.08 | 重庆巫山 | 2 | 湖北东风汽车技师学院 | 事业编制 | 专技12级 | 中职机械制造技术 | 本科 | 重庆三峡学院(机械设计制造及其自动化) | 中职机械制造技术 | 15736319719 | |||
20 | 桂西 | 女 | 1996.05 | 2020.12 | 重庆巫山 | 3.5 | 湖北省十堰市丹江口市张家营小学 | 事业编制 | 专技12级 | 初中语文 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院(财务管理) | 小学语文 | 18623415530 | |||
21 | 李思逸 | 女 | 1996.12 | 2019.08 | 重庆巫山 | 5 | 四川省南充市西充县槐树初级中学 | 事业编制 | 专技11级 | 高中数学 | 本科 | 重庆文理学院(数学与应用数学) | 高中数学 | 15978921954 | |||
22 | 袁春琼 | 女 | 1991.1 | 2019.08 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市石柱土家族自治县临溪镇小学 | 事业编制 | 专技12级 | 高中英语 | 本科 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院(英语) | 小学语文 | 15683312008 | |||
23 | 陈敏 | 女 | 1996.01 | 2018.07 | 重庆巫山 | 6 | 重庆市长寿区双龙镇中心小学校 | 事业编制 | 专技10级 | 小学全科 | 本科 | 重庆师范大学(小学教育) | 小学语文 | 15084304043 | |||
24 | 简小凤 | 女 | 1996.07 | 2020.09 | 贵州省遵义市务川县 | 4 | 重庆市开州区中和中学 | 事业编制 | 专技11级 | 高中生物 | 本科 | 贵州师范大学(生物科学) | 高中生物 | 18716773815;13368143454 | |||
25 | 罗敏 | 女 | 1997.1 | 2018.09 | 重庆巫山 | 6 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桐楼乡小学附属幼儿园 | 事业编制 | 专技12级 | 幼儿园 | 专科 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 本科 | 重庆市高等教育自学考试(学前教育) | 幼儿园 | 15823721112 | |
26 | 孟坪祥 | 男 | 1991.08 | 2015.08 | 重庆巫溪 | 9 | 重庆市巫溪县宁河初级中学 | 事业编制 | 专技11级 | 高中思政 | 本科 | 西南大学育才学院(思想政治教育) | 初中思政 | 18223208929 | |||
27 | 龙玄刚 | 男 | 1999.05 | 2020.11 | 重庆巫山 | 4 | 湖北省荆州市公安县夹竹园镇中心幼儿园 | 事业编制 | 专技12级 | 幼儿园 | 专科 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 幼儿园 | 15310511539;13594823765 | |||
28 | 冯余 | 女 | 1996.1 | 2021.03 | 重庆巫山 | 3 | 广西壮族自治区来宾市忻城县中学 | 事业编制 | 专技12级 | 高中英语 | 本科 | 重庆三峡学院(英语) | 高中英语 | 17723961396 | |||
29 | 张小燕 | 女 | 1996.11 | 2019.09 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市武隆区第一初级中学 | 事业编制 | 专技12级 | 高中语文 | 本科 | 重庆师范大学(汉语言文学) | 初中语文 | 18723724686 | |||
30 | 刘晓黎 | 女 | 1996.01 | 2019.09 | 重庆巫山 | 5 | 四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪初级中学 | 事业编制 | 专技12级 | 高中音乐 | 本科 | 四川文化艺术学院(音乐学) | 初中音乐 | 18381680081 | |||
31 | 黄春成 | 女 | 1990.1 | 2021.08 | 重庆巫山 | 3 | 广西壮族自治区崇左市天等县驮堪乡初级中学 | 事业编制 | 专技12级 | 初中数学 | 本科 | 重庆理工大学(经济学) | 初中数学 | 17723786555 | |||
32 | 唐晓宏 | 女 | 1997.1 | 2019.09 | 重庆梁平 | 5 | 重庆市巫溪县小河初级中学 | 事业编制 | 专技11级 | 高中物理 | 本科 | 长江师范学院(物理学) | 初中物理 | 15736539260 | |||
33 | 彭友琼 | 女 | 1994.09 | 2019.08 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市秀山土家族苗族自治县凤起中学 | 事业编制 | 专技12级 | 高中语文 | 本科 | 重庆人文科技学院(汉语言文学) | 初中语文 | 15215184232 | |||
34 | 向承琼 | 女 | 1993.01 | 2016.08 | 重庆巫山 | 8 | 重庆市万盛经济技术开发区秦州中学 | 事业编制 | 专技12级 | 高中物理 | 本科 | 重庆师范大学(物理学) | 初中物理 | 18883345083 | |||
35 | 邓明 | 女 | 1991.04 | 2019.09 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市城口县巴山学校(一贯制学校) | 事业编制 | 专技11级 | 高中语文 | 本科 | 重庆人文科技学院(汉语言文学) | 初中语文 | 18996617075;18983519581 | |||
36 | 孔青 | 女 | 1995.09 | 2017.05 | 重庆巫山 | 7 | 湖北省荆州市公安县埠河镇中心幼儿园 | 事业编制 | 专技12级 | 幼儿园 | 专科 | 重庆文理学院(学前教育) | 幼儿园 | 13883131845 | |||
37 | 唐顺华 | 男 | 1998.11 | 2022.08 | 重庆巫山 | 2 | 河南省南阳市新野县第一高级中学校 | 事业编制 | 专技12级 | 高中物理 | 本科 | 海南师范大学(物理学) | 高中物理 | 18389681755 | |||
38 | 张航 | 女 | 1994.02 | 2017.07 | 重庆奉节 | 7 | 贵州省铜仁市江口县民和中学 | 事业编制 | 专技11级 | 高中英语 | 本科 | 长江师范学院(英语) | 初中英语 | 13648488341 | |||
39 | 李宇燔 | 女 | 1995.03 | 2019.09 | 重庆巫山 | 5 | 重庆市开州区温泉中学 | 事业编制 | 专技11级 | 高中语文 | 本科 | 重庆三峡学院(汉语言文学) | 高中语文 | 15923865390 | |||
40 | 鲁星星 | 女 | 1995.12 | 2021.09 | 重庆巫山 | 3 | 重庆市酉阳第一中学校 | 事业编制 | 专技10级 | 高中英语 | 本科 | 重庆师范大学涉外商贸学院(英语) | 研究生 | 西南政法大学(英语笔译) | 高中英语 | 13527487067 | |
41 | 王勇琼 | 女 | 1996.02 | 2016.08 | 重庆巫山 | 8 | 重庆市合川区高阳幼儿园 | 事业编制 | 专技11级 | 幼儿园 | 专科 | 重庆幼儿师范高等专科学校(学前教育) | 本科 | 国家开放大学(学前教育) | 幼儿园 | 18996808225 | |
42 | 代娇 | 女 | 1994.1 | 2018.08 | 重庆巫山 | 6 | 重庆市万盛经济技术开发区福耀实验学校福耀幼儿园 | 事业编制 | 专技11级 | 幼儿园 | 本科 | 重庆师范大学(学前教育) | 幼儿园 | 15683514010 |
标签: 专技 重庆 本科 巫山 编制 12
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]