根据《文安县公安局公开招聘交通警务辅助人员的公告》要求和有关规定,按照岗位综合成绩排名,并进行了入职体检、政审考察等程序,最终确定76人为拟聘用人员,其中岗位A外勤辅警71人,岗位B内勤辅警5人,现予以公示(名单附后)。
公示期内,如拟聘用人员自愿放弃聘用资格的,可提交书面申请;如对公示的拟聘用人员在思想品德、遵纪守法等方面存有异议,可以实名提出书面材料,向文安县公安局反映情况,反映情况须客观真实,并提供有效联系方式。
公示时间:6月12日-6月20日
监督举报电话:5156817(工作时间)
文安县公安局
2024年6月12日
文安县公安局拟聘用交通警务辅助人员名单
排名 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 |
1 | 樊伊建 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525113 |
2 | 李阔阔 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525217 |
3 | 刘帅 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525204 |
4 | 刘俣豪 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525128 |
5 | 崔航 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525126 |
6 | 张哲英 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525143 |
7 | 张诚 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525116 |
8 | 王森 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525220 |
9 | 李金龙 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525123 |
10 | 周伟阔 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525108 |
11 | 杨玄烨 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525107 |
12 | 常佑宁 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525215 |
13 | 王帅 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525102 |
14 | 张盛斌 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525104 |
15 | 徐博森 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525223 |
16 | 刘嘉豪 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525130 |
17 | 刘雨田 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525129 |
18 | 王佳康 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525115 |
19 | 赵梓钦 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525132 |
20 | 郝振远 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525209 |
21 | 薛博阳 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525101 |
22 | 邵宇硕 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525244 |
23 | 王克 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525131 |
24 | 张鹏举 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525111 |
25 | 高子强 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525214 |
26 | 温哲坤 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525127 |
27 | 李亚浩 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525138 |
28 | 李昕泽 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525137 |
29 | 李功 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525142 |
30 | 张庆 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525117 |
31 | 李抗非 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525139 |
32 | 王家辉 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525109 |
33 | 杨程凯 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525118 |
34 | 关依诺 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525105 |
35 | 马同乐 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525212 |
36 | 张博清 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525134 |
37 | 周勃浩 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525103 |
38 | 董实龙 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525136 |
39 | 纪亚振 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525112 |
40 | 袁静达 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525205 |
41 | 杨梦楠 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525206 |
42 | 高伟 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525232 |
43 | 傅继晔 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525242 |
44 | 刘希阔 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525202 |
45 | 张硕 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525241 |
46 | 杨东东 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525226 |
47 | 毕程辉 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525227 |
48 | 高琪 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525234 |
49 | 吕泽垒 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525124 |
50 | 吕泽阳 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525119 |
51 | 张振哲 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525245 |
52 | 王嘉澎 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525133 |
53 | 刘天浩 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525110 |
54 | 张万里 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525210 |
55 | 姜建亮 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525140 |
56 | 姜劲嵩 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525135 |
57 | 王汝垚 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525201 |
58 | 王劭泽 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525219 |
59 | 狄帅辰 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525208 |
60 | 李子旭 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525211 |
61 | 张峻豪 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525221 |
62 | 刘思航 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525235 |
63 | 张景雄 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525233 |
64 | 王旭政 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525231 |
65 | 姜守政 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525225 |
66 | 刘承坤 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525106 |
67 | 卢枫 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525121 |
68 | 刘佳旺 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525207 |
69 | 张瀚月 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525122 |
70 | 张轶硕 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525239 |
71 | 戴旭宁 | 男 | 岗位A外勤辅警 | 20240525236 |
1 | 高莹 | 女 | 岗位B内勤辅警 | 20240525301 |
2 | 刘佳悦 | 女 | 岗位B内勤辅警 | 20240525317 |
3 | 杨卓然 | 女 | 岗位B内勤辅警 | 20240525315 |
4 | 刘丹丹 | 女 | 岗位B内勤辅警 | 20240525312 |
5 | 柳伴雨 | 女 | 岗位B内勤辅警 | 20240525305 |
标签: 外勤 辅警 岗位 内勤 文安县 聘用
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]