招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 招录计划 | 笔试准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 13725005002000001 | 检察官助理职位 | 2 | 2401280807014 | 58.30 | 63.50 | 60.90 | 1 | |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 13725005002000001 | 检察官助理职位 | 2 | 2401280901029 | 54.70 | 65.00 | — | 59.85 | 2 |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 13725005002000001 | 检察官助理职位 | 2 | 2401021204818 | 48.60 | 71.00 | — | 59.80 | 3 |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 13725005002000001 | 检察官助理职位 | 2 | 2401251200823 | 56.20 | 63.00 | — | 59.60 | 4 |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 13725005002000001 | 检察官助理职位 | 2 | 2401251500322 | 54.60 | 63.50 | 59.05 | 5 | |
聊城市人民检察院 | 冠县人民检察院 | 13725005002000001 | 检察官助理职位 | 2 | 2401010800524 | 51.90 | 65.50 | — | 58.70 | 7 |
中共冠县县委组织部 | 中国共产主义青年团冠县委员会 | 13725010001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2401250600612 | 54.90 | 72.50 | 63.70 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 中国共产主义青年团冠县委员会 | 13725010001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2401013301712 | 52.40 | 75.00 | — | 63.70 | 2 |
中共冠县县委组织部 | 中国共产主义青年团冠县委员会 | 13725010001000001 | 普通管理职位 | 1 | 2401015001310 | 61.50 | 65.00 | — | 63.25 | 3 |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 13725010002000002 | 财务管理职位 | 1 | 2401250605019 | 60.40 | 68.50 | 64.45 | 1 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 13725010002000002 | 财务管理职位 | 1 | 2401091101718 | 58.20 | 68.50 | 63.35 | 3 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县物资保障中心 | 13725010002000002 | 财务管理职位 | 1 | 2401280200322 | 60.00 | 66.50 | — | 63.25 | 4 |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 13725010003000003 | 乡镇综合管理职位 | 1 | 2401251002721 | 57.80 | 71.50 | — | 64.65 | 1 |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 13725010003000003 | 乡镇综合管理职位 | 1 | 2401090703023 | 59.10 | 68.00 | 63.55 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县甘官屯镇人民政府 | 13725010003000003 | 乡镇综合管理职位 | 1 | 2401251401729 | 53.00 | 72.50 | — | 62.75 | 4 |
中共冠县县委组织部 | 冠县桑阿镇人民政府 | 13725010004000004 | 乡镇综合管理职位 | 1 | 2401251003321 | 62.70 | 68.50 | — | 65.60 | 1 |
中共冠县县委组织部 | 冠县桑阿镇人民政府 | 13725010004000004 | 乡镇综合管理职位 | 1 | 2401250701728 | 68.50 | 61.00 | 64.75 | 2 | |
中共冠县县委组织部 | 冠县桑阿镇人民政府 | 13725010004000004 | 乡镇综合管理职位 | 1 | 2401251301124 | 54.30 | 73.50 | 63.90 | 3 |
标签: 冠县 职位 人民检察院 组织部 县委 聊城市
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]