序号 | 报名岗位 | 准考证号 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 06岗位主办会计 | 202406001 | 男 | 56.5 | |
2 | 06岗位主办会计 | 202406002 | 女 | 缺考 | |
3 | 06岗位主办会计 | 202406003 | 女 | 62 | |
4 | 06岗位主办会计 | 202406004 | 女 | 71 | |
5 | 06岗位主办会计 | 202406005 | 女 | 65 | |
6 | 06岗位主办会计 | 202406006 | 男 | 缺考 | |
7 | 06岗位主办会计 | 202406007 | 女 | 78.5 | |
8 | 06岗位主办会计 | 202406008 | 女 | 77 | |
9 | 07岗位文员兼出纳 | 202407001 | 女 | 59 | |
10 | 07岗位文员兼出纳 | 202407002 | 男 | 缺考 | |
11 | 07岗位文员兼出纳 | 202407003 | 女 | 53 | |
12 | 07岗位文员兼出纳 | 202407004 | 女 | 64 | |
13 | 07岗位文员兼出纳 | 202407005 | 女 | 缺考 | |
14 | 07岗位文员兼出纳 | 202407006 | 男 | 61 | |
15 | 07岗位文员兼出纳 | 202407007 | 女 | 64 | |
16 | 07岗位文员兼出纳 | 202407008 | 男 | 缺考 | |
17 | 07岗位文员兼出纳 | 202407009 | 女 | 68 | |
18 | 07岗位文员兼出纳 | 202407010 | 女 | 58 | |
19 | 07岗位文员兼出纳 | 202407011 | 男 | 69 | |
20 | 07岗位文员兼出纳 | 202407012 | 男 | 53 | |
21 | 07岗位文员兼出纳 | 202407013 | 女 | 60 | |
22 | 07岗位文员兼出纳 | 202407014 | 女 | 66 | |
23 | 07岗位文员兼出纳 | 202407015 | 男 | 48 | |
24 | 07岗位文员兼出纳 | 202407016 | 女 | 62 | |
25 | 07岗位文员兼出纳 | 202407017 | 女 | 51 | |
26 | 07岗位文员兼出纳 | 202407018 | 女 | 58 | |
27 | 07岗位文员兼出纳 | 202407019 | 女 | 缺考 | |
28 | 07岗位文员兼出纳 | 202407020 | 女 | 缺考 | |
29 | 07岗位文员兼出纳 | 202407021 | 男 | 缺考 | |
30 | 07岗位文员兼出纳 | 202407022 | 女 | 66 | |
31 | 07岗位文员兼出纳 | 202407023 | 女 | 缺考 | |
32 | 07岗位文员兼出纳 | 202407024 | 女 | 72 | |
33 | 07岗位文员兼出纳 | 202407025 | 女 | 59 | |
34 | 07岗位文员兼出纳 | 202407026 | 女 | 63 | |
35 | 07岗位文员兼出纳 | 202407027 | 女 | 58 | |
36 | 07岗位文员兼出纳 | 202407028 | 男 | 57 | |
37 | 07岗位文员兼出纳 | 202407029 | 女 | 缺考 | |
38 | 07岗位文员兼出纳 | 202407030 | 女 | 56 | |
39 | 07岗位文员兼出纳 | 202407031 | 男 | 69 | |
40 | 07岗位文员兼出纳 | 202407032 | 女 | 55 | |
41 | 07岗位文员兼出纳 | 202407033 | 女 | 61 | |
42 | 07岗位文员兼出纳 | 202407034 | 男 | 60 | |
43 | 07岗位文员兼出纳 | 202407035 | 女 | 71 | |
44 | 07岗位文员兼出纳 | 202407036 | 女 | 缺考 |
公布时间:2024年6月11日-2024年6月13日
监督电话:0597-2130038
武平县天盛矿业投资集团有限公司
2024年6月11日
标签: 文员 出纳 岗位 缺考 会计 主办
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]