杭州高新金投控股集团有限公司因工作需要,公开招聘人员若干名。公开招聘笔试工作已结束,现将笔试成绩予以公示:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 谢* | **************0014 | 68.5 | |
2 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 姜** | **************0334 | 67 | |
3 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李* | **************2818 | 67 | |
4 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 王* | **************252X | 66.5 | |
5 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 何* | **************0040 | 66 | |
6 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 骆** | **************7063 | 65.5 | |
7 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 牛** | **************1320 | 65 | |
8 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 顾** | **************5136 | 65 | |
9 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 雷** | **************0839 | 64.5 | |
10 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 程** | **************3026 | 64 | |
11 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************7620 | 64 | |
12 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 叶** | **************4401 | 63.5 | |
13 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 宣** | **************7068 | 63.5 | |
14 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 傅** | **************0027 | 63 | |
15 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 熊** | **************1227 | 63 | |
16 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 胡** | **************6324 | 63 | |
17 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 余* | **************0064 | 62.5 | |
18 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 吴** | **************1068 | 62.5 | |
19 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 蒋** | **************7842 | 62.5 | |
20 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 方* | **************5627 | 62 | |
21 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李** | **************889X | 62 | |
22 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 吴** | **************5424 | 61.5 | |
23 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 王** | **************0527 | 61 | |
24 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 周** | **************0916 | 61 | |
25 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 顾* | **************6421 | 61 | |
26 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************032X | 60.5 | |
27 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 刘* | **************2429 | 60.5 | |
28 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 范** | **************4525 | 60.5 | |
29 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李* | **************6839 | 60.5 | |
30 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 章** | **************0024 | 60 | |
31 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 吴* | **************5418 | 59.5 | |
32 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 薛** | **************5561 | 59.5 | |
33 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 罗* | **************6030 | 59.5 | |
34 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李* | **************4821 | 59 | |
35 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 王** | **************7526 | 59 | |
36 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 徐* | **************0026 | 58.5 | |
37 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 郭** | **************0031 | 58.5 | |
38 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 符** | **************0059 | 58.5 | |
39 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 王** | **************1245 | 58 | |
40 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 张** | **************5420 | 58 | |
41 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 徐* | **************0036 | 57.5 | |
42 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 胡** | **************0039 | 57.5 | |
43 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 许** | **************0721 | 57.5 | |
44 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李** | **************1629 | 57.5 | |
45 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 史** | **************1911 | 57.5 | |
46 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 王** | **************0244 | 57 | |
47 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 邓** | **************4045 | 57 | |
48 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李** | **************5445 | 57 | |
49 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李** | **************8095 | 57 | |
50 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李** | **************0018 | 56.5 | |
51 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 汪** | **************0043 | 56.5 | |
52 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 凌* | **************0049 | 56.5 | |
53 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 林** | **************148X | 56.5 | |
54 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李** | **************0041 | 56 | |
55 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 束* | **************0423 | 56 | |
56 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 徐** | **************0520 | 56 | |
57 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 郭** | **************0039 | 55.5 | |
58 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 朱** | **************4725 | 55.5 | |
59 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陆* | **************6346 | 55 | |
60 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 顾** | **************1824 | 54.5 | |
61 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 赵** | **************2721 | 54.5 | |
62 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 胡** | **************6145 | 54.5 | |
63 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 俞** | **************0023 | 54 | |
64 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 许** | **************7249 | 54 | |
65 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 徐** | **************0220 | 53.5 | |
66 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************0242 | 53.5 | |
67 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 殷** | **************0622 | 53.5 | |
68 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 马** | **************0142 | 53 | |
69 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 宋** | **************5127 | 53 | |
70 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 潘* | **************0019 | 52.5 | |
71 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 刘** | **************0024 | 52.5 | |
72 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 应** | **************5405 | 52.5 | |
73 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 丛** | **************844X | 52.5 | |
74 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 张* | **************0087 | 52 | |
75 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 章** | **************1359 | 51.5 | |
76 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 冯* | **************0024 | 51 | |
77 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 王* | **************0413 | 49.5 | |
78 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 葛** | **************0084 | 48 | |
79 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 颜** | **************6323 | 48 | |
80 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 赖* | **************0825 | 47 | |
81 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 蔡** | **************5422 | 46.5 | |
82 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************6229 | 45 | |
83 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 沈** | **************0015 | 44 | |
84 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 谢** | **************4226 | 44 | |
85 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 张** | **************4722 | 42 | |
86 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************2645 | 37 | |
87 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 车** | **************0011 | 0 | 缺考 |
88 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 汪** | **************0011 | 0 | 缺考 |
89 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 刘** | **************0019 | 0 | 缺考 |
90 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 俞* | **************001X | 0 | 缺考 |
91 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 沈** | **************0020 | 0 | 缺考 |
92 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 康** | **************0023 | 0 | 缺考 |
93 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 唐** | **************0023 | 0 | 缺考 |
94 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 樊** | **************0024 | 0 | 缺考 |
95 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李** | **************0024 | 0 | 缺考 |
96 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 卢** | **************0024 | 0 | 缺考 |
97 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 王** | **************0028 | 0 | 缺考 |
98 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 徐** | **************002X | 0 | 缺考 |
99 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 张** | **************002X | 0 | 缺考 |
100 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************0045 | 0 | 缺考 |
101 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 肖** | **************0046 | 0 | 缺考 |
102 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 朱** | **************006X | 0 | 缺考 |
103 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 柯** | **************0079 | 0 | 缺考 |
104 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 王** | **************0220 | 0 | 缺考 |
105 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 候** | **************0227 | 0 | 缺考 |
106 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 曾* | **************032X | 0 | 缺考 |
107 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 魏* | **************0426 | 0 | 缺考 |
108 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 郭** | **************0445 | 0 | 缺考 |
109 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 蒋* | **************0624 | 0 | 缺考 |
110 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 张* | **************0833 | 0 | 缺考 |
111 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************0946 | 0 | 缺考 |
112 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 周* | **************1018 | 0 | 缺考 |
113 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 殷* | **************1019 | 0 | 缺考 |
114 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 杨** | **************1023 | 0 | 缺考 |
115 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 郑* | **************102X | 0 | 缺考 |
116 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 杭** | **************1427 | 0 | 缺考 |
117 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 汪* | **************1511 | 0 | 缺考 |
118 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 孙* | **************1513 | 0 | 缺考 |
119 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 金* | **************1527 | 0 | 缺考 |
120 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************1724 | 0 | 缺考 |
121 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 干** | **************1924 | 0 | 缺考 |
122 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 龚** | **************241X | 0 | 缺考 |
123 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 狄** | **************2633 | 0 | 缺考 |
124 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈* | **************2827 | 0 | 缺考 |
125 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 汪** | **************3124 | 0 | 缺考 |
126 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 曾* | **************3221 | 0 | 缺考 |
127 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************3414 | 0 | 缺考 |
128 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 周** | **************3429 | 0 | 缺考 |
129 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 杨** | **************3773 | 0 | 缺考 |
130 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 房** | **************3899 | 0 | 缺考 |
131 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 林** | **************4026 | 0 | 缺考 |
132 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 郑* | **************4321 | 0 | 缺考 |
133 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 黄** | **************4322 | 0 | 缺考 |
134 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 张* | **************4425 | 0 | 缺考 |
135 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 叶** | **************4525 | 0 | 缺考 |
136 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 占** | **************4540 | 0 | 缺考 |
137 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 梁** | **************4644 | 0 | 缺考 |
138 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李* | **************4923 | 0 | 缺考 |
139 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陈** | **************5028 | 0 | 缺考 |
140 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 赵** | **************511X | 0 | 缺考 |
141 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 徐** | **************6228 | 0 | 缺考 |
142 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 金** | **************6249 | 0 | 缺考 |
143 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 侯** | **************6282 | 0 | 缺考 |
144 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 李* | **************7139 | 0 | 缺考 |
145 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 杨* | **************752X | 0 | 缺考 |
146 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 陆** | **************7630 | 0 | 缺考 |
147 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 井* | **************7866 | 0 | 缺考 |
148 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 王** | **************8025 | 0 | 缺考 |
149 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 风控岗 | 张** | **************8221 | 0 | 缺考 |
150 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 刘* | **************0016 | 68.5 | |
151 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 包** | **************0026 | 68.5 | |
152 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 俞** | **************5363 | 68 | |
153 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 马** | **************002X | 66.5 | |
154 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 万** | **************6728 | 66 | |
155 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 周** | **************0028 | 65 | |
156 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 曹* | **************0411 | 64.5 | |
157 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 宋* | **************1037 | 64.5 | |
158 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 杜** | **************2824 | 64.5 | |
159 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 凌** | **************6226 | 63.5 | |
160 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 胡** | **************0012 | 63 | |
161 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 鲁** | **************2024 | 63 | |
162 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 徐** | **************0012 | 60.5 | |
163 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 郑** | **************0019 | 59.5 | |
164 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 袁** | **************0027 | 59.5 | |
165 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 张* | **************5724 | 59 | |
166 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 寇* | **************4164 | 58.5 | |
167 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 黄** | **************0527 | 56.5 | |
168 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 张** | **************8024 | 56 | |
169 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 陈** | **************5426 | 52 | |
170 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 林** | **************402X | 51 | |
171 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 徐** | **************0041 | 49 | |
172 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 杨* | **************4411 | 47 | |
173 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 徐* | **************4923 | 缺考 | |
174 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 梁** | **************5901 | 缺考 | |
175 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 王** | **************6364 | 缺考 | |
176 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 法务岗 | 马** | **************6982 | 缺考 | |
177 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 李* | **************3542 | 72.5 | |
178 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 谢* | **************3118 | 70 | |
179 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 蔺** | **************0017 | 69 | |
180 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 王* | **************1212 | 68.5 | |
181 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 张** | **************0027 | 67.5 | |
182 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 田** | **************4021 | 67.5 | |
183 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 顾* | **************0024 | 67 | |
184 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 徐** | **************5168 | 67 | |
185 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 徐* | **************0641 | 66 | |
186 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 蒋** | **************3024 | 66 | |
187 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 翁** | **************3028 | 66 | |
188 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 宋** | **************3626 | 66 | |
189 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 胡** | **************0025 | 65.5 | |
190 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 朱** | **************0803 | 65.5 | |
191 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 杜** | **************5430 | 65.5 | |
192 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 沈** | **************1417 | 65 | |
193 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 郑* | **************1921 | 65 | |
194 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 李* | **************7121 | 65 | |
195 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 罗** | **************1429 | 64.5 | |
196 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 应** | **************2520 | 64.5 | |
197 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 李** | **************0026 | 64 | |
198 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 刁* | **************1670 | 64 | |
199 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 张** | **************5048 | 63.5 | |
200 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 王** | **************0029 | 63 | |
201 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 杨** | **************8214 | 63 | |
202 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 郁* | **************0032 | 62.5 | |
203 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 蒋** | **************2822 | 62.5 | |
204 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 王* | **************3442 | 62.5 | |
205 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 肖** | **************724X | 62.5 | |
206 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 张* | **************7840 | 62.5 | |
207 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 武** | **************7133 | 62 | |
208 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 李** | **************0224 | 61.5 | |
209 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 尉* | **************1927 | 61 | |
210 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 严* | **************3420 | 61 | |
*** | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 胡** | **************006X | 60.5 | |
212 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 陈** | **************1720 | 60.5 | |
213 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 甘* | **************3028 | 60.5 | |
214 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 刘** | **************9215 | 60.5 | |
215 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 杨** | **************0059 | 60 | |
216 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 杜** | **************0562 | 60 | |
217 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 官** | **************5428 | 60 | |
218 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 张* | **************0022 | 59.5 | |
219 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 曹** | **************0021 | 59 | |
220 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 胡** | **************0024 | 59 | |
221 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 沈** | **************0027 | 59 | |
222 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 姚** | **************496X | 59 | |
223 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 许* | **************0428 | 58 | |
224 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 叶** | **************0523 | 58 | |
225 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 邢** | **************302X | 58 | |
226 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 郑** | **************3920 | 58 | |
227 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 余** | **************5128 | 58 | |
228 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 韩** | **************8541 | 58 | |
229 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 洪** | **************0020 | 57.5 | |
230 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 周* | **************2761 | 57.5 | |
231 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 柯** | **************3029 | 57.5 | |
232 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 陈** | **************0403 | 56.5 | |
233 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 石* | **************4828 | 56.5 | |
234 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 王** | **************1180 | 56 | |
235 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 陈* | **************0015 | 55 | |
236 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 鲍** | **************0023 | 55 | |
237 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 宋** | **************0026 | 55 | |
238 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 温** | **************1622 | 55 | |
239 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 王** | **************5024 | 53.5 | |
240 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 李** | **************2629 | 53 | |
241 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 马** | **************0028 | 51.5 | |
242 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 万** | **************182X | 49.5 | |
243 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 孙* | **************2027 | 48 | |
244 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 叶** | **************1126 | 46.5 | |
245 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 傅* | **************0020 | 0 | 缺考 |
246 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 王* | **************0022 | 0 | 缺考 |
247 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 陈** | **************0024 | 0 | 缺考 |
248 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 童* | **************0026 | 0 | 缺考 |
249 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 何** | **************0027 | 0 | 缺考 |
250 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 孙* | **************0038 | 0 | 缺考 |
251 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 杨** | **************006X | 0 | 缺考 |
251 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 饶** | **************0103 | 0 | 缺考 |
253 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 尹** | **************0227 | 0 | 缺考 |
254 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 贺** | **************0324 | 0 | 缺考 |
255 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 周* | **************0422 | 0 | 缺考 |
256 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 韩** | **************0628 | 0 | 缺考 |
257 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 杨* | **************0922 | 0 | 缺考 |
258 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 丁** | **************1220 | 0 | 缺考 |
259 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 汪** | **************1454 | 0 | 缺考 |
260 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 周** | **************1766 | 0 | 缺考 |
261 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 杨** | **************2023 | 0 | 缺考 |
262 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 付** | **************2028 | 0 | 缺考 |
263 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 孟* | **************2921 | 0 | 缺考 |
264 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 金** | **************3021 | 0 | 缺考 |
265 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 陈** | **************3329 | 0 | 缺考 |
266 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 席** | **************3649 | 0 | 缺考 |
267 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 赵** | **************3769 | 0 | 缺考 |
268 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 鲍** | **************3842 | 0 | 缺考 |
269 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 曹** | **************3923 | 0 | 缺考 |
270 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 陈* | **************4022 | 0 | 缺考 |
271 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 白** | **************4060 | 0 | 缺考 |
272 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 张** | **************4422 | 0 | 缺考 |
273 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 张** | **************4722 | 0 | 缺考 |
274 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 周** | **************552X | 0 | 缺考 |
275 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 陈** | **************6680 | 0 | 缺考 |
276 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 徐** | **************6725 | 0 | 缺考 |
277 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 李* | **************682X | 0 | 缺考 |
278 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 汪** | **************6906 | 0 | 缺考 |
279 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 邓** | **************7029 | 0 | 缺考 |
280 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 综合行政岗 | 王** | **************7623 | 0 | 缺考 |
281 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 潘** | **************6525 | 64.5 | |
282 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 张** | **************0028 | 64 | |
283 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 李** | **************1611 | 63.5 | |
284 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 赵** | **************0079 | 63 | |
285 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 张* | **************7825 | 61.5 | |
286 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 孙** | **************2347 | 61 | |
287 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 左** | **************7517 | 61 | |
288 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 王** | **************0016 | 59 | |
289 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 孙** | **************2412 | 59 | |
290 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 顾** | **************2027 | 57.5 | |
291 | 杭州高新金投控股集团有限公司 | 信息管理岗 | 郑** | **************5014 | 57.5 | |
