(001-景区工作人员)准考证号码笔试成绩笔试成绩折算分(50%)面试成绩面试成绩折算分(50%)总成绩名次是否入围202406082100578.003977.0038.5077.501是202406082100376.5038.2569... (注:系统自动识别,请以正文为准。)
(001-景区工作人员) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024060821005 | 78.00 | 39 | 77.00 | 38.50 | 77.50 | 1 | 是 |
2024060821003 | 76.50 | 38.25 | 69.20 | 34.60 | 72.85 | 2 | 是 |
2024060821024 | 67.50 | 33.75 | 76.40 | 38.20 | 71.95 | 3 | 是 |
2024060821023 | 65.00 | 32.5 | 78.00 | 39.00 | 71.50 | 4 | 是 |
2024060821026 | 68.00 | 34 | 71.00 | 35.50 | 69.50 | 5 | 否 |
2024060821014 | 66.50 | 33.25 | 71.20 | 35.60 | 68.85 | 6 | 否 |
2024060821022 | 65.50 | 32.75 | 70.00 | 35.00 | 67.75 | 7 | 否 |
2024060821020 | 59.00 | 29.5 | 73.20 | 36.60 | 66.10 | 8 | 否 |
2024060821015 | 63.50 | 31.75 | 68.60 | 34.30 | 66.05 | 9 | 否 |
2024060821002 | 58.50 | 29.25 | 72.20 | 36.10 | 65.35 | 10 | 否 |
2024060821006 | 60.50 | 30.25 | 67.80 | 33.90 | 64.15 | 11 | 否 |
2024060821008 | 57.50 | 28.75 | 70.00 | 35.00 | 63.75 | 12 | 否 |
2024060821001 | 57.50 | 28.75 | 68.40 | 34.20 | 62.95 | 13 | 否 |
(003-打荷厨师) | |||||||
准考证号码 | 试菜成绩 | 试菜成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024030902001 | 57.00 | 28.50 | 72.60 | 36.30 | 64.80 | 1 | 是 |
(004-民宿前台) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024060824004 | 68.00 | 34.00 | 76.20 | 38.10 | 72.10 | 1 | 是 |
2024060824001 | 62.50 | 31.25 | 71.80 | 35.90 | 67.15 | 2 | 否 |
2024060824003 | 61.50 | 30.75 | 71.40 | 35.70 | 66.45 | 3 | 否 |
(005-餐饮服务员) | |||||||
准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分(50%) | 面试成绩 | 面试成绩折算分(50%) | 总成绩 | 名次 | 是否入围 |
2024060825001 | 62.00 | 31.00 | 73.20 | 36.60 | 67.60 | 1 | 是 |
2024060825002 | 55.50 | 27.75 | 72.80 | 36.40 | 64.15 | 2 | 是 |
2024060825003 | 52.00 | 26.00 | 72.40 | 36.20 | 62.20 | 3 | 是 |
2024060825004 | 53.50 | 26.75 | 缺考 | - | 26.75 | 否 |
标签: 成绩 50% 折算 面试 笔试 总成绩
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]