现将漳州城市职业学院2024年公开招聘工作人员面试及综合成绩予以公示,如有异议请及时与我们联系,联系电话:0596—2525091(正常上班时间),邮箱:zzcszyxyzp@163.com,公示时间:自公布之日起5个工作日。
面试及综合成绩公示 (2024年6月8日) | ||||||||
岗位代码 | 岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试50%+面试50%) | 排名 |
202402 | 经济管理系 专任教师 | 1 | 200732024020104 | 林小娟 | 81.80 | 86.46 | 84.13 | 1 |
200732024020107 | 何锦萌 | 69.40 | 88.10 | 78.75 | 2 | |||
200732024020105 | 方嘉鑫 | 69.10 | 84.06 | 76.58 | 3 | |||
202403 | 经济管理系 专任教师 | 1 | 200732024030110 | 王衡 | 75.10 | 86.86 | 80.98 | 1 |
200732024030113 | 林淑贞 | 69.40 | 85.74 | 77.57 | 2 | |||
200732024030114 | 林舒婷 | 65.70 | 82.60 | 74.15 | 3 | |||
202404 | 食品工程系 专任教师 | 5 | 200732024040213 | 林雅艺 | 71.20 | 85.20 | 78.20 | 1 |
200732024040225 | 黄霁雯 | 68.90 | 84.80 | 76.85 | 2 | |||
200732024040219 | 江玉玲 | 71.30 | 82.20 | 76.75 | 3 | |||
200732024040308 | 翁主清 | 67.50 | 86.00 | 76.75 | 3 | |||
200732024040204 | 刘微 | 72.10 | 79.40 | 75.75 | 5 | |||
200732024040217 | 林艳 | 67.50 | 83.40 | 75.45 | 6 | |||
200732024040228 | 李婉婷 | 66.50 | 84.40 | 75.45 | 6 | |||
200732024040124 | 邱永贞 | 68.40 | 80.50 | 74.45 | 8 | |||
200732024040127 | 陈威君 | 65.80 | 82.90 | 74.35 | 9 | |||
200732024040205 | 刘思寒 | 69.70 | 78.80 | 74.25 | 10 | |||
200732024040302 | 刘旻 | 69.30 | 77.20 | 73.25 | 11 | |||
200732024040121 | 朱陶婷 | 66.00 | 78.60 | 72.30 | 12 | |||
200732024040218 | 过美红 | 64.60 | 77.00 | 70.80 | 13 | |||
200732024040207 | 邓伟 | 68.40 | 72.30 | 70.35 | 14 | |||
202405 | 文化艺术创意系 专任教师 | 1 | 200732024050315 | 张润欣 | 67.70 | 87.60 | 77.65 | 1 |
200732024050318 | 江羿冰 | 70.40 | 82.60 | 76.50 | 2 | |||
200732024050312 | 朱俊屹 | 65.90 | 81.40 | 73.65 | 3 | |||
202406 | 文化艺术创意系 专任教师 | 1 | 200732024060430 | 郑婷 | 72.00 | 84.20 | 78.10 | 1 |
200732024060414 | 陈杰茹 | 66.90 | 84.20 | 75.55 | 2 | |||
200732024060405 | 方敏楷 | 67.30 | 79.60 | 73.45 | 3 | |||
200732024060426 | 陈厚宏 | 66.90 | 73.00 | 69.95 | 4 | |||
202407 | 学前教育系 专任教师 | 1 | 200732024070503 | 洪玉婷 | 61.20 | 83.60 | 72.40 | 1 |
200732024070501 | 林晓燕 | 59.60 | 82.80 | 71.20 | 2 | |||
200732024070511 | 陈钦婷 | 60.80 | 78.40 | 69.60 | 3 | |||
202408 | 学前教育系 专任教师 | 1 | 200732024080521 | 陆文蔚 | 71.40 | 87.20 | 79.30 | 1 |
200732024080519 | 何昭桦 | 66.00 | 80.80 | 73.40 | 2 | |||
202410 | 园林园艺系 专任教师 | 1 | 200732024100527 | 蔡漪铃 | 65.40 | 84.60 | 75.00 | 1 |
200732024100528 | 洪平静 | 66.50 | 80.60 | 73.55 | 2 | |||
200732024100529 | 张诗艳 | 63.20 | 79.20 | 71.20 | 3 | |||
202411 | 电子信息工程系 专任教师 | 2 | 200732024110611 | 曾培鑫 | 77.10 | 82.80 | 79.95 | 1 |
200732024110620 | 方伊琳 | 78.40 | 80.00 | 79.20 | 2 | |||
200732024110614 | 李洁 | 73.80 | 79.40 | 76.60 | 3 | |||
200732024110604 | 林学贤 | 72.70 | 77.60 | 75.15 | 4 | |||
200732024110609 | 李立仲 | 72.60 | 73.40 | 73.00 | 5 | |||
200732024110606 | 郑紫阳 | 70.20 | 0.00 | 35.10 | 6 | |||
202412 | 电子信息工程系 专任教师 | 2 | 200732024120626 | 赖鑫 | 58.00 | 75.20 | 66.60 | 1 |
200732024120627 | 王海岚 | 58.20 | 73.00 | 65.60 | 2 | |||
200732024120624 | 张连红 | 63.90 | 0.00 | 31.95 | 3 | |||
202414 | 园林园艺系 实训员 | 1 | 200732024140630 | 黄敏 | 73.40 | 79.16 | 76.28 | 1 |
200732024140628 | 李帆 | 64.20 | 78.60 | 71.40 | 2 | |||
200732024140706 | 方寒梅 | 58.90 | 75.30 | 67.10 | 3 | |||
202415 | 丹霞通识教育学院教学秘书 | 1 | 200732024150726 | 冯巧梅 | 76.30 | 79.06 | 77.68 | 1 |
200732024150716 | 周诗婷 | 70.90 | 78.00 | 74.45 | 2 | |||
200732024150707 | 庄颖洁 | 68.40 | 77.90 | 73.15 | 3 | |||
202416 | 辅导员(男) | 4 | 200732024160910 | 高大中 | 79.00 | 80.80 | 79.90 | 1 |
200732024160821 | 李艺贤 | 77.50 | 79.90 | 78.70 | 2 | |||
200732024160827 | 郭铭辉 | 77.90 | 77.30 | 77.60 | 3 | |||
200732024160824 | 林健锋 | 71.80 | 78.00 | 74.90 | 4 | |||
200732024160810 | 杨泓哲 | 70.30 | 78.96 | 74.63 | 5 | |||
200732024160905 | 郭溪远 | 69.80 | 78.94 | 74.37 | 6 | |||
200732024160828 | 蔡庭和 | 67.60 | 79.60 | 73.60 | 7 | |||
200732024160820 | 王贤 | 68.20 | 78.40 | 73.30 | 8 | |||
200732024160914 | 曾志盛 | 67.20 | 78.10 | 72.65 | 9 | |||
200732024160907 | 陈建行 | 64.50 | 77.08 | 70.79 | 10 | |||
200732024160826 | 文舜伟 | 66.60 | 0.00 | 33.30 | 11 | |||
202417 | 辅导员(女) | 4 | 200732024171022 | 赖舒悦 | 76.60 | 78.34 | 77.47 | 1 |
200732024171020 | 杨琳 | 74.80 | 78.58 | 76.69 | 2 | |||
200732024171107 | 张佳媛 | 73.00 | 78.30 | 75.65 | 3 | |||
200732024171029 | 钟沛钰 | 71.00 | 78.46 | 74.73 | 4 | |||
200732024171115 | 金贇 | 68.10 | 79.40 | 73.75 | 5 | |||
200732024171117 | 周婕颖 | 69.40 | 77.86 | 73.63 | 6 | |||
200732024170922 | 苑梦瑶 | 67.50 | 78.60 | 73.05 | 7 | |||
200732024171116 | 郑婷 | 66.10 | 78.92 | 72.51 | 8 | |||
200732024171111 | 江爱芳 | 66.00 | 78.48 | 72.24 | 9 | |||
200732024170920 | 闫贝贝 | 65.90 | 78.30 | 72.10 | 10 | |||
200732024171011 | 林雨珍 | 66.10 | 77.80 | 71.95 | 11 | |||
200732024171101 | 吴橙俐 | 66.60 | 77.18 | 71.89 | 12 |
漳州城市职业学院
2024年6月8日
标签: 专任教师 2024 面试 成绩 公示 工程系
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]