根据《2024年福清市事业单位公开招聘工作人员(含参聘教辅人员)公告》的要求,现将参加6月8日公共面试的考生综合成绩及各岗位排名予以公示(见附表)。
福清市人力资源和社会保障局
2024年6月8日
附:6月8日公共面试的考生综合成绩及各岗位排名
单位岗位 | 性质 | 单位名称 | 岗位名称 | 招收人数 | 准考证号 | 笔试卷面分 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 公共面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 备注 |
00101 | 编内 | 福清市禁毒服务中心 | 综合文员 | 1 | 001011011102219 | 74.4 | 74.4 | 81.1 | 77.75 | 1 | ||
00101 | 编内 | 福清市禁毒服务中心 | 综合文员 | 1 | 001011011101917 | 70.7 | 70.7 | 81.144 | 75.922 | 2 | ||
00101 | 编内 | 福清市禁毒服务中心 | 综合文员 | 1 | 001011011002411 | 57.7 | 57.7 | 缺考 | ||||
00201 | 编内 | 福清市国库支付中心 | 会计 | 1 | 002011011001727 | 74.2 | 74.2 | 82.06 | 78.13 | 1 | ||
00201 | 编内 | 福清市国库支付中心 | 会计 | 1 | 002011011100529 | 74.7 | 74.7 | 80.76 | 77.73 | 2 | ||
00201 | 编内 | 福清市国库支付中心 | 会计 | 1 | 002011011001304 | 73.1 | 73.1 | 缺考 | ||||
00301 | 编内 | 福清市人社系统档案和信息技术中心 | 档案管理 | 1 | 003011011001018 | 75.7 | 75.7 | 82.06 | 78.88 | 1 | ||
00301 | 编内 | 福清市人社系统档案和信息技术中心 | 档案管理 | 1 | 003011011001404 | 69.3 | 69.3 | 81.64 | 75.47 | 2 | ||
00301 | 编内 | 福清市人社系统档案和信息技术中心 | 档案管理 | 1 | 003011011000507 | 62.6 | 62.6 | 80.18 | 71.39 | 3 | ||
00501 | 编内 | 福清市林业局石竹林业工作站 | 林业工作 | 1 | 005011011001316 | 71.7 | 71.7 | 80.786 | 76.243 | 1 | ||
00501 | 编内 | 福清市林业局石竹林业工作站 | 林业工作 | 1 | 005011011001405 | 70.1 | 70.1 | 80.98 | 75.54 | 2 | ||
00501 | 编内 | 福清市林业局石竹林业工作站 | 林业工作 | 1 | 005011011102011 | 65.8 | 65.8 | 81.38 | 73.59 | 3 | ||
00601 | 编内 | 福清市建设工程招标投标管理中心 | 招投标管理 | 1 | 006011011102504 | 77.6 | 77.6 | 82.6 | 80.1 | 1 | ||
00601 | 编内 | 福清市建设工程招标投标管理中心 | 招投标管理 | 1 | 006011011000317 | 76.5 | 76.5 | 77.84 | 77.17 | 2 | ||
00601 | 编内 | 福清市建设工程招标投标管理中心 | 招投标管理 | 1 | 006011011100914 | 74.4 | 74.4 | 79.34 | 76.87 | 3 | ||
00701 | 编内 | 福清市建筑安全监察站 | 施工管理 | 1 | 007011011003905 | 73.4 | 73.4 | 81.06 | 77.23 | 1 | ||
00701 | 编内 | 福清市建筑安全监察站 | 施工管理 | 1 | 007011011102520 | 69.7 | 69.7 | 80.04 | 74.87 | 2 | ||
00701 | 编内 | 福清市建筑安全监察站 | 施工管理 | 1 | 007011011103021 | 68.2 | 68.2 | 80.56 | 74.38 | 3 | ||
01001 | 编内 | 福清市产品质量检验所 | 财务人员 | 1 | 010011011100104 | 74.3 | 74.3 | 79.9 | 77.1 | 1 | ||
01001 | 编内 | 福清市产品质量检验所 | 财务人员 | 1 | 010011011100302 | 72 | 72 | 80.9 | 76.45 | 2 | ||
01001 | 编内 | 福清市产品质量检验所 | 财务人员 | 1 | 010011011100425 | 69.6 | 69.6 | 81.06 | 75.33 | 3 | ||
01101 | 编内 | 福清市土地发展中心 | 技术员 | 1 | 011011011100910 | 86.7 | 86.7 | 82.12 | 84.41 | 1 | ||
01101 | 编内 | 福清市土地发展中心 | 技术员 | 1 | 011011011003506 | 70.8 | 70.8 | 84.08 | 77.44 | 2 | ||
01101 | 编内 | 福清市土地发展中心 | 技术员 | 1 | 011011011003629 | 69.7 | 69.7 | 80.12 | 74.91 | 3 | ||
01201 | 编内 | 中共福清市委党校 | 教师 | 1 | 012011011001811 | 76.8 | 76.8 | 79.84 | 党校综合成绩需等专业面试完成后确定 | |||
01201 | 编内 | 中共福清市委党校 | 教师 | 1 | 012011011100214 | 74.5 | 74.5 | 83.42 | 党校综合成绩需等专业面试完成后确定 | |||
01201 | 编内 | 中共福清市委党校 | 教师 | 1 | 012011011100711 | 68.9 | 68.9 | 81.94 | 党校综合成绩需等专业面试完成后确定 | |||
01301 | 编内 | 福清市融媒体中心 | 新闻采编与制作 | 1 | 013011011100518 | 82.8 | 82.8 | 82.68 | 82.74 | 1 | ||
01301 | 编内 | 福清市融媒体中心 | 新闻采编与制作 | 1 | 013011011002702 | 77.9 | 77.9 | 81.2 | 79.55 | 2 | ||
01301 | 编内 | 福清市融媒体中心 | 新闻采编与制作 | 1 | 013011011000707 | 77.2 | 77.2 | 81.82 | 79.51 | 3 | ||
01401 | 编内 | 福清市宏路街道综合便民服务中心 | 财经人员 | 1 | 014011011001711 | 82 | 82 | 81.82 | 81.91 | 1 | ||
01401 | 编内 | 福清市宏路街道综合便民服务中心 | 财经人员 | 1 | 014011011002622 | 80.6 | 80.6 | 83 | 81.8 | 2 | ||
01401 | 编内 | 福清市宏路街道综合便民服务中心 | 财经人员 | 1 | 014011011000610 | 77.9 | 77.9 | 81.7 | 79.8 | 3 | ||
01501 | 编内 | 福清市石竹街道综合便民服务中心 | 财务人员 | 1 | 015011011003828 | 75.3 | 75.3 | 82 | 78.65 | 1 | ||
01501 | 编内 | 福清市石竹街道综合便民服务中心 | 财务人员 | 1 | 015011011101904 | 70.7 | 70.7 | 80.3 | 75.5 | 2 | ||
01501 | 编内 | 福清市石竹街道综合便民服务中心 | 财务人员 | 1 | 015011011100908 | 68.6 | 68.6 | 80.1 | 74.35 | 3 | ||
01601 | 编内 | 福清市石竹街道综合技术保障中心 | 村建管理 | 1 | 016011011003803 | 68.2 | 68.2 | 81.62 | 74.91 | 1 | ||
01601 | 编内 | 福清市石竹街道综合技术保障中心 | 村建管理 | 1 | 016011011101215 | 66.1 | 66.1 | 80.8 | 73.45 | 2 | ||
01601 | 编内 | 福清市石竹街道综合技术保障中心 | 村建管理 | 1 | 016011011103117 | 66.2 | 66.2 | 79.2 | 72.7 | 3 | ||
01701 | 编内 | 福清市石竹街道综合行政执法队 | 综合执法 | 1 | 017011011000514 | 73.2 | 73.2 | 81.02 | 77.11 | 1 | ||
01701 | 编内 | 福清市石竹街道综合行政执法队 | 综合执法 | 1 | 017011011101914 | 71.2 | 71.2 | 82.06 | 76.63 | 2 | ||
01701 | 编内 | 福清市石竹街道综合行政执法队 | 综合执法 | 1 | 017011011101925 | 70.9 | 70.9 | 82.32 | 76.61 | 3 | ||
01801 | 编内 | 福清市渔溪镇综合行政执法队 | 执法人员(一) | 1 | 018011011101204 | 77 | 77 | 81.58 | 79.29 | 1 | ||
01801 | 编内 | 福清市渔溪镇综合行政执法队 | 执法人员(一) | 1 | 018011011001409 | 71 | 6 | 77 | 80.96 | 78.98 | 2 | |
01801 | 编内 | 福清市渔溪镇综合行政执法队 | 执法人员(一) | 1 | 018011011102007 | 73.6 | 73.6 | 82.78 | 78.19 | 3 | ||
01802 | 编内 | 福清市渔溪镇综合行政执法队 | 执法人员(二) | 1 | 018021011103430 | 71.9 | 71.9 | 82.64 | 77.27 | 1 | ||
01802 | 编内 | 福清市渔溪镇综合行政执法队 | 执法人员(二) | 1 | 018021011103206 | 69 | 69 | 79.72 | 74.36 | 2 | ||
01802 | 编内 | 福清市渔溪镇综合行政执法队 | 执法人员(二) | 1 | 018021011103525 | 65.6 | 65.6 | 82.1 | 73.85 | 3 | ||
01901 | 编内 | 福清市南岭镇综合技术保障中心 | 农经人员 | 1 | 019011011001704 | 67.4 | 67.4 | 82.46 | 74.93 | 1 | ||
01901 | 编内 | 福清市南岭镇综合技术保障中心 | 农经人员 | 1 | 019011011004001 | 67.4 | 67.4 | 81.42 | 74.41 | 2 | ||
01901 | 编内 | 福清市南岭镇综合技术保障中心 | 农经人员 | 1 | 019011011001603 | 67 | 67 | 80.26 | 73.63 | 3 | ||
02001 | 编内 | 福清市江镜镇综合技术保障中心 | 村建管理 | 1 | 020011011002429 | 76.9 | 76.9 | 80.76 | 78.83 | 1 | ||
02001 | 编内 | 福清市江镜镇综合技术保障中心 | 村建管理 | 1 | 020011011101304 | 75 | 75 | 81.46 | 78.23 | 2 | ||
02001 | 编内 | 福清市江镜镇综合技术保障中心 | 村建管理 | 1 | 020011011103120 | 75 | 75 | 80.44 | 77.72 | 3 | ||
02101 | 编内 | 福清市港头镇综合便民服务中心 | 基层党建 | 1 | 021011011100818 | 78.2 | 78.2 | 81.8 | 80 | 1 | ||
02101 | 编内 | 福清市港头镇综合便民服务中心 | 基层党建 | 1 | 021011011103103 | 76.9 | 76.9 | 82.72 | 79.81 | 2 | ||
02101 | 编内 | 福清市港头镇综合便民服务中心 | 基层党建 | 1 | 021011011101313 | 79.9 | 79.9 | 75.02 | 77.46 | 3 | ||
02201 | 编内 | 福清市沙埔镇综合技术保障中心 | 农经管理 | 1 | 022011011002524 | 79.9 | 79.9 | 83.42 | 81.66 | 1 | ||
02201 | 编内 | 福清市沙埔镇综合技术保障中心 | 农经管理 | 1 | 022011011003429 | 78.5 | 78.5 | 81.36 | 79.93 | 2 | ||
02201 | 编内 | 福清市沙埔镇综合技术保障中心 | 农经管理 | 1 | 022011011001512 | 77.6 | 77.6 | 78.12 | 77.86 | 3 | ||
02304 | 编内 | 福清市第二医院 | 儿科医生 | 1 | 023042011200317 | 86.4 | 86.4 | 81.56 | 83.98 | 1 | ||
02304 | 编内 | 福清市第二医院 | 儿科医生 | 1 | 023042011200318 | 61.1 | 61.1 | 78.46 | 69.78 | 2 | ||
02304 | 编内 | 福清市第二医院 | 儿科医生 | 1 | 023042011200321 | 73.1 | 73.1 | 缺考 | ||||
02305 | 编内 | 福清市第二医院 | CT科医生 | 1 | 023052011200326 | 73.7 | 73.7 | 81.56 | 77.63 | 1 | ||
02307 | 编内 | 福清市第二医院 | 感染科医生 | 1 | 023072011200327 | 66.4 | 66.4 | 80.74 | 73.57 | 1 | ||
02307 | 编内 | 福清市第二医院 | 感染科医生 | 1 | 023072011200328 | 65.5 | 65.5 | 79.06 | 72.28 | 2 | ||
02307 | 编内 | 福清市第二医院 | 感染科医生 | 1 | 023072011200330 | 54.1 | 54.1 | 80.22 | 67.16 | 3 | ||
02310 | 编内 | 福清市第二医院 | 老年医学科医生 | 1 | 023102011200410 | 72.7 | 72.7 | 80.36 | 76.53 | 1 | ||
02310 | 编内 | 福清市第二医院 | 老年医学科医生 | 1 | 023102011200414 | 62.4 | 62.4 | 80.01 | 71.205 | 2 | ||
02310 | 编内 | 福清市第二医院 | 老年医学科医生 | 1 | 023102011200419 | 61.3 | 61.3 | 80.42 | 70.86 | 3 | ||
02311 | 编内 | 福清市第二医院 | 临床药师 | 1 | 023112011200421 | 65.1 | 65.1 | 79.684 | 72.392 | 1 | ||
02501 | 编内 | 福清市海口镇中心卫生院 | 外科医生 | 2 | 025012011200108 | 62 | 62 | 79.9 | 70.95 | 1 | ||
02702 | 编内 | 福清市江镜镇卫生院 | 中医科医生 | 1 | 027022011200225 | 66.7 | 66.7 | 79.64 | 73.17 | 1 | ||
02702 | 编内 | 福清市江镜镇卫生院 | 中医科医生 | 1 | 027022011200302 | 60.7 | 60.7 | 79.94 | 70.32 | 2 | ||
02702 | 编内 | 福清市江镜镇卫生院 | 中医科医生 | 1 | 027022011200301 | 47.1 | 47.1 | 79.88 | 63.49 | 3 | ||
02703 | 编内 | 福清市江镜镇卫生院 | 影像科医生[调整] | 1 | 027032011200312 | 51 | 51 | 80.26 | 65.63 | 1 | ||
02801 | 编内 | 福清市上迳镇卫生院 | 中医科医生 | 1 | 028012011200130 | 75.8 | 75.8 | 82.02 | 78.91 | 1 | ||
02801 | 编内 | 福清市上迳镇卫生院 | 中医科医生 | 1 | 028012011200207 | 61.3 | 61.3 | 80.72 | 71.01 | 2 | ||
02801 | 编内 | 福清市上迳镇卫生院 | 中医科医生 | 1 | 028012011200107 | 62.1 | 62.1 | 79.206 | 70.653 | 3 | ||
02901 | 编内 | 福清市阳下街道社区卫生服务中心 | 影像科医生 | 1 | 029012011200209 | 65 | 65 | 80.12 | 72.56 | 1 | ||
03001 | 参聘 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 财务人员 | 1 | 030011011100106 | 73.6 | 73.6 | 80.8 | 77.2 | 1 | ||
03001 | 参聘 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 财务人员 | 1 | 030011011001721 | 64.6 | 64.6 | 80.6 | 72.6 | 2 | ||
03001 | 参聘 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 财务人员 | 1 | 030011011002205 | 66.8 | 66.8 | 缺考 | ||||
03002 | 参聘 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 网络管理员 | 1 | 030021011103303 | 67.6 | 67.6 | 81.96 | 74.78 | 1 | ||
03002 | 参聘 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 网络管理员 | 1 | 030021011103527 | 68 | 68 | 81.36 | 74.68 | 2 | ||
03002 | 参聘 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 网络管理员 | 1 | 030021011103217 | 67.2 | 67.2 | 82.12 | 74.66 | 3 | ||
03501 | 参聘 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 物理实验员 | 1 | 035011011100925 | 52.8 | 52.8 | 79.02 | 65.91 | 1 | ||
03601 | 参聘 | 福清虞阳中学 | 网络管理员 | 1 | 036011011101223 | 73.2 | 73.2 | 80.3 | 76.75 | 1 | ||
03601 | 参聘 | 福清虞阳中学 | 网络管理员 | 1 | 036011011100201 | 70.2 | 70.2 | 80.44 | 75.32 | 2 | ||
04201 | 参聘 | 福清市实验幼儿园 | 校医 | 1 | 042012011200217 | 64.8 | 64.8 | 81.58 | 73.19 | 1 | ||
04201 | 参聘 | 福清市实验幼儿园 | 校医 | 1 | 042012011200118 | 51.4 | 51.4 | 80.76 | 66.08 | 2 | ||
04501 | 参聘 | 福清市第二实验幼儿园 | 财务人员 | 1 | 045011011001010 | 72.2 | 72.2 | 80.8 | 76.5 | 1 | ||
04501 | 参聘 | 福清市第二实验幼儿园 | 财务人员 | 1 | 045011011100217 | 66.9 | 66.9 | 79.68 | 73.29 | 2 |
标签: 福清市 编内 综合 参聘 中心 石竹
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]