2024年南平市建阳区事业单位公开招聘工作人员笔试面试合格拟进入体检人员名单公示 | |||||||||||||
公示时间:2024年6月9日-2024年6月13日 | |||||||||||||
说明:《南平市2024年事业单位公开招聘工作人员公告》
(1)笔面试成绩各占比例 笔试《综合基础知识》的岗位,按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例计算,笔试专业知识的岗位,按笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算。笔试成绩、面试成绩、综合总分均采用四舍五入方式取小数点后2位。 (2)面试成绩最低合格线 面试成绩最低合格线为60分。若进入面试人数少于或等于招聘人数时,报考者的面试成绩应达到70分以上,方可进入体检和考察;面试成绩未达到规定要求的,该岗位取消聘用。 (3)出现总成绩相同时的处理方法 同一岗位2名以上考生笔试面试总成绩相同时,名次按笔试成绩排列;若笔试、面试成绩也相同的,则报经同级组织、人社部门同意后加试一场测试,名次按加试的测试成绩排列。 (4)本次面试成绩公示详情请点击建阳区人民政府网站查询,网址:http://fjjy.gov.cn/。备注栏内带名次后加“√”号为拟进入体检人员,体检具体时间待确定后另行通知。 (5)本名单如有失误,请与南平市建阳区人力资源和社会保障局人力资源开发与调配股联系(0599-8050383)。 | |||||||||||||
准考证 | 姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招收人数 | 笔试成绩 | 笔试成绩折分 | 面试成绩 | 面试成绩折分 | 笔试面试总成绩 | 排名 | 备注 |
702010121144512 | 魏雪萍 | 020101 | 南平市建阳第一医院 | 21 | 专业技术 | 1 | 84.7 | 50.82 | 77.1 | 30.84 | 81.66 | 1 | √ |
702010121144429 | 林靖 | 020101 | 21 | 73.7 | 44.22 | 78.5 | 31.4 | 75.62 | 2 | ||||
702010121144425 | 饶鑫霖 | 020101 | 21 | 56.6 | 33.96 | 73.5 | 29.4 | 63.36 | 3 | ||||
702010122144830 | 徐宗杰 | 020101 | 南平市建阳第一医院 | 22 | 专业技术 | 1 | 76.7 | 46.02 | 81.3 | 32.52 | 78.54 | 1 | √ |
702010122144810 | 李滢 | 020101 | 22 | 72.7 | 43.62 | 80.7 | 32.28 | 75.9 | 2 | ||||
702010122144624 | 叶朋财 | 020101 | 22 | 70.3 | 42.18 | 80 | 32 | 74.18 | 3 | ||||
702010123145005 | 陆榅桃 | 020101 | 南平市建阳第一医院 | 23 | 专业技术 | 1 | 83.7 | 50.22 | 79.9 | 31.96 | 82.18 | 1 | √ |
702010123145006 | 王庐敏 | 020101 | 23 | 82.1 | 49.26 | 78.8 | 31.52 | 80.78 | 2 | ||||
702010131140114 | 刘蔚 | 020101 | 南平市建阳第一医院 | 31 | 专业技术 | 2 | 55.5 | 33.3 | 79.8 | 31.92 | 65.22 | 1 | √ |
702010131140117 | 叶羽珊 | 020101 | 31 | 54.5 | 32.7 | 80.3 | 32.12 | 64.82 | 2 | √ | |||
702010131140118 | 向鑫玥 | 020101 | 31 | 52.0 | 31.2 | 77.9 | 31.16 | 62.36 | 3 | ||||
702010131140109 | 孙健宇 | 020101 | 31 | 52.5 | 31.5 | 75 | 30 | 61.5 | 4 | ||||
702010132140129 | 游常伟 | 020101 | 南平市建阳第一医院 | 32 | 专业技术 | 1 | 66.8 | 40.08 | 78.4 | 31.36 | 71.44 | 1 | √ |
702010132140201 | 张宁 | 020101 | 32 | 61.5 | 36.9 | 77.2 | 30.88 | 67.78 | 2 | ||||
702010132140126 | 周文琪 | 020101 | 32 | 61.8 | 37.08 | 76.7 | 30.68 | 67.76 | 3 | ||||
702010221144522 | 杨桂闽 | 020102 | 南平市建阳区疾病预防控制中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 91.0 | 54.6 | 80.9 | 32.36 | 86.96 | 1 | √ |
702010221144616 | 范金平 | 020102 | 21 | 69.1 | 41.46 | 77.4 | 30.96 | 72.42 | 2 | ||||
702010221144607 | 周健 | 020102 | 21 | 65.4 | 39.24 | 76.9 | 30.76 | 70 | 3 | ||||
702010222144807 | 滕文豪 | 020102 | 南平市建阳区疾病预防控制中心 | 22 | 专业技术 | 1 | 80.7 | 48.42 | 78.6 | 31.44 | 79.86 | 1 | √ |
702010222144705 | 王璐莹 | 020102 | 22 | 73.5 | 44.1 | 76.3 | 30.52 | 74.62 | 2 | ||||
702010222144703 | 吴治强 | 020102 | 22 | 73.5 | 44.1 | 75.9 | 30.36 | 74.46 | 3 | ||||
702010421144511 | 卓柳平 | 020104 | 南平市建阳区童游街道社区卫生服务中心 | 21 | 专业技术 | 1 | 75.4 | 45.24 | 79.5 | 31.8 | 77.04 | 1 | √ |
702010432140203 | 季炼成 | 020104 | 南平市建阳区童游街道社区卫生服务中心 | 32 | 专业技术 | 1 | 56.5 | 33.9 | 77.6 | 31.04 | 64.94 | 1 | √ |
702010432140130 | 黄琳 | 020104 | 32 | 50.9 | 30.54 | 76.1 | 30.44 | 60.98 | 2 | ||||
702010432140202 | 周强 | 020104 | 32 | 49.8 | 29.88 | 74.7 | 29.88 | 59.76 | 3 | ||||
702010521144525 | 陈烨 | 020105 | 南平市建阳区麻沙镇中心卫生院 | 21 | 专业技术 | 1 | 90.4 | 54.24 | 79.2 | 31.68 | 85.92 | 1 | √ |
702010521144427 | 兰静 | 020105 | 21 | 64.7 | 38.82 | 79 | 31.6 | 70.42 | 2 | ||||
702010521144503 | 谢钟颖 | 020105 | 21 | 62.0 | 37.2 | 77.8 | 31.12 | 68.32 | 3 | ||||
702220111115516 | 章晨凌 | 022201 | 南平市建阳区招考服务和学生资助管理中心 | 11 | 专技技术 | 1 | 70.9 | 35.45 | 78.9 | 39.45 | 74.9 | 1 | √ |
702220111120428 | 何欢 | 022201 | 11 | 70.4 | 35.2 | 79.1 | 39.55 | 74.75 | 2 | ||||
702220111120112 | 刘莉 | 022201 | 11 | 69.1 | 34.55 | 74.8 | 37.4 | 71.95 | 3 | ||||
702220241141325 | 范圆 | 022202 | 南平市建阳区人民政府机关幼儿园(校医) | 41 | 专业技术 | 1 | 80.4 | 48.24 | 78.3 | 31.32 | 79.56 | 1 | √ |
702220241141329 | 刘嫘 | 022202 | 41 | 73.4 | 44.04 | 78.5 | 31.4 | 75.44 | 2 | ||||
702220241141330 | 翁清燕 | 022202 | 41 | 72.0 | 43.2 | 79.6 | 31.84 | 75.04 | 3 | ||||
702220342141402 | 吴婷 | 022203 | 南平市建阳区启明学校(校医) | 42 | 专业技术 | 1 | 88.4 | 53.04 | 79.6 | 31.84 | 84.88 | 1 | √ |
702220342141406 | 袁琪 | 022203 | 42 | 64.4 | 38.64 | 76.5 | 30.6 | 69.24 | 2 | ||||
702220342141405 | 陈恩惠 | 022203 | 42 | 62.2 | 37.32 | 78.2 | 31.28 | 68.6 | 3 | ||||
702220443141410 | 许婷 | 022204 | 南平市建阳区漳墩民族中学(校医) | 43 | 专业技术 | 1 | 72.4 | 43.44 | 78.9 | 31.56 | 75 | 1 | √ |
702220443141411 | 刘昊雯 | 022204 | 43 | 66.6 | 39.96 | 78.2 | 31.28 | 71.24 | 2 | ||||
702220544141413 | 余章杰 | 022205 | 南平市建阳区麻沙中心小学(校医) | 44 | 专业技术 | 1 | 76.8 | 46.08 | 79.6 | 31.84 | 77.92 | 1 | √ |
702220544141415 | 杜惠娟 | 022205 | 44 | 66.0 | 39.6 | 77.5 | 31 | 70.6 | 2 | ||||
702010321144623 | 张弛颖 | 020103 | 南平市建阳区妇幼保健院 | 21 | 专业技术 | 1 | 74.1 | 44.46 | 77.7 | 31.08 | 75.54 | 1 | √ |
702010321144524 | 郑雅南 | 020103 | 21 | 44.3 | 26.58 | 0 | 0 | 26.58 | 2 | 面试放弃 | |||
702010331140122 | 陈德天 | 020103 | 南平市建阳区妇幼保健院 | 31 | 专业技术 | 1 | 69.4 | 41.64 | 77.3 | 30.92 | 72.56 | 1 | √ |
702010331140119 | 张波 | 020103 | 31 | 68.1 | 40.86 | 75.5 | 30.2 | 71.06 | 2 | ||||
702010331140112 | 彭雪珍 | 020103 | 31 | 63.9 | 38.34 | 75.5 | 30.2 | 68.54 | 3 | ||||
702060101114321 | 李晗凌 | 020601 | 南平市建阳区行政复议受理中心 | 01 | 管理 | 1 | 73.7 | 36.85 | 79.3 | 39.65 | 76.5 | 1 | √ |
702060101115030 | 郑宇豪 | 020601 | 01 | 74.7 | 37.35 | 77.8 | 38.9 | 76.25 | 2 | ||||
702060101114712 | 陈佳慧 | 020601 | 01 | 71.7 | 35.85 | 79 | 39.5 | 75.35 | 3 | ||||
702090111115404 | 夏靖宇 | 020901 | 南平市建阳区救助服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 72.4 | 36.2 | 76.6 | 38.3 | 74.5 | 1 | √ |
702090111120130 | 张旭 | 020901 | 11 | 67.3 | 33.65 | 79.7 | 39.85 | 73.5 | 2 | ||||
702090111120317 | 傅开彦 | 020901 | 11 | 67.8 | 33.9 | 77.3 | 38.65 | 72.55 | 3 | ||||
702090112122028 | 詹舒琪 | 020901 | 南平市建阳区救助服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 72.4 | 36.2 | 78.7 | 39.35 | 75.55 | 1 | √ |
702090112121505 | 周玉卿 | 020901 | 12 | 70.4 | 35.2 | 79.8 | 39.9 | 75.1 | 2 | ||||
702090112122022 | 周颖 | 020901 | 12 | 70.6 | 35.3 | 0 | 0 | 35.3 | 3 | 面试放弃 | |||
702140111120108 | 张良昊 | 021401 | 南平市建阳区物业服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 62.7 | 31.35 | 79.5 | 39.75 | 71.1 | 1 | √ |
702140111115411 | 许善进 | 021401 | 11 | 59.4 | 29.7 | 78.1 | 39.05 | 68.75 | 2 | ||||
702140111115401 | 吴思孔 | 021401 | 11 | 66.4 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 | 3 | 面试放弃 | |||
702140112121528 | 徐涵冰 | 021401 | 南平市建阳区物业服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 68.4 | 34.2 | 79.9 | 39.95 | 74.15 | 1 | √ |
702140112122029 | 席晓燕 | 021401 | 12 | 69.1 | 34.55 | 78.3 | 39.15 | 73.7 | 2 | ||||
702140112121503 | 苏永堉 | 021401 | 12 | 67.4 | 33.7 | 79.1 | 39.55 | 73.25 | 3 | ||||
702110111121205 | 黄楠欣 | 021101 | 南平市建阳区林业科学技术中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 69.8 | 34.9 | 79.3 | 39.65 | 74.55 | 1 | √ |
702110111121303 | 李真妍 | 021101 | 11 | 63.5 | 31.75 | 79 | 39.5 | 71.25 | 2 | ||||
702110111120813 | 邱芊 | 021101 | 11 | 62.7 | 31.35 | 78.5 | 39.25 | 70.6 | 3 | ||||
702110212121903 | 郑国丰 | 021102 | 南平市建阳区林务服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 65.9 | 32.95 | 79.1 | 39.55 | 72.5 | 1 | √ |
702110212121827 | 徐海玉 | 021102 | 12 | 64.0 | 32 | 79.5 | 39.75 | 71.75 | 2 | ||||
702110212121818 | 陈子川 | 021102 | 12 | 63.7 | 31.85 | 79.1 | 39.55 | 71.4 | 3 | ||||
702110313122413 | 陈雅清 | 021103 | 南平市建阳区潭城林业站 | 13 | 专业技术 | 1 | 53.6 | 26.8 | 80.4 | 40.2 | 67 | 1 | √ |
702110313122123 | 张颖 | 021103 | 13 | 50.1 | 25.05 | 79.9 | 39.95 | 65 | 2 | ||||
702110313122127 | 李祖龙 | 021103 | 13 | 49.6 | 24.8 | 76.8 | 38.4 | 63.2 | 3 | ||||
702110414122614 | 黄增轩 | 021104 | 南平市建阳区宝山林业站 | 14 | 专业技术 | 1 | 49.5 | 24.75 | 80.8 | 40.4 | 65.15 | 1 | √ |
702110515122617 | 张家龙 | 021105 | 南平市建阳区崇阳林业站 | 15 | 专业技术 | 1 | 61.2 | 30.6 | 78.5 | 39.25 | 69.85 | 1 | √ |
702110616122903 | 黄百合 | 021106 | 南平市建阳区书坊林业站 | 16 | 专业技术 | 1 | 64.0 | 32 | 80.6 | 40.3 | 72.3 | 1 | √ |
702110616122902 | 黄浩琦 | 021106 | 16 | 63.6 | 31.8 | 79.9 | 39.95 | 71.75 | 2 | ||||
702110616122901 | 黄源 | 021106 | 16 | 59.1 | 29.55 | 0 | 0 | 29.55 | 3 | 面试放弃 | |||
702110717122923 | 李瑞轩 | 021107 | 南平市建阳区回龙林业站 | 17 | 专业技术 | 1 | 70.4 | 35.2 | 78.4 | 39.2 | 74.4 | 1 | √ |
702110717122926 | 沈孟成 | 021107 | 17 | 61.6 | 30.8 | 78.3 | 39.15 | 69.95 | 2 | ||||
702110717123004 | 黄嘉俊 | 021107 | 17 | 60.7 | 30.35 | 0 | 0 | 30.35 | 3 | 面试放弃 | |||
702110818123010 | 余永强 | 021108 | 南平市建阳区将口林业站 | 18 | 专业技术 | 1 | 51.6 | 25.8 | 77.1 | 38.55 | 64.35 | 1 | √ |
702110919123017 | 金昊雨 | 021109 | 南平市建阳区水吉林业站 | 19 | 专业技术 | 1 | 66.0 | 33 | 79.2 | 39.6 | 72.6 | 1 | √ |
702110919123018 | 张琦坤 | 021109 | 19 | 60.2 | 30.1 | 78.4 | 39.2 | 69.3 | 2 | ||||
702110919123015 | 吴启明 | 021109 | 19 | 47.3 | 23.65 | 77 | 38.5 | 62.15 | 3 | ||||
702111061123022 | 林坤 | 021110 | 南平市建阳区麻沙林业站 | 61 | 专业技术 | 1 | 83.6 | 41.8 | 80.1 | 40.05 | 81.85 | 1 | √ |
702111061123124 | 张建聪 | 021110 | 61 | 74.1 | 37.05 | 81.3 | 40.65 | 77.7 | 2 | ||||
702111061123111 | 刘源磊 | 021110 | 61 | 76.3 | 38.15 | 78.9 | 39.45 | 77.6 | 3 | ||||
702130111120418 | 方方 | 021301 | 南平市建阳区图书馆 | 11 | 专业技术 | 1 | 77.7 | 38.85 | 78.8 | 39.4 | 78.25 | 1 | √ |
702130111120625 | 厉欢熠 | 021301 | 11 | 70.8 | 35.4 | 78.1 | 39.05 | 74.45 | 2 | ||||
702130111120603 | 吴文静 | 021301 | 11 | 68.8 | 34.4 | 77.7 | 38.85 | 73.25 | 3 | ||||
702130212121926 | 吴荆莎 | 021302 | 南平市建阳区文物保护中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 68.7 | 34.35 | 79.9 | 39.95 | 74.3 | 1 | √ |
702130212121429 | 黄静怡 | 021302 | 12 | 59.3 | 29.65 | 77.4 | 38.7 | 68.35 | 2 | ||||
702130212121515 | 林芷珊 | 021302 | 12 | 55.6 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 | 3 | 面试放弃 | |||
702130313122429 | 朱晓涵 | 021303 | 南平市建阳区美术馆 | 13 | 专业技术 | 1 | 74.0 | 37 | 80.3 | 40.15 | 77.15 | 1 | √ |
702130313122227 | 林乃翔 | 021303 | 13 | 70.8 | 35.4 | 80.1 | 40.05 | 75.45 | 2 | ||||
702130313122116 | 蔡敏 | 021303 | 13 | 69.7 | 34.85 | 80 | 40 | 74.85 | 3 | ||||
702080111116013 | 邓添乐 | 020801 | 南平市建阳区财政投资评审中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 80.8 | 40.4 | 76.2 | 38.1 | 78.5 | 1 | √ |
702080111120126 | 熊欣怡 | 020801 | 11 | 68.7 | 34.35 | 81.7 | 40.85 | 75.2 | 2 | ||||
702080111115719 | 卢宇琼 | 020801 | 11 | 71.0 | 35.5 | 77.4 | 38.7 | 74.2 | 3 | ||||
702180111115417 | 汤雯 | 021801 | 南平市建阳区宝山街道党群服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 61.1 | 30.55 | 80.8 | 40.4 | 70.95 | 1 | √ |
702180111115913 | 陈雯蕾 | 021801 | 11 | 60.8 | 30.4 | 80.2 | 40.1 | 70.5 | 2 | ||||
702180111115219 | 阮菁媛 | 021801 | 11 | 58.7 | 29.35 | 78.7 | 39.35 | 68.7 | 3 | ||||
702180212121608 | 王屹豪 | 021802 | 南平市建阳区宝山街道综合执法大队 | 12 | 专业技术 | 1 | 72.2 | 36.1 | 79.4 | 39.7 | 75.8 | 1 | √ |
702180212122010 | 胡天祥 | 021802 | 12 | 68.4 | 34.2 | 79.4 | 39.7 | 73.9 | 2 | ||||
702180212121814 | 管宗林 | 021802 | 12 | 68.7 | 34.35 | 78.6 | 39.3 | 73.65 | 3 | ||||
702190111115806 | 邓苏宁 | 021901 | 南平市建阳区童游街道党群服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 68.3 | 34.15 | 80.8 | 40.4 | 74.55 | 1 | √ |
702190111120321 | 包俊雅 | 021901 | 11 | 69.8 | 34.9 | 78.4 | 39.2 | 74.1 | 2 | ||||
702190111115802 | 陈瑶瑶 | 021901 | 11 | 65.8 | 32.9 | 78.4 | 39.2 | 72.1 | 3 | ||||
702190212121907 | 王锦煜 | 021902 | 南平市建阳区童游街道综合执法大队 | 12 | 专业技术 | 1 | 71.2 | 35.6 | 79.3 | 39.65 | 75.25 | 1 | √ |
702190212121527 | 陈静怡 | 021902 | 12 | 70.1 | 35.05 | 79.1 | 39.55 | 74.6 | 2 | ||||
702190212121927 | 谢林丽 | 021902 | 12 | 70.5 | 35.25 | 78.5 | 39.25 | 74.5 | 3 | ||||
702020111120718 | 叶建民 | 020201 | 南平市建阳区纪检监察网络舆情信息中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 73.0 | 36.5 | 78.9 | 39.45 | 75.95 | 1 | √ |
702020111115122 | 张旭锋 | 020201 | 11 | 69.9 | 34.95 | 0 | 0 | 34.95 | 2 | 面试放弃 | |||
702020111115807 | 翁志敏 | 020201 | 11 | 66.9 | 33.45 | 0 | 0 | 33.45 | 3 | 面试放弃 | |||
702020112121412 | 郑楚灵 | 020201 | 南平市建阳区纪检监察网络舆情信息中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 76.7 | 38.35 | 80.2 | 40.1 | 78.45 | 1 | √ |
702020112122021 | 林华 | 020201 | 12 | 66.0 | 33 | 79.5 | 39.75 | 72.75 | 2 | ||||
702020112121929 | 冯佳欣 | 020201 | 12 | 70.7 | 35.35 | 0 | 0 | 35.35 | 3 | 面试放弃 | |||
702030111121228 | 肖建兰 | 020301 | 南平市建阳区优秀传统文化研究发展中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 59.7 | 29.85 | 79.9 | 39.95 | 69.8 | 1 | √ |
702030111121310 | 薛雨欣 | 020301 | 11 | 59.9 | 29.95 | 0 | 0 | 29.95 | 2 | 面试放弃 | |||
702030111120302 | 罗文俊 | 020301 | 11 | 56.8 | 28.4 | 0 | 0 | 28.4 | 3 | 面试放弃 | |||
702040111120215 | 杨籴燊 | 020401 | 南平市建阳区老年大学 | 11 | 教师 | 1 | 59.5 | 29.75 | 80.4 | 40.2 | 69.95 | 1 | √ |
702040111115605 | 郭文洁 | 020401 | 11 | 59.0 | 29.5 | 80.3 | 40.15 | 69.65 | 2 | ||||
702040111121223 | 俞霞 | 020401 | 11 | 57.7 | 28.85 | 78.4 | 39.2 | 68.05 | 3 | ||||
702070101114810 | 黄锦诗 | 020701 | 南平市建阳区粮食储备管理中心 | 01 | 管理 | 1 | 77.0 | 38.5 | 75.7 | 37.85 | 76.35 | 1 | √ |
702070101114719 | 欧阳丹 | 020701 | 01 | 68.8 | 34.4 | 79.4 | 39.7 | 74.1 | 2 | ||||
702070101114728 | 余雪 | 020701 | 01 | 68.2 | 34.1 | 79.3 | 39.65 | 73.75 | 3 | ||||
702070211120516 | 柯祉毅 | 020702 | 南平市建阳区科技特派员管理服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 78.8 | 39.4 | 80.5 | 40.25 | 79.65 | 1 | √ |
702070211115328 | 林晓彩 | 020702 | 11 | 74.2 | 37.1 | 79.9 | 39.95 | 77.05 | 2 | ||||
702070211115120 | 黄梦婷 | 020702 | 11 | 72.0 | 36 | 79 | 39.5 | 75.5 | 3 | ||||
702150111120106 | 元姝媛 | 021501 | 南平市建阳区工人文化宫 | 11 | 专业技术 | 1 | 78.0 | 39 | 80.3 | 40.15 | 79.15 | 1 | √ |
702150111115708 | 陈紫筠 | 021501 | 11 | 70.9 | 35.45 | 77.9 | 38.95 | 74.4 | 2 | ||||
702150111120819 | 张心悦 | 021501 | 11 | 66.8 | 33.4 | 78.8 | 39.4 | 72.8 | 3 | ||||
702160111115910 | 冯宝怡 | 021601 | 南平市建阳区青少年宫 | 11 | 教师 | 1 | 61.4 | 30.7 | 80 | 40 | 70.7 | 1 | √ |
702160111115510 | 吴世奇 | 021601 | 11 | 58.6 | 29.3 | 79.8 | 39.9 | 69.2 | 2 | ||||
702160111115511 | 余玥 | 021601 | 11 | 55.9 | 27.95 | 78.3 | 39.15 | 67.1 | 3 | ||||
702100111120226 | 江岱君 | 021001 | 南平市建阳区经济作物技术推广站 | 11 | 专业技术 | 1 | 68.8 | 34.4 | 79.1 | 39.55 | 73.95 | 1 | √ |
702100111115712 | 吴丽瑶 | 021001 | 11 | 64.5 | 32.25 | 79.4 | 39.7 | 71.95 | 2 | ||||
702100111120915 | 吴迪 | 021001 | 11 | 60.4 | 30.2 | 77.6 | 38.8 | 69 | 3 | ||||
702100201114607 | 雷晓 | 021002 | 南平市建阳区乡村振兴事业发展中心 | 01 | 管理 | 1 | 69.0 | 34.5 | 80.7 | 40.35 | 74.85 | 1 | √ |
702100201114809 | 刘文静 | 021002 | 01 | 64.2 | 32.1 | 82.4 | 41.2 | 73.3 | 2 | ||||
702100201114529 | 李安 | 021002 | 01 | 63.1 | 31.55 | 0 | 0 | 31.55 | 3 | 面试放弃 | |||
702100312121509 | 刘忠晨 | 021003 | 南平市建阳区水产技术推广站 | 12 | 专业技术 | 1 | 80.7 | 40.35 | 83.3 | 41.65 | 82 | 1 | √ |
702100312121611 | 杨朝博 | 021003 | 12 | 74.5 | 37.25 | 79.3 | 39.65 | 76.9 | 2 | ||||
702100312121421 | 张钰莹 | 021003 | 12 | 67.1 | 33.55 | 82.1 | 41.05 | 74.6 | 3 | ||||
702120111120812 | 胡丽姝 | 021201 | 南平市建阳区水利技术队 | 11 | 专业技术 | 1 | 71.2 | 35.6 | 79.5 | 39.75 | 75.35 | 1 | √ |
702120111120307 | 周世铨 | 021201 | 11 | 46.5 | 23.25 | 76.8 | 38.4 | 61.65 | 2 | ||||
702120212121405 | 薛锐涛 | 021202 | 南平市建阳区水利管理站 | 12 | 专业技术 | 1 | 70.1 | 35.05 | 80.8 | 40.4 | 75.45 | 1 | √ |
702120212121508 | 骆兆雪 | 021202 | 12 | 65.4 | 32.7 | 79.5 | 39.75 | 72.45 | 2 | ||||
702120212121925 | 肖慧茹 | 021202 | 12 | 62.4 | 31.2 | 74.8 | 37.4 | 68.6 | 3 | ||||
702120313122427 | 许佳楠 | 021203 | 南平市建阳区河务管理中心 | 13 | 专业技术 | 1 | 75.1 | 37.55 | 79.3 | 39.65 | 77.2 | 1 | √ |
702120313122508 | 官志轩 | 021203 | 13 | 66.2 | 33.1 | 82.2 | 41.1 | 74.2 | 2 | ||||
702170111115527 | 方珂 | 021701 | 南平市建阳区潭城街道党群服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 71.4 | 35.7 | 78.5 | 39.25 | 74.95 | 1 | √ |
702170111121013 | 童心怡 | 021701 | 11 | 69.9 | 34.95 | 79.7 | 39.85 | 74.8 | 2 | ||||
702170111120303 | 程黛娜 | 021701 | 11 | 67.7 | 33.85 | 81.8 | 40.9 | 74.75 | 3 | ||||
702170112121325 | 胡慧敏 | 021701 | 南平市建阳区潭城街道党群服务中心 | 12 | 专业技术 | 1 | 79.6 | 39.8 | 78.2 | 39.1 | 78.9 | 1 | √ |
702170112121705 | 叶全斌 | 021701 | 12 | 63.2 | 31.6 | 79.3 | 39.65 | 71.25 | 2 | ||||
702170112121513 | 陈倩 | 021701 | 12 | 61.7 | 30.85 | 73.6 | 36.8 | 67.65 | 3 | ||||
702170213122310 | 戴增杰 | 021702 | 南平市建阳区潭城街道社区发展中心 | 13 | 专业技术 | 1 | 68.7 | 34.35 | 79.4 | 39.7 | 74.05 | 1 | √ |
702170213122428 | 李敏 | 021702 | 13 | 68.0 | 34 | 77.9 | 38.95 | 72.95 | 2 | ||||
702170213122302 | 翟人萱 | 021702 | 13 | 63.1 | 31.55 | 78.6 | 39.3 | 70.85 | 3 | ||||
702170214122615 | 黄维杰 | 021702 | 南平市建阳区潭城街道社区发展中心 | 14 | 专业技术 | 1 | 60.9 | 30.45 | 79.1 | 39.55 | 70 | 1 | √ |
702170214122616 | 林文彬 | 021702 | 14 | 54.2 | 27.1 | 76.3 | 38.15 | 65.25 | 2 | ||||
702170301114422 | 叶芷彤 | 021703 | 南平市建阳区潭城街道综合执法大队 | 01 | 管理 | 1 | 67.3 | 33.65 | 77.8 | 38.9 | 72.55 | 1 | √ |
702170301114704 | 杨晓敏 | 021703 | 01 | 57.4 | 28.7 | 74.7 | 37.35 | 66.05 | 2 | ||||
702170301114918 | 甘怡芳 | 021703 | 01 | 57.1 | 28.55 | 0 | 0 | 28.55 | 3 | 面试放弃 | |||
702170315122719 | 吴国昶 | 021703 | 南平市建阳区潭城街道综合执法大队 | 15 | 专业技术 | 1 | 75.8 | 37.9 | 79.5 | 39.75 | 77.65 | 1 | √ |
702170315122630 | 张时航 | 021703 | 15 | 75.3 | 37.65 | 78.7 | 39.35 | 77 | 2 | ||||
702170315122628 | 张彬彬 | 021703 | 15 | 72.6 | 36.3 | 0 | 0 | 36.3 | 3 | 面试放弃 | |||
702050111116020 | 王赟 | 020501 | 南平市建阳区铁路建设发展中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 47.0 | 23.5 | 79.6 | 39.8 | 63.3 | 1 | √ |
702200111120319 | 颜雨竹 | 022001 | 南平市建阳区崇阳街道党群服务中心 | 11 | 专业技术 | 1 | 72.3 | 36.15 | 79.1 | 39.55 | 75.7 | 1 | √ |
702200111120918 | 徐心怡 | 022001 | 11 | 70.7 | 35.35 | 79.2 | 39.6 | 74.95 | 2 | ||||
702200111120511 | 张桂萍 | 022001 | 11 | 67.8 | 33.9 | 81 | 40.5 | 74.4 | 3 | ||||
702200201115007 | 吴姜明 | 022002 | 南平市建阳区崇阳街道综合执法大队 | 01 | 管理 | 1 | 73.4 | 36.7 | 78.4 | 39.2 | 75.9 | 1 | √ |
702200201114430 | 张妍 | 022002 | 01 | 69.5 | 34.75 | 78 | 39 | 73.75 | 2 | ||||
702200201114312 | 鄢铖昊 | 022002 | 01 | 60.9 | 30.45 | 76.6 | 38.3 | 68.75 | 3 | ||||
702210111120423 | 叶小燕 | 022101 | 南平市建阳区崇泰街道社区发展中心 | 11 | 专技技术 | 1 | 67.6 | 33.8 | 81.6 | 40.8 | 74.6 | 1 | √ |
702210111120912 | 黄睿冰 | 022101 | 11 | 67.2 | 33.6 | 80.2 | 40.1 | 73.7 | 2 | ||||
702210111115426 | 向婉 | 022101 | 11 | 60.9 | 30.45 | 78.6 | 39.3 | 69.75 | 3 | ||||
702210212121710 | 肖文星 | 022102 | 南平市建阳区崇泰街道党群服务中心 | 12 | 专技技术 | 1 | 68.9 | 34.45 | 79.3 | 39.65 | 74.1 | 1 | √ |
702210212121414 | 真庆 | 022102 | 12 | 65.0 | 32.5 | 80.1 | 40.05 | 72.55 | 2 | ||||
702210212121518 | 李欣 | 022102 | 12 | 65.4 | 32.7 | 0 | 0 | 32.7 | 3 | 面试放弃 | |||
702210301114620 | 林国瑞 | 022103 | 南平市建阳区崇泰街道综合执法大队 | 01 | 管理 | 1 | 80.0 | 40 | 79.2 | 39.6 | 79.6 | 1 | √ |
702210301114513 | 吴臣轩 | 022103 | 01 | 76.5 | 38.25 | 78.9 | 39.45 | 77.7 | 2 | ||||
702210301114623 | 黄蓉 | 022103 | 01 | 74.4 | 37.2 | 77.4 | 38.7 | 75.9 | 3 |
标签: 南平市 建阳 专业 技术 面试 11
本站旨在为广大用户提供便利,如有任何侵权或错误问题,请及时联系我们,我们将尽快进行更正或删除。[点击反馈]